Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Kdyně - Koráb / 2010
Datum konání závodu : 30.05.2010
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
SE-1400
1. 822 Suk Vlastimil jr. Suzuki Swift SE-1400 - 13:16,2 20
2. 800 Mészáros Tomáš Suzuki Swift SE-1400 - 13:27,9 15
3. 821 Suk Vlastimil Suzuki Swift SE-1400 - 13:34,3 12
8. 809 Vrzal Lubomír Suzuki Swift SE-1400 - 14:44,7 3
SE-1600
2. 707 Pribula Mojmír Honda Civic SE-1600 - 13:08,9 15
3. 727 Kouřimský František Peugeot 106 SE-1600 - 13:11,7 12
4. 717 Ing.Kleintová Eva Peugeot 106 SE-1600 - 13:26,3 10
5. 786 Král Ivo Citroen Saxo VTS SE-1600 - 13:29,5 8
6. 733 Kvasnička Vladimír Citroen Saxo VTS SE-1600 - 13:38,0 6
7. 761 Fikota Jaroslav Honda Civic SE-1600 - 13:46,4 4
8. 702 Široký Antonín Peugeot 106 SE-1600 - 13:51,3 3
9. 784 Blaho Dan Citroen Saxo VTS SE-1600 - 13:51,8 2
10. 783 Voborník Ondřej Citroen Saxo VTS SE-1600 - 14:00,0 1
11. 720 Todorov Niki Honda Civic SE-1600 - 14:08,5 0
12. 740 Kyrylov Niki Honda Civic SE-1600 - 14:09,7 0
13. 785 Plešek Brian Citroen Saxo VTS SE-1600 - 14:13,9 0
SE-2000
1. 603 Čábela Martin Honda integra SE-2000 - 12:48,0 20
2. 628 Klokočka Ladislav Alfa Romeo SE-2000 - 13:03,6 15
3. 698 Slováček Michal Nissan Sunny SE-2000 - 13:11,1 12
4. 604 Pilch Jiří Renault Clio SE-2000 - 13:14,1 10
5. 600 Semlbauer Honza Acura RSX SE-2000 - 13:20,6 8
6. 602 Hovorka Roman Renault Clio SE-2000 - 13:41,0 6
7. 609 Opalecký Lukáš Opel SSR SE-2000 - 13:59,4 4
629 Klokočka Radim Renault Clio Sport SE-2000 - 0
SE+2000
1. 533 Kvasnička Jan Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 11:52,0 20
2. 502 Hák Jiří Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 12:00,3 15
3. 504 Lev Martin Subaru Impreza SE+2000 - 12:04,3 12
4. 503 Moravec Martin Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 12:06,4 10
5. 506 Hořánek Zdeněk Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 12:22,3 8
6. 550 Loskot David Subaru Impreza SE+2000 - 14:10,7 6
E1-1400
1. 402 Holeček Jan Škoda Felicia E1-1400 - 13:02,4 20
2. 411 Krob Jiří Peugeot 205 E1-1400 - 13:09,5 15
3. 415 Zátko Petr Škoda Felicia E1-1400 - 13:44,7 12
4. 466 Šmíd Michal Škoda 130RS E1-1400 - 13:44,7 10
5. 421 Jiras Pavel Škoda 130RS E1-1400 - 14:08,9 8
6. 499 Skalický Luboš jr. Škoda Felicia E1-1400 - 17:48,9 6
316 Fikota Jaroslav jr. Honda CRX E1-1400 - 0
E1-1600
1. 300 Novotný Vítek Škoda Felicia Pick-up E1-1600 - 12:35,3 15
2. 301 Krejza Petr Honda Civic E1-1600 - 12:57,4 10
E1-2000
1. 132 Zelenka Tomáš Škoda Fabia TDI E1-2000 - 12:28,5 20
2. 121 Souček Jan Ford focus E1-2000 - 12:29,8 15
3. 111 Balík Petr BMW M200 E1-2000 - 12:36,1 12
4. 122 Šustr Jan Renault Clio E1-2000 - 12:36,4 10
5. 130 Beneš Alexandr Škoda Fabia TDI E1-2000 - 13:20,2 8
6. 140 Benešová Dominika Peugeot 306 E1-2000 - 13:24,1 6
7. 188 Jůza František Renault Clio E1-2000 - 13:31,3 4
8. 131 Fait Vítězslav Honda integra E1-2000 - 13:35,4 3
9. 166 Hlista Jan BMW 320 E1-2000 - 14:19,1 2
101 Černý Milan Pavel Honda integra E1-2000 - 0
108 Matušinec Jan Peugeot 306 E1-2000 - 0
E1+2000
1. 2 Patera Ed Subaru Impreza E1+2000 - 11:31,9 20
2. 15 Liška Vladimír BMW M3 E1+2000 - 12:07,8 15
3. 75 Vávra Jan Škoda Fabia TDI E1+2000 - 12:08,6 12
4. 19 Sedláček Jura Subaru Impreza E1+2000 - 12:17,6 10
5. 14 Jírovec Jiří E1+2000 - 12:42,6 8
6. 5 Janoušek Petr Chevrolet Corvette E1+2000 - 13:04,1 6
7. 20 Tvaroh Petr Subaru E1+2000 - 13:24,6 4
8. 72 Vondrášek Martin VW Golf E1+2000 - 13:30,9 3
9. 52 Kacálek Robert E1+2000 - 14:03,0 2
10. 27 Vaňátko Jaroslav Subaru E1+2000 - 14:14,9 1
H-1300
1. 203 Srnský Josef jr. Škoda 130 LR H-1300 - 13:15,6 20
2. 223 Vosmek Jaroslav Škoda 130 H-1300 - 13:40,6 15
3. 224 Teyschl Otakar Morris Cooper H-1300 - 13:51,0 12
4. 220 Petr Roman H-1300 - 14:35,5 10
5. 201 Krameš Luboš H-1300 - 14:40,9 8
6. 215 Mašek Jaroslav Škoda Rapid H-1300 - 15:32,0 6
200 Muzikant Antonín Škoda 130 RS H-1300 - 0
225 Bohm Josef Škoda 120L H-1300 - 0
H-1600
1. 240 Patera David Citroen Visa Gti H-1600 - 12:44,3 20
2. 235 Drásta Tomáš Lada VFTS H-1600 - 12:56,0 15
3. 232 Maier Pavel Ford Escort H-1600 - 13:35,2 12
4. 233 Rosička Ladislav jr. Toyota Corolla H-1600 - 13:58,1 10
5. 237 Sussmann Jan Lada 2103 H-1600 - 14:15,8 8
6. 246 Servusová Hedvika Honda CRX H-1600 - 15:24,8 6
7. 236 Rozsívalová Katarína Honda CRX H-1600 - 15:25,7 4
8. 239 Sussmann Jan st. Lada 2103 H-1600 - 15:46,8 3
9. 249 Šenk Mirek Lada VFTS H-1600 - 15:57,5 2
H-2000
1. 261 Mannl Christian BMW 2002 H-2000 - 12:59,2 15
262 Oelmayer Franz Ford Escort MK II H-2000 - 0
H+2000
1. 288 Lorenz Ondřej Audi Quatrro H+2000 - 12:47,4 20
2. 277 Rejka Jaroslav Jaguar H+2000 - 13:44,2 15
3. 270 Baumgartner Pavel BMW 325 H+2000 - 13:47,8 12
4. 276 Pažout Miroslav H+2000 - 14:26,4 10
5. 274 Zemanová Andrea Lancia Delta HF H+2000 - 14:31,1 8
6. 290 Kohoutek Jiří Mercedes 190E H+2000 - 14:38,5 6
293 Urbánek Stanislav Ford Capri H+2000 - 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007