Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Kdyně - Koráb / 2010
Datum konání závodu : 30.05.2010
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
2. 2 Patera Ed Subaru Impreza E1+2000 - 11:31,9 90
11. 533 Kvasnička Jan Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 11:52,0 83
25. 502 Hák Jiří Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 12:00,3 66
42. 504 Lev Martin Subaru Impreza SE+2000 - 12:04,3 50
57. 503 Moravec Martin Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 12:06,4 33
13. 15 Liška Vladimír BMW M3 E1+2000 - 12:07,8 80
22. 75 Vávra Jan Škoda Fabia TDI E1+2000 - 12:08,6 70
31. 19 Sedláček Jura Subaru Impreza E1+2000 - 12:17,6 60
71. 506 Hořánek Zdeněk Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 12:22,3 16
3. 132 Zelenka Tomáš Škoda Fabia TDI E1-2000 - 12:28,5 90
12. 121 Souček Jan Ford focus E1-2000 - 12:29,8 81
41. 300 Novotný Vítek Škoda Felicia Pick-up E1-1600 - 12:35,3 50
19. 111 Balík Petr BMW M200 E1-2000 - 12:36,1 72
27. 122 Šustr Jan Renault Clio E1-2000 - 12:36,4 63
40. 14 Jírovec Jiří E1+2000 - 12:42,6 50
5. 240 Patera David Citroen Visa Gti H-1600 - 12:44,3 88
8. 288 Lorenz Ondřej Audi Quatrro H+2000 - 12:47,4 85
7. 603 Čábela Martin Honda integra SE-2000 - 12:48,0 87
15. 235 Drásta Tomáš Lada VFTS H-1600 - 12:56,0 77
39. 261 Mannl Christian BMW 2002 H-2000 - 12:59,2 50
9. 402 Holeček Jan Škoda Felicia E1-1400 - 13:02,4 85
18. 628 Klokočka Ladislav Alfa Romeo SE-2000 - 13:03,6 75
50. 5 Janoušek Petr Chevrolet Corvette E1+2000 - 13:04,1 40
10. 707 Pribula Mojmír Honda Civic SE-1600 - 13:08,9 84
21. 411 Krob Jiří Peugeot 205 E1-1400 - 13:09,5 71
29. 698 Slováček Michal Nissan Sunny SE-2000 - 13:11,1 62
16. 727 Kouřimský František Peugeot 106 SE-1600 - 13:11,7 76
43. 604 Pilch Jiří Renault Clio SE-2000 - 13:14,1 50
6. 203 Srnský Josef jr. Škoda 130 LR H-1300 - 13:15,6 87
4. 822 Suk Vlastimil jr. Suzuki Swift SE-1400 - 13:16,2 90
36. 130 Beneš Alexandr Škoda Fabia TDI E1-2000 - 13:20,2 54
54. 600 Semlbauer Honza Acura RSX SE-2000 - 13:20,6 37
46. 140 Benešová Dominika Peugeot 306 E1-2000 - 13:24,1 45
58. 20 Tvaroh Petr Subaru E1+2000 - 13:24,6 30
24. 717 Ing.Kleintová Eva Peugeot 106 SE-1600 - 13:26,3 69
14. 800 Mészáros Tomáš Suzuki Swift SE-1400 - 13:27,9 80
30. 786 Král Ivo Citroen Saxo VTS SE-1600 - 13:29,5 61
68. 72 Vondrášek Martin VW Golf E1+2000 - 13:30,9 20
55. 188 Jůza František Renault Clio E1-2000 - 13:31,3 36
23. 821 Suk Vlastimil Suzuki Swift SE-1400 - 13:34,3 70
26. 232 Maier Pavel Ford Escort H-1600 - 13:35,2 66
63. 131 Fait Vítězslav Honda integra E1-2000 - 13:35,4 27
37. 733 Kvasnička Vladimír Citroen Saxo VTS SE-1600 - 13:38,0 53
17. 223 Vosmek Jaroslav Škoda 130 H-1300 - 13:40,6 75
65. 602 Hovorka Roman Renault Clio SE-2000 - 13:41,0 25
20. 277 Rejka Jaroslav Jaguar H+2000 - 13:44,2 71
49. 466 Šmíd Michal Škoda 130RS E1-1400 - 13:44,7 42
34. 415 Zátko Petr Škoda Felicia E1-1400 - 13:44,7 57
45. 761 Fikota Jaroslav Honda Civic SE-1600 - 13:46,4 46
33. 270 Baumgartner Pavel BMW 325 H+2000 - 13:47,8 57
28. 224 Teyschl Otakar Morris Cooper H-1300 - 13:51,0 62
52. 702 Široký Antonín Peugeot 106 SE-1600 - 13:51,3 38
59. 784 Blaho Dan Citroen Saxo VTS SE-1600 - 13:51,8 30
35. 233 Rosička Ladislav jr. Toyota Corolla H-1600 - 13:58,1 55
75. 609 Opalecký Lukáš Opel SSR SE-2000 - 13:59,4 12
66. 783 Voborník Ondřej Citroen Saxo VTS SE-1600 - 14:00,0 23
77. 52 Kacálek Robert E1+2000 - 14:03,0 10
72. 720 Todorov Niki Honda Civic SE-1600 - 14:08,5 15
62. 421 Jiras Pavel Škoda 130RS E1-1400 - 14:08,9 28
79. 740 Kyrylov Niki Honda Civic SE-1600 - 14:09,7 7
47. 237 Sussmann Jan Lada 2103 H-1600 - 14:15,8 44
70. 166 Hlista Jan BMW 320 E1-2000 - 14:19,1 18
48. 276 Pažout Miroslav H+2000 - 14:26,4 42
61. 274 Zemanová Andrea Lancia Delta HF H+2000 - 14:31,1 28
38. 220 Petr Roman H-1300 - 14:35,5 50
74. 290 Kohoutek Jiří Mercedes 190E H+2000 - 14:38,5 14
53. 201 Krameš Luboš H-1300 - 14:40,9 37
69. 809 Vrzal Lubomír Suzuki Swift SE-1400 - 14:44,7 20
56. 246 Servusová Hedvika Honda CRX H-1600 - 15:24,8 33
67. 236 Rozsívalová Katarína Honda CRX H-1600 - 15:25,7 22
64. 215 Mašek Jaroslav Škoda Rapid H-1300 - 15:32,0 25
76. 239 Sussmann Jan st. Lada 2103 H-1600 - 15:46,8 11
73. 499 Skalický Luboš jr. Škoda Felicia E1-1400 - 17:48,9 14
629 Klokočka Radim Renault Clio Sport SE-2000 - 0
262 Oelmayer Franz Ford Escort MK II H-2000 - 0
293 Urbánek Stanislav Ford Capri H+2000 - 0
225 Bohm Josef Škoda 120L H-1300 - 0
200 Muzikant Antonín Škoda 130 RS H-1300 - 0
108 Matušinec Jan Peugeot 306 E1-2000 - 0
101 Černý Milan Pavel Honda integra E1-2000 - 0
316 Fikota Jaroslav jr. Honda CRX E1-1400 - 0
301 Krejza Petr Honda Civic E1-1600 - 12:57,4 0
550 Loskot David Subaru Impreza SE+2000 - 14:10,7 0
785 Plešek Brian Citroen Saxo VTS SE-1600 - 14:13,9 0
27 Vaňátko Jaroslav Subaru E1+2000 - 14:14,9 0
249 Šenk Mirek Lada VFTS H-1600 - 15:57,5 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007