Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Hronov / 2009
Datum konání závodu : 27.06.2009
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
SE-1400
1. 888 Jakubský Radek Suzuki Swift SE-1400 - 02:37,7 20
2. 808 Tolárek Petr Suzuki Swift SE-1400 - 02:41,0 15
3. 827 Mészáros Tomáš Suzuki Swift SE-1400 - 02:41,3 12
4. 826 Mészáros Jakub Suzuki Swift SE-1400 - 02:43,8 10
5. 806 Cvejn Josef Suzuki Swift SE-1400 - 02:44,4 8
6. 803 Eliáš Antonín Suzuki Swift SE-1400 - 02:44,5 6
7. 876 Braha Jan SE-1400 - 02:45,1 4
8. 802 Rosička Ladislav ml. Peugeot 106 SE-1400 - 02:45,3 3
9. 850 Brož Zdeněk Fiat SE-1400 - 02:49,6 2
10. 809 Vrzal Lubomír Suzuki Swift SE-1400 - 02:54,3 1
11. 830 Sokol Zdeněk Suzuki SE-1400 - 03:19,3 0
866 Cvejn Lukáš Suzuki Swift SE-1400 - 0
SE-1600
1. 701 Chamola Radek Honda CRX SE-1600 - 02:31,9 20
2. 713 Tvaroh Petr Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:37,6 15
3. 702 Kaválek Aleš SE-1600 - 02:38,2 12
4. 718 Opalecký Lukáš Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:42,7 10
5. 730 Packa Ondřej Honda Civic SE-1600 - 02:43,2 8
SE-2000
1. 639 Winter Jaroslav Mitsubishi Colt 1,8 SE-2000 - 02:35,9 20
2. 616 Černý Petr Renault Clio SE-2000 - 02:38,7 15
3. 696 Šrajer Lukáš VW Golf Gti SE-2000 - 02:44,8 12
4. 658 Koreš Václav BMW E30 SE-2000 - 02:45,8 10
601 Slováček Michal Nissan 100NX SE-2000 - 0
SE+2000
1. 502 Komárková Daniela Mitshubishi EVO IX SE+2000 - 02:19,3 20
2. 504 Holán Ivo Subaru Impreza SE+2000 - 02:21,9 15
3. 505 Moravec Martin Mitshubishi EVO IX SE+2000 - 02:23,0 12
4. 533 Kvasnička Jan Mitshubishi EVO IX SE+2000 - 02:23,2 10
5. 506 Hořánek Zdeněk Ford Focus SE+2000 - 02:35,8 8
6. 546 Sýkora Jakub VW Golf Gti SE+2000 - 02:38,7 6
7. 557 Ferebauer Josef VW Golf Gti SE+2000 - 02:45,7 4
8. 558 Čáp Martin SE+2000 - 02:51,5 3
9. 542 Sirovátko Ondra Fiat Uno turbo SE+2000 - 02:53,0 2
10. 578 Mihaliček Jan Lanci Delta SE+2000 - 02:56,0 1
501 Hák Jiří Subaru Impreza SE+2000 - 0
568 Jarkovský Petr Fiat SE+2000 - 0
550 Loskot David Subaru Impreza SE+2000 - 0
E1-1400
1. 400 Mach Radim Suzuki Swift E1-1400 - 02:23,8 20
2. 499 Andruchovič Milan Škoda 1000MB E1-1400 - 02:34,1 15
3. 422 Trnka Jan Škoda Felicia Kit car E1-1400 - 02:40,7 12
4. 444 Havrda Miroslav E1-1400 - 02:42,4 10
5. 417 Malík Jan Toyota Corola E1-1400 - 02:58,9 8
E1-1600
1. 300 Novotný Vítek Škoda Pick-up E1-1600 - 02:21,1 20
2. 301 Patočka Karel Škoda Pick-up E1-1600 - 02:22,4 15
3. 302 Krejza Petr E1-1600 - 02:33,1 12
4. 305 Čadek Luboš Škoda Felicia E1-1600 - 02:36,7 10
5. 347 Chaloupka Jiří E1-1600 - 02:40,1 8
6. 378 Honců Petr Ford Fiesta E1-1600 - 02:41,7 6
7. 379 Krčmář Jakub Ford Fiesta E1-1600 - 02:54,6 4
380 Hlaváček Jaromír Škoda Felicia Pick-up E1-1600 - 0
E1-2000
1. 112 Vitver Vladimír WR9/1 E1-2000 - 02:08,6 20
2. 180 Krejza Martin E1-2000 - 02:22,7 15
3. 170 Bek Tomáš Renault Clio E1-2000 - 02:22,8 12
4. 100 Lang Miloš Ford Fiesta E1-2000 - 02:25,7 10
5. 110 Mužík Petr Renault Clio E1-2000 - 02:31,9 8
6. 136 Štěpka Petr Peugeot 306 E1-2000 - 02:42,3 6
181 Krejza Václav E1-2000 - 0
E1+2000
1. 11 Komárek Aleš Mitshubishi EVO MR FQ 600 E1+2000 - 02:11,0 20
2. 38 Košek Tomáš E1+2000 - 02:15,7 15
3. 1 Patera Ed Subaru Impreza WRC98 E1+2000 - 02:16,0 12
4. 35 Hrobský Petr E1+2000 - 02:17,2 10
5. 3 Kotrba Jan Mitshubishi EVO IX E1+2000 - 02:19,0 8
6. 15 Macek Karel Toyota Corola E1+2000 - 02:26,2 6
7. 24 Packa Jan E1+2000 - 02:32,5 4
8. 73 Kužel Karel E1+2000 - 02:39,8 3
9. 91 Janoušek Petr Corvete E1+2000 - 02:41,7 2
10. 25 Rösner lukáš E1+2000 - 02:42,7 1
4 Kobrle Jan BMW E1+2000 - 0
72 Vondrášek Martin VW Golf G60 E1+2000 - 0
H-1300
1. 202 Srnský Josef sr. Škoda 110R H-1300 - 02:43,9 20
2. 200 Hanilec Jiří Škoda 120S H-1300 - 02:52,0 15
3. 238 Kalás Jiří Škoda 130 H-1300 - 02:52,7 12
4. 229 Krameš Luboš H-1300 - 02:55,5 10
5. 218 Luks Jiří H-1300 - 03:13,1 8
6. 222 Novák Vladimír Škoda 125L H-1300 - 03:22,2 6
208 Srnský Josef Škoda 130LR H-1300 - 0
H-1600
1. 248 Vosmek Jaroslav Škoda 130LR H-1600 - 02:48,2 15
2. 251 Linka Vratislav Lada 2101 H-1600 - 02:56,1 10
3. 253 Maier Pavel H-1600 - 03:02,0 6
4. 252 Ungrád Petr Moskvič 2140 H-1600 - 03:29,1 4
H+1600
1. 261 Král Ivo VW Golf Gti H+1600 - 02:26,5 20
2. 263 Roll Václav VW Golf Gti H+1600 - 02:31,9 15
3. 262 Mužík Petr H+1600 - 02:35,0 12
4. 288 Slezák Martin BMW 2002 H+1600 - 02:37,4 10
5. 271 Novotný Miroslav Toyota Celica H+1600 - 02:46,3 8
6. 264 Baumgartner Pavel BMW 325 H+1600 - 02:46,8 6
7. 285 Stránský Otomar H+1600 - 03:29,2 4
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007