Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Kdyně Koráb / 2009
Datum konání závodu : 31.05.2009
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
SE-1400
1. 827 Mészáros Tomáš Suzuki Swift Gti SE-1400 - 03:49,4 20
2. 806 Cvejn Josef Suzuki Swift Gti SE-1400 - 03:50,8 15
3. 802 Rosička Ladislav ml. Peugeot 106 SE-1400 - 03:54,6 12
4. 826 Mészáros Jakub Suzuki Swift Gti SE-1400 - 03:55,6 10
5. 809 Vrzal Lubomír Suzuki Swift Gti SE-1400 - 03:59,0 8
6. 813 Ředina Michal Suzuki Swift SE-1400 - 04:06,9 6
7. 804 Havlíček Antonín Škoda Felicia SE-1400 - 04:10,3 4
8. 866 Cvejn Lukáš Suzuki Swift GTI SE-1400 - 04:35,7 3
888 Jakubský Radek Suzuki Swift Gti SE-1400 - 0
803 Eliáš Antonín Suzuki Swift SE-1400 - 0
SE-1600
1. 701 Chamola Radek Honda CRX SE-1600 - 03:33,0 20
2. 727 Crhák Petr Citroen Saxo VTS SE-1600 - 03:41,7 15
3. 707 Široký Antonín Peugeot 106 SE-1600 - 03:43,7 12
4. 703 Kleintová Eva Peugeot 106 SE-1600 - 03:44,4 10
5. 713 Tvaroh Petr Citroen Saxo VTS SE-1600 - 03:45,0 8
6. 718 Opalecký Lukáš Citroen Saxo VTS SE-1600 - 03:47,8 6
7. 704 Pribula Mojmír Citroen C2 VTS SE-1600 - 03:49,5 4
8. 706 Kohoutek Jiří Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:09,0 3
10. 720 Zemanová Andrea Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:18,3 1
710 Polanecký Aleš Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:00,9 0
719 Malík Jaroslav Citroen Saxo VTS SE-1600 - 0
722 Pažout Miroslav Citroen Saxo VTS SE-1600 - 0 0
717 Černý Petr Honda Civic Vti SE-1600 - 0
SE-2000
1. 605 Čábela Martin Acura Integra Type-R SE-2000 - 03:29,1 20
2. 600 Semlbauer Jan Honda Integra Type-R SE-2000 - 03:32,3 15
3. 616 Černý Petr Renault Clio Sport SE-2000 - 03:38,9 12
4. 628 Klokočka Ladislav Alfa Romeo 147 SE-2000 - 03:38,9 10
5. 607 Pilch Jiří Renault Clio SE-2000 - 03:42,9 8
6. 633 Hovorka Roman Renault Clio SE-2000 - 03:44,9 6
7. 614 Kouřimský František Peugeot 306 SE-2000 - 03:46,0 4
8. 629 Klokočka Radim Renault Clio Sport SE-2000 - 03:46,9 3
9. 612 Veselý Pavel Ford Escort SE-2000 - 03:47,8 2
10. 608 Sauer Petr Renault Clio SE-2000 - 03:48,9 1
11. 687 Zítek Jan Ford Puma SE-2000 - 03:52,8 0
601 Slováček Michal Nissan 100NX SE-2000 - 0
SE+2000
1. 502 Komárková Daniela Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 03:18,1 20
2. 505 Moravec Martin Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 03:21,2 15
3. 503 Kunst Viktor Mitsubishi EVO VI SE+2000 - 03:25,0 12
4. 504 Holán Ivo Subaru Impreza SE+2000 - 03:26,6 10
5. 511 Lev Martin Subaru Impreza STI SE+2000 - 03:29,5 8
6. 550 Loskot David Subaru Impreza WRX SE+2000 - 03:40,0 6
7. 506 Hořánek Zdeněk Ford Focus RS SE+2000 - 03:41,0 4
501 Hák Jiří Subaru Impreza SE+2000 - 0
507 Tirronen Teemu Mitsubishi Evo IX SE+2000 - 0
E1-1400
1. 400 Mach Radim Suzuki Swift E1-1400 - 03:25,1 15
2. 401 Holeček Jan Škoda Favorit E1-1400 - 03:34,1 10
3. 499 Andruchovič Milan Škoda 1000MB E1-1400 - 03:35,7 6
421 Vosmek Jaroslav Škoda 130LR E1-1400 - 0
E1-1600
1. 300 Novotný Vítek Škoda Pick-up E1-1600 - 03:26,6 15
2. 302 Krejza Petr Honda Civic E1-1600 - 03:32,5 10
3. 311 Kudr Radim Škoda Felicia Pick-Up E1-1600 - 03:41,5 6
E1-2000
1. 113 Kočiš Jan Škoda Fabia KN E1-2000 - 03:16,7 20
2. 142 Černý Pavel Milan Honda Integra Type-R E1-2000 - 03:31,6 15
3. 101 Hank Tomáš Renault Clio E1-2000 - 03:33,6 12
4. 132 Zelenka Tomáš Škoda Fabia TDI E1-2000 - 03:34,6 10
5. 130 Beneš Saša Škoda Fabia TDI E1-2000 - 03:41,7 8
6. 100 Lang Miloš Ford Fiesta E1-2000 - 03:44,1 6
7. 122 Šustr Jan Renault Clio E1-2000 - 03:47,5 4
8. 136 Štěpka Petr Peugeot 306 E1-2000 - 03:55,0 3
120 Dolínek David Škoda Felicia GSI E1-2000 - 0
E1+2000
1. 11 Komárek Aleš Mitsubishi EVO IX E1+2000 - 03:07,3 15
2. 1 Patera Ed Subaru Impreza E1+2000 - 03:09,7 10
3. 3 Kotrba Jan Mitsubishi EVO IX E1+2000 - 03:17,3 6
4. 91 Janoušek Petr Chevrolet Corvette C5 E1+2000 - 03:40,6 4
62 Beneš Pavel Subaru Impreza E1+2000 - 0
H-1300
1. 224 Hadáček Petr Škoda H-1300 - 04:08,1 15
2. 229 Krameš Luboš Škoda 130 H-1300 - 04:12,2 10
3. 220 Petr Roman .. H-1300 - 04:13,4 6
H-1600
1. 253 Maier Pavel Ford Escort MKI H-1600 - 04:14,7 15
H+1600
1. 261 Král Ivo VW Golf Gti H+1600 - 03:35,2 15
2. 263 Roll Václav VW Golf Gti H+1600 - 03:36,7 10
3. 264 Baumgartner Pavel BMW 325 H+1600 - 03:43,3 6
4. 291 Ponec Zdeněk R5 Alpine H+1600 - 04:05,8 4
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007