Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Svijany Prix Radotín / 2020
Datum konání závodu : 13.06.2020
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 801 GANGUR Jakub GAPA Motorsport N-1400 Suzuki Swift GTi 02:10,5 02:16,2 04:26,7 20
2. 802 BENDL Martin Bobkolety N-1400 Vw polo 02:15,3 02:26,6 04:41,9 15
3. 809 URBÁNEK Stanislav Urbánci N-1400 Citroen 02:28,6 02:33,1 05:01,7 12
4. 808 URBÁNKOVÁ Dana Urbánci N-1400 Citroen Saxo 02:33,6 02:38,6 05:12,2 10
N-1600
1. 700 ZELENKA Martin Zeka Motorsport N-1600 Citroën Saxo VTS 02:00,5 02:11,9 04:12,4 20
2. 701 KOPELENT Ladislav Autosport Kopelent N-1600 Peugeot 106 S16 02:04,1 02:09,0 04:13,1 15
3. 704 HORÁČEK Jindřich jr. Group Fars N-1600 Peugeot 02:05,3 02:08,7 04:14,0 12
4. 749 ROSIČKA Ladislav Scuderia Strasnice N-1600 Vw Lupo Gti 02:08,6 02:19,5 04:28,0 10
5. 717 NOVÁK Tomáš jr. Goodal N-1600 Peugeot 106 02:11,4 02:16,9 04:28,3 8
6. 715 ŠAFAŘÍK Jakub ARROW Motorsport N-1600 Citroen Saxo VTS 02:14,4 02:21,5 04:35,9 6
7. 707 HORÁČEK Jindřich Group Fars N-1600 Peugeot 02:23,7 02:26,4 04:50,1 4
8. 706 HOLICKÁ Barbora N-1600 Citroen DS3 R1 02:21,2 02:31,8 04:53,0 3
Saxo Cup
1. 751 ARNOŠT Tomáš Peugeot díly Kocbeře Saxo Cup Peugeot 106 rallye 02:08,1 02:16,7 04:24,8 20
2. 754 KUMPOŠT Petr Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 02:10,3 02:19,1 04:29,4 15
3. 757 VANĚK Petr Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 02:12,3 02:21,8 04:34,0 12
4. 760 DVOŘÁK Karel RML RACING Saxo Cup CITROEN C2 VTS+ 02:14,8 02:22,4 04:37,2 10
5. 765 KAŠČAK Jiří JKTechnix Saxo Cup Citroen Saxo VTS 02:15,1 02:23,9 04:39,0 8
6. 755 NAVRÁTIL Luboš Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 02:22,8 02:25,2 04:48,0 6
7. 752 VANĚK Jan vktronik.cz Saxo Cup Peugeot 106 rallye 02:24,9 02:25,7 04:50,6 4
8. 759 FERKO Zdeněk Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 02:24,8 02:25,9 04:50,7 3
9. 758 VAŇKOVÁ Hana Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 02:28,1 02:28,3 04:56,4 2
10. 756 FALOVIČOVÁ Michaela Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 02:51,7 02:39,6 05:31,3 1
N-2000
1. 601 VAŇÁTKO Jaroslav TGR team N-2000 Acura RSX 02:10,5 02:21,1 04:31,6 20
2. 606 RUTA Jiří AMK Praha 3 Žižkov N-2000 Ford Escort RS2000 02:17,0 02:24,1 04:41,1 15
3. 607 FILINGER Jiří Enoble Racing Team N-2000 Renault Clio 02:24,9 02:30,4 04:55,3 12
608 NEUSTUPA Aleš Enoble Racing Team N-2000 Renault Clio 02:31,0 DNS DNF 0
N+2000
1. 500 KUBÍČEK Lukáš Svijany Racing N+2000 Mitsubishi Lancer Evo VIII 01:51,7 01:57,2 03:48,9 20
2. 501 LEV Martin Autoservis Lev N+2000 Subaru Sti 01:52,6 01:58,4 03:51,0 15
3. 508 SAJLER Filip STK Bohdalec N+2000 Mitsubishi Lancer Evo X 01:52,9 02:01,0 03:53,9 12
4. 502 HOMOLA Matyáš Autoservis Lev N+2000 Mitsubishi Lancer Evo IX 01:59,8 02:09,0 04:08,7 10
E-1400
1. 400 OMELKA Tomáš Omelka Racing E-1400 Volkswagen Polo 01:54,1 02:00,4 03:54,5 20
2. 401 NOVÁK Tomáš Goodal E-1400 Škoda Pick up Kawasaki 01:56,2 02:03,8 04:00,1 15
3. 402 JIRAS Pavel AUTOSPORT - ŘEPORYJE E-1400 ŠKODA 120 LS /130 RS 01:56,5 02:06,4 04:02,9 12
4. 406 BEER Hans Bavaria E-1400 VW Polo 02:02,6 02:05,1 04:07,7 10
5. 405 GLEIXNER Herbert Bavaria E-1400 Volkswagen Polo 02:01,6 02:11,0 04:12,6 8
6. 498 HORÁKOVÁ Zuzana ASH Motorsport E-1400 Škoda Favorit 02:09,4 02:12,6 04:22,0 6
416 ORŠULA Pavel JPO MOTORSPORT E-1400 Škoda Felicia 02:16,5 DNF DNF 0
E-1600
1. 300 ČERNÝ Miroslav CM motorsport E-1600 Skoda 130L 01:51,1 01:57,1 03:48,2 20
2. 301 REISS Jan REISSINGTEAM E-1600 Škoda 130RS 01:51,6 02:00,4 03:52,0 15
3. 379 HANŽL Robert E-1600 Citroën C2 02:02,9 02:08,7 04:11,6 12
4. 304 ASTL Jakub Honda Racing Team E-1600 Honda CRX II 02:08,0 02:08,1 04:16,2 10
5. 309 PŘIKRYL Martin Garážista E-1600 Suzuki Swift 02:13,4 02:17,8 04:31,2 8
6. 307 BENEŠ Jakub ROTE motorsport E-1600 Peugeot 106 02:14,8 02:18,2 04:33,0 6
7. 305 BENEDA Ondřej ROTE motorsport E-1600 Peugeot 106 02:18,4 02:20,5 04:38,8 4
8. 324 HNÁTEK Mojmír E-1600 Fabia 02:26,2 02:22,8 04:49,0 3
303 TICHÝ Zdeněk titaracing E-1600 PUMA DNS DNF 0
302 TICHÝ Dominik titaracing E-1600 PUMA DNS DNF 0
E-2000
1. 100 ČERNÝ David GOODAL E-2000 Škoda pickup 01:53,9 01:59,2 03:53,1 20
2. 102 SLOVÁČEK Michal Svijany Racing E-2000 Honda Civic Type R 01:58,7 01:58,0 03:56,7 15
3. 101 ŠMIED Jindra Paliva Sedlcany E-2000 Renault Clio R3 01:57,0 02:02,3 03:59,3 12
4. 129 KELLER Lukáš LKMotorsport E-2000 Ford Escort RS200 01:59,0 02:06,6 04:05,7 10
5. 147 HEMERKA Aleš HEMERKA ELEKTRO E-2000 Alfa Romeo 147 01:59,2 02:07,8 04:07,0 8
6. 110 ŠIROKÝ Antonín Šo©K Motorsport E-2000 Peugeot 205 02:04,9 02:09,2 04:14,1 6
7. 104 TVAROH Petr TGR team E-2000 Honda Civic FD2 02:04,1 02:11,4 04:15,4 4
8. 149 ŠEJDA Václav jr. PAJDASPORT E-2000 OPEL Astra OPC 02:11,9 02:12,6 04:24,5 3
9. 114 TITĚRA Vladimír MPV MOTORSPORT E-2000 Skoda fabia tdi 02:11,7 02:14,2 04:25,9 2
10. 199 ŠEJDA2 Václav PAJDASPORT E-2000 Opel Astra 02:10,6 02:18,6 04:29,2 1
11. 112 DAVID Dušan Darall team Plzeň E-2000 Renault Clio 02:17,6 02:19,4 04:37,0 0
12. 111 ŘÍHA Josef Lukamotorsport E-2000 Škoda Fábia 02:09,6 02:32,1 04:41,8 0
13. 191 JEVICKÝ Jiří PAJDASPORT E-2000 Opel Astra 03:45,2 02:24,2 06:09,4 0
120 GUITTI Robert E-2000 Fiat uno Turbo 02:18,2 DNF DNF 0
E+2000
1. 1 KOŠEK Tomáš Traktorka E+2000 Mitsubishi Evo VI 01:59,9 01:53,8 03:53,6 20
2. 1000 TROJAN Karel Korno Motorsport E+2000 Škoda Fabia R5 02:01,4 01:54,2 03:55,6 15
3. 17 KRATOCHVÍL Vít E+2000 Mitsubishni Lancer Evo IX 01:59,1 02:02,7 04:01,8 12
4. 2 KUČERA Tomáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi 02:04,4 02:01,5 04:05,8 10
5. 7 ČERNÝ Jan Auto Černý Příbram E+2000 Mitsubishi Lancer Evo IX 02:09,6 01:59,8 04:09,4 8
E-2WD
1. 59 NOVÁK Michal MK Garage E-2WD Porsche 997 02:06,5 02:00,4 04:06,9 20
2. 52 KLOTZ Josef Audi Sport E-2WD Audi A4 02:10,7 02:00,6 04:11,3 15
3. 55 NEŠPOR Radek Nera Hořovice E-2WD Porsche 997 02:21,7 01:58,1 04:19,8 12
4. 57 HLAVIČKA Jan E-2WD Octavia RS 02:14,8 02:05,4 04:20,1 10
5. 61 MALÝ Jaromír MJ Autosport E-2WD Nissan 350Z 02:29,5 02:08,2 04:37,7 8
6. 53 DOLEŽAL Viktor Doležal motor E-2WD BMW M3 02:33,4 02:04,4 04:37,8 6
7. 97 KMÍNEK Zdeněk MJ Autosport E-2WD Lamborghini Gallardo 02:41,1 02:17,1 04:58,3 4
51 KAŠE Ondra E-2WD BMW e36 DNS DNF 0
H-1150
1. 200 ČERMÁK Josef Pegas autosport H-1150 Š 1000 MB 02:21,6 02:18,4 04:39,9 20
H-1300
1. 231 KOLEČKO Petr Autosport Pegas H-1300 Škoda 105 02:17,0 02:08,9 04:25,9 20
2. 225 KOLÁŘ Pavel Pegas H-1300 Škoda 130LR 02:17,2 02:12,4 04:29,5 15
3. 220 KRAMEŠ Luboš Motorsport Pricovy H-1300 Škoda 1000 MB 02:14,3 02:16,6 04:30,9 12
4. 229 FOUKAL Martin Autosport Pegas H-1300 Škoda 110R 02:22,8 02:22,8 04:45,6 10
5. 224 THEIL Karl- Heinz Bavaria H-1300 NSU TT 02:28,4 02:22,8 04:51,2 8
6. 226 PETR Roman MR Racing Kladno H-1300 Škoda 130 LR/H 02:31,9 02:22,2 04:54,1 6
7. 238 REJLEK Jaroslav j.relek motorsport H-1300 škoda 130 m 02:33,7 02:31,1 05:04,9 4
8. 223 VOSMEK Jaroslav J&R Racing Team MB H-1300 Š 130 LR/H 02:41,0 02:30,1 05:11,1 3
9. 239 BENEŠ Jiří H-1300 Škoda 02:41,7 02:49,0 05:30,7 2
10. 222 VALKOV Libor S3 collection motorsport H-1300 Lada 21011 MTX DNS DNF 1
11. 235 KALOUSEK Jindřich Kali motorsport H-1300 Škoda 130RS DNF DNS DNF 0
H-1600
1. 240 SRNSKÝ Josef jr. Svijany Racing H-1600 Škoda 130 LR/H 02:04,4 02:04,4 04:08,9 20
2. 245 MASÁK Michael H-1600 Ford Fiesta xr2 02:19,3 02:27,0 04:46,4 15
3. 253 PENC František Autosport Pegas H-1600 Skoda 130LR 02:28,6 02:21,6 04:50,2 12
4. 251 NYTL Pavel S3 collection motorsport H-1600 Lada 21011 MTX 02:29,0 02:24,7 04:53,7 10
5. 252 BENDL Eduard H-1600 Škoda 100 02:41,0 02:42,5 05:23,5 8
6. 246 DYMÁK Jaroslav H-1600 Fiesta xr2 03:00,0 02:44,8 05:44,8 6
254 HIML David H-1600 Civic 02:06,3 DNS DNF 0
255 HIMLOVÁ Barbora H-1600 Honda Civic DNS DNF 0
244 NERUDA Tomáš AUTOSPORT PEGAS H-1600 Škoda 130 LR DNS DNF 0
H-2000
1. 260 PATERA Ed Edda Cup Team H-2000 VW Scirocco 02:09,5 02:06,4 04:15,9 20
2. 264 JANOTA Miroslav MK Garage H-2000 Opel Kadett 02:10,0 02:08,3 04:18,2 15
3. 261 KRÁL Ivo Svijany racing H-2000 VW Golf GTi 02:13,4 02:12,8 04:26,2 12
4. 263 KALIKA Marek Patera Citroen H-2000 Peugeot 205 Gti 02:15,7 02:16,1 04:31,7 10
5. 271 MAIER Pavel Alpine club Prague H-2000 Ford Escort 02:23,9 02:27,2 04:51,1 8
6. 267 ŠTEINER Ladislav H-2000 BMW 318 02:24,9 02:26,5 04:51,4 6
7. 278 ABELE Gustav Bavaria H-2000 Opel Kadett 02:35,7 02:45,2 05:20,8 4
266 HADRÁVEK Gabriel Plzeň H-2000 Lancia Beta DNS DNF 0
279 SILOVSKÝ Libor Plzeň H-2000 Triumph GT6 DNS DNF 0
H+2000
1. 282 FIGL Jiří Speedy motorsport H+2000 Audi Sport Quattro S1E2 02:14,6 02:09,5 04:24,1 20
2. 281 PÍŠA Tomáš Tomas Motorsport H+2000 Opel Ascona 400 02:14,5 02:14,8 04:29,3 15
3. 285 SILOVSKÝ Filip Plzeň H+2000 Triumph TR7 02:27,5 02:30,4 04:58,0 12
4. 295 HODAN Miroslav H+2000 Opel Kadett 02:41,9 02:37,8 05:19,7 10
H2
1. 951 NAVRÁTIL Jiří H2 Ford Sierra Cosworth 02:10,8 02:17,9 04:28,7 20
2. 901 FLOSMAN Petr Edda Cup Team H2 Škoda Favorit 02:15,1 02:18,4 04:33,5 15
3. 906 PATERA David Patera Citroen H2 Citroen AX sport 02:24,4 02:25,3 04:49,7 12
4. 902 VALENTA Jan JV Motorsport H2 Mercedes 190 AMG 02:29,2 02:25,2 04:54,4 10
5. 904 ROLL Václav Rakar H2 Opel 02:30,8 02:29,1 05:00,0 8
6. 922 JONÁŠ Ivo Turtles H2 Opel Kadett 02:31,9 02:28,1 05:00,1 6
7. 903 HORÁK Milan Edda Cup Team H2 Mercedes Benz 190 E 2,3 16V 02:35,5 02:36,7 05:12,3 4
F
1. 959 PUJMAN Tomáš ASC Pluto F Mini R 1000 02:13,5 02:16,1 04:29,7 20
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007