Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Zbraslav - Točná / 2017
Datum konání závodu : 15.04.2017
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 800 Mazánek Václav Suzuki Swift GTI N-1400 Perna Racing 02:10,8 02:09,1 04:19,9 20
2. 802 Bobek Jiří VW Polo N-1400 Bobkolety 02:10,1 02:10,4 04:20,5 15
3. 801 Cvejn Lukáš Suzuki Swift GTI N-1400 Swift Racing Náchod 02:10,1 02:14,1 04:24,2 12
4. 810 Vlček Tomáš Peugeot 106 Rally N-1400 02:14,5 02:15,4 04:30,0 10
5. 804 Cvejn Josef Suzuki Swift GTI N-1400 Swift Racing Náchod 02:14,1 02:16,1 04:30,1 8
6. 806 Gangur Jakub Suzuki Swift GTI N-1400 Swift Racing Náchod 02:15,9 02:15,3 04:31,2 6
7. 803 Bendl Martin VW Polo N-1400 Bobkolety 02:17,7 02:17,7 04:35,5 4
8. 805 Štefan Bronislav Suzuki Swift GTI N-1400 AS Sychrov Racing 02:20,1 02:24,4 04:44,4 3
9. 899 Ježek Milan Opel Tigra N-1400 02:27,1 02:24,3 04:51,4 2
10. 809 Pfleger Josef Renault Clio N-1400 02:40,1 02:38,9 05:19,0 1
N-1600
1. 711 Krotil Lukáš Citroen Saxo VTS N-1600 ŠOCK Motorsport 02:03,9 02:03,2 04:07,1 20
2. 702 Kvasnička Vladimír Citroen Saxo VTS N-1600 FALCO Motorsport 02:07,3 02:07,1 04:14,4 15
3. 708 Fikota Jaroslav Honda Civic 1,6 Vti N-1600 AMK Týn nad Vltavou 02:09,8 02:08,2 04:18,0 12
4. 717 Křístek Jindřich Honda Civic N-1600 Protlum 02:11,5 02:11,7 04:23,2 10
5. 705 Horáček jr. Jindřich Peugeot 106 16v N-1600 SHIVA KTM 02:15,4 02:08,8 04:24,2 8
6. 706 Holická Bára Citroen Saxo VTS N-1600 Kravaťák 02:19,3 02:18,0 04:37,3 6
7. 740 Jaroušek Karel Honda CRX N-1600 02:45,3 02:50,3 05:35,5 4
715 Horáček Jindřich Peugeot 106 16v N-1600 SHIVA KTM 02:24,0 DNF 0
SAXO CUP
1. 755 Kopelent Ladislav Peugeot 106 Rally S16 SAXO CUP Autosport Kopelent 02:14,1 02:12,8 04:26,8 20
2. 750 Kumpošt Petr Citroen Saxo VTS SAXO CUP Patera Citroen 02:19,9 02:18,0 04:37,9 15
3. 752 Holeček Zdeněk Citroen Saxo VTS SAXO CUP Patera Citroen 02:20,9 02:20,9 04:41,8 12
4. 753 Skamene Roman Citroen Saxo VTS SAXO CUP Patera Citroen 02:33,3 02:29,3 05:02,6 10
5. 751 Staník Petr Citroen Saxo VTS SAXO CUP Patera Citroen 02:32,9 02:34,0 05:06,9 8
754 Stočes Josef Citroen Saxo VTS SAXO CUP Patera Citroen DNF 0
757 Tomek Daniel Citroen Saxo VTS SAXO CUP Patera Citroen DNF 0
N-2000
1. 601 Vaňátko Jaroslav Accura RSX N-2000 TGR Team 02:02,0 02:01,3 04:03,3 20
2. 628 Klokočka Radim Renault N-2000 02:02,6 02:01,7 04:04,3 15
3. 662 Vild Jan Renault N-2000 02:03,5 02:02,1 04:05,6 12
4. 612 Šenold Jan Audi A3 TDI N-2000 Jilemnice 02:02,2 02:04,2 04:06,4 10
5. 602 Pribula Mojmír Renault Clio R N-2000 02:05,9 02:05,7 04:11,5 8
6. 604 Tojšl Adam Ford Focus N-2000 Athila 02:08,1 02:08,1 04:16,2 6
7. 619 Krátký Lubomír Honda Civic N-2000 2K 02:09,8 02:08,4 04:18,2 4
8. 603 Ježek Milan BMW E36 318is N-2000 02:18,6 02:17,0 04:35,6 3
9. 606 Ruta Jiří Ford Escort RS200 N-2000 AMK Praha 3 Žižkov 02:18,8 02:16,9 04:35,7 2
610 Koutský Petr Opel Astra N-2000 02:17,5 DNF 0
608 Cabela Martin Renault Clio N-2000 DNF 0
N+2000
1. 500 Lev Martin Subaru Sti N+2000 Autoservis Lev 01:53,7 01:55,8 03:49,5 20
2. 501 Hák Jiří Mitsubishi Lancer Evo 9 N+2000 Hakspeed 01:57,0 01:57,0 03:54,0 15
503 Pešek Vladimír Subaru Impreza N+2000 Plzeň DNF 0
E-1400
1. 407 Omelka Tomáš VW Polo E-1400 A.V.I.P. Spol. 02:01,2 02:00,4 04:01,6 20
2. 402 Krejčí Bohuslav Škoda Rapid 130RH E-1400 KR pro Škoda Historik 02:04,7 02:03,6 04:08,3 15
3. 408 Burda David Škoda Pick-up Kawasaki E-1400 Goodal 02:10,4 02:07,6 04:18,1 12
4. 409 Vrzal Lubomír Suzuki E-1400 AS Sychrov Racing 02:08,2 02:10,3 04:18,5 10
400 Novák Tomáš Škoda Pick-up Kawasaki E-1400 Goodal 01:59,1 DNF 0
E-1600
1. 300 Černý Miroslav Škoda 130L E-1600 CM Motorsport 01:52,3 01:51,3 03:43,6 20
2. 303 Tichý Zdeněk Ford Puma E-1600 Tita Racing 01:52,2 01:51,5 03:43,7 15
3. 333 Vrkoslav Jiří Citroen C2 E-1600 Vrky Motorsport 01:53,0 01:51,8 03:44,8 12
4. 304 Tichý Dominik Ford Puma E-1600 Tita Racing 01:53,7 01:54,0 03:47,7 10
5. 301 Reiss Jan Škoda 130RS E-1600 Reissing Team 01:54,7 01:54,0 03:48,7 8
6. 316 Fikota jr. Jaroslav Honda CRX E-1600 Athila Praha 01:56,1 01:57,0 03:53,1 6
7. 302 Astl Jakub Honda CRX II E-1600 Honda Racing Team 02:02,6 02:02,8 04:05,4 4
8. 306 Kotlan Petr Citroen Saxo VTS E-1600 Slámazbot Motorsport 02:09,9 02:12,1 04:22,0 3
9. 366 Kožmínová Veronika Citroen C2 E-1600 Auto Kožmín 02:34,7 02:29,5 05:04,2 2
E-2000
1. 100 Slováček Michal Honda civic TypeR E-2000 Svijany Racing 01:53,7 01:56,4 03:50,0 20
2. 107 Neužil Tomáš Peugeout 206 RC E-2000 Racing team Peugeout díly Kocb 02:00,8 01:58,3 03:59,1 15
3. 105 Šmied Jindra Renault Clio RS E-2000 Paliva Sedlčany 02:00,9 02:00,0 04:00,9 12
4. 115 Přikryl Martin Nissan Sunny E-2000 Siegel Racing Team 02:12,2 02:10,1 04:22,3 10
5. 111 Říha Josef Fabia I E-2000 02:16,1 02:16,6 04:32,7 8
149 Šejda jr. Václav Opel Astra GSI E-2000 PROTES Motorsport 02:11,9 DNF 0
119 Kubata Jaroslav Seat Ibiza Cupra R TDI E-2000 RML racing DNF 0
103 Hemerka Aleš Alfa Romeo 147 E-2000 DNF 0
117 Keller Lukáš Ford Escort RS 2000 E-2000 LK Motorsport DNF 0
116 Musil Josef Opel Astra E-2000 DNF 0
E+2000
1. 3 Kubíček Lukáš Mitsubishi Lancer Evo 9 E+2000 Svijany Racing 01:49,8 01:48,6 03:38,4 20
2. 2 Kučera Tomáš Mitsubishi Lancer Evo 9 E+2000 Svijany Racing 01:50,9 01:48,9 03:39,8 15
3. 11 Úškrt Antonín Subaru Impreza WRX Sti E+2000 Dřevoškrt 01:54,7 01:52,5 03:47,2 12
4. 33 Kvasnička Jan Subaru Impreza E+2000 01:54,2 01:54,4 03:48,6 10
5. 12 Kožmín Martin Mitsubishi Lancer Evo 9 E+2000 Auto Kožmín 01:58,8 01:58,8 03:57,6 8
6. 14 Škvára Radek Lancia Delta Integrale E+2000 RŠ Kotopeky 02:08,9 02:10,4 04:19,3 6
7. 8 Feigl Miloš Mitsubishi Lancer Evo 9 E+2000 Sůl nad zlato 02:10,3 02:21,5 04:31,8 4
E-2WD
1. 53 Janota Miroslav Porsche 997 E-2WD Radotín 01:56,6 01:57,9 03:54,4 20
2. 77 Mařík Karel BMW 328 E-2WD Speed Company 02:02,6 02:01,3 04:03,9 15
3. 52 Kaše Ondra BMW E36 E-2WD Slámazbot Motorsport 02:02,3 02:01,7 04:04,0 12
4. 76 Lehmann Tomáš BMW E36 E-2WD Kajmann-Team 02:04,3 02:03,6 04:07,9 10
5. 57 Přibáň Jan Toyota MR2 E-2WD 02:11,9 02:13,8 04:25,7 8
6. 74 Lehmann Karel BMW E36 E-2WD Kajmann-Team 02:14,5 02:12,2 04:26,6 6
7. 54 Pecl František VW Golf MK2 VR6 E-2WD VR6 Motorsport 02:28,3 02:13,7 04:42,1 4
8. 56 Treml Filip BMW E30 335 E-2WD Thomas Motorsport 02:31,2 02:28,3 04:59,5 3
H-1150
1. 201 Čermák jr. Josef Autobianchi A112 Abarth H-1150 Autosport Pegas 01:59,0 02:21,0 04:20,0 20
2. 205 Pecina Robert Fiat 127 H-1150 02:25,9 02:24,1 04:50,0 15
3. 200 Vaňata Tomáš Austin Mini H-1150 Speedy Motorsport 02:33,7 02:30,1 05:03,7 12
H-1300
1. 237 Klobása Pavel Škoda 130 RS H-1300 Pegas Autosport 02:02,5 02:01,6 04:04,0 20
2. 223 Neruda Tomáš Škoda 110L H-1300 Pegas Autosport 02:02,2 02:03,2 04:05,4 15
3. 233 Penc František Škoda 130L/A H-1300 Pegas Autosport 02:04,8 02:06,4 04:11,2 12
4. 236 Fábera Martin Škoda 105 H-1300 Pegas Autosport 02:07,0 02:05,8 04:12,8 10
5. 221 Krameš Luboš S1000 MB H-1300 Motorsport Pricovi 02:05,7 02:07,1 04:12,9 8
6. 225 Hoheisl Antti Škoda 120S H-1300 Sachsen 02:06,5 02:08,6 04:15,1 6
7. 231 Jordán Robert Škoda 130RS H-1300 Pegas Autosport 02:09,5 02:10,6 04:20,1 4
8. 224 Čermák Josef Škoda 110R H-1300 Pegas Autosport 02:07,0 02:13,8 04:20,8 3
9. 226 Homola Matyáš VW Polo H-1300 02:24,4 02:23,2 04:47,6 2
10. 229 Homola Martin VW Polo H-1300 02:30,0 02:33,5 05:03,4 1
H-1600
1. 240 Srnský jr. Josef Škoda 130LR/H H-1600 Svijany Racing 01:52,8 01:53,8 03:46,6 20
2. 245 Patera David Citroen Visa H-1600 EddaCup Team 02:00,7 02:01,1 04:01,9 15
3. 247 Kolečko Petr Škoda 130LR H-1600 Pegas Autosport 01:56,8 02:10,3 04:07,1 12
4. 241 Maier Pavel Ford Escort H-1600 Alpine Club Prague 02:05,3 02:05,5 04:10,8 10
5. 251 Nytl Pavel Lada 21011MTX H-1600 02:11,2 02:15,5 04:26,7 8
6. 242 Tkáč Stanislav Lancia Beta Coupe H-1600 Speedy 02:19,0 02:17,9 04:36,9 6
7. 246 Andrys František Peugeot 205GTi H-1600 02:20,0 02:20,6 04:40,6 4
8. 256 Krotil Jaroslav Lada VFTS H-1600 Zbraslav 02:15,9 02:30,2 04:46,2 3
9. 255 Vovsová Pavla Škoda 120LS H-1600 JV Autosport 02:25,5 02:28,6 04:54,1 2
10. 257 Němec Jaroslav Fiat 128 SC H-1600 02:26,5 02:27,6 04:54,1 1
243 Rozsívalová Katarina Honda CRX H-1600 DNF 0
254 Dymák Jaroslav Ford Fiesta H-1600 02:35,7 DNF 0
H-2000
1. 260 Král Ivo VW Golf GTI H-2000 Svijany Racing 01:57,3 01:56,5 03:53,8 20
2. 263 Steiner Ladislav BMW E218 H-2000 02:06,8 02:21,5 04:28,3 15
3. 272 Špaček Libor VW Golf H-2000 02:10,9 02:19,0 04:29,8 12
4. 265 Šejda Václav Renault R5 Turbo H-2000 PROTES Motorsport 02:20,3 02:21,1 04:41,3 10
5. 276 Mareš Patrick Renault 5 H-2000 Ortel Racing Team 02:22,1 02:23,7 04:45,8 8
26 Patera Eduard Peugeot 205GTi H-2000 EddaCup Team DNF 0
264 Kalika Marek Peugeot 205GTi H-2000 EddaCup Team DNF 0
H+2000
1. 282 Figl Jiří Lancia Delta HF Turbo H+2000 Speedy Motorsport 02:02,3 02:00,0 04:02,2 20
2. 294 Panožka Josef Porsche 911SCRS H+2000 02:03,8 02:03,4 04:07,2 15
3. 292 Rus Oldřich Ford Escort H+2000 Koobra Tachlovice 02:03,6 02:03,6 04:07,2 12
4. 283 Valenta Jan Mercedes Benz 190 AMG H+2000 AMG Mercedes Racing 02:08,7 02:09,8 04:18,5 10
5. 281 Urbánek Stanislav Ford Capri 2,8 Turbo H+2000 Urbánci 02:10,0 02:10,5 04:20,5 8
6. 291 Rejka Jaroslav Jaguar XJS H+2000 JR12 02:10,4 02:13,6 04:24,0 6
7. 284 Zemanová Andrea Toyota MR2 H+2000 Kitbazar.cz 02:35,2 02:37,5 05:12,6 4
296 Píša Tomáš Opel Ascona B H+2000 Thomas Motorsport DNF 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007