Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Autodrom Most / 2017
Datum konání závodu : 25.03.2017
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 801 Cvejn Lukáš Swift Racing Náchod N-1400 Suzuki Swift GTI 02:12,9 02:12,5 04:25,3 20
2. 802 Bobek Jiří BOBKOLETY N-1400 VW POLO 02:13,9 02:14,1 04:28,0 15
3. 808 Packa Jan MOTORTEAM N-1400 Suzuki Swift 02:14,1 02:15,0 04:29,1 12
4. 800 Mazánek Václav Perna Racing N-1400 Suzuki Swift GTI 02:18,9 02:20,3 04:39,2 10
5. 803 Bendl Martin BOBKOLETY N-1400 VW POLO 02:23,1 02:23,5 04:46,5 8
6. 812 Fišer Petr N-1400 02:24,7 02:24,4 04:49,1 6
7. 899 Ježek Milan N-1400 Opel Tigra 02:31,1 02:29,3 05:00,3 4
8. 898 Anders Zdeněk N-1400 02:38,2 02:38,2 05:16,4 3
N-1600
1. 711 Krotil Lukáš ŠOCK Motorsport N-1600 Citroen Saxo VTS 02:06,7 02:08,5 04:15,2 20
2. 705 Horáček jr. Jindřich SHIVA KTM N-1600 Peugeot 106 16v 02:09,1 02:09,7 04:18,7 15
3. 702 Kvasnička Vladimír FALCO Motorsport N-1600 Citroen Saxo VTS 02:09,9 02:10,4 04:20,4 12
4. 747 Kubíček Pavel 2K N-1600 Citroen Saxo VTS 02:09,9 02:10,6 04:20,5 10
5. 708 Fikota Jaroslav AMK Týn nad Vltavou N-1600 Honda Civic 1,6 Vti 02:12,1 02:10,8 04:22,9 8
6. 719 Kalousová Eva N-1600 Citroen Saxo VTS 02:14,4 02:13,0 04:27,4 6
7. 730 Packa Ondřej RTM Motorsport N-1600 Honda Civic 02:14,3 02:14,4 04:28,7 4
8. 717 Křístek Jindřich Protlum N-1600 Honda Civic 02:18,2 02:16,1 04:34,2 3
9. 715 Horáček Jindřich SHIVA KTM N-1600 Peugeot 106 16v 02:17,5 02:19,3 04:36,8 2
10. 706 Holická Bára Kravaťák N-1600 Citroen Saxo VTS 02:25,5 02:22,9 04:48,3 1
11. 707 Vanik David N-1600 Honda CRX 02:25,2 02:24,0 04:49,2 0
SAXO CUP
1. 753 Parma Matěj Patera Citroen SAXO CUP Citroen Saxo VTS 02:19,5 02:17,8 04:37,3 20
2. 755 Kopelent Ladislav Autosport Kopelent SAXO CUP Peugeot 106 Rally S16 02:19,1 02:19,0 04:38,1 15
3. 756 Kopelent Martin Autosport Kopelent SAXO CUP Peugeot 106 Rally S16 02:19,3 02:19,0 04:38,3 12
4. 754 Štorkán Martin Patera Citroen SAXO CUP Citroen Saxo VTS 02:20,2 02:18,5 04:38,6 10
5. 751 Kumpošt Petr Patera Citroen SAXO CUP Citroen Saxo VTS 02:22,6 02:20,7 04:43,3 8
6. 750 Kalika Petr Patera Citroen SAXO CUP Citroen Saxo VTS 02:22,0 02:21,5 04:43,5 6
7. 752 Parma Jiří Patera Citroen SAXO CUP Citroen Saxo VTS 02:14,5 02:31,6 04:46,0 4
8. 757 Tomek Daniel Patera Citroen SAXO CUP Citroen Saxo VTS 02:36,4 02:17,0 04:53,4 3
N-2000
1. 601 Vaňátko Jaroslav TGR Team N-2000 Accura RSX 02:09,4 02:10,8 04:20,1 20
2. 602 Pribula Mojmír N-2000 02:10,4 02:11,2 04:21,6 15
3. 609 Walz Dietmar Germany N-2000 Renault Clio 02:11,6 02:10,7 04:22,3 12
4. 607 Hank Tomáš EDDACUP Team N-2000 Accura 02:09,5 02:13,0 04:22,5 10
5. 619 Krátký Lubomír 2K N-2000 Honda Civic 02:12,4 02:11,0 04:23,4 8
6. 604 Tojšl Adam Athila N-2000 Ford Focus 02:14,8 02:12,2 04:27,0 6
7. 644 Tojšl Ondřej Athila N-2000 Ford Focus 02:15,2 02:13,8 04:29,0 4
8. 611 Pilch Jiří N-2000 Renault Clio 02:17,1 02:17,7 04:34,7 3
10. 603 Ježek Milan N-2000 BMW E36 318is 02:22,8 02:21,9 04:44,6 1
11. 608 Cabela Martin N-2000 Renault Clio 02:31,5 02:19,4 04:50,9 0
12. 666 Ungrád Petr N-2000 Landia Dedra 1,8GT 02:42,9 02:39,8 05:22,7 0
N+2000
1. 501 Hák Jiří Hakspeed N+2000 Mitsubishi Lancer Evo 9 01:57,6 01:57,2 03:54,8 20
2. 500 Lev Martin Autoservis Lev N+2000 Subaru Sti 01:58,2 01:58,4 03:56,6 15
3. 515 Zubatý Milan N+2000 Renault Clio 02:25,2 02:23,1 04:48,3 12
E-1400
1. 400 Novák Tomáš Goodal E-1400 Škoda Pick-up Kawasaki 02:01,4 02:01,8 04:03,2 20
2. 407 Omelka Tomáš E-1400 VW Polo 02:01,6 02:01,8 04:03,3 15
3. 402 Krejčí Bohuslav KR pro Škoda Historik E-1400 Škoda Rapid 130RH 02:05,1 02:06,0 04:11,1 12
4. 415 Zenkl jr. Otakar Mariánské Lázně E-1400 Škoda Pick-up 02:08,6 02:08,6 04:17,1 10
5. 417 Mlejnek jr. Josef Mělník E-1400 Škoda Favorit 02:12,3 02:10,6 04:22,9 8
6. 408 Burda David Goodal E-1400 Škoda Pick-up Kawasaki 02:13,2 02:13,4 04:26,6 6
7. 409 Vrzal Lubomír E-1400 Suzuki 02:14,7 02:15,7 04:30,4 4
8. 429 Kolář Petr E-1400 Škoda 1000MB 02:21,1 02:19,6 04:40,7 3
E-1600
1. 300 Černý Miroslav CM Motorsport E-1600 Škoda 130L 01:55,2 01:54,9 03:50,1 20
2. 301 Reiss Jan Reissing Team E-1600 Škoda 130RS 01:57,5 01:58,6 03:56,1 15
3. 316 Fikota jr. Jaroslav Athila Praha E-1600 Honda CRX 01:59,6 01:59,2 03:58,8 12
4. 304 Tichý Dominik E-1600 01:59,3 02:03,8 04:03,1 10
5. 303 Tichý Zdeněk E-1600 02:02,2 02:03,3 04:05,4 8
6. 302 Astl Jakub Honda Racing Team E-1600 Honda CRX II 02:06,1 02:05,0 04:11,1 6
7. 371 Pecina jr. Robert Autopecina E-1600 Honda CRX 02:08,4 02:05,8 04:14,2 4
8. 386 Kočiš Jan E-1600 Toyota 02:07,9 02:06,4 04:14,3 3
9. 306 Kotlan Petr Slámazbot Motorsport E-1600 Citroen Saxo VTS 02:26,8 02:14,6 04:41,4 2
10. 389 Holická Barbora E-1600 Citroen DS3 02:24,9 02:23,4 04:48,3 1
11. 377 Černý Miroslav st. ČM Motorsport E-1600 Škoda 120 s 03:01,6 02:10,3 05:11,9 0
E-2000
1. 100 Slováček Michal Svijany Racing E-2000 Honda civic TypeR 01:58,2 01:59,1 03:57,3 20
2. 103 Hemerka Aleš Barn Team Nymburk E-2000 Alfa Romeo 147 01:58,6 01:59,8 03:58,4 15
3. 102 Kotrmon Libor Nadoko Turnov E-2000 Škoda Octavia 02:00,0 01:59,7 03:59,7 12
4. 105 Šmied Jindra Paliva Sedlčany E-2000 Renault Clio RS 02:02,4 02:03,7 04:06,1 10
5. 118 Morávek Petr William art RS E-2000 Škoda Octavia DTM 02:15,0 01:59,7 04:14,6 8
6. 117 Kubata Jaroslav RML racing E-2000 Seat Ibiza Cupra R TDI 02:09,2 02:08,1 04:17,4 6
7. 125 Terš Jiří AutoTerš Racing Team Klatovy E-2000 Fabia RS 02:11,3 02:09,6 04:20,9 4
8. 107 Neužil Tomáš E-2000 Peugeot 106 16v 02:19,0 02:18,2 04:37,3 3
9. 101 Černý David Goodal E-2000 Fabia 02:20,4 02:18,8 04:39,1 2
10. 110 Januška Petr Goodal E-2000 Fabia 02:20,5 02:20,1 04:40,6 1
11. 120 Tvaroh Petr GTR Team E-2000 Toyota 04:50,8 02:20,0 07:10,8 0
E+2000
1. 2 Kučera Tomáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer Evo 9 01:48,0 01:53,3 03:41,3 20
2. 3 Kubíček Lukáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer Evo 9 01:54,8 01:54,6 03:49,5 15
3. 21 Jermanová Gábina STK Bohdalec E+2000 Mitsubishi Lancer Evo 9 01:59,1 01:59,6 03:58,7 12
4. 7 Jureňa Petr Team Slovakia E+2000 Mitsubishi Lancer Evo 9 02:00,2 01:59,1 03:59,3 10
5. 22 Sailer Filip STK Bohdalec E+2000 Mitsubishi Lancer Evo 9 02:35,2 01:56,6 04:31,8 8
6. 20 Vavřinec Tomáš E+2000 Mitsubishi Lancer Evo 9 02:10,9 02:24,3 04:35,2 6
11 Úškrt Antonín E+2000 DNF 0
E-2WD
1. 91 Jerman Martin STK Bohdalec E-2WD Lamborghini Gallardo 01:53,4 01:53,8 03:47,2 20
2. 77 Mařík Karel Speed Company E-2WD BMW 328 02:06,0 02:05,4 04:11,3 15
3. 76 Lehmann Tomáš Kajmann-Team E-2WD BMW E36 02:06,6 02:05,4 04:12,0 12
4. 51 Hruška Jiří Auto Slaný E-2WD BMW 325 02:08,1 02:08,2 04:16,2 10
5. 74 Lehmann Karel Kajmann-Team E-2WD BMW E36 02:13,1 02:10,8 04:23,9 8
6. 54 Pecl František E-2WD 02:12,4 02:11,6 04:23,9 6
7. 66 Kotel Miloslav KTG E-2WD Ferrari Testarossa 02:44,2 02:42,6 05:26,8 4
52 Suchomel Petr Spine CZ E-2WD Lotus DNF 0
50 Suchomel Lukáš E-2WD DNF 0
H-1150
1. 205 Pecina Robert H-1150 Fiat 127 02:23,5 02:24,7 04:48,2 20
2. 200 Vaňata Tomáš Speedy Motorsport H-1150 Austin Mini 02:36,5 02:33,6 05:10,1 15
H-1300
1. 227 Jordán Robert Pegas Autosport H-1300 Škoda 120 02:08,9 02:09,1 04:18,1 20
2. 233 Penc František Pegas Autosport H-1300 Škoda 130L/A 02:09,6 02:09,6 04:19,3 15
3. 226 Petr Roman H-1300 Škoda 130LR/H 02:09,9 02:09,8 04:19,7 12
4. 225 Hoheisl Antti Sachsen H-1300 Škoda 120S 02:11,1 02:10,1 04:21,2 10
5. 224 Čermák Josef Pegas Autosport H-1300 Škoda 110R 02:12,4 02:10,8 04:23,2 8
6. 228 Strnad Petr Hostr Racing Team H-1300 Škoda 130RS 02:20,8 02:21,3 04:42,1 6
7. 221 Krameš Luboš Motorsport Pricovi H-1300 S1000 MB 02:22,6 02:20,7 04:43,2 4
8. 222 Hrubý Jaroš H-1300 03:07,7 02:50,8 05:58,5 3
H-1600
1. 240 Srnský jr. Josef Svijany Racing H-1600 Škoda 130LR/H 02:02,4 02:01,6 04:04,0 20
2. 241 Maier Pavel Alpine Club Prague H-1600 Ford Escort 02:07,4 02:06,4 04:13,8 15
3. 248 Suchý Pavel CzechClassicCarClub H-1600 Lotus Elan 02:14,4 02:16,2 04:30,6 12
4. 242 Tkáč Stanislav Speedy H-1600 Lancia Beta Coupe 02:25,6 02:30,7 04:56,3 10
H-2000
1. 260 Král Ivo H-2000 VW Golf GTI 02:01,6 01:58,7 04:00,2 20
2. 264 Kalika Marek H-2000 Peugeot 205GTi 02:00,2 02:00,9 04:01,0 15
3. 261 Patera Eduard EDDACUP Team H-2000 VW Scirocco 02:08,9 02:03,4 04:12,2 12
4. 263 Steiner Ladislav H-2000 BMW E218 02:11,8 02:12,2 04:24,1 10
5. 270 Flosman Petr H-2000 Opel Kadett GTE 02:19,0 02:18,2 04:37,3 8
6. 273 Silovský Libor H-2000 Triumph GT6 02:18,3 02:20,2 04:38,6 6
7. 267 Kermidis Jakub H-2000 02:21,1 02:20,3 04:41,3 4
8. 269 Hlavatý Jaromír H-2000 Golf 02:21,1 02:22,5 04:43,5 3
9. 268 Heřmánek Jan H-2000 Opel Kadet H2000 02:23,2 02:20,5 04:43,7 2
10. 272 Hadrávek Gabriel H-2000 Lancia Monte Carlo 02:26,0 02:28,1 04:54,1 1
11. 265 Šejda Václav H-2000 02:27,3 02:37,7 05:05,0 0
12. 262 Urbánková Dana H-2000 02:45,7 02:43,2 05:28,9 0
H+2000
1. 294 Panožka Josef H+2000 Porsche 911SCRS 02:02,2 02:05,2 04:07,4 20
2. 291 Rejka Jaroslav H+2000 Jaguar SJS 02:04,2 02:04,2 04:08,5 15
3. 299 Urbánek jr. Stanislav H+2000 02:07,4 02:09,1 04:16,5 12
4. 296 Píša Tomáš H+2000 Opel Ascona B 02:09,6 02:09,5 04:19,2 10
5. 292 Rus Oldřich H+2000 Ford Escort 02:09,4 02:10,0 04:19,4 8
6. 283 Valenta Jan H+2000 Mercedes Benz 190 AMG 02:14,9 02:12,8 04:27,6 6
7. 290 Stočes Josef H+2000 Mercedes Benz 190 AMG 02:15,1 02:13,6 04:28,7 4
8. 281 Urbánek Stanislav H+2000 Ford Capri 2,8 Turbo 02:16,5 02:12,6 04:29,1 3
9. 298 Štangl Michal H+2000 Jaguar 02:16,4 02:15,1 04:31,5 2
10. 293 Hadrávek Gabriel H+2000 02:25,9 02:16,4 04:42,3 1
11. 285 Hajdůšek Stanislav H+2000 Tatra 603 02:22,1 02:22,5 04:44,6 0
12. 295 Horák Milan H+2000 Mercedes Benz 190 AMG 02:24,4 02:21,5 04:45,9 0
13. 284 Zemanová Andrea H+2000 Toyota MR2 02:34,9 02:30,3 05:05,2 0
14. 297 Straka Bohumil H+2000 Porsche 944 02:41,8 02:36,0 05:17,8 0
15. 286 Louda Martin H+2000 Porsche 02:47,7 02:41,8 05:29,5 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007