Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Stará Živohošť / 2015
Datum konání závodu : 04.10.2015
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 801 Suk Vlastimil N-1400 Suzuki - - 03:20,9 20
2. 800 Suk Vlastimil jr. - N-1400 Suzuki - - 03:21,8 15
3. 888 Machová Tereza - N-1400 Suzuki - - 03:23,3 12
4. 803 Bobek Jiří N-1400 Škoda Felicie - - 03:33,2 10
N-1600
1. 702 Omelka Tomáš - N-1600 Peugeot 106 - - 03:08,2 20
2. 700 Pecina Robert jr. - N-1600 Honda CRX II - - 03:09,3 15
3. 707 Krotil Lukáš ŠOCK Motorsport N-1600 Citroen Saxo VTS - - 03:09,8 12
4. 703 Široký Antonín ŠOCK Motorsport N-1600 Peugeot 106 Gti - - 03:12,5 10
5. 708 Fikota Jaroslav N-1600 Honda Civic - - 03:16,7 8
6. 733 Kvasnička Vladimír N-1600 Citroen Saxo VTS - - 03:17,4 6
7. 777 Neužil Tomáš N-1600 Peugeot 106 - - 03:20,1 4
8. 714 Krůček Milan Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS - - 03:20,5 3
9. 711 Kalika Marek N-1600 Citroen Saxo VTS - - 03:22,9 2
10. 712 Kalika Petr Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS - - 03:27,3 1
11. 713 Cajzl Bohuslav Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS - - 03:53,1 0
N-2000
1. 603 Vaňátko Jaroslav - N-2000 - - - 03:18,6 20
2. 679 Ježek Milan - N-2000 - - - 03:36,8 15
N+2000
1. 500 Lev Martin Autoservis Lev N+2000 Subaru Impreza STI - - 02:53,2 20
2. 501 Hák Jiří Hakspeed N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX - - 02:58,1 15
3. 503 Hubr František - N+2000 Subaru Impreza - - 03:06,6 12
E-1400
1. 477 Černý1 Miroslav E-1400 Škoda 120 - - 03:01,1 20
2. 400 Šebesta Pavel - E-1400 - - - 03:02,5 15
3. 404 Krejčí Bohuslav E-1400 Škoda Rapid - - 03:09,6 12
4. 416 Janák 1 Jarda E-1400 Škoda Favorit - - 03:11,5 10
5. 402 Volf Roman E-1400 Škoda - - 03:12,6 8
6. 415 Krupka Ladislav E-1400 Škoda Felicie - - 03:12,7 6
7. 466 Vágner Josef E-1400 Ford Fiesta - - 03:40,2 4
444 Januška Petr E-1400 Škoda Pick-up - - DNF 0
414 Novák Tomáš E-1400 Škoda Pick-up - - DNF 0
E-1600
1. 320 Janák Jaroslav E-1600 VW Golf - - 02:54,6 20
2. 300 Černý Miroslav Goodal E-1600 Škoda 130L - - 02:54,9 15
3. 302 Reiss Jan E-1600 Škoda 130 RS - - 02:56,9 12
4. 301 Černý David Goodal E-1600 Pick-up Kawa - - 02:57,4 10
5. 316 Fikota Jaroslav jr. E-1600 - - 02:59,0 8
6. 304 Tichý Dominik Athila.cz E-1600 Ford Puma - - 03:05,1 6
7. 388 Astl Jakub - E-1600 - - - 03:07,9 4
8. 303 Tichý Zdeněk - E-1600 Ford Puma - - 03:14,0 3
E-2000
1. 157 Hemerka Aleš E-2000 Alfa Romeo - - 02:59,8 20
2. 104 Kotrmon Libor - E-2000 Škoda Octavia - - 03:00,5 15
3. 102 Šmied Jindřich - E-2000 Renault Clio - - 03:05,4 12
4. 101 Slováček Michal - E-2000 Honda - - 03:07,2 10
5. 123 Roll Michal E-2000 Seat - - 03:08,7 8
6. 108 Šenk Miroslav E-2000 Škoda Fabie - - 03:11,3 6
7. 156 Krupička Ladislav E-2000 Alfa Romeo 147 - - 03:14,0 4
8. 116 Musil Josef - E-2000 Opel - - 03:19,4 3
9. 122 Fígl jr. Jiří E-2000 - - 03:20,7 2
10. 181 Pokorný Ondřej E-2000 Opel - - 03:22,4 1
11. 120 Tvaroh Petr - E-2000 Acura - - 03:27,0 0
12. 149 Šejda jr. Václav E-2000 Opel - - 03:29,2 0
13. 109 Berger Karel - E-2000 Škoda 2000MB - - 03:30,3 0
14. 182 Nejedlý Tomáš E-2000 - - 03:32,3 0
15. 111 Urbánková Dana E-2000 BMW - - 04:00,4 0
E+2000
1. 22 Šubert Drahoslav E+2000 Mitsubishi Lancer WRC - - 02:38,3 20
2. 1 Košek Tomáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO VI - - 02:38,8 15
3. 4 Kubíček Lukáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX - - 02:49,9 12
4. 10 Jureňa Peter E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX - - 02:53,6 10
5. 2 Kučera Tomáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX - - 02:56,9 8
6. 533 Kvasnička Jan E+2000 Subaru Impreza - - 03:00,4 6
7. 6 Feigl Miloš Sůl nad zlato E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX - - 03:01,3 4
8. 20 Doležal Viktor - E+2000 Audi S3 - - 03:07,2 3
9. 16 Savruk Michal E+2000 Subaru Impreza - - 03:07,2 2
H-1300
1. 201 Vosmek Jaroslav H-1300 - - - 03:06,6 20
2. 204 Krameš Luboš - H-1300 - - - 03:08,8 15
3. 200 Neruda Tomáš H-1300 Škoda 110L - - 03:09,0 12
4. 222 Adámek Miroslav H-1300 NSU - - 03:14,1 10
5. 205 Strnad Petr - H-1300 Škoda 130RS - - 03:15,4 8
6. 209 Jiras Pavel H-1300 Škoda 130RS - - 03:15,6 6
7. 203 Čermák Josef H-1300 Škoda 110R - - 03:17,4 4
8. 215 Fábera Martin - H-1300 Škoda 105 - - 03:17,8 3
9. 220 Petr Roman H-1300 Škoda 130LR/H - - 03:22,7 2
10. 70 Muzikant Antonín - H-1300 Škoda 130RS - - 03:34,6 1
H-1600
1. 240 Srnský Josef jr. Svijany Racing H-1600 Škoda 130LR/H - - 03:00,5 20
2. 246 Patera1 Eduard H-1600 Citroen Visa Gti - - 03:00,8 15
3. 241 Maier Pavel Autodílna Maier H-1600 Ford Escort - - 03:07,4 12
259 Krotil II. Lukáš H-1600 Lada VFTS - - DNF 0
244 Šenk Ondřej H-1600 Peugeot 205 Gti - - DNF 0
H-2000
1. 260 Král Ivo Svijany Racing H-2000 VW Golf - - 02:57,4 20
2. 261 Patera Eduard Edda Cup Team H-2000 Peugeot 205 Gti - - 03:01,3 15
3. 277 Šteiner Ladislav H-2000 BMW - - 03:20,2 12
4. 273 Rus Oldřich H-2000 Ford Escort - - 03:21,8 10
5. 266 Flosman Petr H-2000 Opel - - 03:32,2 8
6. 265 Novák Jiří H-2000 Opel - - 03:41,5 6
7. 278 Šejda Václav H-2000 Renault 5 - - 03:45,7 4
H+2000
1. 280 Žáček Petr - H+2000 BMW - - 02:55,6 20
2. 281 Kacálek Robert - H+2000 BMW - - 02:59,8 15
3. 298 Urbánek Stanislav H+2000 BMW - - 03:16,4 12
4. 288 Roll Václav H+2000 Audi A3 - - 03:18,1 10
5. 285 Zachata Jan H+2000 BMW 325 - - 03:18,3 8
6. 297 Urbánek Stanislav jr. - H+2000 BMW - - 03:20,6 6
7. 282 Valenta Jan AMG Mercedes Racing H+2000 Mercedes-Benz 190E - - 03:21,2 4
8. 286 Muller Petr H+2000 BMW - - 03:25,6 3
9. 295 Tkáč Stanislav - H+2000 Lancia - - 03:25,7 2
10. 289 Zikán Marek H+2000 Porsche 944 - - 03:27,0 1
11. 284 Hodaň Mirel H+2000 Opel - - 03:27,9 0
12. 291 Horák Milan - H+2000 Mercedes-Benz 190E - - 03:28,6 0
13. 292 Stočes Josef H+2000 Porsche - - 03:29,9 0
14. 293 Zemanová1 Andrea - H+2000 Toyota - - 03:33,8 0
15. 294 Fígl Jiří H+2000 Audi - - 03:36,5 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007