Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Hronov / 2009
Datum konání závodu : 27.06.2009
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
866 Cvejn Lukáš Suzuki Swift SE-1400 - 0
601 Slováček Michal Nissan 100NX SE-2000 - 0
550 Loskot David Subaru Impreza SE+2000 - 0
568 Jarkovský Petr Fiat SE+2000 - 0
501 Hák Jiří Subaru Impreza SE+2000 - 0
380 Hlaváček Jaromír Škoda Felicia Pick-up E1-1600 - 0
181 Krejza Václav E1-2000 - 0
72 Vondrášek Martin VW Golf G60 E1+2000 - 0
4 Kobrle Jan BMW E1+2000 - 0
208 Srnský Josef Škoda 130LR H-1300 - 0
112 Vitver Vladimír WR9/1 E1-2000 - 02:08,6 0
11 Komárek Aleš Mitshubishi EVO MR FQ 600 E1+2000 - 02:11,0 0
38 Košek Tomáš E1+2000 - 02:15,7 0
1 Patera Ed Subaru Impreza WRC98 E1+2000 - 02:16,0 0
35 Hrobský Petr E1+2000 - 02:17,2 0
3 Kotrba Jan Mitshubishi EVO IX E1+2000 - 02:19,0 0
502 Komárková Daniela Mitshubishi EVO IX SE+2000 - 02:19,3 0
300 Novotný Vítek Škoda Pick-up E1-1600 - 02:21,1 0
504 Holán Ivo Subaru Impreza SE+2000 - 02:21,9 0
301 Patočka Karel Škoda Pick-up E1-1600 - 02:22,4 0
180 Krejza Martin E1-2000 - 02:22,7 0
170 Bek Tomáš Renault Clio E1-2000 - 02:22,8 0
505 Moravec Martin Mitshubishi EVO IX SE+2000 - 02:23,0 0
533 Kvasnička Jan Mitshubishi EVO IX SE+2000 - 02:23,2 0
400 Mach Radim Suzuki Swift E1-1400 - 02:23,8 0
100 Lang Miloš Ford Fiesta E1-2000 - 02:25,7 0
15 Macek Karel Toyota Corola E1+2000 - 02:26,2 0
261 Král Ivo VW Golf Gti H+1600 - 02:26,5 0
701 Chamola Radek Honda CRX SE-1600 - 02:31,9 0
110 Mužík Petr Renault Clio E1-2000 - 02:31,9 0
263 Roll Václav VW Golf Gti H+1600 - 02:31,9 0
24 Packa Jan E1+2000 - 02:32,5 0
302 Krejza Petr E1-1600 - 02:33,1 0
499 Andruchovič Milan Škoda 1000MB E1-1400 - 02:34,1 0
262 Mužík Petr H+1600 - 02:35,0 0
506 Hořánek Zdeněk Ford Focus SE+2000 - 02:35,8 0
639 Winter Jaroslav Mitsubishi Colt 1,8 SE-2000 - 02:35,9 0
305 Čadek Luboš Škoda Felicia E1-1600 - 02:36,7 0
288 Slezák Martin BMW 2002 H+1600 - 02:37,4 0
713 Tvaroh Petr Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:37,6 0
888 Jakubský Radek Suzuki Swift SE-1400 - 02:37,7 0
702 Kaválek Aleš SE-1600 - 02:38,2 0
616 Černý Petr Renault Clio SE-2000 - 02:38,7 0
546 Sýkora Jakub VW Golf Gti SE+2000 - 02:38,7 0
73 Kužel Karel E1+2000 - 02:39,8 0
347 Chaloupka Jiří E1-1600 - 02:40,1 0
422 Trnka Jan Škoda Felicia Kit car E1-1400 - 02:40,7 0
808 Tolárek Petr Suzuki Swift SE-1400 - 02:41,0 0
827 Mészáros Tomáš Suzuki Swift SE-1400 - 02:41,3 0
378 Honců Petr Ford Fiesta E1-1600 - 02:41,7 0
91 Janoušek Petr Corvete E1+2000 - 02:41,7 0
136 Štěpka Petr Peugeot 306 E1-2000 - 02:42,3 0
444 Havrda Miroslav E1-1400 - 02:42,4 0
718 Opalecký Lukáš Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:42,7 0
25 Rösner lukáš E1+2000 - 02:42,7 0
730 Packa Ondřej Honda Civic SE-1600 - 02:43,2 0
826 Mészáros Jakub Suzuki Swift SE-1400 - 02:43,8 0
202 Srnský Josef sr. Škoda 110R H-1300 - 02:43,9 0
806 Cvejn Josef Suzuki Swift SE-1400 - 02:44,4 0
803 Eliáš Antonín Suzuki Swift SE-1400 - 02:44,5 0
696 Šrajer Lukáš VW Golf Gti SE-2000 - 02:44,8 0
876 Braha Jan SE-1400 - 02:45,1 0
802 Rosička Ladislav ml. Peugeot 106 SE-1400 - 02:45,3 0
557 Ferebauer Josef VW Golf Gti SE+2000 - 02:45,7 0
658 Koreš Václav BMW E30 SE-2000 - 02:45,8 0
271 Novotný Miroslav Toyota Celica H+1600 - 02:46,3 0
264 Baumgartner Pavel BMW 325 H+1600 - 02:46,8 0
248 Vosmek Jaroslav Škoda 130LR H-1600 - 02:48,2 0
850 Brož Zdeněk Fiat SE-1400 - 02:49,6 0
558 Čáp Martin SE+2000 - 02:51,5 0
200 Hanilec Jiří Škoda 120S H-1300 - 02:52,0 0
238 Kalás Jiří Škoda 130 H-1300 - 02:52,7 0
542 Sirovátko Ondra Fiat Uno turbo SE+2000 - 02:53,0 0
809 Vrzal Lubomír Suzuki Swift SE-1400 - 02:54,3 0
379 Krčmář Jakub Ford Fiesta E1-1600 - 02:54,6 0
229 Krameš Luboš H-1300 - 02:55,5 0
578 Mihaliček Jan Lanci Delta SE+2000 - 02:56,0 0
251 Linka Vratislav Lada 2101 H-1600 - 02:56,1 0
417 Malík Jan Toyota Corola E1-1400 - 02:58,9 0
253 Maier Pavel H-1600 - 03:02,0 0
218 Luks Jiří H-1300 - 03:13,1 0
830 Sokol Zdeněk Suzuki SE-1400 - 03:19,3 0
222 Novák Vladimír Škoda 125L H-1300 - 03:22,2 0
252 Ungrád Petr Moskvič 2140 H-1600 - 03:29,1 0
285 Stránský Otomar H+1600 - 03:29,2 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007