Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Radotín - Z.Kopanina / 2014
Datum konání závodu : 29.06.2014
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 800 Suk Vlastimil jr. Suzuki Swift N-1400 Sukovo Kluci Rally Team 02:05,3 02:19,0 04:24,2 15
2. 802 Suk Vlastimil Suzuki Swift N-1400 Sukovo Kluci Rally Team 02:20,2 02:15,8 04:36,0 10
3. 886 Křivonoska Roman Škoda Favorit N-1400 Autoopravna Martin Peták 02:20,8 02:31,6 04:52,4 6
N-1600
1. 704 Fikota Jaroslav jr. Honda Civic N-1600 Motor ART Racing 02:03,1 02:14,2 04:17,3 20
2. 720 Omelka Tomáš Peugeot 106 N-1600 - 02:03,0 02:19,1 04:22,1 15
3. 701 Pecina Robert jr. Honda CRX II N-1600 AutoPecina 02:04,3 02:18,6 04:23,0 12
4. 717 Krotil Lukáš Citroen Saxo VTS N-1600 - 02:08,7 02:17,3 04:26,0 10
5. 715 Tomek Martin Citroen Saxo VTS N-1600 Patera Citroen 02:17,7 02:30,2 04:47,9 8
6. 716 Tomek Daniel Citroen Saxo VTS N-1600 Patera Citroen 02:22,3 02:29,8 04:52,1 6
7. 765 Tojšl Adam Honda Civic N-1600 Athila.cz 02:27,6 02:26,2 04:53,8 4
8. 714 Švorčíková Iveta Citroen Saxo VTS N-1600 Patera Citroen 02:24,7 02:37,5 05:02,3 3
713 Stočesová Barbora Citroen Saxo VTS N-1600 Patera Citroen 02:35,9 DNF 0
N-2000
1. 607 Hank Tomáš Acura N-2000 Edda Cup Team 02:00,5 02:17,9 04:18,4 20
2. 628 Klokočka Ladislav Alfa Romeo N-2000 Klaro Racing Team 02:03,7 02:18,5 04:22,2 15
3. 600 Tvaroh Petr - N-2000 Gekon Racing 02:03,4 02:20,0 04:23,4 12
4. 682 Klokočka Radim Renault Clio Sport N-2000 Klaro Racing Team 02:04,5 02:19,5 04:24,0 10
5. 602 Vaňátko Jaroslav - N-2000 Gekon Racing 02:18,9 02:21,1 04:40,0 8
N+2000
1. 500 Hák Jiří Mitsubishi Lancer EVO IX N+2000 Hakspeed 01:56,4 02:03,8 04:00,2 20
2. 504 Lev Martin Subaru Sti N+2000 Autoservis Lev 01:57,7 02:04,2 04:01,9 15
3. 503 Hubr František Subaru Impreza Sti N+2000 HF Racing 02:17,0 02:13,7 04:30,7 12
4. 508 Vejražka Marek Ford Escort Cosworth N+2000 - 02:05,2 02:25,6 04:30,8 10
5. 506 Novák Michal Seat Leon N+2000 RPM 02:12,2 02:28,3 04:40,4 8
507 Blažek Milan Seat Leon N+2000 02:24,3 DNF 0
501 Hořánek Zdeněk Mitsubishi Evo N+2000 Autoservis Lev DNF 0
E-1400
1. 416 Šebesta Pavel Suzuki Swift E-1400 Extravýfuk Racing Team 02:05,5 02:23,3 04:28,9 15
2. 404 Januška Petr Škoda Pick-up Kawa E-1400 Goodal 02:06,5 02:27,3 04:33,8 10
3. 405 Novák Tomáš Škoda Pick-up Kawa E-1400 Goodal 02:24,1 02:21,3 04:45,4 6
477 Kuželová Ivana Škoda Felicia E-1400 - DNF 0
E-1600
1. 322 Černý David Škoda Pick-up Kawa E-1600 Goodal 01:54,3 02:04,1 03:58,4 20
2. 302 Tichý Zdeněk Ford Puma E-1600 Tita Racing 02:04,8 02:01,5 04:06,4 15
3. 303 Tichý Dominik Ford Puma E-1600 Tita Racing 02:05,0 02:06,4 04:11,3 12
4. 301 Fikota2 Jaroslav jr. Honda CRX E-1600 Motor ART Racing 02:06,0 02:07,2 04:13,3 10
5. 388 Astl Jakub Hondad CRX II E-1600 RastaRockett 02:10,5 02:17,8 04:28,3 8
6. 300 Reiss Jan Škoda 130RS E-1600 Reissing Team 02:14,9 02:14,0 04:28,9 6
7. 313 Holeček Petr Škoda Felicia E-1600 - 02:12,1 02:17,5 04:29,7 4
8. 377 Černý Miroslav Škoda 130L E-1600 ČM Motorsport 02:29,5 02:00,4 04:29,9 3
9. 310 Polanecký Aleš Honda Civic E-1600 - 02:11,9 02:18,1 04:30,0 2
317 Míka Josef Škoda Felicia E-1600 Ak Zákolany DNF 0
316 Hemevka Aleš Alfa Romeo E-1600 Nymburk DNF 0
E-2000
1. 190 Čermák Josef jr. Renault Clio E-2000 PCD Racing 02:03,6 02:04,2 04:07,8 20
2. 103 Cinkl Vratislav Škoda Octavia E-2000 pro PDM Racing 02:09,0 02:03,1 04:12,1 15
3. 104 Charvát Hynek Nissan Sunny Gti E-2000 - 02:05,9 02:13,3 04:19,2 12
4. 101 Slováček Michal Honda Civic Type-R E-2000 Svijany Racing 02:06,9 02:22,7 04:29,6 10
5. 113 Šmied Jindřich Renault Clio E-2000 SVC Náchod 02:13,9 02:19,7 04:33,5 8
6. 149 Šejda Václav jr. Opel Astra Gsi E-2000 Protes Motorsport 02:20,4 02:19,6 04:40,0 6
7. 177 Přikryl Martin Nissan Sunny E-2000 Svijany Racing 02:24,9 02:27,2 04:52,1 4
8. 189 Nypl Dominik - E-2000 - 02:31,4 02:37,9 05:09,3 3
110 Souček Jan Ford Focus E-2000 JS Racing Team DNF 0
E+2000
1. 2 Košek Tomáš Mitsubishi Lancer EVO VI E+2000 Traktorka 01:58,7 01:57,0 03:55,7 20
2. 82 Úškrt Antonín Subaru Impreza Sti E+2000 Dřevoškrt 02:04,4 02:03,4 04:07,8 15
3. 19 Kubíček Lukáš Mitsubishi Lancer EVO IX E+2000 Svijany Racing 02:06,0 02:03,3 04:09,4 12
4. 3 Liška Vladimír BMW M3 E+2000 Invelt Plzeň 02:08,4 02:05,7 04:14,1 10
5. 22 Feigl Miloš Mitsubishi Lancer EVO IX E+2000 - 02:09,2 02:09,2 04:18,5 8
6. 80 Vejvoda Petr Toyota Celica E+2000 Edda Cup Team 02:28,6 02:45,8 05:14,5 6
H-1300
1. 200 Neruda Tomáš Škoda 110L H-1300 Autosport Pegas 02:08,3 02:07,5 04:15,8 20
2. 216 Klobása Pavel Škoda 120LS H-1300 Pegas Autosport 02:06,7 02:15,8 04:22,4 15
3. 211 Čermák Josef Škoda 110R H-1300 Autosport Pegas 02:16,3 02:17,5 04:33,9 12
4. 212 Penc František Škoda 130LIA H-1300 02:16,9 02:17,4 04:34,3 10
5. 201 Šmíd Michal Škoda 130RS H-1300 MIKE!!! Racing Team 02:17,9 02:16,5 04:34,4 8
6. 225 Hoheisel Antti Škoda 130L H-1300 - 02:15,9 02:21,2 04:37,1 6
7. 210 Fábera Martin Škoda 120 H-1300 Autosport Pegas 02:19,6 02:21,9 04:41,4 4
8. 204 Vosmek Jaroslav Škoda 130LR/H H-1300 J&R racing Team 02:19,6 02:22,4 04:42,0 3
9. 207 Strnad Petr Škoda 130RS H-1300 - 02:26,0 02:27,2 04:53,2 2
10. 202 Krameš Luboš - H-1300 - 02:15,9 02:49,0 05:05,0 1
11. 232 Dušánek Ivan Škoda 120 H-1300 02:36,9 02:39,4 05:16,4 0
12. 233 Utratil Petr Škoda 120 s H-1300 02:44,9 02:42,9 05:27,8 0
205 Jiras Pavel Škoda 130RS H-1300 Autosport Řeporyje 02:27,2 DNF 0
H-1600
1. 240 Srnský Josef jr. Škoda 130LR/H H-1600 Svijany Racing 02:08,7 02:09,9 04:18,7 20
2. 241 Patera David Citroen Visa Gti H-1600 Edda Cup Team 02:08,8 02:10,1 04:18,8 15
3. 242 Maier Pavel Ford Escort MK II. H-1600 Alpine Club Prague 02:14,7 02:15,0 04:29,7 12
4. 244 Rozsívalová Katarína Honda CRX H-1600 02:25,4 02:28,8 04:54,2 10
5. 245 Servusová Hedvika Honda CRX H-1600 02:28,2 02:37,0 05:05,3 8
6. 248 Himl David Honda CRX H-1600 02:26,8 02:43,3 05:10,1 6
7. 247 Zemanová Andrea Toyota MR2 H-1600 Kitbazar.cz 02:27,1 02:44,7 05:11,8 4
H-2000
1. 260 Král Ivo VW Golf Gti H-2000 Svijany Racing 02:11,4 02:11,9 04:23,3 20
2. 277 Flosman Petr Peugeot 309 Gti H-2000 Edda Cup Team 02:24,0 02:28,4 04:52,4 15
3. 268 Minařík Petr Renault 5 Alpine H-2000 Alpine Club Prague 02:25,5 02:28,5 04:54,0 12
261 Patera Ed Peugeot 205 Gti H-2000 Edda Cup Team 02:08,1 DNF 0
273 Foubík Jan Renault5 H-2000 02:50,1 DNF 0
H+2000
1. 280 Žáček Petr Audi H+2000 Svijany Racing 02:02,9 02:05,8 04:08,7 20
2. 282 Kacálek Robert BMW M635 H+2000 MR Racing Kladno 02:07,8 02:08,0 04:15,8 15
3. 297 Urbánek Stanislav jr. - H+2000 Ford Capri Racing Team 02:08,4 02:22,1 04:30,5 12
4. 299 Valenta Jan Mercedes-Benz 190E H+2000 AMG Mercedes 02:17,6 02:21,0 04:38,6 10
5. 292 Urbánek Stanislav Ford Capri H+2000 Ford Capri Racing Team 02:17,3 02:24,3 04:41,6 8
6. 285 Fišer Petr BMW 325 H+2000 Edda Cup Team 02:19,9 02:23,4 04:43,3 6
7. 288 Roll Václav Audi H+2000 - 02:22,3 02:25,0 04:47,3 4
8. 291 Stočes Josef Mercedes-Benz 190E H+2000 Edda Cup Team 02:27,1 02:27,4 04:54,5 3
9. 294 Hajdušek Stanislav Tatra 603 H+2000 Tatra 603 team 02:34,1 02:38,9 05:12,9 2
10. 295 Kaděra Štěpán BMW H+2000 02:43,6 02:47,8 05:31,4 1
293 Píša Tomáš Opel Ascona H+2000 - DNF 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007