Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Autodrom Most / 2009
Datum konání závodu : 04.04.2009
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
DE
1. 900 Valášek Václav Audi A3 DE - 04:20,5 15
2. 903 Kopelent Ladislav Škoda Fabia DE - 04:27,1 10
3. 901 Taubner Filip Škoda Fabia DE - 04:37,0 6
SE-1400
1. 800 Mach Tomáš Suzuki Swift SE-1400 - 04:18,7 20
2. 808 Tolárek Petr Suzuki Swift SE-1400 - 04:27,0 15
3. 802 Rosička Ladislav ml. Peugeot 106 SE-1400 - 04:31,2 12
4. 850 Azsoth Petr Suzuk Swift SE-1400 - 04:31,7 10
5. 815 Šarbach Pavel Škoda Felicia SE-1400 - 04:33,5 8
6. 809 Vrzal Lubomír Suzuki Swift SE-1400 - 04:35,4 6
7. 869 Mocek Roman Suzuki Swift SE-1400 - 04:36,2 4
8. 827 Mészáros Tomáš Suzuki Swift SE-1400 - 04:38,6 3
9. 845 Guitti Robert Fiat Punto SE-1400 - 04:39,9 2
10. 805 Žák Marek Škoda Felicia SE-1400 - 04:41,7 1
11. 826 Mészáros Jakub Suzuki Swift SE-1400 - 04:42,6 0
12. 819 Mergl Ivan Trabant SE-1400 - 05:36,5 0
SE-1600
1. 727 Crhák Petr Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:12,8 20
2. 701 Chamola Radek Honda SE-1600 - 04:13,0 15
3. 717 Černý Petr SE-1600 - 04:13,1 12
4. 707 Široký Antonín Peugeot 106 SE-1600 - 04:21,8 10
5. 704 Pribula Mojmír Citroen C2 VTS SE-1600 - 04:23,1 8
6. 713 Tvaroh Petr Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:23,5 6
7. 738 Volek Petr Honda CRX SE-1600 - 04:28,9 4
8. 718 Opalecký Lukáš Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:29,0 3
9. 710 Polanecký Aleš Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:32,2 2
10. 791 Černý Karel Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:41,7 1
11. 777 Dvořák Václav Honda Civic SE-1600 - 04:42,3 0
12. 792 Mařík Karel Citroen Saxo VTS SE-1600 - 04:49,4 0
SE-2000
1. 600 Semlbauer Jan Honda Integra SE-2000 - 04:01,8 20
2. 605 Čábela Martin Acura Type R SE-2000 - 04:03,1 15
3. 616 Černý Petr Renault Clio SE-2000 - 04:10,0 12
4. 668 Bartoš Martin Honda Type R SE-2000 - 04:13,1 10
5. 624 Dudešek Jiří Opel Kadett SE-2000 - 04:13,2 8
6. 666 Šebek Roman SE-2000 - 04:15,1 6
7. 633 Hovorka Roman Renault Clio SE-2000 - 04:16,4 4
8. 607 Pilch Jiří Renault Clio SE-2000 - 04:19,0 3
9. 613 Semlbauer Jan st Integra/Acura SE-2000 - 04:19,1 2
10. 628 Klokočka Ladislav Alfa Romeo 147 SE-2000 - 04:23,7 1
11. 611 Fabián Jiří Renault Clio SE-2000 - 04:27,5 0
12. 620 Valášek David Opel Calibra SE-2000 - 04:30,9 0
13. 608 Sauer Petr Renault Clio SE-2000 - 04:32,1 0
14. 612 Veselý Pavel Ford Escort SE-2000 - 04:33,7 0
15. 606 Kohoutek Jiří Renault Clio SE-2000 - 04:40,4 0
16. 669 Kučera Martin Toyota Celica SE-2000 - 04:47,6 0
SE+2000
1. 551 Zúbek Petr SE+2000 - 03:38,1 20
2. 513 Jírovec Jiří SE+2000 - 03:41,9 15
3. 517 Široký Roman Porsche Carrera GT3 SE+2000 - 03:51,2 12
4. 507 Tirronen Teemu Misubishi EVO IX SE+2000 - 03:51,3 10
5. 502 Komárková Daniela Misubishi EVO IX SE+2000 - 03:52,8 8
6. 557 Michek Radovan SE+2000 - 03:58,0 6
7. 508 Kalista Jiří Misubishi EVO VI SE+2000 - 04:00,7 4
8. 511 Lev Martin Subaru Impreza SE+2000 - 04:03,1 3
9. 505 Moravec Martin Misubishi EVO IX SE+2000 - 04:04,1 2
10. 510 Bílek Jakub Subaru Impreza SE+2000 - 04:09,8 1
11. 588 Alinč Jan BMW M3 SE+2000 - 04:11,1 0
12. 506 Hořánek Zdeněk Opel Astra SE+2000 - 04:22,2 0
13. 550 Loskot David Subaru Impreza SE+2000 - 04:23,3 0
14. 565 Souček Ladislav Acura NSX SE+2000 - 04:36,2 0
15. 521 Vojáček Michal M5 SE+2000 - 04:40,3 0
E1-1400
1. 477 Černý Miroslav Škoda E1-1400 - 04:01,4 20
2. 401 Holeček Jan Škoda Favorit E1-1400 - 04:04,7 15
3. 412 Kubíček Lukáš Škoda Favorit Pick-up E1-1400 - 04:10,4 12
4. 422 Mareš Jan Škoda Pick-up E1-1400 - 04:12,5 10
5. 499 Andruchovič Milan Škoda 1000MB E1-1400 - 04:14,9 8
6. 424 Mlejnek Josef st. Škoda Favorit E1-1400 - 04:27,1 6
7. 414 Mlejnek Josef Škoda Favorit E1-1400 - 04:28,8 4
8. 413 Maderák Martin Suzuki Swift E1-1400 - 04:33,7 3
9. 442 Zadražil Petr Škoda 130RS E1-1400 - 04:46,8 2
10. 405 Forejtek Karel Škoda Favorit E1-1400 - 04:53,7 1
11. 415 Holochová Romana Škoda Felicia Kit Car E1-1400 - 05:30,1 0
E1-1600
1. 300 Novotný Vítek Škoda Felicia Pick-up E1-1600 - 03:54,6 20
2. 320 Štilec Roman Honda Civic E1-1600 - 03:56,6 15
3. 311 Kudr Radim Škoda Felicia Pick-up E1-1600 - 04:13,4 12
4. 302 Krejza Petr Honda Civic E1-1600 - 04:14,0 10
E1-2000
1. 113 Kočiš Jan Škoda Fabia E1-2000 - 03:38,3 20
2. 155 Nesvadba Martin Toyota Corolla E1-2000 - 03:54,1 15
3. 170 Bek Tomáš Renault Clio E1-2000 - 03:54,2 12
4. 191 Markvart Jakub Alfa Romeo 147 E1-2000 - 03:54,7 10
5. 110 Mužík Petr Renault Clio E1-2000 - 03:56,5 8
6. 131 Měkuta Ludek Škoda Fabia E1-2000 - 03:57,8 6
7. 142 Černý Pavel Milan Honda Integra E1-2000 - 03:58,5 4
8. 112 Nešpor David Renault Clio E1-2000 - 04:04,2 3
9. 192 Markvart Krištof Opel Astra OPC E1-2000 - 04:05,1 2
10. 100 Lang Miloš Ford Fiesta E1-2000 - 04:06,9 1
11. 144 Fencl Patrik Honda Type R E1-2000 - 04:07,9 0
12. 120 Dolínek David E1-2000 - 04:12,8 0
13. 132 Zelenka Tomáš Škoda Fabia E1-2000 - 04:28,3 0
14. 111 Balík Petr BMW M2000 E1-2000 - 04:37,1 0
15. 130 Beneš Saša Škoda Fabia E1-2000 - 04:37,7 0
E1+2000
1. 77 Tomášek Petr Subaru GT E1+2000 - 03:34,2 20
2. 11 Komárek Aleš Mitsubishi EVO MR FQ600 E1+2000 - 03:34,3 15
3. 7 Fencl Ondra E1+2000 - 03:39,1 12
4. 14 Bezouška Robert Misubishi EVO IX E1+2000 - 03:40,8 10
5. 82 Suchomel Lukáš E1+2000 - 03:43,0 8
6. 2 Boura Karel Misubishi EVO IX E1+2000 - 03:43,6 6
7. 92 Krejsa Petr E1+2000 - 03:45,4 4
8. 12 Nešpor David Misubishi EVO IX E1+2000 - 03:45,6 3
9. 1 Patera Ed Subaru Impreza E1+2000 - 03:46,0 2
10. 3 Kotrba Jan Misubishi EVO IX E1+2000 - 03:46,3 1
11. 8 Nesvadba Mirek Toyota Corolla E1+2000 - 03:49,0 0
12. 35 Dubský Pavel Misubishi EVO IX E1+2000 - 03:51,6 0
13. 9 Kožmín Martin Misubishi EVO IX E1+2000 - 03:52,6 0
14. 97 Hromádková Marie Subaru GT E1+2000 - 03:53,1 0
15. 78 Jech Antonín BMW Z3 E1+2000 - 03:58,1 0
16. 52 Kacálek Robert BMW 325 E1+2000 - 04:00,1 0
17. 60 Mutl Jiří Lancia Dedra E1+2000 - 04:01,2 0
18. 96 Čulík Miroslav Mazda 323 E1+2000 - 04:01,8 0
19. 13 Jírovec Jiří BMW 130 E1+2000 - 04:03,2 0
20. 51 Zikán Marek BMW 540 E1+2000 - 04:17,8 0
21. 72 Vondrášek Martin VW Golf E1+2000 - 04:20,4 0
H-1300
1. 205 Kolář Pavel Škoda 130RS H-1300 - 03:57,1 20
2. 206 Adámek Miroslav NSU TT 1970 H-1300 - 04:14,8 15
3. 201 Muzikant Antonín Škoda 130 RS H-1300 - 04:20,6 12
4. 222 Šustr Jan Škoda 1000MB H-1300 - 04:30,7 10
5. 211 Kolář Petr Škoda 110R H-1300 - 04:34,8 8
6. 229 Krameš Luboš Škoda Rapid H-1300 - 05:02,7 6
7. 220 Petr Roman Škoda 130LR H-1300 - 05:03,0 4
H-1600
1. 230 Chmelař Jiljí Morria Cooper H-1600 - 04:05,6 15
2. 231 Rosička Ladislav Toyota Corolla H-1600 - 04:31,4 10
H+1600
1. 262 Mužík Petr Datsun 240Z H+1600 - 04:05,4 20
2. 260 Lorenz Ondřej Audi Quattro H+1600 - 04:12,1 15
3. 269 Šarocha Jiří BMW 2002 H+1600 - 04:16,5 12
4. 265 Švarc Martin BMW M 635 H+1600 - 04:18,7 10
5. 264 Baumgartner Pavel BMW 325 H+1600 - 04:30,9 8
6. 270 Šárka Jaromír Ford Sierra H+1600 - 04:43,6 6
7. 266 Rejka Jaroslav H+1600 - 04:54,8 4
8. 291 Ponec Zdeněk Renault Alpine H+1600 - 05:09,9 3
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007