Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Kdyně - Koráb / 2022
Datum konání závodu : 04.06.2022
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 803 ROSIČKA Ladislav - N-1400 - - - 14:54,5 20
2. 800 GANGUR Jakub - N-1400 - - - 15:10,3 15
3. 897 ROZPORKA Ondřej - N-1400 - - - 15:37,4 12
4. 898 ROZPORKA Adolf - N-1400 - - - 15:43,5 10
5. 807 GLEIXNER Robin - N-1400 - - - 16:58,7 8
N-1600
1. 703 SRP Jan - N-1600 - - - 14:21,9 20
2. 724 ANDRUCHOVIČ Milan - N-1600 - - - 14:22,5 15
3. 712 KAŠPÍREK Filip - N-1600 - - - 14:54,5 12
4. 702 ŠAFAŘÍK Jakub - N-1600 - - - 14:59,9 10
5. 708 GREGOR Roland - N-1600 - - - 15:23,9 8
6. 701 DVOŘÁK Karel - N-1600 - - - 15:29,1 6
7. 711 NĚMEC František - N-1600 - - - 15:48,9 4
8. 713 KAŠPÍREK David - N-1600 - - - 15:49,5 3
9. 710 NĚMEC František jr. - N-1600 - - - 16:04,7 2
700 ZELENKA Martin - N-1600 - - - DNF 0
714 KALISTA Jan - N-1600 - - - DNF 0
Saxo Cup
1. 751 KAŠČAK Jiří - Saxo Cup - - - 14:46,4 20
2. 753 VANĚK Petr - Saxo Cup - - - 14:47,6 15
3. 754 VAŇKOVÁ Hana - Saxo Cup - - - 15:01,3 12
4. 784 FERKO Zdeněk - Saxo Cup - - - 15:14,6 10
5. 757 HRUŠKA Martin - Saxo Cup - - - 15:24,7 8
6. 750 TICHÝ1 Dominik - Saxo Cup - - - 15:26,3 6
7. 758 ČERNÝ Jiří - Saxo Cup - - - 15:43,3 4
8. 759 CHYLSKÝ Michal - Saxo Cup - - - 16:25,6 3
752 VANĚK Jan - Saxo Cup - - - DNF 0
N-2000
1. 600 ŠPITZ Jan - N-2000 - - - 14:28,2 20
2. 601 VAŇÁTKO Jaroslav - N-2000 - - - 14:33,9 15
3. 613 JEŽEK Milan ml. - N-2000 - - - 14:58,8 12
4. 666 ŠVEC Martin - N-2000 - - - 15:04,7 10
5. 602 KOVÁČ Jan - N-2000 - - - 15:14,9 8
6. 612 JANDA Martin - N-2000 - - - 15:19,9 6
7. 619 JEŽEK Milan - N-2000 - - - 15:28,1 4
8. 655 PECH Jaroslav - N-2000 - - - 15:49,0 3
E-1400
1. 401 HORÁKOVÁ Zuzka - E-1400 - - - 14:18,2 20
2. 409 BEER Hans - E-1400 - - - 14:58,3 15
E-1600
1. 302 TICHÝ Zdeněk - E-1600 - - - 13:01,1 20
2. 301 TICHÝ Dominik - E-1600 - - - 13:01,8 15
3. 327 THIEL KARL - Heinz - E-1600 - - - 13:03,1 12
4. 354 FRANK Jiří - E-1600 - - - 14:15,1 10
5. 305 RASSHOFER Christian - E-1600 - - - 15:32,1 8
303 ČERNÝ Miroslav - E-1600 - - - DNF 0
E-2000
1. 100 ČERNÝ David - E-2000 - - - 12:51,9 20
2. 101 ŘIHA Josef - E-2000 - - - 14:01,2 15
3. 120 TVAROH Petr - E-2000 - - - 15:04,8 12
4. 144 NOVÁK Jan - E-2000 - - - 15:14,6 10
125 TERŠ Jiří - E-2000 - - - DNF 0
E-2WD
1. 51 DOLEŽAL Viktor - E-2WD - - - 13:11,2 20
2. 55 TOPOL Michal - E-2WD - - - 13:31,7 15
3. 52 KLOTZ Josef - E-2WD - - - 13:31,8 12
4. 56 SLOVÁČEK Michal - E-2WD - - - 13:35,3 10
5. 83 HOUŠKA Tomáš - E-2WD - - - 15:23,5 8
65 MONDEK Karel - E-2WD - - - DNF 0
80 PECL František - E-2WD - - - DNF 0
EN+2000
1. 2 LEV Martin - EN+2000 - - - 12:37,1 20
2. 3 KUČERA Tomáš - EN+2000 - - - 12:39,8 15
3. 6 KUBATA Jaroslav - EN+2000 - - - 12:44,6 12
4. 10 SYROVÝ Zdeněk - EN+2000 - - - 13:59,0 10
5. 20 WAINER Martin - EN+2000 - - - 13:59,8 8
23 WAINER Pavel - EN+2000 - - - DNF 0
9 ROLL Michal - EN+2000 - - - DNF 0
38 ČERNÝ Ctibor - EN+2000 - - - DNF 0
H-1150
1. 207 ČERMÁK Josef jr. - H-1150 - - - 14:00,0 20
2. 202 JORDÁN Robert - H-1150 - - - 14:32,8 15
3. 201 HOMOLA Martin - H-1150 - - - 14:50,1 12
H-1300
1. 232 RÖTZER Richard - H-1300 - - - 13:38,1 20
2. 231 ZOLLNER Christian - H-1300 - - - 13:44,6 15
3. 220 KRAMEŠ Luboš - H-1300 - - - 14:13,1 12
4. 222 FOUKAL Martin - H-1300 - - - 14:22,7 10
5. 221 REJLEK Jaroslav - H-1300 - - - 15:14,3 8
H-1600
1. 240 SRNSKÝ Josef jr. - H-1600 - - - 13:19,6 20
2. 242 NYTL Pavel - H-1600 - - - 16:00,2 15
3. 256 VALKOV Libor - H-1600 - - - 16:46,6 12
H-2000
1. 260 PATERA Ed - H-2000 - - - 13:23,3 20
2. 261 KRÁL Ivo - H-2000 - - - 14:04,1 15
3. 267 ŠTEINER Ladislav - H-2000 - - - 14:09,8 12
4. 269 ŠAROCHA Jiří - H-2000 - - - 14:27,3 10
5. 265 MAJKUS Vojtěch - H-2000 - - - 14:31,3 8
6. 266 HADRÁVEK Gabriel - H-2000 - - - 14:47,1 6
7. 273 ŠPERL Jaroslav - H-2000 - - - 14:51,6 4
8. 279 TUREK Stanislav - H-2000 - - - 15:31,8 3
9. 268 KULHA Petr - H-2000 - - - 15:41,6 2
271 ABELE Gustav - H-2000 - - - DNF 0
H+2000
1. 281 PÍŠA Tomáš - H+2000 - - - 14:04,2 20
2. 284 JEVICKÝ Jiří - H+2000 - - - 14:25,9 15
3. 288 URBÁNEK Stanislav - H+2000 - - - 14:45,2 12
4. 283 ŠPERL1 Jaroslav - H+2000 - - - 14:46,8 10
5. 294 SKLENÁŘ Petr - H+2000 - - - 15:49,7 8
H2
1. 901 FLOSMAN Petr - H2 - - - 14:12,1 20
2. 902 VALENTA Jan - H2 - - - 14:53,4 15
3. 924 TERŠ Jiří jr. - H2 - - - 14:56,3 12
4. 903 JONÁŠ Ivo - H2 - - - 15:45,4 10
5. 908 HAVLAS Lukáš - H2 - - - 16:03,3 8
6. 905 HORÁK Milan - H2 - - - 16:04,6 6
900 BERAN Petr - H2 - - - DNF 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007