Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Kdyně - Koráb / 2022
Datum konání závodu : 04.06.2022
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
1. 2 LEV Martin - EN+2000 - 12:37,1 - - 137
2. 3 KUČERA Tomáš - EN+2000 - 12:39,8 - - 124
3. 6 KUBATA Jaroslav - EN+2000 - 12:44,6 - - 111
4. 100 ČERNÝ David - E-2000 - 12:51,9 - - 128
5. 302 TICHÝ Zdeněk - E-1600 - 13:01,1 - - 130
6. 301 TICHÝ Dominik - E-1600 - 13:01,8 - - 114
7. 327 THIEL KARL - Heinz - E-1600 - 13:03,1 - - 96
8. 51 DOLEŽAL Viktor - E-2WD - 13:11,2 - - 132
9. 240 SRNSKÝ Josef jr. - H-1600 - 13:19,6 - - 112
10. 260 PATERA Ed - H-2000 - 13:23,3 - - 135
11. 55 TOPOL Michal - E-2WD - 13:31,7 - - 115
12. 52 KLOTZ Josef - E-2WD - 13:31,8 - - 101
13. 56 SLOVÁČEK Michal - E-2WD - 13:35,3 - - 86
14. 232 RÖTZER Richard - H-1300 - 13:38,1 - - 123
15. 231 ZOLLNER Christian - H-1300 - 13:44,6 - - 102
16. 10 SYROVÝ Zdeněk - EN+2000 - 13:59,0 - - 91
17. 20 WAINER Martin - EN+2000 - 13:59,8 - - 79
18. 207 ČERMÁK Josef jr. - H-1150 - 14:00,0 - - 107
19. 101 ŘIHA Josef - E-2000 - 14:01,2 - - 100
20. 261 KRÁL Ivo - H-2000 - 14:04,1 - - 119
21. 281 PÍŠA Tomáš - H+2000 - 14:04,2 - - 119
22. 267 ŠTEINER Ladislav - H-2000 - 14:09,8 - - 108
23. 901 FLOSMAN Petr - H2 - 14:12,1 - - 124
24. 220 KRAMEŠ Luboš - H-1300 - 14:13,1 - - 77
25. 354 FRANK Jiří - E-1600 - 14:15,1 - - 70
26. 401 HORÁKOVÁ Zuzka - E-1400 - 14:18,2 - - 86
27. 703 SRP Jan - N-1600 - 14:21,9 - - 127
28. 724 ANDRUCHOVIČ Milan - N-1600 - 14:22,5 - - 117
29. 222 FOUKAL Martin - H-1300 - 14:22,7 - - 55
30. 284 JEVICKÝ Jiří - H+2000 - 14:25,9 - - 94
31. 269 ŠAROCHA Jiří - H-2000 - 14:27,3 - - 94
32. 600 ŠPITZ Jan - N-2000 - 14:28,2 - - 121
33. 265 MAJKUS Vojtěch - H-2000 - 14:31,3 - - 82
34. 202 JORDÁN Robert - H-1150 - 14:32,8 - - 65
35. 601 VAŇÁTKO Jaroslav - N-2000 - 14:33,9 - - 106
36. 288 URBÁNEK Stanislav - H+2000 - 14:45,2 - - 71
37. 751 KAŠČAK Jiří - Saxo Cup - 14:46,4 - - 119
38. 283 ŠPERL1 Jaroslav - H+2000 - 14:46,8 - - 50
39. 266 HADRÁVEK Gabriel - H-2000 - 14:47,1 - - 69
40. 753 VANĚK Petr - Saxo Cup - 14:47,6 - - 107
41. 201 HOMOLA Martin - H-1150 - 14:50,1 - - 28
42. 273 ŠPERL Jaroslav - H-2000 - 14:51,6 - - 58
43. 902 VALENTA Jan - H2 - 14:53,4 - - 98
44. 803 ROSIČKA Ladislav - N-1400 - 14:54,5 - - 107
45. 712 KAŠPÍREK Filip - N-1600 - 14:54,5 - - 99
46. 924 TERŠ Jiří jr. - H2 - 14:56,3 - - 83
47. 409 BEER Hans - E-1400 - 14:58,3 - - 25
48. 613 JEŽEK Milan ml. - N-2000 - 14:58,8 - - 87
49. 702 ŠAFAŘÍK Jakub - N-1600 - 14:59,9 - - 88
50. 754 VAŇKOVÁ Hana - Saxo Cup - 15:01,3 - - 90
51. 666 ŠVEC Martin - N-2000 - 15:04,7 - - 73
52. 120 TVAROH Petr - E-2000 - 15:04,8 - - 62
53. 800 GANGUR Jakub - N-1400 - 15:10,3 - - 82
54. 221 REJLEK Jaroslav - H-1300 - 15:14,3 - - 21
55. 784 FERKO Zdeněk - Saxo Cup - 15:14,6 - - 77
56. 144 NOVÁK Jan - E-2000 - 15:14,6 - - 40
57. 602 KOVÁČ Jan - N-2000 - 15:14,9 - - 58
58. 612 JANDA Martin - N-2000 - 15:19,9 - - 44
59. 83 HOUŠKA Tomáš - E-2WD - 15:23,5 - - 48
60. 708 GREGOR Roland - N-1600 - 15:23,9 - - 73
61. 757 HRUŠKA Martin - Saxo Cup - 15:24,7 - - 62
62. 750 TICHÝ1 Dominik - Saxo Cup - 15:26,3 - - 50
63. 619 JEŽEK Milan - N-2000 - 15:28,1 - - 29
64. 701 DVOŘÁK Karel - N-1600 - 15:29,1 - - 61
65. 279 TUREK Stanislav - H-2000 - 15:31,8 - - 35
66. 305 RASSHOFER Christian - E-1600 - 15:32,1 - - 32
67. 897 ROZPORKA Ondřej - N-1400 - 15:37,4 - - 54
68. 268 KULHA Petr - H-2000 - 15:41,6 - - 24
69. 758 ČERNÝ Jiří - Saxo Cup - 15:43,3 - - 35
70. 898 ROZPORKA Adolf - N-1400 - 15:43,5 - - 33
71. 903 JONÁŠ Ivo - H2 - 15:45,4 - - 55
72. 711 NĚMEC František - N-1600 - 15:48,9 - - 48
73. 655 PECH Jaroslav - N-2000 - 15:49,0 - - 11
74. 713 KAŠPÍREK David - N-1600 - 15:49,5 - - 38
75. 294 SKLENÁŘ Petr - H+2000 - 15:49,7 - - 10
76. 242 NYTL Pavel - H-1600 - 16:00,2 - - 43
77. 908 HAVLAS Lukáš - H2 - 16:03,3 - - 38
78. 905 HORÁK Milan - H2 - 16:04,6 - - 23
79. 710 NĚMEC František jr. - N-1600 - 16:04,7 - - 26
80. 759 CHYLSKÝ Michal - Saxo Cup - 16:25,6 - - 18
81. 256 VALKOV Libor - H-1600 - 16:46,6 - - 7
82. 807 GLEIXNER Robin - N-1400 - 16:58,7 - - 6
83. 700 ZELENKA Martin - N-1600 - DNF - - 0
84. 714 KALISTA Jan - N-1600 - DNF - - 0
85. 752 VANĚK Jan - Saxo Cup - DNF - - 0
86. 303 ČERNÝ Miroslav - E-1600 - DNF - - 0
87. 125 TERŠ Jiří - E-2000 - DNF - - 0
88. 65 MONDEK Karel - E-2WD - DNF - - 0
89. 80 PECL František - E-2WD - DNF - - 0
90. 9 ROLL Michal - EN+2000 - DNF - - 0
91. 23 WAINER Pavel - EN+2000 - DNF - - 0
92. 38 ČERNÝ Ctibor - EN+2000 - DNF - - 0
93. 271 ABELE Gustav - H-2000 - DNF - - 0
94. 900 BERAN Petr - H2 - DNF - - 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007