Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Svijany Prix Radotín / 2019
Datum konání závodu : 24.08.2019
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 855 Nouzák Michal Doležal Motor N-1400 Suzuki Swift GTi 02:11,11 02:08,43 04:19,54 20
2. 807 Bendl Martin Bobkolety Badgermotorsport N-1400 Polo 02:12,00 02:10,97 04:22,97 15
3. 802 Gangur Jakub Swift Racing Team N-1400 Suzuki Swift GTi 02:11,62 02:11,49 04:23,11 12
4. 809 Urbánek Stanislav Urbanci N-1400 Citroen Saxo 02:18,49 02:18,39 04:36,88 10
5. 808 Urbánková Dana Urbanci N-1400 Citroen Saxo 02:26,64 02:26,12 04:52,76 8
N-1600
1. 702 Zelenka Martin Zeka Motorsport N-1600 Citroën Saxo VTS 02:00,48 02:01,51 04:01,99 20
2. 705 Kopelent Ladislav Autosport Kopelent N-1600 Peugeot 106 S16 02:02,75 02:03,26 04:06,01 15
3. 704 Kvasnička Vladimír FALCO Motorsport N-1600 Peugeot 106 S16 Rally 02:04,07 02:03,02 04:07,09 12
4. 703 Horáček Jindřich jr. SHIVA KTM N-1600 Peugeot 106 02:07,04 02:05,29 04:12,33 10
5. 717 Novák Tomáš jr. GOODAL N-1600 Peugeot 106 02:07,26 02:06,94 04:14,20 8
6. 718 Mrňa Ondřej Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo 02:08,54 02:08,78 04:17,32 6
7. 749 Rosička Ladislav Scudetia Strašnice N-1600 VW Lupo Gti 02:10,41 02:09,42 04:19,83 4
8. 707 Horáček Jindřich SHIVA KTM N-1600 Peugeot 106 02:24,93 02:19,35 04:44,28 3
Saxo Cup
1. 754 Tomek Daniel Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo 02:05,04 02:04,69 04:09,73 20
2. 777 Arnošt Tomáš Peugeot díly Kocbeře Saxo Cup Peugeot 106 rally 02:04,95 02:05,35 04:10,30 15
3. 778 Vaněk Jan vktronik.cz Saxo Cup Peugeot 106 rally 02:10,00 02:08,83 04:18,83 12
4. 760 Dvořák Karel RML RACING Saxo Cup Citroen C2 VTS+ 02:11,74 02:11,72 04:23,46 10
5. 757 Vaněk Petr Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 02:12,40 02:12,80 04:25,20 8
6. 755 Nešpor Jan Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 02:13,73 02:12,67 04:26,40 6
7. 759 Kumpošt Petr Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 02:13,36 02:14,16 04:27,52 4
8. 756 Falovičová Michaela Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 02:26,12 02:25,00 04:51,12 3
9. 758 Čálek Richard Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 02:27,58 02:27,76 04:55,34 2
N-2000
1. 600 Cabela Martin MRG N-2000 Honda 01:59,63 01:58,09 03:57,72 20
2. 628 Klokočka Radim Klaro Racing Team N-2000 Renault Clio 02:01,73 02:00,37 04:02,10 15
3. 607 Vaňátko Jaroslav TGR team N-2000 ACURA RSX 02:00,98 02:03,97 04:04,95 12
4. 680 Špitz Jan TGR team N-2000 ACURA RSX 02:07,80 02:06,28 04:14,08 10
5. 606 Ruta Jiří AMK Praha 3 Žižkov N-2000 Ford Escort RS2000 02:12,19 02:12,91 04:25,10 8
6. 625 Holec Jan Holec Motorsport N-2000 Mazda 3 02:18,80 02:18,66 04:37,46 6
N+2000
1. 504 Kubíček Lukáš Svijany Racing N+2000 Mitsubishi Lancer Evo VIII 01:50,70 01:50,08 03:40,78 20
2. 500 Lev Martin Autoservis Lev N+2000 Subaru Sti 01:51,90 01:52,13 03:44,03 15
3. 505 Homola Matyáš Autoservis Lev N+2000 Mitsubishi Lancer Evo IX 01:58,23 02:05,09 04:03,32 12
E-1400
1. 402 Omelka Tomáš Omelka Racing E-1400 Volkswagen Polo 01:53,08 01:53,47 03:46,55 20
2. 405 Novák Tomáš GOODAL E-1400 Škoda Pick-up Kawasaki 01:54,22 01:53,29 03:47,51 15
3. 410 Jiras Pavel AUTOSPORT – ŘEPORYJE E-1400 ŠKODA 120 LS 01:55,25 01:54,78 03:50,03 12
4. 498 Horáková Zuzana ASH Motorsport E-1400 ŠKODA Favorit 02:09,20 02:11,53 04:20,73 10
5. 443 Pujman Libor E-1400 Mini 1000 02:15,17 02:16,71 04:31,88 8
E-1600
1. 302 Reiss Jan REISSINGTEAM E-1600 ŠKODA 130 RS 01:51,51 01:52,02 03:43,53 20
2. 300 Černý Miroslav CM motorsport E-1600 Skoda 130L 01:52,85 01:51,92 03:44,77 15
3. 313 Tichý Zdeněk titaracing E-1600 PUMA 01:53,03 01:53,44 03:46,47 12
4. 304 Tichý Dominik titaracing E-1600 PUMA 01:52,80 01:53,96 03:46,76 10
5. 303 Astl Jakub Honda Racing Team E-1600 Honda CRX II 01:55,16 01:55,33 03:50,49 8
6. 309 Vávrovec Čeněk E-1600 VW Polo 02:00,79 02:01,50 04:02,29 6
7. 319 Vosáhlo Jiří E-1600 Honda CRX 02:06,27 02:06,18 04:12,45 4
8. 315 Šalom Jan E-1600 VW Polo 02:11,26 02:09,35 04:20,61 3
9. 314 Vaník David Honda Racing Team E-1600 Honda CRX 2g 02:15,74 02:09,03 04:24,77 2
10. 370 Přikryl Martin Garazista E-1600 Suzuki Swift GTi 02:22,49 02:20,88 04:43,37 1
E-2000
1. 101 Černý David Goodal E-2000 Škoda Pick-up kawa 01:52,94 01:51,56 03:44,50 20
2. 100 Slováček Michal Svijany Racing E-2000 Honda Civic Type R 01:56,55 01:56,19 03:52,74 15
3. 129 Keller Lukáš LK Motorsport E-2000 Ford Escort RS2000 02:02,64 01:58,97 04:01,61 12
4. 105 Šmied Jindra Paliva Sedlčany E-2000 Renault Clio R3 02:00,53 02:01,31 04:01,84 10
5. 174 Donát Ondřej E-2000 Hyundai Coupe 02:02,41 02:02,22 04:04,63 8
6. 149 Šejda Václav jr. PAJDASPORT Garage E-2000 Opel Astra GSI 02:02,86 02:03,57 04:06,43 6
7. 156 Topol Michal Doležal Motor E-2000 BMW I 02:19,87 02:17,98 04:37,85 4
8. 922 Jonáš Ivo E-2000 Opel Kadet 02:20,42 02:19,67 04:40,09 3
9. 126 Berger Karel B.A.M.S E-2000 Škoda MB2000 02:22,30 02:21,69 04:43,99 2
10. 155 Procházková Petra Doležal Motor E-2000 BMW I 02:32,17 02:32,22 05:04,39 1
E+2000 2WD
1. 50 Liška Vladimír Plzěn E+2000 2WD BMW M3 01:50,11 01:49,76 03:39,87 20
2. 51 Klotz Josef Audi Sport E+2000 2WD Audi A4 01:56,68 01:56,78 03:53,46 15
3. 55 Doležal Viktor E+2000 2WD BMW M3 01:57,80 01:58,11 03:55,91 12
4. 86 Valášek Milan ipracing E+2000 2WD Ginetta 02:10,90 02:49,73 05:00,63 10
59 Kaše Ondra E+2000 2WD BMW e36 DNS DNS DNF 0
E+2000
1. 1 Košek Tomáš Traktorka E+2000 Mitsubishi Evo VI 01:46,37 01:46,70 03:33,07 20
2. 9999 Trojan Karel KORNO Motorsport E+2000 ŠKODA Fabia R5 01:47,59 01:47,64 03:35,23 15
3. 5 Kučera Tomáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer Evo IX 01:49,01 01:50,90 03:39,91 12
4. 4 Syrový Zdeněk Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer Evo 7 02:02,79 02:05,05 04:07,84 10
21 Pešek Vladimír PP Motorsport E+2000 Mitsubishi Evo 8 01:57,11 DNS DNF 0
H-1150
1. 200 Čermák Josef Pegas autosport H-1150 Š 1000 MB 02:05,88 02:08,30 04:14,18 20
H-1300
1. 228 Thiel Karl – Heinz Bavaria H-1300 NSU TT 01:57,80 01:59,20 03:57,00 20
2. 226 Petr Roman MR Racing Kladno H-1300 Škoda 130 LR/H 02:00,66 01:59,11 03:59,77 15
3. 222 Vosmek Jaroslav J&R RACING TEAM MB H-1300 Škoda 130 LR/H 02:00,30 02:00,54 04:00,84 12
4. 221 Krameš Luboš Motorsport Pricovy H-1300 Škoda 1000 MB 02:04,58 02:04,41 04:08,99 10
5. 233 Ruta Jan AMK Praha 3 Žižkov H-1300 Škoda 130 LR 02:13,54 02:13,50 04:27,04 8
6. 235 Kalousek Jindřich KALI Motorsport H-1300 ŠKODA 130 RS 02:14,70 02:23,95 04:38,65 6
7. 238 Rejlek Jaroslav H-1300 Škoda 130 02:24,70 02:19,64 04:44,34 4
8. 231 Beneš Jiří H-1300 Škoda rapid 130 02:30,77 02:29,38 05:00,15 3
9. 239 Valkov Libor S3collection motorsport H-1300 Lada 1300 MTX 02:31,36 02:32,46 05:03,82 2
H-1600
1. 241 Maier Pavel Alpine club Prague H-1600 Ford Escort 01:59,17 01:59,34 03:58,51 20
2. 246 Dymák Jaroslav H-1600 Fiesta xr2 02:26,74 02:24,69 04:51,43 15
242 Kubr Tomáš H-1600 Škoda 105 L DNF DNS DNF 0
H-2000
1. 260 Patera Ed Edda Cup Team H-2000 VW Scirocco 01:53,92 01:54,52 03:48,44 20
2. 262 Král Ivo Svijany Racing H-2000 VW Golf GTI 01:57,47 01:55,54 03:53,01 15
3. 264 Kalika Marek Patera Citroen H-2000 Peugeot 205 GTI 02:02,24 01:59,78 04:02,02 12
4. 263 Šteiner Ladislav H-2000 BMW E318 02:04,18 02:03,39 04:07,57 10
5. 278 Špaček Libor H-2000 VW Golf 02:10,45 02:10,43 04:20,88 8
6. 268 Silovský Filip Plzěn H-2000 Triumph GT6 02:12,80 02:10,59 04:23,39 6
7. 261 Šejda Václav PAJDASPORT Garage H-2000 Renault R5 turbo 02:11,94 02:13,05 04:24,99 4
8. 279 Abele Gustav Bavaria H-2000 Opel Kadett 02:14,62 02:11,75 04:26,37 3
9. 266 Hadrávek Gabriel Plzěn H-2000 Lancia Beta 02:12,36 02:15,46 04:27,82 2
10. 270 Minařík Petr H-2000 Renault 5 02:15,83 02:16,50 04:32,33 1
H+2000
1. 281 Panožka Josef H+2000 Porsche 911SC RS 01:55,20 01:57,05 03:52,25 20
2. 280 Figl Jiří Speedy Motorsport H+2000 Audi Sport Quattro S1E2 01:59,40 01:59,75 03:59,15 15
3. 296 Píša Tomáš Tomas Motorsport H+2000 Opel Ascona 400 02:01,88 02:00,79 04:02,67 12
4. 294 Vaňata Tomáš H+2000 Lancia Delta HF turbo 02:07,81 02:05,27 04:13,08 10
5. 291 Silovský Libor Plzěn H+2000 Triumph 02:11,18 02:10,15 04:21,33 8
6. 295 Hajdušek Stanislav Velké Popovice H+2000 Tatra 603 02:20,92 02:19,05 04:39,97 6
H2
1. 908 Panožka1 Josef Liberec H2 Porsche 911 02:03,44 02:07,12 04:10,56 20
2. 900 Flosman Petr Edda Cup Team H2 ŠKODA Favorit 02:07,86 02:08,06 04:15,92 15
3. 903 Valenta Jan Mercedes Motorsport H2 Mercedes Benz 190 AMG 02:11,15 02:11,57 04:22,72 12
4. 902 Polanecký Aleš Edda Cup Team H2 Mercedes 190 2.3 16V 02:23,23 02:23,57 04:46,80 10
5. 907 Horák Milan Edda Cup Team H2 Mercedes 190 E 2,3 16 02:33,41 02:26,52 04:59,93 8
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007