Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod ZAV Hostr Prix Liberec / 2018
Datum konání závodu : 17.06.2018
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 812 ŽEŽULKA Petr 0 N-1400 VW Lupo 01:55,6 01:58,6 03:54,2 20
2. 811 ROSIČKA Ladislav 0 N-1400 VW Lupo 01:58,0 01:57,8 03:55,8 15
3. 804 PACKA Jan 0 N-1400 Suzuki Swift Gti 01:57,9 01:58,2 03:56,0 12
4. 801 BOBEK Jiří 0 N-1400 VW Polo 02:00,3 01:59,0 03:59,2 10
5. 803 BENDL Martin 0 N-1400 Polo 02:00,9 02:00,9 04:01,8 8
6. 806 GANGUR Jakub 0 N-1400 Suzuki Swift 02:04,9 02:04,4 04:09,2 6
7. 850 ŠULC Miroslav 0 N-1400 Renault clio 02:17,0 02:17,8 04:34,8 4
8. 820 URBÁNKOVÁ Dana 0 N-1400 Citroen Saxo 02:25,5 02:22,8 04:48,3 3
N-1600
1. 709 FIKOTA JR. Jaroslav 0 N-1600 Honda Civic 01:50,7 01:50,9 03:41,6 20
2. 701 KŘÍSTEK Jindřich 0 N-1600 Honda Civic 01:50,9 01:50,7 03:41,6 15
3. 702 HORÁČEK JR. Jindřich 0 N-1600 Peugeot 01:54,1 01:53,5 03:47,5 12
4. 703 KVASNIČKA Vladimír 0 N-1600 Peugeot 106 S16 Rally 01:54,5 01:53,2 03:47,7 10
5. 714 KALISTA Jan 0 N-1600 Honda Civic 01:57,4 01:56,6 03:54,0 8
6. 707 HORÁČEK Jindřich 0 N-1600 Peugeot 106 02:07,1 02:08,6 04:15,7 6
705 ZELENKA Martin 0 N-1600 Citroen Saxo VTS 01:53,2 DNF 0
Saxo cup
1. 754 KOPELENT Martin 0 Saxo cup Peugeot 106 S16 01:52,6 01:53,5 03:46,1 20
2. 750 KOPELENT Ladislav 0 Saxo cup Peugeot 106 S16 01:53,3 01:53,7 03:47,0 15
3. 758 ŠIMEK Jakub 0 Saxo cup Saxo VTS 01:53,8 01:53,9 03:47,6 12
4. 753 RAUSA Karel 0 Saxo cup Peuegot 106 s16 01:54,8 01:55,3 03:50,1 10
5. 757 FLOS Václav 0 Saxo cup Saxo VTS 02:02,0 02:02,4 04:04,3 8
N-2000
1. 601 CABELA Martin 0 N-2000 Honda 01:51,1 01:50,6 03:41,7 20
2. 602 KRÁTKÝ Lubomír 0 N-2000 Honda Civic 01:51,8 01:51,9 03:43,7 15
3. 603 PRIBULA Mojmír 0 N-2000 Renault Clio R 01:51,9 01:52,7 03:44,5 12
4. 605 FIGL JR. Jiří 0 N-2000 Toyota Celica TS 01:53,5 01:53,3 03:46,8 10
5. 610 MAZÁNEK Václav 0 N-2000 Ford Focus st 01:53,9 01:54,0 03:47,9 8
6. 606 RUTA Jiří 0 N-2000 Ford Escort 02:02,7 02:02,8 04:05,4 6
N+2000
1. 500 LEV Martin 0 N+2000 Subaru STI 01:38,6 01:39,5 03:18,1 20
2. 523 ROLL Michal 0 N+2000 Mitsubishi Lancer Evo 9 01:43,2 01:40,9 03:24,1 15
3. 501 HÁK Jiří 0 N+2000 Mitsubishi Lancer Evo IX 01:42,1 01:42,6 03:24,7 12
4. 502 HUBR František 0 N+2000 Subaru Impreza 01:43,6 01:43,0 03:26,6 10
E-1400
1. 404 ZENKL Otakar 0 E-1400 Škoda pick-up 01:46,1 01:46,5 03:32,6 20
2. 450 MIŠÁLKO David 0 E-1400 Škoda Felicia 01:55,4 01:54,5 03:49,9 15
3. 452 KRUPIČKA Ladislav 0 E-1400 Fiat Seicento 01:58,8 01:56,5 03:55,4 12
451 KRAMÁŘ René 0 E-1400 Škoda Felicia 01:52,7 DNF DNF 0
E-1600
1. 300 VRKOSLAV Jiří 0 E-1600 Citroen C2 01:37,7 01:37,0 03:14,7 20
2. 301 ČERNÝ Miroslav 0 E-1600 Škoda 130L 01:39,5 01:39,5 03:19,0 15
3. 302 REISS Jan 0 E-1600 Škoda 130RS 01:40,8 01:40,5 03:21,4 12
4. 313 ČERNÝ David 0 E-1600 Škoda pick-up 01:42,6 01:41,6 03:24,2 10
5. 388 ASTL Jakub 0 E-1600 Honda CRX II 01:46,7 01:46,5 03:33,2 8
E-2000
1. 107 CINKL Vratislav 0 E-2000 Škoda Octavia 01:40,4 01:40,6 03:21,0 20
2. 104 KOTRMON Libor 0 E-2000 Škoda Octavia 01:42,2 01:42,4 03:24,6 15
3. 100 SLOVÁČEK Michal 0 E-2000 Honda Civic 01:42,3 01:42,8 03:25,1 12
4. 103 TVAROH Petr 0 E-2000 Honda Civic FD2 01:45,7 01:45,9 03:31,5 10
5. 112 WOLF Adam 0 E-2000 Fabia RS 01:47,5 01:48,5 03:36,1 8
6. 115 VALÁŠEK Václav 0 E-2000 Audi 01:47,9 01:48,5 03:36,4 6
7. 199 ZENKL Ota 0 E-2000 Škoda Octavia 01:51,1 01:47,8 03:38,8 4
8. 111 ŘÍHA Josef 0 E-2000 Fabia 1 01:52,5 01:53,0 03:45,5 3
9. 110 BERGER Karel 0 E-2000 Škoda 2000MB 02:07,4 02:08,4 04:15,7 2
E+2000
1. 1 KUČERA Tomáš 0 E+2000 Mitsubishi Lancer Evo IX 01:29,2 01:29,7 02:58,9 20
2. 3 KOŠEK Tomáš 0 E+2000 Mitsubishi Evo VI 01:29,5 01:30,4 02:59,9 15
3. 2 KUBÍČEK Lukáš 0 E+2000 Mitsibishi Lancer Evo VIII 01:36,0 01:35,8 03:11,9 12
4. 17 KUŽEL Michal 0 E+2000 Mitsibishi Lancer Evo 8 01:38,0 01:38,0 03:15,9 10
5. 4 SYROVÝ Zdeněk 0 E+2000 Mitsubishi Evo VII 01:46,8 01:47,4 03:34,2 8
E+2000 2WD
1. 54 SUCHOMEL Lukáš 0 E+2000 2WD Lotus 01:34,8 01:34,0 03:08,7 20
2. 56 URBAN Jiří 0 E+2000 2WD Lotus 01:36,0 01:35,0 03:10,9 15
3. 51 LIŠKA Vladimír 0 E+2000 2WD BMW M3 01:36,9 01:36,9 03:13,8 12
4. 97 HLAVIČKA Jan 0 E+2000 2WD Octavia RS 01:39,0 01:39,9 03:18,9 10
5. 55 KLOTZ Josef 0 E+2000 2WD Audi A4 01:52,9 01:52,2 03:45,1 8
6. 53 PECL František 0 E+2000 2WD VW Golf 01:53,8 01:55,4 03:49,1 6
H-1150
1. 200 ČERMÁK JR. Josef 0 H-1150 Autobianchi A112 Abarth 01:55,4 01:53,4 03:48,7 20
2. 207 ČERMÁK Josef 0 H-1150 Škoda 1000 MB 01:57,4 01:58,1 03:55,5 15
3. 204 SRNSKÝ Josef 0 H-1150 Škoda 110 R 02:08,4 02:07,8 04:16,2 12
H-1300
1. 223 VOSMEK Jaroslav 0 H-1300 Škoda 130 LR/H 01:49,8 01:50,7 03:40,5 20
2. 222 JIRAS Pavel 0 H-1300 Škoda 130 RS 01:50,1 01:50,5 03:40,6 15
3. 220 HOHEISEL Antti 0 H-1300 Škoda 120 01:49,8 01:53,9 03:43,6 12
4. 221 KRAMEŠ Luboš 0 H-1300 S 1000 MB 01:53,1 01:52,2 03:45,3 10
5. 236 BATTHYÁNY Tibor 0 H-1300 Škoda 130 RS 02:01,1 01:58,9 04:00,1 8
H-1600
1. 240 SRNSKÝ JR. Josef 0 H-1600 Škoda 130 LR/H 01:41,8 01:41,8 03:23,6 20
2. 241 MAIER Pavel 0 H-1600 Ford Escort 01:55,4 01:53,9 03:49,3 15
H-2000
1. 265 ENGE Břetislav 0 H-2000 Ford Escort 01:48,0 01:49,2 03:37,2 20
2. 261 PATERA Ed 0 H-2000 VW scirocco 02:04,8 01:41,6 03:46,4 15
3. 268 KARKDA Josef 0 H-2000 Opel Ascona 01:57,5 01:58,1 03:55,6 12
H+2000
1. 280 FIGL Jiří 0 H+2000 Audi sport quattro S1 E2 01:38,1 01:39,2 03:17,3 20
2. 281 PANOŽKA Josef 0 H+2000 Porsche 911 SC R S 01:40,1 01:39,2 03:19,3 15
3. 292 KACÁLEK Robert 0 H+2000 Bmw M635CSi 01:41,7 01:42,2 03:23,9 12
4. 288 URBÁNEK JR. Stanislav 0 H+2000 BMW 325i 01:48,9 01:48,3 03:37,2 10
5. 289 URBÁNEK Stanislav 0 H+2000 BMW E30 2,5i 01:52,7 01:53,3 03:45,9 8
6. 282 VALENTA Jan 0 H+2000 Mercedes 190 AMG 01:54,2 01:55,0 03:49,2 6
284 TKÁČ Stanislav 0 H+2000 Lanica Delra HF Turbo DNS DNS DNF 0
H2
1. 900 FLOSMAN Petr 0 H2 Škoda favorit 02:01,3 02:01,3 04:02,6 20
2. 902 ROLL Václav 0 H2 Škoda favorit 02:06,8 02:05,5 04:12,3 15
E2
1. 951 URLAND Ronny 0 E2 Trabant 01:43,9 01:43,4 03:27,3 20
2. 950 MEUSEL Rico 0 E2 Škoda 130RS 01:59,4 01:49,8 03:49,2 15
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007