Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Stará Živohošť / 2016
Datum konání závodu : 02.10.2016
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 806 Cvejn Lukáš Suzuki Swift GTi N-1400 Swift Racing Náchod 01:46,8 01:54,0 03:40,8 20
2. 802 Bobek Jiří VW Polo N-1400 Bobkolety 01:48,0 01:53,2 03:41,2 15
3. 850 Mazánek Václav Suzuki swift gti N-1400 AD PERNA Racing 01:49,3 01:52,7 03:41,9 12
4. 899 Ježek jr. Milan Opel tigra N-1400 01:57,2 02:03,1 04:00,3 10
803 Bendl Martin citroen saxo N-1400 Bobkolety DNF 0
N-1600
1. 702 Krotil Lukáš Citroen Saxo N-1600 ŠO©K Motorsport 01:41,4 01:44,4 03:25,8 20
2. 719 Crhák Petr Saxo vts N-1600 SOCK motorsport 01:41,0 01:45,3 03:26,3 15
3. 777 Neužil Tomáš Peugeot 106 s16 N-1600 Racing team Peugeot díly Kocbe 01:41,1 01:46,0 03:27,1 12
4. 700 Omelka Tomáš Peugeot 106 N-1600 Šo©k motorsport 01:43,4 01:45,6 03:29,0 10
5. 708 Fikota jr. Jaroslav Honda Civic 1,6 Vti N-1600 AMK Týn nad Vltavou 01:45,4 01:47,1 03:32,5 8
6. 733 Kvasnička Vladimír Citroen Saxo VTS N-1600 FALCO Motorsport 01:44,0 01:48,9 03:32,9 6
7. 770 Fikota Jaroslav Honda Civic N-1600 Athila Praha 01:45,2 01:51,7 03:36,9 4
8. 713 Křivonoska Roman Citroen Saxo VTS N-1600 Patera Citroen 01:49,9 01:58,0 03:47,9 3
9. 712 Kalika Petr Citroen Saxo VTS N-1600 Patera Citroen 01:50,9 02:00,4 03:51,2 2
10. 714 Horáček Jindřich Citroen Saxo VTS N-1600 Patera Citroen 01:51,7 02:01,9 03:53,6 1
11. 711 Kumpošt Petr Citroen Saxo VTS N-1600 Patera Citroen 02:03,2 02:06,1 04:09,3 0
12. 740 Jaroušek Karel HONDA N-1600 02:18,4 02:30,2 04:48,6 0
N-2000
1. 600 Vaňátko Jaroslav Acura RSX N-2000 TGR team 01:41,3 01:43,9 03:25,2 20
2. 620 Tvaroh Petr Acura RSX N-2000 TGR team 01:40,8 01:46,7 03:27,5 15
3. 681 Czudek Marek Renault Clio RS N-2000 01:43,0 01:48,8 03:31,8 12
4. 660 Ruta Jiří Ford Escort RS 2000 N-2000 AMK Praha 3 Žižkov 01:52,4 01:57,8 03:50,2 10
5. 603 Ježek Milan BMW e36 318is N-2000 01:54,4 01:59,1 03:53,5 8
616 Tojšl Adam Ford Focus N-2000 - 01:55,8 DNF 0
N+2000
1. 501 Hák Jiří Mitsubishi Lance Evo IX N+2000 Hakspeed 01:35,1 01:40,1 03:15,1 20
2. 502 Hubr František subaru impreza N+2000 HF racing 01:41,7 01:44,4 03:26,1 15
3. 503 Pešek Vladimír Subaru Impreza N+2000 Plzeň 01:40,4 02:00,0 03:40,4 12
500 Lev Martin Subaru STI N+2000 AutoservisLev DNF 0
E-1400
1. 456 Volf Roman Škoda felicia E-1400 01:41,4 01:42,2 03:23,6 20
2. 401 Krejčí Bohuslav Škoda rapid 130 rh E-1400 KR pro škoda historik 01:40,5 01:43,8 03:24,3 15
3. 405 Novák Tomáš Škoda Pick-up Kawasaki E-1400 GOODAL 01:41,6 01:46,6 03:28,1 12
4. 455 Kopelent Ladislav Škoda Fabia E-1400 - 01:54,2 01:57,5 03:51,7 10
5. 408 Burda David Pick Up Kawa E-1400 Goodal 01:58,5 02:00,7 03:59,2 8
414 Smíšek Patrick Peugeot 106 E-1400 DNF 0
E-1600
1. 323 Janák Jaroslav VW GOLF E-1600 01:31,7 01:40,9 03:12,6 20
2. 300 Černý Miroslav Skoda 130L E-1600 CM motorsport 01:35,0 01:38,4 03:13,3 15
3. 305 Reiss Jan Škoda 130RS E-1600 Reissing team 01:34,9 01:39,0 03:13,9 12
4. 301 Tichý Zdeněk PUMA E-1600 01:35,6 01:41,0 03:16,6 10
5. 303 Tichý Dominik PUMA E-1600 01:49,8 01:39,4 03:29,2 8
6. 768 Jeřábek Martin Skoda Rapid E-1600 MTS racing team 01:43,9 01:49,6 03:33,5 6
7. 388 Astl Jakub Honda CRX II E-1600 Honda Racing Team 01:46,5 01:50,8 03:37,3 4
E-2000
1. 100 Slováček Michal Honda Civic Type R E-2000 Svijany Racing 01:32,9 01:35,3 03:08,2 20
2. 156 Hemerka Aleš Alfa Romeo 147 E-2000 Barn team Nymburk 01:32,8 01:41,8 03:14,6 15
3. 101 Kotrmon Libor Škoda Octavia E-2000 Nadoko Turnov 01:37,0 01:42,7 03:19,7 12
4. 102 Šmied Jindřich Renault Clio RS E-2000 Paliva Sedlcany 01:38,4 01:45,2 03:23,7 10
5. 117 Kubata Jaroslav Seat Ibiza Cupra R Tdi E-2000 RMLRACING 01:40,8 01:44,7 03:25,5 8
6. 143 Černý David Škoda Pick-up Kawa E-2000 Goodal 01:41,2 01:46,2 03:27,4 6
7. 149 Šejda jr. Václav OPEL Astra GSI E-2000 PROTES motorsport 01:44,1 01:47,6 03:31,7 4
8. 144 Pešek Tomáš BMW 320 E-2000 PP motorsport 01:47,2 01:57,8 03:45,1 3
9. 198 Koutský Petr OPEL- ASTRA E-2000 01:54,6 01:56,9 03:51,6 2
109 Berger Karel Skoda 2000 MB E-2000 Berger team DNF 0
E+2000
1. 2 Kučera Tomáš mitsubishi lancer evo IX E+2000 Svijany Racing 01:26,5 01:28,6 02:55,1 20
2. 1 Košek Tomáš Mitsubishi evo VIII E+2000 01:28,0 01:29,7 02:57,7 15
3. 3 Kubíček Lukáš Mitsubishi Lancer Evo IX E+2000 Svijany Racing 01:29,7 01:45,1 03:14,8 12
4. 8 Chrištof Robert Mitsubishi Lance Evo IX E+2000 Svijany Racing 01:42,1 01:45,9 03:28,0 10
5. 4 Bazy Jonáš Golf mk2 syncro E+2000 01:59,6 01:36,9 03:36,4 8
E-2WD
1. 56 Hruška Jiří BMW E36 325 E-2WD Auto Slaný 01:36,9 01:49,8 03:26,7 20
2. 77 Mařík Karel BMW 328 E-2WD Speed Company 01:43,2 01:46,8 03:30,0 15
3. 90 Kaše Ondřej BMW E36 E-2WD Slámazbot Motorsport 01:39,8 01:53,2 03:33,1 12
4. 88 Pecl František VW Golf VR6 E-2WD 01:52,4 01:57,0 03:49,3 10
53 Suchomel Lukáš lotus E-2WD Spine CZ DNF 0
H-1150
1. 202 Srnský Josef Škoda 110 R H-1150 Alpine Prague 02:02,7 02:06,7 04:09,4 20
2. 214 Vaňata Tomáš Austin Mini H-1150 SPEEDY MOTORSPORT 02:07,1 02:09,7 04:16,7 15
H-1300
1. 224 Jiras Pavel ŠKODA 130 RS H-1300 Autosport-Řeporyje 01:41,3 01:46,5 03:27,8 20
2. 221 Krameš Luboš Š 1000 MB H-1300 MOTORSPORT PRICOVY 01:40,0 01:49,9 03:29,8 15
3. 220 Vosmek Jaroslav Škoda 130 LR/H H-1300 J&R RACING TEAM MB 01:45,5 01:54,8 03:40,3 12
4. 223 Strnad Petr S130lr H-1300 01:56,6 02:00,1 03:56,7 10
5. 237 Jeřábek David Skoda Rapid RH H-1300 MTS racing team 01:55,3 02:02,0 03:57,3 8
6. 235 Adámek Bohumír Škoda 130RS H-1300 01:55,5 02:03,2 03:58,7 6
7. 232 Krameš jr. Luboš Škoda Rapid H H-1300 01:53,7 02:13,8 04:07,5 4
8. 233 Jeřábek Miroslav Skoda 1000 MB H-1300 MTS racing team 02:04,8 02:15,4 04:20,1 3
227 Hoheisel Antti Škoda 130 H-1300 - DNF 0
230 Petr Roman ŠKODA 130LR/H H-1300 Škoda car 01:51,0 DNF 0
231 Beneš Jiří Škoda Rapid H-1300 DNF 0
H-1600
1. 240 Srnský jr. Josef Škoda 130 LR/H H-1600 Svijany Racing 01:36,9 01:42,1 03:19,0 20
2. 241 Maier Pavel Ford Escort MK I H-1600 Alpine Prague 01:40,5 01:51,5 03:32,0 15
3. 251 Nytl Pavel Lada 21011 MTX H-1600 S3collection 01:51,6 01:50,8 03:42,4 12
4. 246 Tkáč Stanislav Lancia Beta H-1600 SPEEDY MOTORSPORT 01:55,5 02:10,6 04:06,1 10
5. 454 Ertl Roman Lada VFTS H-1600 - 01:54,7 02:12,3 04:07,0 8
245 Patera David Citroen Visa GTi H-1600 Edda Cup Team 01:37,2 DNF 0
247 Bies Martin Lancia Beta H-1600 Speedy-motorsport DNF 0
249 Rozsívalová Katarína Honda CRX H-1600 - 01:53,3 DNF 0
H-2000
1. 261 Patera Eduard VW Scirrocco H-2000 Edda Cup Team 01:33,9 01:43,3 03:17,2 20
2. 260 Král Ivo VW Golf GTi H-2000 Svijany racing 01:37,4 01:40,1 03:17,5 15
3. 262 Rus Oldřich Ford RS 2000 MK II H-2000 KORNO motorsport 01:40,7 01:50,2 03:30,9 12
4. 264 Kalika Marek Peugeot 205 GTi H-2000 Patera Citroen 01:49,4 01:45,4 03:34,8 10
5. 263 Šteiner Ladislav BMW E318 H-2000 01:45,2 01:50,8 03:36,0 8
6. 279 Flosman Petr VW Golf GTi H-2000 Edda Cup team 01:53,5 01:58,3 03:51,7 6
7. 272 Špaček Libor golf H-2000 01:45,1 02:08,0 03:53,1 4
8. 270 Homola Matyáš VW Golf GTi H-2000 Autoservis Lev 01:55,6 01:57,9 03:53,5 3
9. 276 Mareš Patrik Renault 5 H-2000 CarHospital 01:57,7 02:03,4 04:01,1 2
10. 265 Šejda Václav RENAULT R5 Turbo H-2000 PROTES motorsport 02:00,0 02:12,3 04:12,3 1
11. 267 Kerimidis Jakub Alfa Romeo 75 H-2000 Italy 02:02,0 02:19,3 04:21,3 0
12. 266 Urbanková Dana Alfa Romeo 75 H-2000 02:08,9 02:26,1 04:35,0 0
H+2000
1. 292 Kacálek Robert BMW M635CSi H+2000 MR Racing Kladno 01:34,7 01:41,8 03:16,5 20
2. 281 Urbánek jr. Stanislav BMW 327i H+2000 01:38,5 01:47,0 03:25,4 15
3. 282 Urbánek Stanislav BMW 2.5 E 30 coupé H+2000 01:42,3 01:50,8 03:33,1 12
4. 299 Panožka Josef Porsche 911RSC H+2000 01:39,7 01:54,8 03:34,5 10
5. 288 Fígl Jiří Lancia Delta HF turbo H+2000 SPEEDY MOTORSPORT 01:43,6 01:56,2 03:39,8 8
6. 285 Stočes Josef BMW 325 H+2000 Edda Cup Team 01:46,9 02:00,5 03:47,4 6
7. 289 Valenta Jan Mercedes-Benz 190E H+2000 Edda Cup Team 01:50,8 01:57,7 03:48,5 4
8. 287 Hajdůšek Stanislav Tatra 603 H+2000 Velké Popovice 01:54,5 02:02,9 03:57,4 3
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007