Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Stará Živohošť / 2015
Datum konání závodu : 03.10.2015
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 800 Suk Vlastimil jr. - N-1400 Suzuki 01:42,7 01:42,6 03:25,3 20
2. 801 Suk Vlastimil N-1400 Suzuki 01:42,6 01:43,6 03:26,2 15
3. 888 Machová Tereza - N-1400 Suzuki 01:44,2 01:45,3 03:29,5 12
4. 803 Bobek Jiří N-1400 Škoda Felicie 02:02,4 01:47,2 03:49,6 10
N-1600
1. 702 Omelka Tomáš - N-1600 Peugeot 106 01:34,6 01:34,8 03:09,4 20
2. 707 Krotil Lukáš ŠOCK Motorsport N-1600 Citroen Saxo VTS 01:37,3 01:36,4 03:13,6 15
3. 700 Pecina Robert jr. - N-1600 Honda CRX II 01:36,8 01:37,1 03:13,8 12
4. 703 Široký Antonín ŠOCK Motorsport N-1600 Peugeot 106 Gti 01:37,1 01:37,2 03:14,3 10
5. 708 Fikota Jaroslav N-1600 Honda Civic 01:37,8 01:37,8 03:15,5 8
6. 733 Kvasnička Vladimír N-1600 Citroen Saxo VTS 01:39,9 01:40,3 03:20,2 6
7. 777 Neužil Tomáš N-1600 Peugeot 106 01:44,9 01:43,1 03:28,0 4
8. 714 Skamene Roman Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 01:55,5 01:55,5 03:51,0 3
9. 713 Cajzl Bohuslav Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 02:03,3 02:04,5 04:07,8 2
719 Crhák Petr N-1600 Citroen Saxo VTS DNF 0
712 Kalika Petr Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS DNF 0
711 Kalika Marek N-1600 Citroen Saxo VTS 01:43,2 DNF 0
N-2000
1. 603 Vaňátko Jaroslav - N-2000 - 01:38,1 01:38,8 03:17,0 20
2. 691 Šenold Jan - N-2000 Audi A3 01:42,4 01:44,3 03:26,6 15
3. 679 Ježek Milan - N-2000 - 01:50,8 01:50,1 03:40,8 12
N+2000
1. 500 Lev Martin Autoservis Lev N+2000 Subaru Impreza STI 01:27,0 01:26,9 02:53,9 20
2. 501 Hák Jiří Hakspeed N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 01:29,0 01:30,4 02:59,4 15
3. 503 Hubr František - N+2000 Subaru Impreza 01:49,8 01:34,4 03:24,2 12
E-1400
1. 477 Černý1 Miroslav E-1400 Škoda 120 01:34,2 01:31,5 03:05,6 20
2. 400 Šebesta Pavel - E-1400 - 01:33,6 01:32,6 03:06,2 15
3. 404 Krejčí Bohuslav E-1400 Škoda Rapid 01:35,5 01:35,4 03:10,9 12
4. 414 Novák Tomáš E-1400 Škoda Pick-up 01:37,2 01:35,1 03:12,2 10
5. 444 Januška Petr E-1400 Škoda Pick-up 01:36,3 01:37,2 03:13,6 8
6. 402 Volf Roman E-1400 Škoda 01:38,5 01:38,0 03:16,5 6
7. 415 Krupka Ladislav E-1400 Škoda Felicie 01:41,0 01:41,6 03:22,5 4
8. 466 Vágner Josef E-1400 Ford Fiesta 01:52,0 01:51,7 03:43,7 3
E-1600
1. 300 Černý Miroslav Goodal E-1600 Škoda 130L 01:27,8 01:28,0 02:55,8 20
2. 303 Tichý Zdeněk - E-1600 Ford Puma 01:28,1 01:27,9 02:56,0 15
3. 320 Janák Jaroslav E-1600 VW Golf 01:29,9 01:27,2 02:57,1 12
4. 304 Tichý Dominik Athila.cz E-1600 Ford Puma 01:29,2 01:28,8 02:57,9 10
5. 301 Černý David Goodal E-1600 Pick-up Kawa 01:29,6 01:30,3 03:00,0 8
6. 316 Fikota Jaroslav jr. E-1600 01:31,4 01:30,9 03:02,4 6
7. 388 Astl Jakub - E-1600 - 01:36,1 01:35,6 03:11,7 4
E-2000
1. 102 Šmied Jindřich - E-2000 Renault Clio 01:30,5 01:31,2 03:01,7 20
2. 104 Kotrmon Libor - E-2000 Škoda Octavia 01:31,7 01:32,6 03:04,3 15
3. 123 Roll Michal E-2000 Seat 01:36,3 01:34,9 03:11,2 12
4. 108 Šenk Miroslav E-2000 Škoda Fabie 01:35,7 01:37,0 03:12,7 10
5. 122 Fígl jr. Jiří E-2000 01:43,4 01:39,4 03:22,8 8
6. 156 Krupička Ladislav E-2000 Alfa Romeo 147 01:37,5 01:52,0 03:29,5 6
7. 182 Nejedlý Tomáš E-2000 01:45,4 01:47,4 03:32,8 4
8. 149 Šejda jr. Václav E-2000 Opel 01:46,7 01:46,9 03:33,5 3
9. 109 Berger Karel - E-2000 Škoda 2000MB 01:47,7 01:48,3 03:36,0 2
10. 120 Tvaroh Petr - E-2000 Acura 01:34,2 02:10,1 03:44,3 1
11. 183 Lipson Chris E-2000 Ford Escort 01:54,2 01:57,8 03:52,0 0
12. 113 Homola Matiáš - E-2000 BMW 02:06,7 01:57,1 04:03,7 0
13. 111 Urbánková Dana E-2000 BMW 02:10,5 02:01,7 04:12,1 0
101 Slováček Michal - E-2000 Honda 01:30,7 DNF 0
181 Pokorný Ondřej E-2000 Opel 02:05,2 DNF 0
116 Musil Josef - E-2000 Opel 01:43,6 DNF 0
E+2000
1. 22 Šubert Drahoslav E+2000 Mitsubishi Lancer WRC 01:21,6 01:22,2 02:43,8 20
2. 1 Košek Tomáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO VI 01:27,1 01:21,2 02:48,3 15
3. 4 Kubíček Lukáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 01:24,8 01:24,3 02:49,1 12
4. 80 Beneš Oskar E+2000 Ford Fiesta 01:25,2 01:28,0 02:53,1 10
5. 10 Jureňa Peter E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 01:28,4 01:27,8 02:56,2 8
6. 2 Kučera Tomáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 01:35,4 01:26,8 03:02,2 6
7. 6 Feigl Miloš Sůl nad zlato E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 01:31,9 01:33,2 03:05,2 4
8. 20 Doležal Viktor - E+2000 Audi S3 01:33,8 01:35,0 03:08,7 3
9. 14 Chrištof Robert - E+2000 - 01:44,4 01:44,6 03:29,0 2
16 Savruk Michal E+2000 Subaru Impreza DNF 0
H-1300
1. 201 Vosmek Jaroslav H-1300 - 01:33,8 01:33,7 03:07,4 20
2. 204 Krameš Luboš - H-1300 - 01:33,1 01:35,2 03:08,2 15
3. 200 Neruda Tomáš H-1300 Škoda 110L 01:35,0 01:35,5 03:10,5 12
4. 205 Strnad Petr - H-1300 Škoda 130RS 01:35,7 01:37,4 03:13,1 10
5. 222 Adámek Miroslav H-1300 NSU 01:36,7 01:37,5 03:14,2 8
6. 215 Fábera Martin - H-1300 Škoda 105 01:39,1 01:38,5 03:17,6 6
7. 209 Jiras Pavel H-1300 Škoda 130RS 01:39,9 01:38,1 03:18,0 4
8. 212 Penc Františel H-1300 Škoda 130L 01:40,0 01:39,4 03:19,4 3
9. 203 Čermák Josef H-1300 Škoda 110R 01:39,5 01:40,6 03:20,1 2
10. 220 Petr Roman H-1300 Škoda 130LR/H 01:44,6 01:42,9 03:27,5 1
11. 70 Muzikant Antonín - H-1300 Škoda 130RS 01:50,7 01:49,7 03:40,5 0
12. 229 Beneš Jiří Autosport Pegas H-1300 Škoda Rapid 02:10,2 02:09,4 04:19,6 0
H-1600
1. 240 Srnský Josef jr. Svijany Racing H-1600 Škoda 130LR/H 01:30,8 01:30,1 03:00,9 20
2. 246 Patera1 Eduard H-1600 Citroen Visa Gti 01:30,1 01:31,6 03:01,7 15
3. 241 Maier Pavel Autodílna Maier H-1600 Ford Escort 01:35,3 01:34,1 03:09,4 12
4. 259 Krotil Jaroslav H-1600 Lada VFTS 01:46,4 01:46,4 03:32,8 10
5. 244 Šenk Ondřej H-1600 Peugeot 205 Gti 01:46,3 01:48,7 03:35,0 8
H-2000
1. 260 Král Ivo Svijany Racing H-2000 VW Golf 01:28,9 01:27,6 02:56,5 20
2. 261 Patera Eduard Edda Cup Team H-2000 Peugeot 205 Gti 01:29,9 01:30,2 03:00,1 15
3. 277 Šteiner Ladislav H-2000 BMW 01:41,4 01:40,6 03:22,0 12
4. 273 Rus Oldřich H-2000 Ford Escort 01:41,1 01:42,1 03:23,1 10
5. 278 Šejda Václav H-2000 Renault 5 01:52,8 01:53,2 03:46,0 8
265 Novák Jiří H-2000 Opel DNF 0
274 Stočesová Bára H-2000 VW Golf DNF 0
266 Flosman Petr H-2000 Opel DNF 0
H+2000
1. 280 Žáček Petr - H+2000 BMW 01:26,9 01:28,5 02:55,4 20
2. 281 Kacálek Robert - H+2000 BMW 01:30,2 01:30,1 03:00,4 15
3. 297 Urbánek Stanislav jr. - H+2000 BMW 01:34,6 01:35,6 03:10,2 12
4. 298 Urbánek Stanislav H+2000 BMW 01:38,3 01:37,5 03:15,7 10
5. 290 Stočes Josef H+2000 Merdcedes 01:40,1 01:39,2 03:19,3 8
6. 282 Valenta Jan AMG Mercedes Racing H+2000 Mercedes-Benz 190E 01:40,3 01:40,3 03:20,6 6
7. 288 Roll Václav H+2000 Audi A3 01:41,4 01:41,5 03:22,9 4
8. 285 Zachata Jan H+2000 BMW 325 01:42,1 01:41,1 03:23,2 3
9. 284 Hodaň Mirel H+2000 Opel 01:42,4 01:43,5 03:25,9 2
10. 938 Pažout Tomáš - H+2000 01:43,9 01:44,0 03:27,9 1
11. 295 Tkáč Stanislav - H+2000 Lancia 01:46,2 01:44,5 03:30,6 0
12. 296 Píša Tomáš H+2000 Opel 01:46,7 01:46,3 03:33,0 0
13. 289 Zikán Marek H+2000 Porsche 944 01:48,1 01:47,7 03:35,8 0
14. 286 Muller Petr H+2000 BMW 01:49,3 01:48,2 03:37,5 0
15. 291 Horák Milan - H+2000 Mercedes-Benz 190E 01:50,3 01:50,9 03:41,1 0
16. 294 Fígl Jiří H+2000 Audi 01:53,3 01:51,4 03:44,7 0
17. 293 Zemanová1 Andrea - H+2000 Toyota 01:53,5 01:51,7 03:45,2 0
18. 292 Straka Bohumil H+2000 Porsche944 02:07,8 02:06,6 04:14,4 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007