Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Hronov-Studénka / 2010
Datum konání závodu : 09.05.2010
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
10. 2 Patera Ed Subaru Impreza E1+2000 - 02:15,4 01:06,6 01:08,8 83
5. 533 Kvasnička Jan Mitsubishi EVO SE+2000 - 02:15,7 01:07,6 01:08,0 85
11. 102 Mužík Petr Clio Sport E1-2000 - 02:15,9 01:08,4 01:07,5 80
17. 503 Moravec Martin Mitsubishi EVO SE+2000 - 02:19,6 01:10,0 01:09,6 71
29. 505 Kunst Viktor Mitsubishi EVO SE+2000 - 02:21,4 01:10,7 01:10,7 57
12. 300 Novotný Vítek Škoda Felicia pick-up E1-1600 - 02:22,0 01:11,2 01:10,8 80
22. 75 Vávra Jan Škoda Fabia E1+2000 - 02:22,2 01:10,7 01:11,5 66
28. 307 Chamola Radek Honda CRX E1-1600 - 02:22,5 01:11,0 01:11,5 60
27. 101 Černý Pavel Milan Honda Integra E1-2000 - 02:22,7 01:10,9 01:11,8 60
41. 504 Lev Martin Subaru Impreza SE+2000 - 02:22,8 01:12,5 01:10,3 42
42. 301 Krejza Petr Honda Civic E1-1600 - 02:24,3 01:11,5 01:12,7 40
36. 58 Doležal Viktor BMW 130i E1+2000 - 02:24,5 01:12,0 01:12,6 50
4. 603 Čábela Martin Honda Integra SE-2000 - 02:24,5 01:11,9 01:12,6 87
53. 506 Hořánek Zdeněk Mitsubishi EVO SE+2000 - 02:25,1 01:11,5 01:13,6 28
50. 90 Kramář René Škdoa Favorit E1+2000 - 02:25,2 01:12,1 01:13,2 33
43. 111 Balík Petr BMW M2000 E1-2000 - 02:25,5 01:12,0 01:13,6 40
16. 604 Pilch Jiří Renault Clio SE-2000 - 02:26,4 01:12,5 01:13,9 75
3. 203 Srnský Josef jr. Škoda 130LR H-1300 - 02:27,6 01:14,0 01:13,6 88
59. 174 Hank Tomáš Renault Clio E1-2000 - 02:29,0 01:14,2 01:14,7 20
14. 204 Adámek Miroslav NSU-TT H-1300 - 02:29,1 01:14,5 01:14,6 77
9. 402 Holeček Jan Škoda Favorit E1-1400 - 02:29,2 01:14,3 01:14,9 83
7. 288 Lorenz Ondřej Audi H+2000 - 02:30,2 01:14,8 01:15,3 83
25. 628 Klokočka Ladislav Alfa Romeo 147 SE-2000 - 02:30,8 01:15,5 01:15,2 62
37. 698 Slováček Michal Nissan Sunny Gti SE-2000 - 02:31,1 01:15,0 01:16,1 50
23. 411 Krob Jiří Peugeot 205 E1-1400 - 02:31,4 01:15,7 01:15,8 66
45. 629 Klokočka Radim Renault Clio SE-2000 - 02:31,5 01:15,5 01:16,0 37
64. 550 Loskot David Subaru Impreza SE+2000 - 02:31,8 01:15,8 01:16,0 14
58. 380 Hlaváček Jaromír jr Škoda Favorit E1-1600 - 02:32,0 01:16,0 01:16,0 20
54. 600 Semlbauer Honza Honda Integra Type-R SE-2000 - 02:32,0 01:15,8 01:16,2 25
62. 5 Janoušek Petr Corvette C5 E1+2000 - 02:32,1 01:15,4 01:16,8 16
2. 707 Pribula Mojmír Honda Civic SE-1600 - 02:32,6 01:16,5 01:16,1 88
8. 235 Drásta Tomáš Lada VFTS H-1600 - 02:32,9 01:17,2 01:15,7 83
21. 200 Muzikant Antonín Škoda 130RS H-1300 - 02:32,9 01:16,3 01:16,7 66
13. 702 Široký Antonín Peugeot 106 SE-1600 - 02:33,1 01:16,4 01:16,7 77
1. 821 Suk Vlastimil Suzuki Swift SE-1400 - 02:33,4 01:17,0 01:16,4 92
6. 822 Suk Vlastimil jr. Suzuki Swift SE-1400 - 02:33,5 01:17,0 01:16,5 84
24. 727 Kouřimský František Peugeot 106 SE-1600 - 02:34,5 01:17,1 01:17,5 66
20. 240 Patera David Citroen Visa Gti H-1600 - 02:34,7 01:16,7 01:18,0 66
33. 466 Šmíd Michal Škoda 130RS E1-1400 - 02:35,7 01:18,4 01:17,4 50
31. 730 Packa Ondřej Hodna Civic SE-1600 - 02:35,7 01:18,1 01:17,7 55
15. 830 Packa Jan Suzuki Swift SE-1400 - 02:36,2 01:18,0 01:18,1 76
18. 802 Tolárek Petr Suzuki Swift SE-1400 - 02:36,3 01:18,7 01:17,6 69
40. 717 Ing.Kleintová Eva Peugeot 106 SE-1600 - 02:37,2 01:18,4 01:18,8 44
30. 202 Srnský Josef Škoda 110R H-1300 - 02:38,0 01:18,7 01:19,3 55
65. 680 Jarkovský Petr Fiat SE-2000 - 02:38,0 01:18,7 01:19,4 12
51. 710 Polanecký Aleš Honda Civic SE-1600 - 02:38,1 01:18,4 01:19,7 33
19. 270 Baumgartner Pavel BMW 325 H+2000 - 02:38,4 01:18,7 01:19,7 66
26. 806 Cvejn Josef Suzuki Swift SE-1400 - 02:39,3 01:19,4 01:19,9 61
32. 866 Cvejn Lukáš Suzuki Swift SE-1400 - 02:39,6 01:19,4 01:20,1 53
57. 733 Kvasnička Vladimír Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:39,9 01:19,7 01:20,2 22
44. 815 Eliáš Antonín Suzuki Swift SE-1400 - 02:40,0 01:19,8 01:20,2 38
38. 820 Brož Zdeněk Fiat SE-1400 - 02:40,0 01:19,7 01:20,3 46
39. 223 Vosmek Jaroslav Škoda 130 H-1300 - 02:40,0 01:19,3 01:20,7 44
67. 720 Cap Martin Peugeot 106 SE-1600 - 02:41,4 01:20,0 01:21,4 11
52. 803 Rosička Ladislav jr. Peugeot 106 SE-1400 - 02:42,0 01:20,8 01:21,2 30
55. 809 Vrzal Lubomír Suzuki Swift SE-1400 - 02:43,8 01:21,1 01:22,7 23
35. 293 Urbánek Stanislav Ford Capri H+2000 - 02:45,8 01:23,4 01:22,4 50
48. 277 Rejka Jaroslav Jaguar XJS H+2000 - 02:46,0 01:23,0 01:23,0 33
49. 210 Hanilec Jiří Škoda 120 S H-1300 - 02:48,9 01:24,9 01:24,0 33
34. 237 Sussmann Jan Lada 2103 H-1600 - 02:49,3 01:26,3 01:23,0 50
60. 274 Zemanová Andrea Lancia Delta HF H+2000 - 02:49,5 01:24,3 01:25,3 16
63. 819 Vávra Petr Fiat Uno SE-1400 - 02:49,7 01:24,8 01:24,8 15
68. 880 Nováková Šárka Suzuki Swift SE-1400 - 02:49,8 01:24,1 01:25,6 7
46. 460 Adámek Bohumír jr Škoda 130 E1-1400 - 02:52,9 01:29,1 01:23,8 33
56. 217 Luks Jiří Škoda 110R H-1300 - 02:55,2 01:26,7 01:28,5 22
47. 239 Sussmann Jan st. Lada 2103 H-1600 - 02:59,8 01:29,9 01:29,9 33
66. 214 Vrabec Vladimír Lancia Fulvia H-1300 - 03:03,9 01:31,5 01:32,4 11
61. 242 Ungrád Petr Moskvič 2140 H-1600 - 03:31,9 01:46,2 01:45,7 16
410 Sulek Jaroslav Škoda 130 RS E1-1400 - 0
232 Maier Pavel Ford Escort H-1600 - 0
201 Krameš Luboš Škoda 130RS H-1300 - 01:27,8 0
461 Adámek Bohumír Škoda 130 E1-1400 - 01:22,0 0
502 Hák Jiří Mitsubishi EVO SE+2000 - 0
121 Souček Jan Ford Focus E1-2000 - 02:30,2 01:14,3 01:15,9 0
252 Slezák Martin BMW 2002 H-2000 - 02:30,9 01:15,6 01:15,3 0
302 Čadek Luboš Škoda pick-up E1-1600 - 02:32,1 01:15,4 01:16,7 0
73 Kužel Karel VW Golf 2,8 E1+2000 - 02:36,6 01:17,9 01:18,7 0
623 Sirovátka Ondřej Fiat Uno SE-2000 - 02:44,2 01:22,1 01:22,1 0
744 Jahna Michal Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:45,3 01:22,6 01:22,7 0
290 Kohoutek Jiří Mercedes Benz 190E H+2000 - 02:51,4 01:25,4 01:26,0 0
833 Svaták Petr Citroen Saxo SE-1400 - 02:55,2 01:27,8 01:27,4 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007