Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Hronov-Studénka / 2010
Datum konání závodu : 08.05.2010
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
5. 533 Kvasnička Jan Mitsubishi EVO SE+2000 - 02:29,2 01:14,6 01:14,5 85
8. 102 Mužík Petr Clio Sport E1-2000 - 02:30,0 01:17,3 01:12,8 83
12. 2 Patera Ed Subaru Impreza E1+2000 - 02:30,6 01:14,9 01:15,7 80
17. 503 Moravec Martin Mitsubishi EVO SE+2000 - 02:31,8 01:17,7 01:14,1 71
29. 502 Hák Jiří Mitsubishi EVO SE+2000 - 02:31,9 01:16,4 01:15,5 57
27. 75 Vávra Jan Škoda Fabia E1+2000 - 02:33,2 01:18,5 01:14,7 60
38. 505 Kunst Viktor Mitsubishi EVO SE+2000 - 02:34,0 01:18,2 01:15,8 42
11. 307 Chamola Radek Honda CRX E1-1600 - 02:34,3 01:19,0 01:15,3 80
25. 300 Novotný Vítek Škoda Felicia pick-up E1-1600 - 02:34,8 01:20,2 01:14,7 60
50. 504 Lev Martin Subaru Impreza SE+2000 - 02:35,0 01:19,6 01:15,4 28
3. 604 Pilch Jiří Renault Clio SE-2000 - 02:36,1 01:20,3 01:15,8 87
20. 145 Krejza Martin Škoda Fabia RS E1-2000 - 02:36,3 01:19,6 01:16,7 66
15. 603 Čábela Martin Honda Integra SE-2000 - 02:36,8 01:19,7 01:17,1 75
33. 174 Hank Tomáš Renault Clio E1-2000 - 02:37,2 01:20,0 01:17,2 50
40. 90 Kramář René Škdoa Favorit E1+2000 - 02:38,2 01:21,6 01:16,5 40
41. 380 Hlaváček Jaromír jr Škoda Favorit E1-1600 - 02:39,0 01:21,2 01:17,9 40
55. 58 Doležal Viktor BMW 130i E1+2000 - 02:39,3 01:20,5 01:18,8 20
46. 101 Černý Pavel Milan Honda Integra E1-2000 - 02:39,3 01:23,0 01:16,2 33
1. 822 Suk Vlastimil jr. Suzuki Swift SE-1400 - 02:40,8 01:21,8 01:19,0 92
4. 203 Srnský Josef jr. Škoda 130LR H-1300 - 02:40,9 01:22,6 01:18,3 85
7. 288 Lorenz Ondřej Audi H+2000 - 02:41,0 01:22,7 01:18,3 83
16. 204 Adámek Miroslav NSU-TT H-1300 - 02:41,7 01:22,9 01:18,8 71
56. 302 Čadek Luboš Škoda pick-up E1-1600 - 02:43,0 01:23,7 01:19,4 20
62. 550 Loskot David Subaru Impreza SE+2000 - 02:43,6 01:21,8 01:21,8 14
59. 121 Souček Jan Ford Focus E1-2000 - 02:43,8 01:24,0 01:19,7 16
22. 698 Slováček Michal Nissan Sunny Gti SE-2000 - 02:45,5 01:23,8 01:21,7 62
28. 202 Srnský Josef Škoda 110R H-1300 - 02:45,6 01:24,4 01:21,2 57
6. 821 Suk Vlastimil Suzuki Swift SE-1400 - 02:46,5 01:24,7 01:21,9 84
10. 411 Krob Jiří Peugeot 205 E1-1400 - 02:47,2 01:24,5 01:22,7 80
9. 235 Drásta Tomáš Lada VFTS H-1600 - 02:48,3 01:28,8 01:19,5 80
34. 629 Klokočka Radim Renault Clio SE-2000 - 02:48,3 01:25,6 01:22,7 50
2. 702 Široký Antonín Peugeot 106 SE-1600 - 02:48,4 01:25,6 01:22,8 88
13. 707 Pribula Mojmír Honda Civic SE-1600 - 02:48,7 01:25,0 01:23,7 77
24. 240 Patera David Citroen Visa Gti H-1600 - 02:48,8 01:27,2 01:21,6 60
21. 730 Packa Ondřej Hodna Civic SE-1600 - 02:48,8 01:24,8 01:24,0 66
30. 727 Kouřimský František Peugeot 106 SE-1600 - 02:49,2 01:26,1 01:23,1 55
26. 402 Holeček Jan Škoda Favorit E1-1400 - 02:49,5 01:27,7 01:21,7 60
44. 600 Semlbauer Honza Honda Integra Type-R SE-2000 - 02:49,7 01:25,8 01:23,9 37
39. 232 Maier Pavel Ford Escort H-1600 - 02:49,8 01:26,9 01:22,9 40
51. 628 Klokočka Ladislav Alfa Romeo 147 SE-2000 - 02:49,9 01:24,8 01:25,2 25
14. 866 Cvejn Lukáš Suzuki Swift SE-1400 - 02:51,8 01:27,1 01:24,7 76
18. 815 Eliáš Antonín Suzuki Swift SE-1400 - 02:51,9 01:26,6 01:25,3 69
36. 720 Cap Martin Peugeot 106 SE-1600 - 02:52,3 01:28,1 01:24,2 44
37. 200 Muzikant Antonín Škoda 130RS H-1300 - 02:52,6 01:31,1 01:21,5 42
23. 830 Packa Jan Suzuki Swift SE-1400 - 02:52,6 01:27,0 01:25,6 61
63. 680 Jarkovský Petr Fiat SE-2000 - 02:54,1 01:28,3 01:25,8 12
31. 820 Brož Zdeněk Fiat SE-1400 - 02:54,4 01:28,1 01:26,3 53
35. 802 Tolárek Petr Suzuki Swift SE-1400 - 02:54,9 01:29,2 01:25,8 46
49. 201 Krameš Luboš Škoda 130RS H-1300 - 02:55,7 01:31,4 01:24,3 28
43. 806 Cvejn Josef Suzuki Swift SE-1400 - 02:55,7 01:28,7 01:27,0 38
61. 223 Vosmek Jaroslav Škoda 130 H-1300 - 02:55,8 01:30,5 01:25,3 14
53. 717 Ing.Kleintová Eva Peugeot 106 SE-1600 - 02:56,1 01:29,7 01:26,4 22
47. 710 Polanecký Aleš Honda Civic SE-1600 - 02:56,1 01:28,9 01:27,1 33
19. 270 Baumgartner Pavel BMW 325 H+2000 - 02:56,5 01:33,6 01:22,9 66
32. 293 Urbánek Stanislav Ford Capri H+2000 - 02:56,7 01:30,6 01:26,1 50
42. 460 Adámek Bohumír jr Škoda 130 E1-1400 - 02:56,8 01:29,2 01:27,7 40
48. 803 Rosička Ladislav jr. Peugeot 106 SE-1400 - 02:58,8 01:31,1 01:27,8 30
52. 819 Vávra Petr Fiat Uno SE-1400 - 02:59,1 01:28,9 01:30,2 23
64. 744 Jahna Michal Citroen Saxo VTS SE-1600 - 03:00,1 01:31,1 01:29,0 11
54. 237 Sussmann Jan Lada 2103 H-1600 - 03:03,2 01:35,3 01:28,0 20
45. 277 Rejka Jaroslav Jaguar XJS H+2000 - 03:04,6 01:35,9 01:28,7 33
60. 809 Vrzal Lubomír Suzuki Swift SE-1400 - 03:05,3 01:34,5 01:30,8 15
57. 461 Adámek Bohumír Škoda 130 E1-1400 - 03:05,8 01:27,6 01:38,2 20
65. 833 Svaták Petr Citroen Saxo SE-1400 - 03:07,8 01:35,6 01:32,2 7
58. 290 Kohoutek Jiří Mercedes Benz 190E H+2000 - 03:08,2 01:39,7 01:28,5 16
506 Hořánek Zdeněk Mitsubishi EVO SE+2000 - 02:44,1 01:23,7 01:20,3 0
301 Krejza Petr Honda Civic E1-1600 - 02:45,8 01:27,7 01:18,1 0
111 Balík Petr BMW M2000 E1-2000 - 02:47,0 01:26,8 01:20,1 0
5 Janoušek Petr Corvette C5 E1+2000 - 02:49,2 01:28,0 01:21,2 0
623 Sirovátka Ondřej Fiat Uno SE-2000 - 02:57,4 01:31,8 01:25,6 0
252 Slezák Martin BMW 2002 H-2000 - 03:00,2 01:31,2 01:29,0 0
733 Kvasnička Vladimír Citroen Saxo VTS SE-1600 - 03:05,4 01:27,5 01:37,9 0
217 Luks Jiří Škoda 110R H-1300 - 03:07,0 01:35,2 01:31,8 0
880 Nováková Šárka Suzuki Swift SE-1400 - 03:11,7 01:40,3 01:31,4 0
274 Zemanová Andrea Lancia Delta HF H+2000 - 03:12,4 01:39,2 01:33,2 0
242 Ungrád Petr Moskvič 2104 H-1600 - 03:59,8 01:52,8 02:07,1 0
466 Šmíd Michal Škoda 130RS E1-1400 - 04:28,4 02:54,3 01:34,2 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007