Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Kdyně - Koráb / 2016
Datum konání závodu : 04.06.2016
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
1. 2 Kučera Tomáš - E+2000 - 11:22,72 - - 129
2. 3 Kubíček Lukáš - E+2000 - 11:49,23 - - 109
3. 501 Hák Jiří - N+2000 - 11:59,08 - - 128
4. 500 Lev Martin - N+2000 - 12:01,13 - - 108
5. 22 Savruk Michal - E+2000 - 12:15,18 - - 87
6. 101 Kotrmon Libor - E-2000 - 12:27,36 - - 135
7. 502 Hubr František - N+2000 - 12:31,22 - - 86
8. 300 Černý Miroslav - E-1600 - 12:37,69 - - 129
9. 508 Hořánek Zdeněk - N+2000 - 12:41,50 - - 65
10. 904 Wudy Lukáš - E2 - 12:43,76 - - 120
11. 8 Chrištof Robert - E+2000 - 12:45,64 - - 64
12. 503 Pešek Vladimír - N+2000 - 12:48,57 - - 44
13. 301 Tichý Zdeněk - E-1600 - 12:51,22 - - 110
14. 261 Patera Eduard - H-2000 - 12:52,95 - - 132
15. 240 Srnský jr. Josef - H-1600 - 12:53,07 - - 117
16. 260 Král Ivo - H-2000 - 12:55,68 - - 119
17. 157 Hemerka Aleš - E-2000 - 12:58,95 - - 116
18. 125 Terš Jiří - E-2000 - 13:02,24 - - 103
19. 305 Reiss Jan - E-1600 - 13:03,11 - - 90
20. 292 Kacálek Robert - H+2000 - 13:04,17 - - 130
21. 264 Kalika Marek - H-2000 - 13:04,87 - - 106
22. 303 Tichý Dominik - E-1600 - 13:05,29 - - 71
23. 499 Schlaghauer Alfred - E-1400 - 13:05,47 - - 121
24. 241 Maier Pavel - H-1600 - 13:12,41 - - 87
25. 236 Thied Karl-Hainz - H-1300 - 13:12,51 - - 129
26. 405 Novák Tomáš - E-1400 - 13:14,28 - - 103
27. 221 Krameš Luboš - H-1300 - 13:19,58 - - 119
28. 401 Krejčí Bohuslav - E-1400 - 13:21,09 - - 85
29. 700 Omelka Tomáš - N-1600 - 13:23,03 - - 124
30. 456 Volf Roman - E-1400 - 13:24,11 - - 67
31. 245 Patera David - H-1600 - 13:30,09 - - 59
32. 114 Bušek Čestmír - E-2000 - 13:33,10 - - 83
33. 213 Čermák jr. Josef - H-1150 - 13:34,24 - - 99
34. 600 Vaňátko Jaroslav - N-2000 - 13:35,58 - - 115
35. 226 Čermák Josef - H-1300 - 13:36,85 - - 106
36. 143 Černý David - E-2000 - 13:39,43 - - 69
37. 230 Kolář Petr - H-1300 - 13:41,17 - - 97
38. 16 Šofr Pavel - E+2000 - 13:44,54 - - 30
39. 777 Neužil Tomáš - N-1600 - 13:44,85 - - 107
40. 146 Gotz Jiří - E-2000 - 13:46,02 - - 54
41. 223 Strnad Petr - H-1300 - 13:48,69 - - 86
42. 262 Rus Oldřich - H-2000 - 13:51,54 - - 84
43. 606 Pribula Mojmír - N-2000 - 13:53,30 - - 94
44. 388 Astl Jakub - E-1600 - 13:54,57 - - 44
45. 288 Fígl Jiří - H+2000 - 13:56,35 - - 108
46. 277 Abele Gustav - H-2000 - 13:56,89 - - 70
47. 220 Vosmek Jaroslav - H-1300 - 14:01,20 - - 75
48. 224 Jiras Pavel - H-1300 - 14:01,73 - - 66
49. 283 Valenta Jan - H+2000 - 14:01,96 - - 97
50. 620 Tvaroh Petr - N-2000 - 14:03,03 - - 73
51. 90 Kaše Ondřej - E-2WD - 14:08,26 - - 90
52. 239 Kestler Pavel - H-1300 - 14:11,67 - - 55
53. 263 Šteiner Ladislav - H-2000 - 14:13,51 - - 55
54. 282 Urbánek Stanislav - H+2000 - 14:25,58 - - 85
55. 713 Lehmann jr. Karel - N-1600 - 14:30,51 - - 88
56. 289 Roll Václav - H+2000 - 14:36,83 - - 75
57. 850 Mazánek Václav - N-1400 - 14:40,13 - - 87
58. 712 Paur Jan - N-1600 - 14:42,03 - - 75
59. 295 Horák Milan - H+2000 - 14:50,04 - - 64
60. 205 König Hans-Anton - H-1150 - 14:52,12 - - 51
61. 714 Kawalek Jacob - N-1600 - 14:52,64 - - 62
62. 88 Pecl František - E-2WD - 14:54,95 - - 50
63. 803 Bendl Martin - N-1400 - 14:56,77 - - 49
64. 290 Walz Dietmar - H+2000 - 15:06,05 - - 52
65. 716 Holická Bára - N-1600 - 15:16,22 - - 48
66. 603 Ježek Milan - N-2000 - 15:17,44 - - 48
67. 711 Kalika Petr - N-1600 - 15:19,47 - - 36
68. 294 Fígl jr. Jiří - H+2000 - 15:23,34 - - 41
69. 271 Moliterni Pietro - H-2000 - 15:41,11 - - 35
70. 228 Homola Matyáš - H-1300 - 15:45,48 - - 38
71. 214 Vaňata Tomáš - H-1150 - 15:58,16 - - 12
72. 238 Borowski Gustav - H-1300 - 16:20,99 - - 29
73. 229 Homola Martin - H-1300 - 16:21,58 - - 19
74. 298 Urbánková Dana - H+2000 - 17:11,46 - - 29
75. 899 Ježek jr. Milan - N-1400 - DNF - - 0
76. 708 Fikota Jaroslav - N-1600 - DNF - - 0
77. 733 Kvasnička Vladimír - N-1600 - DNF - - 0
78. 616 Tojšl Adam - N-2000 - DNF - - 0
79. 618 Tojšl Ondřej - N-2000 - DNF - - 0
80. 422 Roden Emil - E-1400 - DNF - - 0
81. 423 Cirnfus Jiří - E-1400 - DNF - - 0
82. 310 Polanecký Aleš - E-1600 - DNF - - 0
83. 100 Slováček Michal - E-2000 - DNF - - 0
84. 121 Fígl jr. Jiří - E-2000 - DNF - - 0
85. 80 Flosmann Petr - E-2WD - DNF - - 0
86. 232 Beneš Jiří - H-1300 - DNF - - 0
87. 246 Tkáč Stanislav - H-1600 - DNF - - 0
88. 269 Šarocha Jiří - H-2000 - DNF - - 0
89. 270 Šperl Jaroslav - H-2000 - DNF - - 0
90. 284 Zemanová Andrea - H+2000 - DNF - - 0
91. 285 Lehmann Karel - H+2000 - DNF - - 0
92. 900 Thiel Alfred - E2 - DNF - - 0
93. 902 Váchal Lukáš - E2 - DNF - - 0
94. 903 Váchal Ondřej - E2 - DNF - - 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007