Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Hradec Králové / 2015
Datum konání závodu : 04.04.2015
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
1. 1 Košek Tomáš Traktorka E+2000 Mitsubishi Lancer EVO VI 02:24,7 * 01:11,89 * 01:12,79 137
2. 2 Kučera Tomáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 02:26,5 * 01:13,32 * 01:13,21 124
3. 301 Černý David Goodal E-1600 Pick-up Kawa 02:27,0 * 01:13,36 * 01:13,63 140
4. 300 Černý Miroslav CM Motorsport E-1600 Škoda 130L 02:29,7 * 01:14,78 * 01:14,92 130
5. 500 Lev Martin Autoservis Lev N+2000 Subaru Impreza STI 02:31,4 * 01:15,97 * 01:15,38 127
6. 304 Tichý Dominik E-1600 02:32,4 * 01:16,48 * 01:15,92 121
7. 317 Januška Petr Goodal E-1600 Pick-up Kawa 02:32,5 * 01:17,20 * 01:15,32 112
8. 260 Král Ivo H-2000 VW Golf 02:32,8 * 01:17,00 * 01:15,77 128
9. 261 Patera Eduard Edda Cup Team H-2000 Peugeot 205 Gti 02:33,4 * 01:16,17 * 01:17,24 111
10. 100 Charvát Hynek - E-2000 Nissan Sunny 02:33,4 * 01:16,93 * 01:16,48 126
11. 501 Hák Jiří Hakspeed N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 02:34,0 * 01:17,30 * 01:16,70 103
12. 240 Srnský Josef jr. Svijany Racing H-1600 Škoda 130LR/H 02:34,7 * 01:17,96 * 01:16,75 122
13. 11 Klimeš Lukáš - E+2000 - 02:35,5 * 01:18,30 * 01:17,18 104
14. 477 Černý1 Miroslav CM Motorsport E-1400 Škoda 120S 02:35,7 * 01:17,60 * 01:18,07 124
15. 156 Hemerka Aleš - E-2000 - 02:36,6 * 01:19,12 * 01:17,43 107
16. 307 Kašpar Michal - E-1600 - 02:36,7 * 01:17,42 * 01:19,30 97
17. 107 Čábela Martin Motor ART Racing E-2000 Honda 02:36,8 * 01:18,65 * 01:18,15 89
18. 303 Tichý Zdeněk E-1600 02:36,9 * 01:19,14 * 01:17,81 88
19. 316 Fikota Jaroslav jr. Athila.cz E-1600 Honda CRX II 02:38,1 * 01:19,41 * 01:18,70 79
20. 245 Patera David Edda Cup Team H-1600 Citroen Visa Gti 02:38,5 * 01:19,65 * 01:18,83 96
21. 511 Kratochvíl Vít - N+2000 Subaru Impreza 02:39,0 * 01:19,69 * 01:19,32 76
22. 120 Tvaroh Petr GRT Team E-2000 Acura RSX 02:39,4 * 01:19,44 * 01:19,92 68
23. 6 Feigl Miloš Sůl nad zlato E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 02:39,8 * 01:15,05 * 01:24,75 84
24. 102 Šmied Jindřich Paliva Sedlčany E-2000 Renault Clio Sport 02:40,1 * 01:19,66 * 01:20,46 51
25. 18 Bazy Jonas - E+2000 - 02:40,8 * 01:19,93 * 01:20,86 71
26. 702 Omelka Tomáš - N-1600 Citroen Saxo 02:41,3 * 01:21,14 * 01:20,12 121
27. 603 Vaňátko Jaroslav GRT Team N-2000 Acura RSX 02:42,2 * 01:22,00 * 01:20,23 82
28. 700 Pecina Robert jr. Auto Pecina N-1600 Honda CRX 02:42,6 * 01:21,53 * 01:21,10 109
29. 201 Vosmek Jaroslav - H-1300 - 02:43,5 * 01:21,70 * 01:21,80 105
30. 707 Krotil Lukáš ŠOCK Motorsport N-1600 Citroen Saxo VTS 02:44,6 * 01:22,52 * 01:22,06 97
31. 268 Slezák Martin JMS Racing H-2000 BMW 2002 02:44,7 * 01:23,07 * 01:21,65 79
32. 209 Jiras Pavel - H-1300 - 02:45,2 * 01:22,98 * 01:22,24 78
33. 388 Astl Jakub - E-1600 - 02:46,3 * 01:22,73 * 01:23,58 61
34. 399 Krupička Lukáš E-1600 02:46,6 * 01:23,35 * 01:23,24 52
35. 703 Široký Antonín ŠOCK Motorsport N-1600 Peugeot 106 Gti 02:46,6 * 01:24,61 * 01:21,97 82
36. 318 Tojšl Adam Athila.cz E-1600 Honda CRX II 02:46,8 * 01:23,90 * 01:22,87 43
37. 510 Novák Jan - N+2000 Subaru Impreza 02:47,4 * 01:30,22 * 01:17,19 45
38. 377 Kašparová Martina - E-1600 - 02:47,6 * 01:23,99 * 01:23,59 32
39. 708 Fikota Jaroslav AMK Týn nad Vltavou N-1600 Honda Civic 1,6VTi 02:47,7 * 01:24,65 * 01:23,04 68
40. 608 Klán Jiří - N-2000 VW Corrado 02:48,9 * 01:24,43 * 01:24,52 23
41. 404 Krejčí Bohuslav Škodamotorsport krk E-1400 Škoda Rapid 02:49,3 * 01:24,94 * 01:24,34 89
42. 711 Kalika Marek Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 02:53,8 * 01:26,60 * 01:27,19 55
43. 298 Urbánek Stanislav H+2000 02:54,3 * 01:27,58 * 01:26,74 109
44. 803 Bobek Jiří Bobkolety N-1400 Škoda Felicia 02:58,2 * 01:28,64 * 01:29,59 87
45. 712 Kalika Petr Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 02:58,4 * 01:29,92 * 01:28,43 42
46. 243 Zemanová Andrea Kitbazar.cz H-1600 Toyota MR2 02:58,6 * 01:29,90 * 01:28,66 59
47. 241 Maier Pavel Autodílna Maier H-1600 Ford Escort 02:59,2 * 01:29,88 * 01:29,30 38
48. 267 Slezáková Jana JMS Racing H-2000 BMW 2002 02:59,6 * 01:31,35 * 01:28,29 51
49. 816 Jícha Aleš Jícha Team N-1400 Suzuki Swift Gti 03:01,5 * 01:31,17 * 01:30,37 50
50. 713 Štorkán Martin Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 03:01,7 * 01:32,19 * 01:29,53 27
51. 714 Stočesová Barbora N-1600 03:01,8 * 01:30,91 * 01:30,87 16
52. 290 Stočes Josef Edda Cup Team H+2000 Mercedes-Benz 190E 03:02,4 * 01:28,03 * 01:34,35 90
53. 205 Fuchs Tomáš H-1300 03:03,2 * 01:31,82 * 01:31,35 39
54. 271 Švábek Oldřich Edda Cup Team H-2000 VW Golf II Gti 03:04,1 * 01:34,01 * 01:30,14 31
55. 422 Roděj Emil - E-1400 - 03:05,7 * 01:32,39 * 01:33,36 63
56. 273 Maier2 Pavel Koobra H-2000 Ford Escort RS 03:06,0 * 01:37,78 * 01:28,17 12
57. 466 Vágner Josef Racing Vágner E-1400 Ford Fiesta 03:06,1 * 01:36,87 * 01:29,22 44
58. 296 Novák Jiří Edda Cup Team H+2000 Porsche 944 03:06,2 * 01:33,35 * 01:32,86 74
59. 835 Bendl Martin Bobkolety N-1400 Citroen Saxo 03:06,3 * 01:32,07 * 01:34,20 10
60. 431 Horáková Zuzana - E-1400 - 03:06,4 * 01:32,46 * 01:33,93 26
61. 423 Cirnfus Jiří - E-1400 - 03:06,4 * 01:33,56 * 01:32,87 9
62. 291 Horák Milan Edda Cup Team H+2000 Mercedes-Benz 190E 03:13,7 * 01:39,09 * 01:34,60 58
63. 297 Urbánková Dana H+2000 03:16,9 * 01:39,34 * 01:37,52 45
64. 299 Straka Bohumil Edda Cup Team H+2000 03:36,9 * 01:49,71 * 01:47,15 32
65. 503 Hubr František - N+2000 Subaru Impreza 03:37,2 * 02:16,85 * 01:20,35 6
66. 99 Suchomel Lukáš - E+2000 Lotus 04:53,2 * 01:13,00 * 03:40,16 30
67. 282 Valenta Jan AMG Mercedes Racing H+2000 Mercedes-Benz 190E DNF * 01:27,04 * 0
68. 204 Krameš Luboš - H-1300 - DNF * 01:20,72 * 0
69. 4 Kubíček Lukáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX DNF * 01:15,42 * 0
70. 302 Reiss Jan Reissing Team E-1600 Škoda 130RS DNF * 01:17,97 * 0
71. 281 Kacálek Robert H+2000 DNF * * 0
72. 101 Slováček Michal - E-2000 Honda DNF * 01:23,51 * 0
73. 248 Nováková Radka Kitbazar.cz H-1600 Toyota MR2 DNF * 01:49,10 * 0
74. 14 Chrištof Robert Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX DNF * 01:19,13 * 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007