Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Radotín - Z.Kopanina / 2015
                Datum konání závodu : 20.06.2015
                
                
                    
                      | Poz | # | Jezdec | Vozidlo | Třída | Tým | 1. jízda | 2. jízda | Čas | Body | 
                      | N-1400 | 
                    | 1. | 800 | Suk Vlastimil jr. | Sukovo kluci rally team | N-1400 | Suzuki Swift Gti | 02:09,38 | 02:00,64 | 04:10,02 | 20 | 
                    | 2. | 801 | Suk Vlastimil | Sukovo kluci rally team | N-1400 | Suzuki Swift Gti | 02:09,19 | 02:03,79 | 04:12,98 | 15 | 
                    | 3. | 803 | Bobek Jiří |  | N-1400 |  | 02:15,71 | 02:09,87 | 04:25,58 | 12 | 
                    | 4. | 816 | Jícha Aleš | - | N-1400 | - | 02:31,79 | 02:10,14 | 04:41,93 | 10 | 
                      | N-1600 | 
                    | 1. | 707 | Krotil Lukáš | ŠOCK Motorsport | N-1600 | Citroen Saxo VTS | 02:03,34 | 01:55,97 | 03:59,31 | 20 | 
                    | 2. | 702 | Omelka Tomáš | - | N-1600 | Peugeot 106 | 02:03,74 | 01:55,89 | 03:59,63 | 15 | 
                    | 3. | 700 | Pecina Robert jr. | - | N-1600 | Honda CRX II | 02:08,77 | 01:58,36 | 04:07,13 | 12 | 
                    | 4. | 703 | Široký Antonín | ŠOCK Motorsport | N-1600 | Peugeot 106 Gti | 02:08,78 | 02:00,84 | 04:09,62 | 10 | 
                    | 5. | 719 | Crhák Petr | ŠOCK Motorsport | N-1600 | Citroen Saxo VTS | 02:10,35 | 02:01,37 | 04:11,72 | 8 | 
                    | 6. | 712 | Kalika Petr | Patera Citroen | N-1600 | Citroen Saxo VTS | 02:13,86 | 02:07,22 | 04:21,08 | 6 | 
                    | 7. | 711 | Kalika Marek | Patera Citroen | N-1600 | Citroen Saxo VTS | 02:16,40 | 02:07,63 | 04:24,03 | 4 | 
                    | 8. | 708 | Tojšl Adam | - | N-1600 | - | 02:19,60 | 02:06,36 | 04:25,96 | 3 | 
                    | 9. | 710 | Hakl Vojtěch |  | N-1600 | Citroen Saxo VTS | 02:20,34 | 02:08,19 | 04:28,53 | 2 | 
                      | N-2000 | 
                    | 1. | 607 | Hank Tomáš | Edda Cup Team | N-2000 | Acura RSX | 02:11,02 | 01:59,33 | 04:10,35 | 20 | 
                    | 2. | 601 | Klokočka Ladislav | Klaro | N-2000 | Renault Clio | 02:10,52 | 02:00,10 | 04:10,62 | 15 | 
                    | 3. | 603 | Vaňátko Jaroslav | - | N-2000 | - | 02:12,29 | 01:58,64 | 04:10,93 | 12 | 
                      | N+2000 | 
                    | 1. | 500 | Lev Martin | Autoservis Lev | N+2000 | Subaru Impreza STI | 01:55,06 | 01:50,75 | 03:45,81 | 20 | 
                    | 2. | 501 | Hák Jiří | Hakspeed | N+2000 | Mitsubishi Lancer EVO IX | 01:58,84 | 01:51,92 | 03:50,76 | 15 | 
                    | 3. | 590 | Flosmann Petr |  | N+2000 | Mitsubishi Lancer | 02:01,24 | 01:51,63 | 03:52,87 | 12 | 
                    | 4. | 503 | Hubr František | - | N+2000 | Subaru Impreza | 02:02,49 | 01:54,94 | 03:57,43 | 10 | 
                    | 5. | 504 | Pešek Vladimír | - | N+2000 | Subaru Impreza | 02:03,07 | 01:55,22 | 03:58,29 | 8 | 
                    | 6. | 508 | Vejražka Marek | - | N+2000 | Ford Escort Cosworth | 02:08,94 | 01:57,19 | 04:06,13 | 6 | 
                    |  | 599 | Novák Petr |  | N+2000 | Mitsubishi Lancer |  |  | DNF | 0 | 
                      | E-1400 | 
                    | 1. | 477 | Černý1 Miroslav | - | E-1400 | - | 01:55,72 | 01:51,11 | 03:46,83 | 20 | 
                    | 2. | 418 | Patera1 Eduard | Edda Cup Team | E-1400 | Škoda Favorit 136L | 02:06,92 | 02:05,17 | 04:12,09 | 15 | 
                    | 3. | 424 | Kdér Martin | KMK Racing Motors | E-1400 | Škoda 120S | 02:16,44 | 02:02,56 | 04:19,00 | 12 | 
                    | 4. | 419 | Reiss Jakub |  | E-1400 | Škoda 130 LR | 02:19,28 | 02:14,52 | 04:33,80 | 10 | 
                    | 5. | 466 | Vágner Josef |  | E-1400 | Ford Fiesta | 02:24,39 | 02:15,45 | 04:39,84 | 8 | 
                    | 6. | 480 | Reichardt Torsten | - | E-1400 | - | 02:28,70 | 02:21,36 | 04:50,06 | 6 | 
                    |  | 411 | Reiss Jan |  | E-1400 | Škoda 130 LR | 02:18,38 |  | DNF | 0 | 
                      | E-1600 | 
                    | 1. | 303 | Tichý Zdeněk | - | E-1600 | Ford Puma | 01:56,22 | 01:48,56 | 03:44,78 | 20 | 
                    | 2. | 300 | Černý Miroslav | - | E-1600 | - | 01:58,90 | 01:49,20 | 03:48,10 | 15 | 
                    | 3. | 304 | Tichý Dominik | Athila.cz | E-1600 | Ford Puma | 01:59,82 | 01:49,56 | 03:49,38 | 12 | 
                    | 4. | 311 | Fišer Petr | Goodal | E-1600 | Škoda Pick-up | 01:56,37 | 01:53,60 | 03:49,97 | 10 | 
                    | 5. | 316 | Fikota Jaroslav jr. | Goodal | E-1600 | Honda | 02:00,40 | 01:50,41 | 03:50,81 | 8 | 
                    | 6. | 301 | Černý David | Goodal | E-1600 | Pick-up Kawa | 02:00,68 | 01:52,23 | 03:52,91 | 6 | 
                    | 7. | 388 | Astl Jakub | - | E-1600 | Honda | 02:07,65 | 01:58,42 | 04:06,07 | 4 | 
                      | E-2000 | 
                    | 1. | 101 | Slováček Michal | - | E-2000 | Honda | 01:58,13 | 01:49,01 | 03:47,14 | 20 | 
                    | 2. | 106 | Lang Miloš | Gravo Tech s.r.o | E-2000 | Ford Escort MK II | 02:04,70 | 01:53,11 | 03:57,81 | 15 | 
                    | 3. | 107 | Čábela Martin | - | E-2000 | - | 02:01,76 | 01:56,29 | 03:58,05 | 12 | 
                    | 4. | 104 | Kotrmon Libor | - | E-2000 | Škoda Octavia | 02:06,88 | 01:54,04 | 04:00,92 | 10 | 
                    | 5. | 188 | Přikryl Martin | - | E-2000 | Nissan Sunny Gti | 02:05,03 | 01:59,24 | 04:04,27 | 8 | 
                    | 6. | 181 | Siegel Roman | - | E-2000 | Nissan Sunny Gti | 02:09,82 | 02:05,95 | 04:15,77 | 6 | 
                    | 7. | 149 | Šejda Václav | PROTES Motorsport | E-2000 | Opel Astra Gsi | 02:12,91 | 02:04,58 | 04:17,49 | 4 | 
                    | 8. | 174 | Urbánková Dana |  | E-2000 | BMW E30 | 02:39,66 | 02:22,21 | 05:01,87 | 3 | 
                    |  | 157 | Hemerka Aleš | - | E-2000 | Alfa Romeo | 01:58,33 |  | DNF | 0 | 
                    |  | 156 | Krupička Ladislav | - | E-2000 | Alfa Romeo | 02:06,67 |  | DNF | 0 | 
                      | E+2000 | 
                    | 1. | 1 | Košek Tomáš | Traktorka | E+2000 | Mitsubishi Lancer EVO VI | 01:49,97 | 01:41,22 | 03:31,19 | 20 | 
                    | 2. | 4 | Kubíček Lukáš | Svijany Racing | E+2000 | Mitsubishi Lancer EVO IX | 01:50,37 | 01:47,56 | 03:37,93 | 15 | 
                    | 3. | 18 | Bazy Jonas | - | E+2000 | VW Golf | 01:52,08 | 01:47,26 | 03:39,34 | 12 | 
                    | 4. | 7 | Úškrt Antonín | Dřevoškrt | E+2000 | - | 01:57,26 | 01:49,27 | 03:46,53 | 10 | 
                    | 5. | 50 | Zakouřil Petr | Autodíly Asfin | E+2000 | Subaru Impreza | 02:04,27 | 02:00,65 | 04:04,92 | 8 | 
                    | 6. | 11 | Klimeš Lukáš | - | E+2000 | - | 02:14,46 | 01:53,52 | 04:07,98 | 6 | 
                    | 7. | 14 | Chrištof Robert | - | E+2000 | - | 02:11,81 | 02:07,69 | 04:19,50 | 4 | 
                    | 8. | 96 | Mašek Martin | - | E+2000 | BMW E34 | 02:09,91 | 02:25,92 | 04:35,83 | 3 | 
                    |  | 2 | Kučera Tomáš | Svijany Racing | E+2000 | Mitsubishi Lancer EVO IX |  | 01:46,20 | DNF | 0 | 
                    |  | 6 | Feigl Miloš | Sůl nad zlato | E+2000 | Mitsubishi Lancer EVO IX | 02:03,77 |  | DNF | 0 | 
                      | H-1300 | 
                    | 1. | 200 | Neruda Tomáš | Autosport Pegas | H-1300 | Škoda 110L | 02:00,00 | 01:53,08 | 03:53,08 | 20 | 
                    | 2. | 204 | Krameš Luboš | - | H-1300 | Škoda Rapid | 02:00,17 | 01:54,40 | 03:54,57 | 15 | 
                    | 3. | 234 | Kolář Pavel | - | H-1300 | - | 02:00,26 | 01:56,35 | 03:56,61 | 12 | 
                    | 4. | 209 | Jiras Pavel | - | H-1300 | - | 02:01,76 | 01:56,09 | 03:57,85 | 10 | 
                    | 5. | 201 | Vosmek Jaroslav | - | H-1300 | Škoda 130 LR | 02:02,46 | 01:57,23 | 03:59,69 | 8 | 
                    | 6. | 212 | Penc František | - | H-1300 | - | 02:04,24 | 01:59,43 | 04:03,67 | 6 | 
                    | 7. | 203 | Čermák Josef | Autosport Pegas | H-1300 | Škoda 110L | 02:09,83 | 01:58,81 | 04:08,64 | 4 | 
                    | 8. | 215 | Fábera Martin | - | H-1300 | - | 02:07,74 | 02:01,48 | 04:09,22 | 3 | 
                    | 9. | 225 | Hoheisel Antti | - | H-1300 | Škoda 120LS | 02:07,46 | 02:06,60 | 04:14,06 | 2 | 
                    | 10. | 202 | Šmíd Michal | MIKE Racing Team | H-1300 | Škoda 130 | 02:10,81 | 02:03,27 | 04:14,08 | 1 | 
                      | H-1600 | 
                    | 1. | 250 | Kolečko Petr | - | H-1600 | - | 01:56,35 | 01:53,67 | 03:50,02 | 20 | 
                    | 2. | 245 | Patera David | Edda Cup Team | H-1600 | Citroen Visa Gti | 02:00,55 | 01:53,21 | 03:53,76 | 15 | 
                    | 3. | 241 | Maier Pavel | Autodílna Maier | H-1600 | Ford Escort | 01:58,76 | 01:55,69 | 03:54,45 | 12 | 
                    | 4. | 244 | Šenk Ondřej | Auto Kelly | H-1600 | Peugeot 205 Gti | 02:25,21 | 02:07,00 | 04:32,21 | 10 | 
                    | 5. | 243 | Zemanová Andrea | Kitbazar.cz | H-1600 | Toyota MR2 | 02:28,68 | 02:19,31 | 04:47,99 | 8 | 
                    | 6. | 246 | Dymak Jaroslav | - | H-1600 | - | 02:31,93 | 02:27,15 | 04:59,08 | 6 | 
                    |  | 240 | Srnský Josef jr. | Svijany Racing | H-1600 | Škoda 130LR/H |  |  | DNF | 0 | 
                      | H-2000 | 
                    | 1. | 260 | Král Ivo | Svijany Racing | H-2000 | VW Golf | 01:59,55 | 01:52,24 | 03:51,79 | 20 | 
                    | 2. | 265 | Patera Eduard | Edda Cup Team | H-2000 | Citroen Visa Gti | 02:16,65 | 01:51,45 | 04:08,10 | 15 | 
                    | 3. | 270 | Dietmar Walz | - | H-2000 | Opel Ascona | 02:11,70 | 02:05,22 | 04:16,92 | 12 | 
                    | 4. | 271 | Flosman Petr | Edda Cup Team | H-2000 | VW Golf | 02:10,86 | 02:06,36 | 04:17,22 | 10 | 
                    | 5. | 273 | Rus Oldřich | - | H-2000 | - | 02:13,02 | 02:06,77 | 04:19,79 | 8 | 
                    | 6. | 264 | Minařík Petr | - | H-2000 | Renault R5T | 02:15,63 | 02:10,25 | 04:25,88 | 6 | 
                    |  | 274 | Novák Jiří | Edda Cup Team | H-2000 | VW Golf | 02:43,25 |  | DNF | 0 | 
                      | H+2000 | 
                    | 1. | 280 | Žáček Petr | - | H+2000 | Audi | 01:56,24 | 01:50,28 | 03:46,52 | 20 | 
                    | 2. | 297 | Urbánek Stanislav jr. | - | H+2000 | BMW | 01:58,42 | 01:54,94 | 03:53,36 | 15 | 
                    | 3. | 298 | Urbánek Stanislav | - | H+2000 | BMW 325 | 02:08,29 | 02:01,40 | 04:09,69 | 12 | 
                    | 4. | 290 | Stočes Josef | - | H+2000 | - | 02:08,02 | 02:02,69 | 04:10,71 | 10 | 
                    | 5. | 288 | Roll Václav | - | H+2000 | Audi | 02:08,12 | 02:04,51 | 04:12,63 | 8 | 
                    | 6. | 285 | Nouzák Michal | Edda Cup Team | H+2000 | BMW E30 | 02:10,80 | 02:04,44 | 04:15,24 | 6 | 
                    | 7. | 282 | Valenta Jan | AMG Mercedes Racing | H+2000 | Mercedes-Benz 190E | 02:07,42 | 02:13,58 | 04:21,00 | 4 | 
                    | 8. | 296 | Píša Tomáš | - | H+2000 | - | 02:14,94 | 02:06,74 | 04:21,68 | 3 | 
                    | 9. | 299 | Placata Ondřej | - | H+2000 | - | 02:13,77 | 02:08,34 | 04:22,11 | 2 | 
                    | 10. | 289 | Hajdušek Stanislav | - | H+2000 | - | 02:14,90 | 02:10,00 | 04:24,90 | 1 | 
                    | 11. | 291 | Horák Milan | - | H+2000 | - | 02:24,39 | 02:16,22 | 04:40,61 | 0 | 
                    |  | 281 | Kacálek Robert | - | H+2000 | BMW |  |  | DNF | 0 |