Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Benecko / 2009
Datum konání závodu : 12.09.2009
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
11 Komárek Aleš MITSUBISHI EVO MRFQ 600 E1+2000 - 0
92 Suchomel Lukáš E1+2000 - 0
502 Komárková Daniela MITSUBISHI EVO IX SE+2000 - 0
217 Luks Jiří Škoda 110R H-1300 - 0
52 Kacálek Robert BMW 335 E1+2000 - 0
301 Patočka Karel ŠKODA 1600 Pick up E1-1600 - 0
300 Novotný Vít ŠKODA Pick up E1-1600 - 0
401 Holeček Jan ŠKODA FAVORIT E1-1400 - 0
290 Šipka Jan Fiat Abarth H+1600 - 0
1 Patera Ed SUBARU IMPREZA E1+2000 - 04:14,9 0
503 Kunst Viktor MITSUBISHI EVO VI SE+2000 - 04:22,5 0
3 Kotrba Jan MITSUBISHI EVO IX E1+2000 - 04:22,8 0
9 Kožmín Martin MITSUBISHI EVO IX E1+2000 - 04:23,5 0
85 Košek Tomáš E1+2000 - 04:24,7 0
113 Kočiš Jan ŠKODA FABIA KN E1-2000 - 04:24,8 0
511 Lev Martin SUBURU IMPREZA SE+2000 - 04:28,3 0
501 Hák Jiří MITSUBISHI EVO IX SE+2000 - 04:28,9 0
505 Moravec Martin MITSUBISHI EVO IX SE+2000 - 04:29,2 0
509 Kalista Jiří Mitshubishi Evo V SE+2000 - 04:37,8 0
507 Tirronen Teemu MITSUBISHI EVO IX SE+2000 - 04:38,8 0
400 Mach Radim SUZUKI SWIFT E1-1400 - 04:40,2 0
110 Mužík Petr CLIO SPORT E1-2000 - 04:41,5 0
101 Hank Tomáš RENAULT CLIO SPORT E1-2000 - 04:42,9 0
600 Semlbauer Jan HONDA INTEGRA TYPE- R SE-2000 - 04:44,2 0
261 Král Ivo VW GOLF Gti H+1600 - 04:44,3 0
142 Černý Pavel Milan HONDA INTEGRA TYPE -R E1-2000 - 04:45,5 0
263 Roll Václav VW GOLF Gti H+1600 - 04:45,7 0
601 Slováček Michal Nissan Sunny SE-2000 - 04:46,8 0
580 Šofr Michal Mitshubishi Evo VIII SE+2000 - 04:46,9 0
727 Crhák Petr CITROEN SAXO 1.6 SE-1600 - 04:47,4 0
91 Janoušek Petr CHEVROLET CORVETTE E1+2000 - 04:47,9 0
633 Hovorka Roman SE-2000 - 04:47,9 0
444 Havrda Miroslav ŠKODA FAVORIT E1-1400 - 04:49,2 0
58 Doležal Viktor BMW E1+2000 - 04:49,3 0
189 Hodaň Mirek E1-2000 - 04:49,7 0
616 Černý Petr RENAULT CLIO SPORT SE-2000 - 04:52,0 0
506 Hořánek Zdeněk FORD FOKUS RS SE+2000 - 04:52,6 0
208 Srnský Josef ŠKODA 130LR/H H-1300 - 04:53,6 0
561 Rudolf Jan Audi R8 SE+2000 - 04:54,1 0
707 Široký Antonín PEUGEOT 106 Rallye SE-1600 - 04:54,9 0
628 Klokočka Ladislav ALFA ROMEO SE-2000 - 04:55,3 0
164 Mašek Miroslav Škoda Fabia E1-2000 - 04:55,6 0
468 Lodr Milan ŠKODA 120 S E1-1400 - 04:56,0 0
512 Milowský Martin SUBARU IMPREZA SE+2000 - 04:56,4 0
288 Slezák Martin BMW 2002 ti H+1600 - 04:57,8 0
120 Dolínek David ŠKODA FELICIE E1-2000 - 04:59,1 0
795 Šámal Václav SE-1600 - 04:59,9 0
605 Čábela Martin RENAULT CLIO SPORT SE-2000 - 05:00,0 0
230 Chmelař Jiljí MORRIS COOPER H-1600 - 05:00,6 0
607 Pilch Jiří SE-2000 - 05:01,3 0
20 Šofr Pavel Ford Escort Cosworth E1+2000 - 05:02,4 0
201 Muzikant Antonín H-1300 - 05:02,5 0
873 Novák Vladimír SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 05:03,7 0
550 Loskot David SUBARU IMPREZA SE+2000 - 05:03,7 0
718 Opalecký Lukáš CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 05:04,8 0
629 Klokočka Radim RENAULT CLIO SPORT SE-2000 - 05:05,4 0
713 Tvaroh Petr CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 05:05,7 0
202 Srnský Josef sr. ŠKODA 110 R H-1300 - 05:06,7 0
826 Mészáros Jakub SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 05:06,8 0
269 Šarocha Jiří BMW 2002 ti H+1600 - 05:07,2 0
696 Šrajer Lukáš VW GOLF III Gti SE-2000 - 05:07,9 0
614 Kouřimský František PEUGEOT 306 GTI SE-2000 - 05:09,0 0
264 Baumgartner Pavel BMW 325 H+1600 - 05:09,1 0
806 Cvejn Josef SUZUKI SWIFT SE-1400 - 05:09,4 0
267 Zdeněk Lubomír WV Golf H+1600 - 05:09,6 0
703 Kleintová Eva PEUGEOT 106 S16 SE-1600 - 05:09,8 0
223 Vosmek Jaroslav ŠKODA 130 LR H-1300 - 05:10,1 0
876 Braha Jan SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 05:10,5 0
802 Rosička Ladislav ml. PEUGEOT 106 Rallye SE-1400 - 05:10,8 0
239 Fadrný František LADA H-1600 - 05:11,2 0
827 Mészáros Tomáš SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 05:11,4 0
305 Čadek Luboš ŠKODA FELICIA Pick up E1-1600 - 05:11,6 0
830 Packa Jan SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 05:12,5 0
218 Chmatil Petr ŠKODA 130 LR/H H-1300 - 05:13,3 0
219 Rejl Martin Škoda 110R H-1300 - 05:13,4 0
710 Polanecký Aleš CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 05:13,9 0
704 Pribula Mojmír SE-1600 - 05:14,4 0
809 Vrzal Lubomír SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 05:16,0 0
730 Packa Ondřej HONDA CIVIC SE-1600 - 05:18,2 0
761 Hakl Vojtěch CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 05:22,1 0
760 Mikuláš Petr CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 05:24,3 0
588 Žák Kamil SE+2000 - 05:24,5 0
229 Krameš Luboš ŠKODA 130 RAPID H-1300 - 05:25,4 0
744 Jahna Michal CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 05:30,4 0
275 Pažout Mirek LANCIA DELTA HF H+1600 - 05:30,8 0
706 Kohoutek Jiří CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 05:32,5 0
808 Tolárek Petr SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 05:34,8 0
266 Rejka Jaroslav H+1600 - 05:37,4 0
866 Cvejn Lukáš SUZUKI SWIFT SE-1400 - 05:39,0 0
294 Martinec Petr Audi Quattro H+1600 - 05:39,8 0
508 Smola Tomáš Mitshubishi Evo VI SE+2000 - 05:42,1 0
293 Urbánek Stanislav FORD CAPRI H+1600 - 05:42,3 0
253 Maier Pavel FORD ESCORT MKI H-1600 - 05:44,2 0
220 Petr Roman ŠKODA 130 Ir H-1300 - 05:48,4 0
284 Suchý Pavel Triumph H+1600 - 05:50,9 0
417 Malík Jan TOYOTA COROLLA 1,3 i E1-1400 - 05:52,4 0
828 Šrajek Jiří Fiat Cinquecento SE-1400 - 05:53,9 0
274 Zemanová Andrea LANCIA DELTA HF H+1600 - 05:55,6 0
209 Cmíral Tomáš Alpine H-1300 - 06:08,9 0
226 Cacák Pavel Škoda 130RS H-1300 - 06:23,9 0
285 Stránský Ota PORSCHE 911 H+1600 - 06:26,6 0
552 Kult Lukáš BMW M3 SE+2000 - 07:12,2 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007