Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Berounský vrch 09 / 2009
Datum konání závodu : 12.07.2009
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
601 Slováček Michal Nissan 100NX SE-2000 - 0
611 Fabián Jiří Acura SE-2000 - 0
637 Petráček Marek Renault Clio SE-2000 - 0
515 Mihalík Dan Alfa Romeo 156 SE+2000 - 0
524 Pšenička Bedřich SE+2000 - 0
557 Ferebauer Josef VW Golf G60 SE+2000 - 0
409 Mlejnek Josef Škoda Favorit E1-1400 - 0
410 Mlejnek Josef st. Škoda Favorit E1-1400 - 0
305 Čadek Luboš Škoda Pick-up E1-1600 - 0
324 Kulička David E1-1600 - 0
132 Zelenka Tomáš Škoda Fabia E1-2000 - 0
136 Štěpka Petr Peugeot 306 E1-2000 - 0
140 Kandrik Roman E1-2000 - 0
177 Hanáček Otakar Renault Clio E1-2000 - 0
14 Bezouška Robert Mitshubishi EVO IX E1+2000 - 0
70 Kadlec Karel BMW E1+2000 - 0
91 Janoušek Petr Corrvete E1+2000 - 0
97 Hromádková Marie Subaru E1+2000 - 0
206 Ponec Zdeněk Renault Alpine H-1300 - 0
274 Zemanová Andrea Lancia Delta H+1600 - 0
275 Rozsívalová Katarina Lancia Delta H+1600 - 0
264 Baumgartner Pavel BMW H+1600 - 0
11 Komárek Aleš Mitsubishi EVO IX E1+2000 - 03:12,7 0
77 Tomášek Petr Subaru E1+2000 - 03:14,1 0
19 Plaček Lubomír Formule Ford E2 - 03:15,7 0
7 Fencl Ondra Corrvete E1+2000 - 03:16,7 0
1 Patera Ed Subaru Impreza E1+2000 - 03:16,7 0
3 Kotrba Jan Mitsubishi EVO IX E1+2000 - 03:16,9 0
12 Nešpor David E1+2000 - 03:17,8 0
113 Kočiš Jan Škoda Fabia KN E1-2000 - 03:20,5 0
74 Žemla Václav Formule Škoda E2 - 03:21,0 0
33 Bánský Dušan Subaru E1+2000 - 03:26,3 0
507 Tirronen Teemu Mitsubishi Lancer SE+2000 - 03:26,4 0
501 Hák Jiří Subaru Impreza Sti SE+2000 - 03:26,9 0
9 Kožmín Martin Mitshubishi EVO IX E1+2000 - 03:27,7 0
503 Kunst Viktor Mitsubishi EVO VI SE+2000 - 03:27,8 0
502 Komárková Daniela Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 03:28,0 0
533 Kvasnička Jan Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 03:29,4 0
10 Vávra Jan Škoda Fabia E1+2000 - 03:32,3 0
511 Lev Martin Subaru Impreza Sti SE+2000 - 03:33,5 0
505 Moravec Martin Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 03:33,6 0
301 Patočka Karel Škoda Pick-up E1-1600 - 03:33,6 0
400 Mach Radim Suzuki Swift E1-1400 - 03:35,1 0
154 Čermák Josef Renault Clio E1-2000 - 03:35,4 0
300 Novotný Vítek Škoda Pick-up E1-1600 - 03:36,1 0
100 Lang Miloš Ford Fiesta E1-2000 - 03:39,1 0
302 Krejza Petr Honda Civic E1-1600 - 03:39,4 0
105 Čábela Martin Acura Integra E1-2000 - 03:39,7 0
110 Mužík Petr Renault Clio E1-2000 - 03:40,3 0
247 Kolář Petr H-1600 - 03:40,7 0
106 Matušinec Jan Peugeot 306 E1-2000 - 03:41,2 0
52 Kacálek Robert BMW E1+2000 - 03:41,9 0
701 Chamola Radek Honda CRX SE-1600 - 03:42,0 0
261 Král Ivo VW Golf H+1600 - 03:43,2 0
35 Vejražka Marek Ford Escort Cosworth E1+2000 - 03:43,5 0
51 Zikán Marek Subaru Impreza E1+2000 - 03:43,7 0
764 Kukov Vasill Honda Civic SE-1600 - 03:44,8 0
727 Crhák Petr Citroen SAXO VTS SE-1600 - 03:44,9 0
102 Choura Jakub E1-2000 - 03:45,6 0
120 Dolínek David Škoda Felicia E1-2000 - 03:46,5 0
189 Hodan Miroslav Opel Astra GSI E1-2000 - 03:46,7 0
164 Mašek Miroslav Škoad Fabia E1-2000 - 03:47,7 0
13 Jírovec Jiří E1+2000 - 03:47,9 0
265 Švarc Martin BMW H+1600 - 03:48,0 0
477 Černý Miroslav Suzuki Swift E1-1400 - 03:48,3 0
499 Andruchovič Milan Škoda 1000MB E1-1400 - 03:48,8 0
413 Maderák Martin Suzuki Swift E1-1400 - 03:48,8 0
516 Motl Michal Subaru Impreza Sti SE+2000 - 03:49,1 0
317 Milowský Martin Citroen SAXO VTS E1-1600 - 03:49,2 0
288 Slezák Martin BMW H+1600 - 03:49,2 0
616 Černý Petr Renault Clio SE-2000 - 03:49,9 0
600 Semlbauer Jan Honda Integra SE-2000 - 03:50,1 0
444 Havrda Miroslav Škoda Favorit E1-1400 - 03:50,2 0
362 Raus Marek Honda E1-1600 - 03:51,0 0
260 Lorenz Ondřej Audi Quatro H+1600 - 03:52,4 0
633 Hovorka Roman Renault Clio SE-2000 - 03:52,6 0
607 Pilch Jiří Renault Clio SE-2000 - 03:53,1 0
21 Lízner Jan VW Golf E1+2000 - 03:54,1 0
205 Adámek Miroslav H-1300 - 03:54,2 0
208 Srnský Josef Škoda 130RS H-1300 - 03:54,2 0
614 Kouřimský František Peugeot 306 SE-2000 - 03:54,5 0
269 Šarocha Jiří BMW H+1600 - 03:54,9 0
291 Minařík David SE+2000 - 03:55,3 0
201 Muzikant Antonín Škoda H-1300 - 03:55,7 0
737 Lacina Josef Honda Civic SE-1600 - 03:56,0 0
644 Cvach David Nissan Sunny GTI SE-2000 - 03:56,2 0
873 Novák Vladimír SE-1400 - 03:56,4 0
713 Tvaroh Petr Citroen SAXO VTS SE-1600 - 03:56,4 0
280 Šrezma Slávek H+1600 - 03:56,7 0
422 Trnka Jan Škoda Felicia Kit Car E1-1400 - 03:58,2 0
290 Semorád Michal Mercedes H+1600 - 03:59,1 0
160 Volf Tomáš Peugeot E1-2000 - 03:59,3 0
704 Pribula Mojmír Citroen C2 SE-1600 - 03:59,4 0
710 Polanecký Aleš Citroen SAXO VTS SE-1600 - 03:59,7 0
827 Mészáros Tomáš Suzuki Swift SE-1400 - 04:00,0 0
703 Kleintová Eva Peugeot 106 SE-1600 - 04:00,2 0
718 Opalecký Lukáš Citroen SAXO VTS SE-1600 - 04:00,3 0
826 Mészáros Jakub Suzuki Swift SE-1400 - 04:00,7 0
550 Loskot David Subaru Impreza SE+2000 - 04:00,9 0
808 Tolárek Petr Suzuki Swift SE-1400 - 04:01,0 0
248 Vosmek Jaroslav Škoda 130 E1-1400 - 04:01,7 0
802 Rosička Ladislav ml. Peugeot 106 SE-1400 - 04:03,5 0
239 Fadrný František Lada VFTS H-1600 - 04:05,4 0
720 Pejzl Daniel Citroen SAXO VTS SE-1600 - 04:06,7 0
231 Rosička Ladislav Toyota Corola H-1600 - 04:06,8 0
202 Srnský Josef sr. Škoda 110R H-1300 - 04:08,3 0
612 Veselý Pavel Ford Escort SE-2000 - 04:08,8 0
813 Ředina Michal SE-1400 - 04:09,3 0
803 Eliáš Antonín Suzuki Swift SE-1400 - 04:10,1 0
292 Hofman Radek BMW H+1600 - 04:10,1 0
602 Balík Petr SE-2000 - 04:10,5 0
229 Krameš Luboš Škoda 130 Rapid H-1300 - 04:10,5 0
706 Holeček Zdeněk Citroen SAXO VTS SE-1600 - 04:11,6 0
809 Vrzal Lubomír Suzuki Swift SE-1400 - 04:12,1 0
687 Zítek Jan Ford Puma SE-2000 - 04:15,0 0
777 Skládal Jan Citroen SAXO VTS SE-1600 - 04:15,1 0
246 Klokočník Tomáš Lada VFTS H-1600 - 04:15,3 0
578 Mihaliček Jan Lanci Delta SE+2000 - 04:15,9 0
28 Jedlička Stanislav VW Golf E1+2000 - 04:16,9 0
273 Sádek Dušan Ford Siera H+1600 - 04:22,7 0
606 Kohoutek Jiří Renault Clio SE-2000 - 04:26,0 0
733 Tomek Martin SE-1600 - 04:27,0 0
293 Urbánek Stanislav Ford Capri H+1600 - 04:27,4 0
220 Petr Roman Škoda 130RS H-1300 - 04:31,1 0
253 Maier Pavel Ford Escort H-1600 - 04:38,1 0
222 Zdrubecký Tomáš Škoda 130RS H-1300 - 04:42,1 0
224 Hadáček Petr Škoda 110R H-1300 - 04:43,1 0
209 Cmíral Tomáš Renault Alpine H-1300 - 04:51,5 0
173 Šmied Jindřich Renault Clio E1-2000 - 05:12,4 0
225 Kolařík Pavel Škoda 110L H-1300 - 05:26,5 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007