Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Prachatice / 2009
Datum konání závodu : 14.06.2009
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
301 Patočka Karel Škoda VW Pick up E1-1600 - 0
136 Štěpka Petr Peugeot 306 E1-2000 - 0
253 Maier Pavel Ford Escort MKI H-1600 - 0
1 Patera Ed Subaru Impreza WRC98 E1+2000 - 04:44,9 0
11 Komárek Aleš Mitsubishi Evo MRFQ 600 E1+2000 - 04:45,1 0
507 Tirronen Teemu Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 04:58,9 0
100 Lang Miloš Ford Fiesta E1-2000 - 05:05,9 0
503 Kunst Viktor Lancer Evo VI SE+2000 - 05:08,7 0
555 Kouba Štěpán Subaru Impreza WRX SE+2000 - 05:10,8 0
142 Černý Pavel Milan Honda Integra Type-R E1-2000 - 05:11,7 0
9 Kožmín Martin Mitsubishi Lancer EVO IX E1+2000 - 05:12,4 0
511 LEV Martin Subaru Impreza sti SE+2000 - 05:14,7 0
300 Novotný Vítek Škoda pick up E1-1600 - 05:14,8 0
502 Komárková Daniela Mitsubishi Evo IX SE+2000 - 05:14,8 0
701 Chamola Radek Honda CRX III SE-1600 - 05:16,3 0
504 Holán Ivo Subaru Impreza Sti SE+2000 - 05:16,4 0
302 Krejza Petr Honda Civic E1-1600 - 05:16,7 0
605 Čábela Martin Acura Integra Type R E1-2000 - 05:17,5 0
600 Semlbauer Jan Honda Integra Type-R SE-2000 - 05:20,1 0
401 Holeček Jan Škoda Favorit E1-1400 - 05:21,8 0
154 Čermák Josef Renault Clio E1-2000 - 05:24,2 0
72 Vondrášek Martin Golf G60 rallye E1+2000 - 05:25,9 0
505 Moravec Martin Mitsubishi Evo 9 SE+2000 - 05:26,4 0
261 Král Ivo VW Golf GTi H+1600 - 05:27,5 0
26 Tůma Josef VW Golf rally E1+2000 - 05:28,0 0
230 Chmelař Jiljí Morris Cooper H-1600 - 05:30,2 0
263 Roll Václav VW Golf GTi H+1600 - 05:30,6 0
164 Mašek Miroslav Škoda Fabia TDI E1-2000 - 05:31,5 0
727 Crhák Petr SAXO VTS SE-1600 - 05:33,0 0
106 Matušinec Jan Peugeot 306 Maxi E1-2000 - 05:34,8 0
628 Klokočka Ladislav Alfa Romeo 147 SE-2000 - 05:34,8 0
499 Andruchovič Milan Škoda 1000mb E1-1400 - 05:35,3 0
506 Hořánek Zdeněk Ford Focus RS SE+2000 - 05:35,3 0
444 Havrda Miroslav Škoda Favorit E1-1400 - 05:35,8 0
629 Klokočka Radim Renault Clio Sport SE-2000 - 05:36,5 0
616 Černý Petr Renault Clio Sport SE-2000 - 05:37,0 0
588 Kalous Martin Lotus Exiges SE+2000 - 05:38,2 0
607 Pilch Jiří Renault clio SE-2000 - 05:38,8 0
91 Janoušek Petr Chevrolet Corvette C5 E1+2000 - 05:41,0 0
609 Sýkora Miroslav Peugeot 306 GTI SE-2000 - 05:42,0 0
445 Kundrát Pavel Škoda Fabia E1-1400 - 05:42,1 0
757 Sosna Tomáš Honda crx SE-1600 - 05:44,8 0
311 KUDR RADIM ŠKODA FELICIA PICK-UP E1-1600 - 05:45,7 0
269 Šarocha Jiří BMW 2002 ti H+1600 - 05:46,1 0
567 Kroh Josef VW Polo G40 SE+2000 - 05:46,8 0
756 Klíma René Honda civic SE-1600 - 05:46,9 0
710 Polanecký Aleš Citroen Saxo VTS SE-1600 - 05:48,7 0
754 Klíma Roman Honda crx SE-1600 - 05:49,7 0
713 Tvaroh Petr CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 05:50,2 0
201 Muzikant Antonín Škoda 130 RS H-1300 - 05:51,4 0
718 Opalecký Lukáš Citroen Saxo VTS SE-1600 - 05:54,0 0
827 Mészáros Tomáš Suzuki Swift GTi SE-1400 - 05:55,5 0
550 Loskot David Subaru Impreza WRX SE+2000 - 05:55,7 0
802 Rosička Ladislav ml. Peugeot rallye 106 SE-1400 - 05:56,2 0
264 Baumgartner Pavel BMW 325 H+1600 - 05:57,4 0
826 Mészáros Jakub Suzuki Swift GTi SE-1400 - 05:59,4 0
602 Balík Petr BMW M2000 SE-2000 - 06:02,2 0
704 Pribula Mojmír CITROEN C2 VTS SE-1600 - 06:03,4 0
803 Eliáš Antonín Suzuki Swift SE-1400 - 06:03,5 0
811 Zach Martin Opel Corsa sport SE-1400 - 06:03,9 0
421 Vosmek Jaroslav Škoda 130 LR E1-1400 - 06:08,9 0
231 Rosička Ladislav Toyota corolla H-1600 - 06:18,0 0
809 Vrzal Lubomír Suzuki Swift GTi SE-1400 - 06:19,6 0
706 Kohoutek Citroen Saxo VTS SE-1600 - 06:32,7 0
229 Krameš Luboš Škoda 130 rapid H-1300 - 06:36,7 0
720 Skládal Citroen Saxo VTS SE-1600 - 06:39,4 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007