Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Kdyně Koráb / 2009
Datum konání závodu : 30.05.2009
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
888 Jakubský Radek Suzuki Swift Gti SE-1400 - 0
717 Černý Petr Honda Civic Vti SE-1600 - 0
719 Malík Jaroslav Citroen Saxo VTS SE-1600 - 0
722 Pažout Miroslav Citroen Saxo VTS SE-1600 - 0
601 Slováček Michal Nissan 100NX SE-2000 - 0
122 Šustr Jan Renault Clio E1-2000 - 0
20 Šofr Pavel Ford Escort Cosworth E1+2000 - 0
62 Beneš Pavel Subaru Impreza E1+2000 - 0
11 Komárek Aleš Mitsubishi EVO IX E1+2000 - 3:12.48 0
1 Patera Ed Subaru Impreza E1+2000 - 3:14.87 0
3 Kotrba Jan Mitsubishi EVO IX E1+2000 - 3:18.05 0
507 Tirronen Teemu Mitsubishi Evo IX SE+2000 - 3:20.21 0
113 Kočiš Jan Škoda Fabia KN E1-2000 - 3:21.62 0
501 Hák Jiří Subaru Impreza SE+2000 - 3:23.31 0
502 Komárková Daniela Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 3:25.59 0
511 Lev Martin Subaru Impreza STI SE+2000 - 3:27.16 0
505 Moravec Martin Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 3:27.40 0
339 Joselevič Petr Škoda Felicia Kit Car E1-1600 - 3:29.15 0
503 Kunst Viktor Mitsubishi EVO VI SE+2000 - 3:31.23 0
261 Král Ivo VW Golf Gti H+1600 - 3:31.71 0
142 Černý Pavel Milan Honda Integra Type-R E1-2000 - 3:32.00 0
400 Mach Radim Suzuki Swift E1-1400 - 3:32.44 0
263 Roll Václav VW Golf Gti H+1600 - 3:33.29 0
300 Novotný Vítek Škoda Pick-up E1-1600 - 3:33.54 0
605 Čábela Martin Acura Integra Type-R SE-2000 - 3:34.40 0
504 Holán Ivo Subaru Impreza SE+2000 - 3:35.86 0
132 Zelenka Tomáš Škoda Fabia TDI E1-2000 - 3:35.93 0
100 Lang Miloš Ford Fiesta E1-2000 - 3:37.23 0
101 Hank Tomáš Renault Clio E1-2000 - 3:39.14 0
701 Chamola Radek Honda CRX SE-1600 - 3:39.62 0
600 Semlbauer Jan Honda Integra Type-R SE-2000 - 3:39.68 0
120 Dolínek David Škoda Felicia GSI E1-2000 - 3:40.83 0
550 Loskot David Subaru Impreza WRX SE+2000 - 3:43.52 0
628 Klokočka Ladislav Alfa Romeo 147 SE-2000 - 3:43.67 0
302 Krejza Petr Honda Civic E1-1600 - 3:43.73 0
704 Pribula Mojmír Citroen C2 VTS SE-1600 - 3:44.78 0
633 Hovorka Roman Renault Clio SE-2000 - 3:44.84 0
499 Andruchovič Milan Škoda 1000MB E1-1400 - 3:44.99 0
91 Janoušek Petr Chevrolet Corvette C5 E1+2000 - 3:44.99 0
727 Crhák Petr Citroen Saxo VTS SE-1600 - 3:45.25 0
130 Beneš Saša Škoda Fabia TDI E1-2000 - 3:45.31 0
707 Široký Antonín Peugeot 106 SE-1600 - 3:45.44 0
616 Černý Petr Renault Clio Sport SE-2000 - 3:45.57 0
401 Holeček Jan Škoda Favorit E1-1400 - 3:46.39 0
653 Kawalek Jakob Peugeot 206 RC SE-2000 - 3:47.58 0
607 Pilch Jiří Renault Clio SE-2000 - 3:47.60 0
506 Hořánek Zdeněk Ford Focus RS SE+2000 - 3:47.84 0
614 Kouřimský František Peugeot 306 SE-2000 - 3:47.97 0
612 Veselý Pavel Ford Escort SE-2000 - 3:50.61 0
311 Kudr Radim Škoda Felicia Pick-Up E1-1600 - 3:51.04 0
264 Baumgartner Pavel BMW 325 H+1600 - 3:52.13 0
712 Patera Eduard Citroen Saxo VTS SE-1600 - 3:52.16 0
703 Kleintová Eva Peugeot 106 SE-1600 - 3:52.28 0
608 Sauer Petr Renault Clio SE-2000 - 3:52.31 0
713 Tvaroh Petr Citroen Saxo VTS SE-1600 - 3:52.67 0
629 Klokočka Radim Renault Clio Sport SE-2000 - 3:52.84 0
806 Cvejn Josef Suzuki Swift Gti SE-1400 - 3:53.06 0
136 Štěpka Petr Peugeot 306 E1-2000 - 3:53.81 0
827 Mészáros Tomáš Suzuki Swift Gti SE-1400 - 3:55.09 0
239 Fadrný František .. H-1600 - 3:56.11 0
687 Zítek Jan Ford Puma SE-2000 - 3:56.48 0
718 Opalecký Lukáš Citroen Saxo VTS SE-1600 - 3:56.78 0
710 Polanecký Aleš Citroen Saxo VTS SE-1600 - 3:57.67 0
802 Rosička Ladislav ml. Peugeot 106 SE-1400 - 3:58.07 0
795 Novák Jiří Citroen Saxo VTS SE-1600 - 4:00.36 0
803 Eliáš Antonín Suzuki Swift SE-1400 - 4:01.87 0
826 Mészáros Jakub Suzuki Swift Gti SE-1400 - 4:04.78 0
809 Vrzal Lubomír Suzuki Swift Gti SE-1400 - 4:06.41 0
813 Ředina Michal Suzuki Swift SE-1400 - 4:08.77 0
840 Češka Václav .. SE-1400 - 4:12.41 0
804 Havlíček Antonín Škoda Felicia SE-1400 - 4:12.54 0
706 Kohoutek Jiří Citroen Saxo VTS SE-1600 - 4:13.79 0
291 Ponec Zdeněk R5 Alpine H+1600 - 4:13.90 0
224 Hadáček Petr Škoda H-1300 - 4:17.00 0
421 Vosmek Jaroslav Škoda 130LR E1-1400 - 4:19.13 0
253 Maier Pavel Ford Escort MKI H-1600 - 4:19.67 0
229 Krameš Luboš Škoda 130 H-1300 - 4:20.78 0
720 Zemanová Andrea Citroen Saxo VTS SE-1600 - 4:24.90 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007