Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Vrchlabí - Benecko / 2011
Datum konání závodu : 26.06.2011
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
SE-1400
1. 801 Suk Vlastimil Suzuki Swift SE-1400 Sukovo Kluci Rallye Team 02:41,7 02:39,4 05:21,0 15
2. 804 Tolárek Petr Suzuki Swift SE-1400 RTM Motorsport 02:45,2 02:41,1 05:26,3 10
3. 828 Šrajer Jiří Fiat SE-1400 Auto Šrajer 02:53,6 02:50,0 05:43,6 6
SE-1600
1. 700 Crhák Petr Citroen Saxo VTS SE-1600 SKY Academy 02:35,3 02:31,9 05:07,2 20
2. 761 Fikota Jaroslav Honda Civic SE-1600 AMK Týnec n. Vltavou 02:37,1 02:32,4 05:09,5 15
3. 701 Pribula Mojmír Honda Civic SE-1600 Rendy Racing Team 02:37,6 02:38,4 05:16,0 12
4. 710 Polanecký Aleš Honda Civic SE-1600 Rendy Racing Team 02:43,9 02:38,2 05:22,1 10
5. 789 Hakl Vojtěch Citroen Saxo VTS SE-1600 Auto-Elzet 02:46,9 02:44,6 05:31,5 8
SE-2000
1. 600 Čábela2 Martin Honda Integra SE-2000 Motor ART Racing 02:27,9 02:25,4 04:53,3 20
2. 603 Slováček Michal Honda Civic SE-2000 Klaro Racing Team 02:27,7 02:26,2 04:53,9 15
3. 607 Hank Tomáš Acura RSX SE-2000 Edda Cup Team 02:28,7 02:27,7 04:56,4 12
4. 633 Hovorka Roman Renault Clio SE-2000 Motor ART Racing 02:31,8 02:29,6 05:01,3 10
5. 601 Klokočka Ladislav Alfa Romeo 147 SE-2000 Klaro Racing Team 02:33,7 02:31,7 05:05,5 8
6. 604 Klokočka Radim Renault Clio SE-2000 Klaro Racing Team 02:34,6 02:31,5 05:06,1 6
7. 620 Tvaroh Petr Acura RSX SE-2000 Gekon Racing Team 02:31,0 02:37,7 05:08,7 4
8. 621 Vaňátko Jaroslav Acura RSX SE-2000 Gekon Racing Team 02:36,2 02:34,3 05:10,5 3
9. 609 Opálecký Lukáš Opel Kadett Gsi SE-2000 Scuderia Strašnice 02:42,4 02:41,2 05:23,6 2
SE+2000
1. 503 Lev Martin Subaru Impreza STI SE+2000 Hakspeed 02:17,9 02:18,9 04:36,8 20
2. 504 Hořánek Zdeněk Mitsubishi Lancer EVO IX SE+2000 Hakspeed 02:21,8 02:18,7 04:40,5 15
3. 501 Hák Jiří Mitsubishi Lancer EVO IX SE+2000 Hakspeed 02:21,7 02:19,8 04:41,5 12
4. 502 Moravec Martin Mitsubishi Lancer EVO IX SE+2000 Hakspeed 02:23,7 02:21,5 04:45,1 10
5. 530 Dvořák Michal Mitsubishi Lancer EVO IX SE+2000 Svijany Racing 02:26,0 02:24,6 04:50,5 8
6. 578 Mihaliček Jan Lancia Delta Integrale SE+2000 British Cars Racing Team 02:37,5 02:34,8 05:12,3 6
E1-1400
1. 477 Černý Miroslav Škoda 130L E1-1400 ČM Motorsport 02:21,9 02:22,1 04:44,0 20
2. 472 Suk Vlastimil jr. Suzuki Cultus E1-1400 Sukovo Kluci Rallye Team 02:24,2 02:21,7 04:45,8 15
3. 400 Mach Radim Suzuki Swift E1-1400 RTM Motorsport 02:28,6 02:25,2 04:53,8 12
4. 413 Maderák Martin Suzuki Swift E1-1400 ČM Motorsport 02:28,1 02:26,3 04:54,4 10
5. 402 Krob Jiří Peugeot 205 Gti E1-1400 Krob Motorsport 02:28,0 02:26,6 04:54,6 8
6. 412 Kubíček Lukáš Škoda Pick-up E1-1400 Agrokart 02:29,5 02:31,9 05:01,4 6
7. 410 Mészáros Jakub Škoda Felicia E1-1400 Mesi Racing Team 02:32,3 02:30,9 05:03,3 4
8. 409 Vrzal Lubomír Suzuki Swift E1-1400 Mesi Racing Team 02:39,2 02:37,9 05:17,1 3
E1-1600
1. 302 Fikota Jaroslav jr. Honda CRX E1-1600 Motor ART Racing 02:28,3 02:31,4 04:59,7 20
2. 301 Krejza Petr Honda Civic E1-1600 RTM Motorsport 02:29,4 02:30,7 05:00,0 15
3. 333 Tichý Zdeněk Ford Puma E1-1600 TitaRacing 02:30,2 02:32,0 05:02,2 12
4. 313 Mertlík David Honda DCMG E1-1600 Motor ART Racing 02:33,6 02:34,4 05:08,0 10
5. 380 Hlaváček Jaromír Škoda Felicia Pick-up E1-1600 - 02:32,9 02:35,0 05:08,0 8
6. 312 Matwiov Jiří Škoda Felicia Pick-up E1-1600 - 02:34,4 02:37,6 05:12,0 6
383 Tichý Dominik Ford Puma E1-1600 TitaRacing - - DNF 0
E1-2000
1. 101 Souček Jan Ford Focus E1-2000 JS Racing Team 02:26,2 02:26,0 04:52,1 20
2. 135 Aigner Zdeněk Škoda Fabia Tdi E1-2000 Tdi Racing 02:38,3 02:37,2 05:15,5 15
3. 130 Beneš Alexandr Škoda Fabia Tdi E1-2000 Tdi Racing 02:38,5 02:47,5 05:26,0 12
4. 171 Omámik Štěpán Suzuki Swift E1-2000 - 02:42,6 02:45,6 05:28,3 10
5. 177 Balčíková Petra BMW 836 E1-2000 Doležal Motor 03:10,9 03:15,1 06:26,0 8
E1+2000
1. 30 Kučera Tomáš Mitsubishi Lancer EVO IX E1+2000 Svijany Racing 02:17,4 02:18,5 04:35,9 15
2. 5 Liška Vladimír BMW M3 E1+2000 Invelt Racing 02:25,0 02:26,7 04:51,7 10
3. 6 Doležal Viktor BMW 1 E1+2000 Doležal Motor 02:24,8 02:27,8 04:52,6 6
4. 7 Janoušek Petr Corvette E1+2000 CarsMax s.r.o 02:40,6 02:51,6 05:32,3 4
H-1300
1. 200 Srnský Josef jr. Škoda 130LR/H H-1300 Srnský Sport Team 02:32,1 02:33,2 05:05,3 20
2. 201 Vosmek Jaroslav Škoda 130 LR/H H-1300 J&R Racing Team 02:32,6 02:35,8 05:08,4 15
3. 204 Srnský Josef Škoda 110R H-1300 Alpine Club Prague 02:39,6 02:42,5 05:22,1 12
4. 202 Krameš Luboš Škoda Rapid H-1300 - 02:40,7 02:42,5 05:23,2 10
5. 205 Krejčí Bohuslav Škoda Rapid H-1300 Škoda Motorsport K.R.K 02:43,0 02:48,3 05:31,3 8
6. 217 Luks Jiří Škoda 110R H-1300 Historic-racing 03:02,2 03:02,2 06:04,4 6
H-1300p
1. 222 Šmíd Michal Škoda 130RS H-1300p Šmíd Racing Team 02:46,7 02:40,7 05:27,3 20
2. 233 Skalický Luboš Škoda 110R H-1300p Auto Skaver 03:02,8 03:03,7 06:06,5 15
3. 228 Kolařík Pavel Škoda 110LS H-1300p VRT Racing Team 03:03,5 03:06,5 06:10,0 12
4. 239 Skalický Luboš jr. Škoda 130L H-1300p Auto Skaver 03:08,6 03:11,2 06:19,8 10
221 Jiras Pavel Škoda 130RS H-1300p Autosport-Řeporyje - . DNF 0
H-1600
1. 240 Patera David Citroen Visa Gti H-1600 Edda Cup Team 02:32,6 02:33,4 05:05,9 20
2. 249 Rozsívalová Katarína Honda CRX H-1600 Balonservis 02:34,5 02:38,0 05:12,5 15
3. 241 Maier Pavel Ford Escort H-1600 Alpine Club Prague 02:36,5 02:36,8 05:13,3 12
4. 245 Šenk Miroslav Peugeot 205 Gti H-1600 Edda Cup Team 02:39,8 02:42,6 05:22,4 10
5. 244 Servusová Hedvika Honda CRX H-1600 Balonservis 02:47,7 02:47,5 05:35,2 8
6. 248 Suchý Pavel Lotus Elan H-1600 Czech Classic Car 02:50,0 02:50,0 05:40,1 6
7. 246 Čermák Josef Ford Escort MKI H-1600 PCD Racing 02:50,2 02:50,9 05:41,2 4
8. 252 Ungrád Petr Moskvič 2140 H-1600 - 03:21,3 03:23,0 06:44,3 3
H-2000
1. 260 Král Ivo VW Golf H-2000 - 02:34,3 02:31,0 05:05,4 15
2. 267 Šipka Jan Fiat 124 Abarth H-2000 - 02:34,5 02:33,5 05:08,1 10
3. 265 Zdeněk Luboš H-2000 Auto ELZET 02:36,4 02:42,0 05:18,4 6
4. 266 Patera Ed Alfa Romeo 75 H-2000 Edda Cup Team 02:45,3 02:45,9 05:31,2 4
H+2000
1. 288 Roll Václav Audi 200 H+2000 Krob Motorsport 02:34,6 02:41,0 05:15,6 20
2. 286 Rosička Ladislav BMW 325 H+2000 Scuderia Strašnice 02:41,9 02:43,9 05:25,7 15
3. 284 Zemanová Andrea Lancia Delta HF H+2000 Kitbazar Beroun 02:48,3 02:51,7 05:40,0 12
4. 281 Rejka Jaroslav Jaguar XJS H+2000 - 02:52,4 02:57,5 05:49,9 10
5. 285 Kohoutek Jiří Mercedes-Benz 190E H+2000 Edda Cup Team 02:55,3 03:03,3 05:58,6 8
6. 296 Žáček Petr Audi Quattro H+2000 - 02:28,7 03:56,5 06:25,2 6
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007