Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Chuchle - Slivenec / 2011
Datum konání závodu : 10.09.2011
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
SE-1400
1. 801 Suk Vlastimil Suzuki Swift SE-1400 - * * 02:46,0 20
2. 804 Tolárek Petr Suzuki Swift SE-1400 - * * 02:46,9 15
3. 813 Eliáš Antonín Suzuki Swift SE-1400 - * * 02:48,6 12
4. 811 Zach Martin Opel Corsa SE-1400 - * * 02:51,0 10
5. 845 Novák Michal Ford Fiesta SE-1400 - * * 02:52,9 8
6. 826 Hrdlička Pavel Suzuki Swift SE-1400 - * * 02:53,4 6
7. 844 Strnad Michal Ford Fiesta SE-1400 - * * 02:54,3 4
8. 805 Havlíček Antonín Suzuki Swift SE-1400 - * * 02:57,3 3
9. 828 Šrajer Jiří Fiat Cinquecento SE-1400 - * * 03:02,7 2
10. 860 Holík Zdeněk Škoda Fabia SE-1400 - * * 03:26,9 1
11. 880 Oberfalcer Barbora Škoda Felicia SE-1400 - * * 03:40,8 0
SE-1600
1. 702 Široký Antonín Peugeot 106 SE-1600 - * * 02:36,2 20
2. 701 Pribula Mojmír Honda Civic SE-1600 - * * 02:36,4 15
3. 700 Crhák Petr Citroen Saxo VTS SE-1600 - * * 02:36,7 12
4. 704 Kvasnička Vladimír Citroen Saxo VTS SE-1600 - * * 02:42,0 10
5. 761 Fikota Jaroslav Honda Civic SE-1600 - * * 02:42,3 8
6. 710 Polanecký Aleš Honda Civic SE-1600 - * * 02:44,1 6
7. 712 Fencl Ondřej Citroen Saxo VTS SE-1600 - * * 02:45,7 4
8. 718 Kubíček Pavel Citroen Saxo VTS SE-1600 - * * 02:46,4 3
9. 714 Stočes Josef Citroen Saxo VTS SE-1600 - * * 02:47,6 2
10. 719 Krátký Lubomír Citroen Saxo VTS SE-1600 - * * 02:49,8 1
11. 711 Kobl Václav Citroen Saxo VTS SE-1600 - * * 02:50,0 0
12. 713 Tomek Martin Citroen Saxo VTS SE-1600 - * * 02:56,7 0
SE-2000
1. 600 Čábela2 Martin Honda Integra SE-2000 - * * 02:29,9 20
2. 603 Slováček Michal Honda Civic SE-2000 - * * 02:32,2 15
3. 601 Klokočka Ladislav Alfa Romeo 167 SE-2000 - * * 02:33,5 12
4. 607 Hank Tomáš Acura RSX-S SE-2000 - * * 02:33,7 10
5. 604 Klokočka Radim Renault Clio Sport SE-2000 - * * 02:35,8 8
6. 612 Kočiš Jan Honda Acura SE-2000 - * * 02:36,9 6
7. 621 Vaňátko Jaroslav Acura SE-2000 - * * 02:47,7 4
SE+2000
1. 503 Lev Martin Subaru SE+2000 - * * 02:26,0 20
2. 504 Hořánek Zdeněk Mitsubishi Lancer EVO IX SE+2000 - * * 02:27,2 15
3. 502 Moravec Martin Mitsubishi Lancer EVO IX SE+2000 - * * 02:29,4 12
4. 530 Dvořák Michal Mitsubishi Lancer EVO IX SE+2000 - * * 02:29,4 10
5. 501 Hák Jiří Mitsubishi Lancer EVO IX SE+2000 - * * 02:30,2 8
6. 505 Kunst Viktor Mitsubishi Lancer EVO IX SE+2000 - * * 02:35,9 6
7. 578 Mihaliček Jan Lancia Delta Integrale SE+2000 - * * 02:39,5 4
E1-1400
1. 477 Černý Miroslav Škoda 130 L E1-1400 - * * 02:27,4 20
2. 472 Suk Vlastimil jr. Suzuki Cultus E1-1400 - * * 02:28,0 15
3. 413 Maderák Martin Suzuki Swift E1-1400 - * * 02:30,8 12
4. 402 Krob Jiří Peugeot 205 Gti E1-1400 - * * 02:32,2 10
5. 411 Mészáros Tomáš Škoda Felicia E1-1400 - * * 02:32,4 8
6. 410 Mészáros Jakub Škoda Felicia E1-1400 - * * 02:33,0 6
7. 401 Holeček Jan Škoda Favorit E1-1400 - * * 02:33,2 4
8. 412 Kubíček Lukáš Škoda Pick-up E1-1400 - * * 02:33,5 3
9. 409 Vrzal Lubomír Suzuki Swift E1-1400 - * * 02:37,9 2
10. 408 Reiss Jan Škoda Rapid E1-1400 - * * 02:45,2 1
11. 488 Strnad Otakar Ford Fiesta E1-1400 - * * 02:51,8 0
E1-1600
1. 301 Krejza Petr Honda Civic E1-1600 - * * 02:27,4 20
2. 302 Fikota Jaroslav jr. Honda CRX II E1-1600 - * * 02:28,5 15
3. 377 Kolečko Petr Škoda 130 L E1-1600 - * * 02:30,6 12
4. 344 Andruchovič Milan Š 1000 MB E1-1600 - * * 02:33,8 10
5. 312 Matwiov Jiří Felicia Pick-up E1-1600 - * * 02:41,7 8
6. 311 Penc František Felicia Pick-up E1-1600 - * * 02:43,7 6
333 Tichý Zdeněk Ford Puma E1-1600 - * * DNF 0
383 Tichý Dominik Ford Puma E1-1600 - * * DNF 0
E1-2000
1. 101 Souček Jan Ford Focus RS 10 E1-2000 - * * 02:27,6 20
2. 108 Matušinec Jan Peugeot 306 E1-2000 - * * 02:31,5 15
3. 177 Cinkl Vratislav Škoda Octavia E1-2000 - * * 02:31,6 12
4. 139 Šenk Miroslav Škoda Fabia Tdi E1-2000 - * * 02:31,9 10
5. 106 Lang Miloš Ford Escort E1-2000 - * * 02:34,0 8
6. 160 Kohout Tomáš Fabia Tdi E1-2000 - * * 02:37,5 6
7. 135 Aigner Zdeněk Fabia Tdi E1-2000 - * * 02:39,0 4
8. 131 Fait Vítězslav Honda Integra E1-2000 - * * 02:43,0 3
9. 149 Šejda Václav Opel Astra Gsi E1-2000 - * * 02:51,8 2
10. 119 Šturm Petr Opel Kadet E1-2000 - * * 02:52,3 1
11. 155 Loskot David Škoda Fabia E1-2000 - * * 02:53,2 0
12. 129 Přikryl Martin BMW 318 E1-2000 - * * 02:53,6 0
13. 109 Opalecký Lukáš Opel Kadet E1-2000 - * * 02:54,4 0
14. 179 Balčíková Petra BMW E36 E1-2000 - * * 03:07,2 0
151 Kroh Josef VW Polo E1-2000 - * * DNF 0
E1+2000
1. 30 Kučera Tomáš Mitsubishi Lancer EVO IX E1+2000 - * * 02:19,2 20
2. 3 Kožmín Martin Mitsubishi Lancer EVO IX E1+2000 - * * 02:19,8 15
3. 4 Suchomel Lukáš Lotus Elise E1+2000 - * * 02:20,0 12
4. 8 Bánský Dušan Mitsubishi Lancer EVO IX E1+2000 - * * 02:22,5 10
5. 5 Liška Vladimír BMW M3 E1+2000 - * * 02:28,3 8
6. 6 Doležal Viktor BMW 1 E1+2000 - * * 02:29,4 6
7. 26 Kramář René KIT CAR sport E1+2000 - * * 02:29,5 4
8. 44 Pokorná Sandra Subaru E1+2000 - * * 02:47,9 3
H-1300
1. 200 Srnský Josef jr. Škoda 130 L H-1300 - * * 02:32,0 20
2. 210 Kolbaba Pavel Škoda 100 H-1300 - * * 02:33,5 15
3. 201 Vosmek Jaroslav Škoda 130 LR H-1300 - * * 02:36,3 12
4. 206 Neubert Václav NSU – TT H-1300 - * * 02:37,2 10
5. 216 Neruda Tomáš Škoda 100 H-1300 - * * 02:40,7 8
6. 203 Muzikant Antonín Škoda 130 RS H-1300 - * * 02:41,8 6
7. 202 Krameš Luboš Škoda Rapid H-1300 - * * 02:42,6 4
8. 205 Krejčí Bohuslav Škoda Rapid H-1300 - * * 02:45,9 3
9. 211 Roman Petr Škoda 130 L H-1300 - * * 02:53,4 2
10. 204 Srnský Josef Škoda 110 R H-1300 - * * 02:54,9 1
11. 213 Fábera Martin Škoda 110 R H-1300 - * * 02:56,7 0
12. 209 Cmíral Tomáš A 110 H-1300 - * * 03:09,7 0
H-1300p
1. 222 Šmíd Michal Škoda 130 RS H-1300p - * * 02:37,0 20
2. 221 Jiras Pavel Škoda 130 L H-1300p - * * 02:41,9 15
3. 230 Auric Adam Škoda 130 L H-1300p - * * 03:02,5 12
4. 227 Vršecký Zdeněk Trabant H-1300p - * * 03:03,1 10
5. 233 Skalický Luboš Škoda 110 R H-1300p - * * 03:05,5 8
6. 229 Mergl Ivan Trabant H-1300p - * * 03:09,7 6
7. 238 Turek Václav Škoda 130 L H-1300p - * * 03:17,6 4
8. 228 Kolařík Pavel Škoda Rapid H-1300p - * * 03:19,2 3
9. 237 Kukačka Jakub Lada 21011 H-1300p - * * 03:20,8 2
10. 236 Bartoloměj Peet Lada 21011 H-1300p - * * 03:36,4 1
H-1600
1. 241 Maier Pavel Ford Escort H-1600 - * * 02:31,5 20
2. 240 Patera David Citroen Visa Gti H-1600 - * * 02:33,3 15
3. 247 Flosman Petr Peugeot 205 Gti H-1600 - * * 02:43,6 12
4. 245 Novák Jiří Peugeot 205 Gti H-1600 - * * 02:46,1 10
5. 246 Čermák Josef Ford Escort H-1600 - * * 02:49,8 8
H-2000
1. 260 Král Ivo VW Golf H-2000 - * * 02:27,7 20
2. 263 Patera Ed Peugeot 205 Gti H-2000 - * * 02:28,2 15
3. 267 Šipka Jan Fiat Abarth 124 H-2000 - * * 02:43,6 12
4. 276 Povondra Jaroslav BMW E 21 H-2000 - * * 02:53,7 10
5. 278 Zikán Marek BMW E 21 H-2000 - * * 02:55,4 8
6. 277 Smolka Jakub BMW E 21 H-2000 - * * 03:01,3 6
H+2000
1. 292 Kacálek Robert BMW 635 Csi H+2000 - * * 02:36,7 20
2. 296 Žáček Petr Audi H+2000 - * * 02:37,9 15
3. 295 Švarc Martin BMW 635 H+2000 - * * 02:38,5 12
4. 281 Rejka Jaroslav Jaguar H+2000 - * * 02:40,2 10
5. 288 Roll Václav Audi 200 H+2000 - * * 02:41,1 8
6. 293 Urbánek Stanislav Ford Capri H+2000 - * * 02:43,0 6
7. 286 Zachata Jan BMW E 30 H+2000 - * * 02:45,1 4
8. 299 Lorenz Ondřej Porsche 911 H+2000 - * * 02:48,3 3
9. 285 Kohoutek Jiří Mercedes 190 H+2000 - * * 02:53,9 2
10. 284 Zemanová Andrea Lancia Delta HF Turbo H+2000 - * * 02:56,0 1
291 Horálek Jan Ford RS 200 H+2000 - * * DNF 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007