Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Beroun - Železná / 2011
Datum konání závodu : 09.07.2011
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
SE-1400
1. 801 Suk Vlastimil Suzuki Swift SE-1400 Sukovo kluci rally team * 02:01,56 * 02:01,06 04:02,6 20
2. 804 Tolárek Petr Suzuki Swift SE-1400 RTM Motorsport * 02:01,44 * 02:02,35 04:03,8 15
3. 813 Eliáš Antonín Suzuki Swift SE-1400 Eliáš * 02:05,13 * 02:06,35 04:11,5 12
4. 826 Hrdlička Pavel Suzuki Swift SE-1400 H+H Racing Hudlice * 02:08,87 * 02:06,92 04:15,8 10
5. 805 Havlíček Antonín Suzuki Swift SE-1400 H+H Racing Hudlice * 02:12,97 * 02:14,13 04:27,1 8
891 Koudelka František Peugeot 106 SE-1400 * 02:03,26 * DNF 0
SE-1600
1. 700 Crhák Petr Citroen Saxo VTS SE-1600 Sky Academy * 01:53,64 * 01:54,65 03:48,3 20
2. 701 Pribula Mojmír Honda Civic SE-1600 Rendy Team Racing * 01:55,46 * 01:56,52 03:52,0 15
3. 702 Široký Antonín Peugeot 106 SE-1600 Edda Cup Team * 01:55,43 * 01:56,58 03:52,0 12
4. 712 Fencl Ondřej Citroen Saxo VTS SE-1600 Edda Cup Team * 01:57,22 * 01:57,09 03:54,3 10
5. 703 Kouřimský František Peugeot 106 SE-1600 * 01:59,46 * 01:59,54 03:59,0 8
6. 714 Krátký Lubomír Citroen Saxo VTS SE-1600 Edda Cup Team * 02:08,48 * 02:08,48 04:17,0 6
7. 711 Brousek David Citroen Saxo VTS SE-1600 Edda Cup Team * 02:14,05 * 02:08,89 04:23,0 4
8. 713 Tomek Martin Citroen Saxo VTS SE-1600 Edda Cup Team * 02:13,49 * 02:15,77 04:29,3 3
710 Polanecký Aleš Honda Civic SE-1600 Rendy Team Racing * * DNF 0
SE-2000
1. 603 Slováček Michal Honda Civic SE-2000 Klaro Team * 01:49,44 * 01:49,17 03:38,6 20
2. 607 Hank Tomáš Acura RSX-S SE-2000 Edda Cup Team * 01:50,34 * 01:51,10 03:41,5 15
3. 601 Klokočka Ladislav Alfa Romeo SE-2000 Klaro Team * 01:52,15 * 01:51,92 03:44,1 12
4. 600 Čábela2 Martin Honda Integra SE-2000 Motor Art Racing * 01:52,12 * 01:52,97 03:45,1 10
5. 620 Tvaroh Petr Acura SE-2000 Gekom Team * 01:56,41 * 01:55,78 03:52,2 8
6. 621 Vaňátko Jaroslav Acura SE-2000 Gekom Team * 01:58,22 * 01:56,39 03:54,6 6
7. 609 Opalecký Lukáš Opel Kadett Gsi SSR SE-2000 Scuderia Strašnice * 02:04,05 * 02:03,46 04:07,5 4
8. 619 Štumr Petr Opel Kadett Gsi SSR SE-2000 Scuderia Strašnice * 02:12,56 * 02:09,14 04:21,7 3
SE+2000
1. 503 Lev Martin Subaru Sti SE+2000 HAKSPEED * 01:45,61 * 01:45,85 03:31,5 20
2. 504 Hořánek Zdeněk Mitsubishi Lancer EVO IX SE+2000 HAKSPEED * 01:46,88 * 01:45,45 03:32,3 15
3. 501 Hák Jiří Mitsubishi Lancer EVO IX SE+2000 HAKSPEED * 01:47,02 * 01:46,06 03:33,1 12
4. 502 Moravec Martin Mitsubishi Lancer EVO IX SE+2000 HAKSPEED * 01:51,87 * 01:51,53 03:43,4 10
5. 530 Dvořák Michal Mitsubishi Lancer EVO IX SE+2000 Svijany Racing * 01:52,36 * 01:52,13 03:44,5 8
6. 578 Mihaliček Jan Lancia Delta Integrale SE+2000 British Cars Racing team * 01:55,75 * 01:56,71 03:52,5 6
7. 550 Loskot David Subaru SE+2000 * 02:01,48 * 02:00,28 04:01,8 4
E1-1400
1. 400 Mach Radim Suzuki Swift E1-1400 RTM Motorsport * 01:49,51 * 01:47,09 03:36,6 20
2. 472 Suk Vlastimil jr. Suzuki Cultus Gti E1-1400 Sukovo kluci rally team * 01:47,93 * 01:48,70 03:36,6 15
3. 413 Maderák Martin Suzuki Swift E1-1400 ČM Motorsport * 01:51,48 * 01:51,46 03:42,9 12
4. 411 Mészáros Tomáš Škoda Felicie E1-1400 Mesi Racing Team * 01:52,10 * 01:52,13 03:44,2 10
5. 410 Mészáros Jakub Škoda Felicie E1-1400 Mesi Racing Team * 01:53,91 * 01:54,90 03:48,8 8
6. 409 Vrzal Lubomír Suzuki Swift E1-1400 Mesi Racing Team * 01:55,35 * 01:56,95 03:52,3 6
7. 415 Januška Petr Goodal – Kawa E1-1400 Goodal * 01:55,42 * 01:56,89 03:52,3 4
8. 402 Krob Jiří Peugeot 205 E1-1400 Krob Motorsport * 01:57,74 * 01:56,39 03:54,1 3
9. 496 Oberfalcerová Barbora Škoda Fabia E1-1400 Auto Skaver * 02:52,15 * 02:46,13 05:38,3 2
477 Černý Miroslav Škoda 130 L E1-1400 ČM Motorsport * 01:49,52 * DNF 0
E1-1600
1. 301 Krejza Petr Honda Civic E1-1600 Motor Art Racing * 01:50,38 * 01:51,49 03:41,9 20
2. 302 Fikota Jaroslav jr. Honda CRX II. E1-1600 Motor Art Racing * 01:52,72 * 01:52,11 03:44,8 15
3. 344 Andruchovič Milan Škoda 1000 MB E1-1600 Racing Team Družec * 01:54,92 * 01:54,42 03:49,3 12
4. 383 Tichý Dominik Ford Puma E1-1600 Tita Racing * 02:00,15 * 02:00,35 04:00,5 10
5. 313 Mertlík David Honda DCM 6 E1-1600 Motor Art Racing * 02:06,36 * 01:55,39 04:01,8 8
6. 303 Čadek Luboš Škoda Felicia Pick-up E1-1600 - * 02:06,64 * 02:04,63 04:11,3 6
7. 316 Kos Petr Honda CRX II. E1-1600 Motor Art Racing * 02:09,10 * 02:04,31 04:13,4 4
333 Tichý Zdeněk Ford Puma E1-1600 Tita Racing * 01:54,87 * DNF 0
E1-2000
1. 101 Souček Jan Ford Focus E1-2000 JS Racing Team * 01:47,37 * 01:47,76 03:35,1 20
2. 103 Dolínek David Škoda Felicia E1-2000 Dolnis racing team * 01:50,31 * 01:51,14 03:41,5 15
3. 108 Matušinec Jan Peugeot 306 E1-2000 * 01:53,74 * 01:52,37 03:46,1 12
4. 104 Balík Petr BMW 320i E1-2000 B+B elektro racing team * 01:55,38 * 01:52,34 03:47,7 10
5. 160 Kohout Tomáš Škoda Fabia Tdi E1-2000 Tdi Racing * 01:55,88 * 01:54,34 03:50,2 8
6. 162 Hodan Miroslav Opel Astra Gsi E1-2000 Autoservis BEN * 01:56,71 * 01:58,73 03:55,5 6
7. 188 Jůza František Renault Clio Sport E1-2000 * 01:58,26 * 01:58,68 03:56,9 4
8. 130 Beneš Alexandr Škoda Fabia Tdi E1-2000 Tdi Racing * 02:00,32 * 02:01,25 04:01,6 3
9. 151 Kroh Josef VW Polo coupe E1-2000 Fokr Motorspor Agency * 02:06,39 * 02:04,55 04:10,9 2
10. 161 Choura Jakub Opel Astra Gsi E1-2000 Autoservis BEN * 03:46,09 * 01:53,13 05:39,2 1
149 Šejda Václav Opel Astra Gsi E1-2000 PROTES motorsport * * DNF 0
E1+2000
1. 2 Vávra Jan Fabia 4x4 E1+2000 Roxy II. Racing Team * 01:40,64 * 01:41,91 03:22,6 20
2. 10 Jírovec Jiří Nissan GTR E1+2000 Invelt Racing * 01:41,28 * 01:42,83 03:24,1 15
3. 5 Liška Vladimír BMW M3 E1+2000 Fox Racing * 01:45,76 * 01:45,43 03:31,2 12
4. 6 Doležal Viktor BMW 1 E1+2000 Doležal Motor * 01:48,26 * 01:47,05 03:35,3 10
5. 9 Benešová Dominika Mitsubishi Lancer EVO IX E1+2000 * 01:50,27 * 02:29,27 04:19,5 8
H-1300
1. 200 Srnský Josef jr. Škoda 130 LR/H H-1300 Srnský Sport team * 01:52,37 * 01:52,64 03:45,0 20
2. 201 Vosmek Jaroslav Škoda 130 LR/H H-1300 J&R racing team MB * 01:55,02 * 01:54,44 03:49,5 15
3. 203 Muzikant Antonín Škoda 130 RS H-1300 * 01:58,88 * 01:58,06 03:57,0 12
4. 202 Krameš Luboš Škoda Rapid 130 R/H H-1300 * 02:00,81 * 02:00,54 04:01,4 10
5. 204 Srnský Josef Škoda 110 R H-1300 Alpine Club Prague * 02:01,72 * 02:00,82 04:02,5 8
6. 211 Roman Petr Škoda 130 LRIH H-1300 Škoda Car * 02:12,85 * 02:10,31 04:23,2 6
7. 219 Brousek Adam VW Polo H-1300 Edda Cup Team * 02:30,18 * 02:31,52 05:01,7 4
H-1300p
1. 222 Šmíd Michal Škoda 130RS H-1300p Mike !!! Racing Team * 01:57,03 * 01:58,52 03:55,6 20
2. 221 Jiras Pavel Škoda 130 RS H-1300p Autosport Řeporyje * 02:04,66 * 02:04,04 04:08,7 15
3. 227 Vršecký Zdeněk Trabant H-1300p Autoškola 19 * 02:18,41 * 02:19,46 04:37,9 12
4. 233 Skalický Luboš Škoda 110 R H-1300p Auto Skaver * 02:20,51 * 02:20,42 04:40,9 10
5. 229 Mergl Ivan Trabant H-1300p Autoškola 19 * 02:20,90 * 02:22,79 04:43,7 8
6. 239 Skalický Luboš jr. Škoda 130 L H-1300p Auto Skaver * 02:24,49 * 02:23,94 04:48,4 6
7. 228 Kolařík Pavel Škoda 110 LS H-1300p VRT * 02:25,39 * 02:24,17 04:49,6 4
238 Mrkáček Vít Škoda 1000 MB H-1300p * 02:33,14 * DNF 0
234 Dr.Asta Lada 2101 H-1300p * * DNF 0
H-1600
1. 241 Maier Pavel Ford Escort H-1600 Alpine Club Prague * 01:56,16 * 01:55,06 03:51,2 20
2. 245 Šenk Miroslav Peugeot 205 Gti H-1600 Edda Cup Team * 02:01,23 * 02:00,31 04:01,6 15
3. 240 Patera David Citroen Visa Gti H-1600 Edda Cup Team * 01:56,05 * 02:07,06 04:03,1 12
4. 246 Čermák Josef Ford Escort H-1600 PCD Racing * 02:06,13 * 02:05,74 04:11,9 10
5. 243 Rosička Ladislav st. Toyota Corolla GT H-1600 Scuderia Strašnice * 02:07,58 * 02:05,87 04:13,5 8
249 Rozsívalová Katarína Honda CRX H-1600 Balonservis * * DNF 0
244 Servusová Hedvika Honda CRX H-1600 Balonservis * * DNF 0
H-2000
1. 260 Král Ivo VW Golf Gti H-2000 Autoservis Nižbor * 01:51,40 * 01:48,87 03:40,3 20
2. 275 Heřmánek Jan VW Golf Gti H-2000 Autoservis Nižbor * 02:04,40 * 01:53,01 03:57,4 15
3. 267 Šipka Jan Fiat 124 Abarth H-2000 Racing Garage * 02:09,53 * 02:01,09 04:10,6 12
4. 276 Povondra Jaroslav BMW E 21 H-2000 Maskop racing * 02:12,21 * 02:11,89 04:24,1 10
5. 277 Smolka Jakub BMW E 21 H-2000 Maskop racing * 02:19,69 * 02:16,01 04:35,7 8
263 Patera Ed Peugeot 205 Gti H-2000 Edda Cup Team * * DNF 0
H+2000
1. 288 Roll Václav Audi 200 H+2000 Krob Motorsport * 01:57,80 * 01:57,16 03:55,0 20
2. 295 Švarc Martin BMW 635 H+2000 Expres doprava Švarc * 01:54,06 * 02:02,47 03:56,5 15
3. 290 Stočes Josef Mercedes 190 H+2000 Edda Cup Team * 02:00,01 * 01:58,27 03:58,3 12
4. 286 Rosička Ladislav BMW 325 H+2000 Scuderia Strašnice * 01:59,62 * 01:59,43 03:59,1 10
5. 281 Rejka Jaroslav Jaguar XRS H+2000 JR 12 * 02:02,14 * 02:05,19 04:07,3 8
6. 292 Kacálek Robert BMW 635 Csi H+2000 MR Racing Kladno * 01:55,49 * 02:15,89 04:11,4 6
7. 285 Kohoutek Jiří Mercedes 190 H+2000 Edda Cup Team * 02:05,71 * 02:08,92 04:14,6 4
8. 284 Zemanová Andrea Lancia Delta HF Turbo H+2000 Kitbazar Beroun * 02:11,99 * 02:10,69 04:22,7 3
9. 299 Halada Zdeněk Porsche 944 H+2000 Edda Cup Team * 02:18,36 * 02:20,45 04:38,8 2
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007