Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Sosnová / 2024
Datum konání závodu : 07.09.2024
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 801 Pokorný Josef - N-1400 - 02:39,4 02:38,4 05:17,8 20
2. 800 Kypta Radek - N-1400 - 02:38,5 02:40,2 05:18,7 15
3. 802 Zach Martin - N-1400 - 02:39,3 02:40,1 05:19,4 12
4. 807 Žežulka Petr - N-1400 - 02:41,1 02:40,1 05:21,2 10
5. 818 Pilka Radek - N-1400 - 02:45,4 02:45,4 05:30,8 8
6. 806 Lojík Petr - N-1400 - 02:56,7 02:55,1 05:51,8 6
N-1600
1. 705 Kopelent Ladislav - N-1600 - 02:32,4 02:34,5 05:06,9 20
2. 703 Kalina František - N-1600 - 02:37,8 02:37,2 05:15,0 15
3. 718 Hák Tomáš - N-1600 - 02:49,4 02:49,4 05:38,8 12
Saxo Cup
1. 754 Vlček Petr - Saxo Cup - 02:40,6 02:40,9 05:21,5 20
2. 750 Vaněk Petr - Saxo Cup - 02:41,5 02:41,3 05:22,8 15
3. 758 Kalika1 Marek - Saxo Cup - 02:43,5 02:42,4 05:25,9 12
4. 753 Kumpošt Petr - Saxo Cup - 02:43,4 02:43,0 05:26,4 10
5. 777 Nachtigal Matyáš - Saxo Cup - 02:46,7 02:47,9 05:34,6 8
6. 778 Vostárek Pavel - Saxo Cup - 02:50,6 02:48,1 05:38,7 6
7. 759 Flosman Jakub - Saxo Cup - 02:50,8 02:48,2 05:39,0 4
8. 761 Adášek Petr - Saxo Cup - 02:49,1 02:50,9 05:40,1 3
9. 760 Srp Vlastimil - Saxo Cup - 02:56,7 02:55,4 05:52,1 2
10. 797 Zachata Matěj - Saxo Cup - 02:59,9 03:00,8 06:00,7 1
752 Černý Jiří - Saxo Cup - 02:44,7 00:00,0 DNF 0
751 Vaňková Hana - Saxo Cup - 00:00,0 02:51,9 DNF 0
N-2000
1. 604 Cabela Martin - N-2000 - 02:30,8 02:31,2 05:02,0 20
2. 602 Špitz Jan - N-2000 - 02:35,0 02:32,3 05:07,4 15
3. 614 Hlaváč Václav - N-2000 - 02:37,0 02:36,6 05:13,5 12
4. 651 Honzík Petr - N-2000 - 02:41,4 02:40,1 05:21,6 10
5. 669 Matura Roman - N-2000 - 02:44,1 02:47,5 05:31,6 8
6. 600 Vaňátko Jaroslav - N-2000 - 02:48,3 02:51,8 05:40,1 6
666 Šejda Jakub - N-2000 - 00:00,0 02:46,3 DNF 0
E-1400
1. 406 Borčický Mirek - E-1400 - 02:29,7 02:34,7 05:04,4 20
2. 485 Horna Petr - E-1400 - 02:32,8 02:32,6 05:05,5 15
3. 477 Bobek Jiří - E-1400 - 02:34,7 02:36,2 05:11,0 12
4. 404 Černý Jiří - E-1400 - 02:41,1 02:40,4 05:21,5 10
5. 410 Oršula Pavel - E-1400 - 02:47,4 02:51,0 05:38,5 8
6. 420 Probošt Tomáš - E-1400 - 02:50,4 02:49,4 05:39,8 6
400 Novák Tomáš - E-1400 - 00:00,0 02:35,8 DNF 0
E-1600
1. 301 Srnský Josef jr. - E-1600 - 02:26,7 02:27,6 04:54,3 20
2. 316 Fikota Jaroslav - E-1600 - 02:29,6 02:32,1 05:01,7 15
3. 315 Prskavec Lukáš - E-1600 - 02:40,3 03:00,2 05:40,5 12
E-2000
1. 102 Januška Petr - E-2000 - 02:23,8 02:24,7 04:48,5 20
2. 101 Tvaroh Petr - E-2000 - 02:27,6 02:28,7 04:56,3 15
3. 163 Hevessy Ladislav - E-2000 - 02:37,0 02:38,2 05:15,2 12
4. 115 Pokorný Ondřej - E-2000 - 02:51,5 02:49,3 05:40,8 10
5. 162 Mandík Denis - E-2000 - 05:19,4 02:35,0 07:54,5 8
E-2WD
1. 50 Černý Miroslav - E-2WD - 02:21,6 02:21,7 04:43,3 20
2. 66 Winkler Martin - E-2WD - 02:22,6 02:24,2 04:46,7 15
3. 77 Mařík Karel - E-2WD - 02:28,0 02:31,4 04:59,4 12
4. 62 Ulmann Silvestr - E-2WD - 02:42,6 02:40,2 05:22,8 10
5. 69 Šebesta Josef - E-2WD - 02:49,4 02:51,1 05:40,5 8
79 Fiala Jan - E-2WD - 02:39,5 00:00,0 DNF 0
78 Vojáček Petr - E-2WD - 03:26,9 00:00,0 DNF 0
EN+2000
1. 1 Kučera Tomáš - EN+2000 - 02:21,0 02:21,6 04:42,5 20
2. 5 Suchomel Lukáš - EN+2000 - 02:23,0 02:20,2 04:43,2 15
3. 13 Homola Matyáš - EN+2000 - 02:23,9 02:26,2 04:50,1 12
4. 7 Feigl Miloš - EN+2000 - 02:26,7 02:28,2 04:54,9 10
5. 10 Wainer Pavel - EN+2000 - 02:28,5 02:28,9 04:57,4 8
6. 16 Černý Ctibor - EN+2000 - 02:28,7 02:29,7 04:58,4 6
7. 17 Wainer Martin - EN+2000 - 02:34,3 02:34,8 05:09,1 4
8. 15 Málková Aneta - EN+2000 - 02:35,5 02:35,6 05:11,1 3
9. 9 Komárek Aleš - EN+2000 - 02:28,1 03:43,4 06:11,4 2
H-1150
1. 210 Hrubý Tomáš jr. - H-1150 - 03:05,2 03:08,2 06:13,4 20
2. 211 Hrubý Tomáš - H-1150 - 03:03,8 03:28,4 06:32,2 15
3. 209 Kobl Václav - H-1150 - 03:17,0 03:17,9 06:34,9 12
H-1300
1. 229 Krameš Luboš - H-1300 - 02:38,2 02:38,5 05:16,6 20
2. 220 Rejlek Jaroslav - H-1300 - 02:37,4 02:40,4 05:17,8 15
3. 226 Homola Martin - H-1300 - 02:41,7 02:40,9 05:22,6 12
4. 221 Vosmek Jaroslav - H-1300 - 02:47,0 02:45,0 05:31,9 10
5. 230 Muzikant Antonín - H-1300 - 02:42,4 02:53,2 05:35,7 8
222 Holoch Roman - H-1300 - 00:00,0 00:00,0 DNF 0
H-1600
1. 240 Vrbata Petr - H-1600 - 02:27,2 02:25,7 04:52,9 20
2. 241 Vosyka Robert - H-1600 - 02:27,0 02:26,2 04:53,3 15
3. 245 Maier Pavel - H-1600 - 02:34,4 02:34,7 05:09,0 12
4. 254 Kynčl Jan - H-1600 - 02:35,0 02:35,2 05:10,2 10
5. 249 Havrda Václav - H-1600 - 02:35,8 02:38,3 05:14,1 8
6. 250 Rybář Jakub - H-1600 - 02:54,0 02:59,6 05:53,6 6
H-2000
1. 261 Král Ivo - H-2000 - 02:34,2 02:39,9 05:14,1 20
2. 269 Slezák Martin jr. - H-2000 - 02:37,5 02:37,5 05:15,0 15
3. 270 Špaček Libor - H-2000 - 02:39,1 02:38,4 05:17,5 12
4. 277 Déva Otakar - H-2000 - 02:47,6 02:43,6 05:31,3 10
5. 279 Píša jr. Tomáš - H-2000 - 03:08,9 03:11,7 06:20,5 8
27 Housa Libor - H-2000 - 03:00,2 00:00,0 DNF 0
260 Patera Ed - H-2000 - 02:27,8 00:00,0 DNF 0
H+2000
1. 282 Píša Tomáš - H+2000 - 02:35,8 02:38,3 05:14,1 20
2. 288 Urbánek Stanislav - H+2000 - 02:36,8 02:38,9 05:15,8 15
3. 299 Hubálek Ladislav - H+2000 - 02:43,0 02:42,1 05:25,1 12
H2
1. 900 Flosman Petr - H2 - 02:34,2 02:36,5 05:10,7 20
2. 901 Beran Petr - H2 - 02:35,8 02:41,0 05:16,8 15
3. 905 Volf Tomáš - H2 - 02:42,7 02:39,3 05:22,0 12
4. 90 Široký Antonín - H2 - 02:41,5 02:43,2 05:24,7 10
5. 903 Horák Milan - H2 - 02:51,4 02:51,0 05:42,4 8
6. 907 Jonáš Ivo - H2 - 02:54,0 02:54,5 05:48,5 6
F
1. 974 Žemla Václav - F - 02:26,0 02:28,3 04:54,3 20
2. 980 Fejfar Vlastimil - F - 02:43,5 02:41,9 05:25,5 15
3. 955 Meusel Rico - F - 02:39,6 03:51,4 06:31,0 12
E2
1. 999 Mlejnek Aleš - E2 - 02:10,5 02:13,4 04:24,0 20
2. 11 Šimek Jakub - E2 - 02:13,4 02:16,1 04:29,5 15
3. 57 Kobl1 Václav - E2 - 02:22,0 02:26,2 04:48,1 12
4. 323 Vopálenský Tomáš - E2 - 02:30,1 02:31,7 05:01,8 10
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007