Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Dlouhá Lhota / 2023
Datum konání závodu : 19.08.2023
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 827 KYPTA Radek VW Lupo N-1400 R27 - KYPTA RACING 02:09,2 02:10,3 04:19,6 20
2. 804 POKORNÝ Josef VW polo N-1400 Bobkolety badgermotorsport 02:11,3 02:12,2 04:23,5 15
3. 822 ZACH Martin Opel Corsa B N-1400 Figgts Eich Racing 02:14,8 02:15,0 04:29,8 12
4. 803 HÁJEK Milan Suzuki swift N-1400 Traktorka 02:16,6 02:17,3 04:33,9 10
N-1600
1. 717 NOVÁK Tomáš jr. Saxo VTS N-1600 Goodal 02:06,9 02:07,8 04:14,6 20
2. 712 KAŠPÍREK Filip Citroen Saxo Vts N-1600 Motorsport Kašpírek 02:09,6 02:09,6 04:19,2 15
3. 703 KALINA František Citroen saxo N-1600 Traktorka 02:11,3 02:12,1 04:23,4 12
4. 713 KAŠPÍREK David Citroen Saxo VTS N-1600 Motorsport Kašpírek 02:20,8 02:19,0 04:39,8 10
5. 790 PINKAS Radek Renault Twingo RS N-1600 Rapi Team 02:21,6 02:20,9 04:42,5 8
6. 79 PINKAS jr. Renault Twingo RS N-1600 Rapi Team 02:27,3 02:24,6 04:51,9 6
7. 709 HABALA Stanislav IKCO RUNNA N-1600 KTG 02:26,6 02:28,3 04:54,9 4
701 SRP Jan Citroen Saxo VTS N-1600 DNS 02:07,0 DNF 0
Saxo Cup
1. 751 VANĚK Petr Peugeot 106 GTI Saxo Cup H&P Racing Team 02:12,3 02:11,2 04:23,5 20
2. 757 PETRÁČEK Marek Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 02:12,4 02:13,1 04:25,5 15
3. 752 VAŇKOVÁ Hana Peugeot 106 GTI Saxo Cup H&P Racing Team 02:13,3 02:13,3 04:26,6 12
4. 754 KUMPOŠT Petr Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 02:15,5 02:14,7 04:30,2 10
5. 758 BIHARY Patrik Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 02:17,1 02:15,7 04:32,8 8
6. 756 TÁBORSKÝ Marek Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 02:16,7 02:16,4 04:33,1 6
7. 755 ČERNÝ Jiří Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 02:17,7 02:17,0 04:34,7 4
8. 784 BROŽÍK Michal Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 02:31,4 02:13,4 04:44,8 3
9. 759 MISTR Jan Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 02:24,1 02:22,9 04:47,1 2
N-2000
1. 604 FABIÁN Jan Volkswagen Golf tdi N-2000 FíFas motorsport 02:10,0 02:08,1 04:18,1 20
2. 602 VAŇÁTKO Jaroslav ACURA RSX N-2000 TGR Team 02:11,1 02:11,0 04:22,1 15
3. 610 HUŤKA Filip Volkswagen Golf N-2000 FíFas motorsport 02:13,1 02:11,6 04:24,7 12
4. 667 ŠVEC Martin Opel Astra N-2000 _pandp_racing 02:15,4 02:13,9 04:29,3 10
E-1400
1. 402 SVOBODA Roman Škoda 100 E-1400 Svoboda Motorsport 02:00,2 01:59,4 03:59,6 20
2. 405 NOVÁK Tomáš Škoda Pick-up Kawasaki E-1400 Goodal 02:01,1 01:59,9 04:01,0 15
3. 103 BEER Hans VW Polo E-1400 Bavaria 02:01,7 02:00,8 04:02,5 12
4. 478 VOSYKA Robert Škoda 120S E-1400 02:12,2 02:08,8 04:21,0 10
5. 400 HORÁKOVÁ Zuzka Škoda Favorit E-1400 02:09,1 02:26,4 04:35,6 8
6. 417 KALOUSEK Jindřich Škoda Fabia E-1400 02:43,9 02:41,0 05:24,9 6
E-1600
1. 327 THIEL Heinz Ford Escort E-1600 Bavaria 01:58,8 01:57,8 03:56,6 20
2. 304 SRNSKÝ Josef jr. Škoda 130 LR/H E-1600 Svijany Racing 02:00,0 02:00,1 04:00,0 15
3. 388 ASTL Jakub Honda CR-X SiR E-1600 Honda Racing Team 02:00,9 02:03,3 04:04,1 12
4. 321 PŘIBYL Jan Škoda Felicia 1500 E-1600 Motorsport Přiba 02:13,6 02:13,3 04:26,9 10
317 KŘÍSTEK Jindřich Honda Civic E-1600 Protlum suspension 02:01,4 DNS DNF 0
E-2000
1. 100 ČERNÝ David Škoda Pick-up kawa E-2000 GOODAL 01:57,4 01:55,6 03:53,1 20
2. 102 JANUŠKA Petr Škoda Pick-up E-2000 GOODAL 01:58,7 01:57,5 03:56,3 15
3. 101 TVAROH Petr ACURA RSX E-2000 TGR Team 02:03,6 02:04,3 04:07,8 12
4. 104 ŠMIED Jindra Renault Clio R3 E-2000 Paliva Sedlčany 02:06,1 02:06,4 04:12,5 10
E-2WD
1. 69 SUCHOMEL Lukáš lotus elise E-2WD spine cz 01:52,1 01:52,8 03:44,9 20
2. 87 ČERNÝ1 Miroslav Porsche 911 GT2 E-2WD Porsche Classic Club Liberec 01:53,9 01:54,3 03:48,2 15
3. 81 PÍŠA Tomáš Opel Ascona E-2WD 02:10,8 02:09,6 04:20,4 12
EN+2000
1. 1000 TROJAN Karel Škoda Fabia R5 EN+2000 KORNO Motorsport 01:49,7 01:48,9 03:38,6 20
2. 1 KUČERA Tomáš Mitsubishi Lancer Evo IX EN+2000 Svijany Racing 01:51,4 01:51,0 03:42,3 15
3. 2 LEV Martin Subaru Sti EN+2000 Autoservis Lev 01:55,4 01:53,5 03:49,0 12
4. 16 JIROCH Petr Subaru Impreza STi EN+2000 Hajsel Motorsport 02:01,4 02:01,4 04:02,8 10
H-1150
1. 205 ČERMÁK Josef Š 1000 MB H-1150 Pegas autosport 02:14,6 02:15,9 04:30,5 20
2. 210 HRUBÝ jr. Škoda 1000MB H-1150 02:32,4 02:31,9 05:04,3 15
3. 211 HRUBÝ Tomáš Škoda 1000MB H-1150 02:38,0 02:35,8 05:13,8 12
4. 202 KOBL Václav Škoda 110L rallye H-1150 02:43,4 02:43,2 05:26,6 10
H-1300
1. 223 VOSMEK Jaroslav Š 130 LR/H H-1300 J&R Racing Team MB 02:09,9 02:08,4 04:18,3 20
2. 221 REJLEK Jaroslav ŠKODA 130M H-1300 REJLEK MOTOSPORT 02:14,3 02:14,9 04:29,1 15
3. 230 PÍŠA Zdeněk Škoda 120s H-1300 Hyena Motorsport 02:21,4 02:22,2 04:43,6 12
H-1600
1. 245 MAIER Pavel Ford Escort H-1600 02:07,9 02:06,2 04:14,1 20
2. 250 POLCR Petr Škoda Rapid 130 H-1600 KTZ 02:15,4 02:15,6 04:31,0 15
243 VRBATA Petr Škoda 120 L-A H-1600 AUTOVRBATA 02:05,3 DNF DNF 0
H-2000
1. 260 PATERA Ed VW Scirocco H-2000 Edda Cup Team 02:00,1 01:58,4 03:58,5 20
2. 26 PATERA David Peugeot 205 GTi H-2000 Edda Cup Team 02:01,1 02:11,3 04:12,4 15
3. 273 ČERNÝ Jiří Peugeot 309 H-2000 Auto Černý 02:07,8 02:09,2 04:17,0 12
4. 271 ABELE Gustav Opel Kadett H-2000 Bavaria 02:13,9 02:11,0 04:24,9 10
5. 277 VOCÁSEK Michal Opel Kadett H-2000 02:24,0 02:25,1 04:49,0 8
262 KALIKA Marek Peugeot 205GTi H-2000 Patera Citroen 01:59,2 DNS DNF 0
H+2000
1. 280 ČERNÝ Miroslav Porsche 911 RS H+2000 Porsche Classic Club Liberec 01:54,5 01:53,6 03:48,1 20
2. 296 JANOTA Miroslav Opel Ascona 400 H+2000 MP Garage 02:03,1 02:01,8 04:05,0 15
3. 281 PÍŠA Tomáš Opel Ascona H+2000 Tomas Motorsport 02:03,2 02:03,6 04:06,8 12
4. 292 HODAN Miroslav Opel Kadett H+2000 02:18,6 02:16,6 04:35,3 10
H2
1. 900 FLOSMAN Petr Škoda Favorit H2 Edda Cup Team 02:04,8 02:04,5 04:09,3 20
2. 904 BERAN Petr Sierra Cosworth H2 02:08,2 02:07,7 04:15,9 15
3. 911 ŠTANGL Michal Jaguar XJR 3.6 H2 XJMRacing 02:11,9 02:09,7 04:21,6 12
4. 901 VALENTA Jan Mercedes 190 AMG H2 JV Motorsport 02:11,6 02:10,4 04:21,9 10
5. 902 HORÁK Milan BMW 325 H2 EDDA CUP TEAM 02:17,5 02:18,2 04:35,8 8
6. 903 BERAN David sierra H2 02:28,2 02:45,0 05:13,2 6
F
1. 977 KAŠPAR Michal citroen saxo F Myšáci 77 02:02,1 02:02,2 04:04,3 20
2. 957 KAŠPAROVÁ Martina citroen saxo F Myšáci 77 02:10,2 02:08,5 04:18,7 15
3. 423 KAŠPÍREK Václav OPEL KADET 2.0 F MOTORSPORT KAŠPÍREK 02:20,9 02:20,7 04:41,6 12
E2
1. 8 VANĚK Petr BMW I3 E2 02:15,9 02:15,9 04:31,8 20
2. 7 VANĚK Karel BMW I3 E2 02:26,9 02:23,3 04:50,2 15
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007