Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Bozkov - Cimbál / 2023
Datum konání závodu : 29.07.2023
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 804 POKORNÝ Josef VW polo N-1400 Bobkolety badgermotorsport 01:40,87 01:53,34 03:34,21 20
2. 827 KYPTA Radek VW Lupo N-1400 R27 - KYPTA RACING 01:39,64 01:54,71 03:34,35 15
3. 800 GANGUR Jakub Suzuki Swift GTi N-1400 KG Motorsport 01:41,50 01:53,87 03:35,37 12
4. 822 ZACH Martin Opel Corsa B N-1400 Figgts Eich Racing 01:42,74 01:53,92 03:36,66 10
5. 851 PROCHÁZKOVÁ Petra Suzuki Swift GTi N-1400 Doležal Motor 01:55,79 02:08,94 04:04,73 8
N-1600
1. 712 KAŠPÍREK Filip Citroen Saxo Vts N-1600 Motorsport Kašpírek 01:39,70 01:53,10 03:32,80 20
2. 713 KAŠPÍREK David Citroen Saxo VTS N-1600 Motorsport Kašpírek 01:50,77 01:58,33 03:49,10 15
Saxo Cup
1. 756 VRKOSLAV Jiří Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 01:39,43 01:50,85 03:30,28 20
2. 759 KUBÍČEK David Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 01:44,38 01:52,71 03:37,09 15
3. 778 RÁŽ Jiří Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 01:47,22 01:51,91 03:39,13 12
4. 757 ČERNÝ Jiří Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 01:44,66 01:55,04 03:39,70 10
5. 754 KUMPOŠT Petr Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 01:43,09 01:59,44 03:42,53 8
6. 758 HARTIG Lukáš Citroen Saxo VTS Saxo Cup 01:48,70 01:54,97 03:43,67 6
7. 752 VAŇKOVÁ Hana Peugeot 106 GTI Saxo Cup H&P Racing Team 01:50,38 01:54,94 03:45,32 4
8. 755 HOUSA Libor Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 01:56,84 02:00,60 03:57,44 3
9. 777 FLOSMAN Jakub Citroen Saxo VTS Saxo Cup Patera Citroen 01:55,55 02:21,07 04:16,62 2
N-2000
1. 603 CABELA Martin ITR DC2 N-2000 Moto Racing Group 01:36,15 01:51,49 03:27,64 20
2. 602 VAŇÁTKO Jaroslav ACURA RSX N-2000 TGR Team 01:40,60 01:47,69 03:28,29 15
3. 604 FABIÁN Jan Volkswagen Golf tdi N-2000 FíFas motorsport 01:39,30 02:00,82 03:40,12 12
4. 610 HUŤKA Filip Volkswagen Golf N-2000 FíFas motorsport 01:49,52 02:02,92 03:52,44 10
612 RYBÁŘ Jan Škoda Fabia NEONKA N-2000 D.R.P. gruppe - Speedking 01:43,02 DNS DNF 0
688 MRKVIČKA Jan Škoda Fabia RS N-2000 Mrkew Racing DNF DNS DNF 0
667 ŠVEC Martin Opel Astra N-2000 _pandp_racing DNF DNS DNF 0
E-1400
1. 402 SVOBODA Roman Škoda 100 E-1400 Svoboda Motorsport 01:31,84 01:43,34 03:15,18 20
2. 405 NOVÁK Tomáš Škoda Pick-up Kawasaki E-1400 Goodal 01:34,01 01:42,40 03:16,41 15
3. 406 HORÁK Dušan Škoda Favorit E-1400 01:39,86 01:43,49 03:23,35 12
4. 255 BORČICKÝ Mirek Seat Ibiza E-1400 01:36,57 01:47,87 03:24,44 10
5. 485 HORNA Petr Škoda 120 Ls E-1400 Klempner motorsport 01:36,39 01:48,31 03:24,70 8
6. 478 VOSYKA Robert ŠKODA100 E-1400 Profa racing team 01:39,33 01:53,86 03:33,19 6
7. 400 HORÁKOVÁ Zuzka škoda Favorit E-1400 01:37,28 01:56,43 03:33,71 4
8. 476 PROFELD Jan Škoda Favorit E-1400 Profa racing team 01:38,28 01:55,74 03:34,02 3
9. 465 TRNKA Jan Skoda Felicia kit car E-1400 Trnka 01:43,25 01:51,86 03:35,11 2
E-1600
1. 304 SRNSKÝ Josef jr. Škoda 130 LR/H E-1600 Svijany Racing 01:31,05 01:40,95 03:12,00 20
2. 307 SRP Jan Citroen Saxo VTS E-1600 01:35,48 01:49,03 03:24,51 15
3. 388 ASTL Jakub Honda CR-X SiR E-1600 Honda Racing Team 01:38,34 01:46,90 03:25,24 12
E-2000
1. 100 ČERNÝ David Škoda Pick-up kawa E-2000 GOODAL 01:24,80 01:34,98 02:59,78 20
2. 199 FIRTL Stanislav Škoda Octavia E-2000 Yokohama Racing 01:30,05 01:38,31 03:08,36 15
3. 101 TVAROH Petr HONDA CIVIC FD2 E-2000 TGR Team 01:33,99 01:45,69 03:19,68 12
4. 103 ŘÍHA Josef Fabie E-2000 Lukamotorsport 01:37,70 01:46,83 03:24,53 10
5. 112 SYTAŘ Petr Renault Clio Sport E-2000 Yokohama 01:41,08 02:02,30 03:43,38 8
6. 190 SYTAŘ Jakub Škoda Octavia E-2000 Yokohama Racing 02:04,03 01:41,51 03:45,54 6
115 HOUSA Tomáš Škoda Fabia Kit Car E-2000 Amk Tříč 01:29,63 DNS DNF 0
102 JANUŠKA Petr Škoda Pick-up E-2000 GOODAL 01:59,59 DNS DNF 0
E-2WD
1. 69 SUCHOMEL Lukáš Lotus E-2WD Spine cz 01:25,33 01:34,72 03:00,05 20
2. 87 ČERNÝ Miroslav Porsche 911 GT2 E-2WD Porsche Classic Club Liberec 01:25,78 01:39,51 03:05,29 15
3. 52 HLAVIČKA Honza Octavia 3 OCR E-2WD 01:28,83 01:36,88 03:05,71 12
4. 50 DOLEŽAL Viktor Škoda Octavia E-2WD Doležal motor 01:30,97 01:40,30 03:11,27 10
5. 88 ŠENOLD Jan Škoda Octavia CUP III E-2WD Speedy Motorsport 01:29,15 01:45,64 03:14,79 8
92 TOMÁŠ Roman BMW E36 V8 E-2WD DRIFT TEAM Vrchlabí DNS DNS DNF 0
EN+2000
1. 1 KUČERA Tomáš Mitsubishi Lancer Evo IX EN+2000 Svijany Racing 01:22,92 01:30,42 02:53,34 20
2. 15 MEDEK Miroslav Mitsubishi Lancer evo ix EN+2000 01:36,97 01:44,64 03:21,61 15
3. 5 KOTULA David Mitsubishi Lancer Evolution EN+2000 DK Racing 01:37,55 01:45,37 03:22,92 12
H-1150
1. 202 JORDÁN Robert Škoda 120S H-1150 01:39,77 01:43,87 03:23,64 20
H-1300
1. 220 KRAMEŠ Luboš SKODA 1000 MB H-1300 MOTORSPORT PRICOVY 01:38,09 01:44,13 03:22,22 20
2. 223 VOSMEK Jaroslav Š 130 LR/H H-1300 J&R Racing Team MB 01:39,40 02:00,52 03:39,92 15
3. 235 KALOUSEK Jindřich Š130RS H-1300 Autosport Psáry 01:47,25 02:01,43 03:48,68 12
4. 230 PÍŠA Zdeněk Škoda 120s H-1300 Nybakken Motorsport 02:02,90 02:08,02 04:10,92 10
H-1600
1. 243 VRBATA Petr Škoda 120 L-A H-1600 AUTOVRBATA 01:32,81 01:48,82 03:21,63 20
2. 248 KYNČL Jan Škoda 130LR H-1600 01:36,77 01:50,73 03:27,50 15
3. 245 MAIER Pavel Ford Escort H-1600 01:40,88 01:47,82 03:28,70 12
H-2000
1. 262 KALIKA Marek Peugeot 205GTi H-2000 Patera Citroen 01:32,67 01:42,90 03:15,57 20
260 PATERA Ed VW Scirocco H-2000 Edda Cup Team DNF 01:44,35 DNF 0
H+2000
1. 290 FIGL Jiří Audi Sport Quattro S1E2 H+2000 Speedy-motorsport 01:30,14 01:38,63 03:08,77 20
2. 281 PÍŠA Tomáš Opel Ascona H+2000 Tomas Motorsport 01:32,11 01:43,82 03:15,93 15
3. 289 NOVOTNÝ Josef Lancia Delta HF turbo H+2000 Speedy-motorsport 01:37,75 01:43,83 03:21,58 12
4. 294 SKLENÁŘ Petr Audi Coupe Quattro H+2000 Sklenář Auto 01:45,64 01:52,23 03:37,87 10
5. 299 HAJDUŠEK Stanislav Tatra 603 H+2000 Velké Popovice 01:51,21 02:05,36 03:56,57 8
280 ČERNÝ1 Miroslav Porsche 911 RS H+2000 Porsche Classic Club Liberec 01:27,63 DNS DNF 0
H2
1. 900 FLOSMAN Petr Škoda Favorit H2 Edda Cup Team 01:34,14 01:41,90 03:16,04 20
2. 939 HŮLEK Michal VW Golf G60 HULK H2 D.R.P. gruppe - LS cars 01:35,21 01:45,73 03:20,94 15
3. 176 PROFELD Jan jr. Honda Civic H2 Profa racing team 01:40,65 01:51,55 03:32,20 12
4. 901 VALENTA Jan Mercedes 190 AMG H2 JV Motorsport 01:42,73 01:54,98 03:37,71 10
5. 921 ČEDÍK Stanislav VW Corrado H2 01:46,40 01:52,82 03:39,22 8
6. 114 PRSKAVEC Lukáš Peugeot 205 GTI H2 Motorsport Chuchelna 01:47,74 01:57,01 03:44,75 6
7. 907 JONÁŠ Ivo Opel Kadet H2 Jonáš 01:50,62 01:56,49 03:47,11 4
8. 902 HORÁK Milan BMW 325 H2 Edda cup team 01:48,83 02:01,63 03:50,46 3
904 BERAN Petr Sierra Cosworth H2 Cosworth 01:35,44 DNS DNF 0
F
1. 8 BUCHAR Jaroslav Kart Kawa F 01:31,00 01:48,53 03:19,53 20
2. 42 NOVOTNÝ Petr Kart Cross F AMK Cihelna 01:40,10 01:40,01 03:20,11 15
3. 4 NIEDERMERTL Pavel Kart Cross F AMK Cihelna 01:33,69 01:53,47 03:27,16 12
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007