Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Kdyně - Koráb / 2023
Datum konání závodu : 04.06.2023
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 804 POKORNÝ Josef - N-1400 - - - 14:46,6 20
2. 827 KYPTA Radek - N-1400 - - - 14:49,4 15
3. 822 ZACH Martin - N-1400 - - - 14:54,1 12
4. 800 GANGUR Jakub - N-1400 - - - 14:54,3 10
5. 806 KULHA Petr - N-1400 - - - 15:00,9 8
6. 815 ŠLÉGR Jaroslav - N-1400 - - - 15:56,5 6
7. 803 HÁJEK Milan - N-1400 - - - 16:17,6 4
808 NOUZAK Michal - N-1400 - - - DNF 0
N-1600
1. 701 SRP Jan - N-1600 - - - 13:55,8 20
2. 717 NOVÁK Tomáš jr. - N-1600 - - - 14:05,6 15
3. 712 KAŠPÍREK Filip - N-1600 - - - 14:24,6 12
4. 703 KALINA František - N-1600 - - - 14:34,8 10
5. 704 DVOŘÁK Karel - N-1600 - - - 14:35,0 8
6. 713 KAŠPÍREK David - N-1600 - - - 15:11,9 6
Saxo Cup
1. 751 VANĚK Petr - Saxo Cup - - - 14:34,3 20
2. 752 VAŇKOVÁ Hana - Saxo Cup - - - 14:40,1 15
3. 757 ČERNÝ Jiří - Saxo Cup - - - 15:03,3 12
4. 755 BROŽÍK Michal - Saxo Cup - - - 15:14,3 10
5. 759 MISTR Jan - Saxo Cup - - - 15:36,1 8
6. 756 POULÍK Štěpán - Saxo Cup - - - 15:42,7 6
N-2000
1. 600 ŠPITZ Jan - N-2000 - - - 13:46,0 20
2. 602 VAŇÁTKO Jaroslav - N-2000 - - - 14:35,4 15
3. 667 ŠVEC Martin - N-2000 - - - 14:51,9 12
4. 655 PECH Jaroslav - N-2000 - - - 14:52,0 10
5. 613 JEŽEK ML. Milan - N-2000 - - - 14:53,2 8
6. 619 JEŽEK Milan - N-2000 - - - 15:18,9 6
7. 610 ŠKRÉTOVÁ Karla - N-2000 - - - 16:25,4 4
612 SCHMIDBAUER Max - N-2000 - - - DNF 0
604 FABIÁN Jan - N-2000 - - - DNF 0
E-1400
1. 405 NOVÁK Tomáš - E-1400 - - - 13:36,4 20
2. 400 HORÁKOVÁ Zuzka - E-1400 - - - 14:20,8 15
3. 408 HORÁK Dušan - E-1400 - - - 15:38,7 12
4. 410 ORŠULA Pavel - E-1400 - - - 15:43,9 10
5. 416 SOVA Radek - E-1400 - - - 16:46,0 8
407 BRANDL Günter - E-1400 - - - DNF 0
E-1600
1. 388 ASTL Jakub - E-1600 - - - 13:42,7 20
2. 306 RASSHOFER Christian - E-1600 - - - 15:24,9 15
305 ŠAFRA Jan - E-1600 - - - DNF 0
301 TICHÝ Zdeněk - E-1600 - - - DNF 0
300 TICHÝ Dominik - E-1600 - - - DNF 0
E-2000
1. 114 SLOVÁČEK Michal - E-2000 - - - 13:19,2 20
2. 126 MÍŠEK Patrick - E-2000 - - - 13:24,8 15
3. 101 TVAROH Petr - E-2000 - - - 13:50,3 12
4. 100 ČERNÝ David - E-2000 - - - 13:57,6 10
5. 125 TERŠ Jiří - E-2000 - - - 14:00,2 8
6. 112 MUSIL Josef - E-2000 - - - 14:16,5 6
7. 144 NOVÁK Jan - E-2000 - - - 15:10,1 4
E-2WD
1. 87 ČERNÝ Miroslav - E-2WD - - - 12:25,0 20
2. 69 SUCHOMEL Lukáš - E-2WD - - - 12:43,1 15
3. 76 LEHMANN Tomáš - E-2WD - - - 12:52,1 12
4. 88 ŠENOLD Jan - E-2WD - - - 12:55,7 10
5. 66 WINKLER Martin - E-2WD - - - 12:57,8 8
6. 50 DOLEŽAL Viktor - E-2WD - - - 14:01,4 6
7. 77 LEHMANN Karel - E-2WD - - - 14:23,1 4
8. 85 KADLEC Karel - E-2WD - - - 14:43,7 3
9. 83 HOUŠKA Tomáš - E-2WD - - - 14:46,4 2
10. 47 JEŘÁBEK Václav - E-2WD - - - 15:27,3 1
60 PECL František - E-2WD - - - DNF 0
70 FABIÁNEK Michal - E-2WD - - - DNF 0
EN+2000
1. 1 KUČERA Tomáš - EN+2000 - - - 11:57,6 20
2. 2 LEV Martin - EN+2000 - - - 12:24,1 15
3. 35 SLABŠÍ František - EN+2000 - - - 12:47,3 12
4. 3 SÝKORA Jan - EN+2000 - - - 13:32,7 10
5. 14 FEREBAUER Josef - EN+2000 - - - 14:17,9 8
6. 27 KLOTZ Josef - EN+2000 - - - 14:19,5 6
11 GRONKOWSKI Jörg - EN+2000 - - - DNF 0
7 PREČAN Michael - EN+2000 - - - DNF 0
48 VONDRÁŠEK Martin - EN+2000 - - - DNF 0
H-1150
1. 200 ČERMÁK Josef jr. - H-1150 - - - 14:43,1 20
2. 205 ČERMÁK Josef - H-1150 - - - 14:46,5 15
H-1300
1. 224 THIEL Karl - Heinz - H-1300 - - - 13:40,0 20
2. 221 REJLEK Jaroslav - H-1300 - - - 14:51,9 15
3. 230 PÍŠA Zdeněk - H-1300 - - - 16:50,0 12
H-1600
1. 250 SOVA Tomáš - H-1600 - - - 15:06,3 20
H-2000
1. 267 ŠTEINER Ladislav - H-2000 - - - 13:45,8 20
2. 260 PATERA Ed - H-2000 - - - 14:06,2 15
3. 273 ŠPERL Jaroslav - H-2000 - - - 14:28,3 12
4. 271 ABELE Gustav - H-2000 - - - 14:44,7 10
H+2000
1. 280 ČERNÝ1 Miroslav - H+2000 - - - 13:00,7 20
2. 290 FIGL Jiří - H+2000 - - - 13:15,1 15
3. 281 PÍŠA Tomáš - H+2000 - - - 13:35,7 12
4. 289 NOVOTNÝ Josef - H+2000 - - - 14:05,3 10
5. 284 JEVICKÝ Jiří - H+2000 - - - 14:26,4 8
6. 294 SKLENÁŘ Petr - H+2000 - - - 15:47,9 6
7. 298 URBÁNEK Stanislav - H+2000 - - - 15:56,9 4
292 HRUBÝ Jiří - H+2000 - - - DNF 0
285 FIGLOVÁ Veronika - H+2000 - - - DNF 0
H2
1. 904 BERAN Petr - H2 - - - 13:18,0 20
2. 900 FLOSMAN Petr - H2 - - - 13:56,3 15
3. 925 TERŠ Jiří jr. - H2 - - - 14:42,7 12
4. 901 VALENTA Jan - H2 - - - 14:44,6 10
5. 902 HORÁK Milan - H2 - - - 15:52,9 8
6. 907 JONÁŠ Ivo - H2 - - - 16:01,4 6
E2
1. 969 BALÁŽ Marek - E2 - - - 13:25,2 20
2. 987 ŠŤÁSTKA Jiří - E2 - - - 13:38,9 15
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007