Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Jemníky / 2022
Datum konání závodu : 01.10.2022
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 800 GANGUR Jakub Suzuki Swift GTi N-1400 01:31,22 01:40,94 03:12,16 20
2. 809 BENDL Martin Vw polo N-1400 01:30,99 01:42,15 03:13,14 15
3. 827 ZACH Martin Opel Corsa B N-1400 01:31,46 01:47,20 03:18,66 12
4. 808 HÁJEK Milan Suzuki swift N-1400 01:32,62 01:46,73 03:19,35 10
5. 803 ROSIČKA Ladislav Vw Lupo N-1400 01:27,81 01:55,52 03:23,33 8
N-1600
1. 700 ZELENKA Martin Citroen Saxo VTS N-1600 01:23,32 01:30,99 02:54,31 20
2. 703 SRP Jan Citroen Saxo VTS N-1600 01:22,62 01:33,59 02:56,21 15
3. 720 KALINA František Honda crx N-1600 01:24,68 01:35,25 02:59,93 12
4. 701 DVOŘÁK Karel Citroen c2 vts+ N-1600 01:27,10 01:46,12 03:13,22 10
5. 718 BARTOŠ Pavel Citroen Saxo VTS N-1600 01:27,48 01:45,94 03:13,42 8
Saxo Cup
1. 751 KAŠČAK Jiří Citroen Saxo VTS Saxo Cup 01:24,54 01:38,99 03:03,53 20
2. 753 VANĚK Petr Peugeot 106 GTI Saxo Cup 01:27,17 01:40,48 03:07,65 15
3. 769 KUMPOŠT Petr Citroen Saxo VTS Saxo Cup 01:28,57 01:43,67 03:12,24 12
4. 777 VANĚK Jan Citroen Saxo VTS Saxo Cup 01:31,00 01:45,29 03:16,29 10
5. 759 ARNOŠT1 Tomáš Citroen Saxo VTS Saxo Cup 01:40,29 01:40,52 03:20,81 8
6. 758 ARNOŠT1 Tomáš Citroen Saxo VTS Saxo Cup 01:32,99 01:49,63 03:22,62 6
7. 784 FOLPRECHT Václav Citroen Saxo VTS Saxo Cup 01:41,57 01:42,10 03:23,67 4
8. 778 BŘÍZOVÁ Kateřina Citroen Saxo VTS Saxo Cup 01:56,28 01:51,76 03:48,04 3
9. 754 VAŇKOVÁ Hana Peugeot 106 GTI Saxo Cup 02:05,02 01:43,56 03:48,58 2
10. 757 JEŽKO Petr Citroen Saxo VTS Saxo Cup 01:44,16 02:10,28 03:54,44 1
N-2000
1. 602 KOVÁČ Jan Renault Clio N-2000 01:27,45 01:36,57 03:04,02 20
2. 601 VAŇÁTKO Jaroslav ACURA RSX N-2000 01:26,19 01:41,33 03:07,52 15
3. 612 JANDA Martin Renault Clio Sport N-2000 01:41,54 01:37,83 03:19,37 12
E-1400
1. 403 HANZAL Martin Škoda 130H E-1400 01:21,80 01:32,64 02:54,44 20
2. 402 JIRAS Pavel Škoda 130 Rs E-1400 01:24,41 01:31,93 02:56,34 15
3. 401 HORÁKOVÁ Zuzka Škoda Favorit E-1400 01:25,06 01:41,26 03:06,32 12
4. 408 TRNKA Jan Škoda Felicia Kit Car E-1400 01:28,12 01:40,66 03:08,78 10
E-1600
1. 301 TICHÝ Dominik PUMA E-1600 01:16,04 01:34,48 02:50,52 20
2. 36 ARNOŠT Tomáš Opel Adam CUP E-1600 01:26,96 01:34,23 03:01,19 15
3. 302 TICHÝ Zdeněk PUMA E-1600 01:31,88 01:32,25 03:04,13 12
4. 305 OMELKA Tomáš Opel Adam Cup E-1600 01:29,38 01:45,60 03:14,98 10
5. 313 HUMPOLA Luboš Škoda Felicia E-1600 01:37,22 01:54,15 03:31,37 8
E-2000
1. 100 ČERNÝ David Škoda pickup kawa E-2000 01:12,78 01:26,65 02:39,43 20
2. 107 CINKL Vratislav Skoda Octavia E-2000 01:16,78 01:26,39 02:43,17 15
3. 103 JANUŠKA Petr Škoda Pick-up E-2000 01:17,68 01:30,12 02:47,80 12
4. 120 TVAROH Petr HONDA CIVIC FD2 E-2000 01:21,89 01:33,66 02:55,55 10
E-2WD
1. 57 HLAVIČKA Jan Octavia 3 cup E-2WD 01:24,76 01:21,98 02:46,74 20
2. 66 KOLČAVA Radek vw golf gti E-2WD 01:33,06 01:33,00 03:06,06 15
3. 98 ZAKOUŘIL Tomáš Seat Ibiza E-2WD 01:34,59 01:33,68 03:08,27 12
4. 65 PETŘÍČEK Jakub MINI R56 1.6T E-2WD 01:35,30 01:34,63 03:09,93 10
5. 950 PUJMAN Tomáš MiniR1000 E-2WD 01:42,27 01:34,38 03:16,65 8
6. 55 TOPOL Michal BMW 1 E-2WD 01:49,69 01:31,35 03:21,04 6
EN+2000
1. 2 LEV Martin Subaru Sti EN+2000 01:21,66 01:18,77 02:40,43 20
2. 10 KELLER Lukáš Mitsubishi Lancer Evo 9 EN+2000 01:24,98 01:24,38 02:49,36 15
3. 12 SUCHOMEL Lukáš Lotus Elise EN+2000 01:28,89 01:28,18 02:57,07 12
H-1150
1. 207 ČERMÁK Josef jr. Autobianchi A112 Abarth H-1150 01:37,24 01:35,75 03:12,99 20
2. 205 VAŇATA Tomáš Austin Mini H-1150 01:49,68 01:48,60 03:38,28 15
201 HOMOLA Martin VW Polo Coupe H-1150 01:44,73 DNF DNF 0
H-1600
1. 240 SRNSKÝ Josef jr. Škoda 130 LR/H H-1600 01:32,26 01:30,33 03:02,59 20
2. 243 VRBATA PETR Škoda 105L H-1600 01:40,08 01:42,28 03:22,36 15
3. 259 STUPKA Jiří Lada 1600 VFTS H-1600 01:56,18 01:40,85 03:37,03 12
H-2000
1. 260 PATERA Ed VW Scirocco H-2000 01:31,17 01:28,39 02:59,56 20
2. 26 FERKO Zdeněk Peugeot 205 GTi H-2000 01:29,59 01:39,77 03:09,36 15
3. 272 POKORNÝ Miloš Vw golf gti mk2 H-2000 01:38,33 01:36,48 03:14,81 12
4. 262 KALIKA Marek Peugeot 205 GTi H-2000 01:39,11 01:37,09 03:16,20 10
5. 268 KULHA Petr Renault R5 H-2000 02:00,37 01:46,08 03:46,45 8
H+2000
1. 287 ČERNÝ Miroslav Porsche 911 RS H+2000 01:26,98 01:26,17 02:53,15 20
2. 280 FIGL Jiří Audi Sport Quattro S1E2 H+2000 01:30,58 01:29,76 03:00,34 15
3. 281 PÍŠA Tomáš Opel Ascona 400 H+2000 01:44,50 01:35,57 03:20,07 12
H2
1. 901 FLOSMAN Petr Škoda Favorit H2 01:30,22 01:29,50 02:59,72 20
2. 900 BERAN Petr Sierra Cosworth H2 01:41,42 01:35,66 03:17,08 15
3. 902 VALENTA Jan Mercedes 190 AMG H2 01:49,18 01:50,90 03:40,08 12
4. 905 HORÁK Milan BMW 325 H2 02:05,31 02:01,90 04:07,21 10
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007