Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Bozkov - Cimbál / 2022
Datum konání závodu : 31.07.2022
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 800 GANGUR Jakub Suzuki Swift GTi N-1400 - 01:39,39 01:39,58 03:18,97 20
2. 803 ROSIČKA Ladislav Vw Lupo N-1400 - 01:40,47 01:40,15 03:20,62 15
3. 811 PACKA Jan Suzuki Swift 1,3 Gti N-1400 - 01:40,10 01:40,91 03:21,01 12
4. 809 BENDL Martin Vw polo N-1400 - 01:45,48 01:43,77 03:29,25 10
5. 808 HÁJEK Milan Suzuki swift N-1400 - 01:49,56 01:47,36 03:36,92 8
6. 851 PROCHÁZKOVÁ Petra Suzuki Swift GTi N-1400 - 01:50,41 01:50,94 03:41,35 6
N-1600
1. 700 ZELENKA Martin Citroen Saxo VTS N-1600 - 01:33,29 01:35,01 03:08,30 20
2. 724 ANDRUCHOVIČ Milan Peugeot 106 N-1600 - 01:36,53 01:35,88 03:12,41 15
3. 720 KALINA František Honda crx N-1600 - 01:39,11 01:37,92 03:17,03 12
4. 718 BARTOŠ Pavel Citroen Saxo N-1600 - 01:39,73 01:39,72 03:19,45 10
5. 717 NOVÁK Tomáš jr. Citroën Saxo N-1600 - 01:40,77 01:39,70 03:20,47 8
6. 730 PACKA Ondřej Honda Civic N-1600 - 01:41,98 01:42,05 03:24,03 6
703 SRP Jan Citroen Saxo VTS N-1600 - DNF DNS DNF 0
Saxo Cup
1. 751 KAŠČAK Jiří Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 01:39,08 01:38,98 03:18,06 20
2. 753 VANĚK Petr Peugeot 106 GTI Saxo Cup - 01:39,10 01:39,82 03:18,92 15
3. 758 VRKOSLAV Jiří Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 01:38,41 01:40,58 03:18,99 12
4. 752 VANĚK Jan Peugeot 106 rallye Saxo Cup - 01:40,53 01:39,96 03:20,49 10
5. 754 VAŇKOVÁ Hana Peugeot 106 GTI Saxo Cup - 01:41,42 01:42,07 03:23,49 8
6. 755 PETRÁČEK Marek Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 01:42,59 01:42,00 03:24,59 6
7. 750 TICHÝ1 Dominik Peugeot 106 rallye Saxo Cup - 01:41,98 01:42,94 03:24,92 4
8. 769 KUMPOŠT Petr Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 01:43,88 01:43,82 03:27,70 3
9. 757 DVOŘÁK Jan Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 01:50,41 01:49,41 03:39,82 2
10. 759 PAŘÍZEK Ivan Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 01:53,52 01:51,79 03:45,31 1
11. 756 KOUDELKA Martin Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 02:00,95 01:55,12 03:56,07 0
N-2000
1. 688 MRKVIČKA Jan Škoda Fabia RS N-2000 - 01:35,82 01:35,22 03:11,04 20
2. 602 KOVÁČ Jan Renault Clio N-2000 - 01:35,66 01:36,06 03:11,72 15
3. 612 JANDA Martin Renault Clio Sport N-2000 - 01:37,69 01:37,90 03:15,59 12
4. 628 NOUZAK Michal Škoda Fabia TDi N-2000 - 01:39,78 01:38,90 03:18,68 10
E-1400
1. 404 SVOBODA Roman Škoda 100 E-1400 - 01:33,50 01:32,00 03:05,50 20
2. 401 HORÁKOVÁ Zuzka Škoda Favorit E-1400 - 01:36,17 01:36,06 03:12,23 15
3. 485 HORNA Petr Škoda 120 LS E-1400 - 01:35,20 01:43,90 03:19,10 12
4. 408 TRNKA Jan Škoda Felicia kit car E-1400 - 01:41,45 01:40,75 03:22,20 10
5. 407 CILLER Michal Škoda Fabia E-1400 - 01:42,34 01:40,79 03:23,13 8
6. 433 PLÍVA Jaroslav Škoda Felicia E-1400 - 01:44,14 01:44,11 03:28,25 6
7. 406 PICEK Luboš Škoda Fabia E-1400 - 01:44,61 01:44,20 03:28,81 4
E-1600
1. 301 TICHÝ Dominik PUMA E-1600 - 01:29,06 01:29,37 02:58,43 20
2. 302 TICHÝ Zdeněk PUMA E-1600 - 01:29,50 01:29,69 02:59,19 15
3. 330 NOVOTNÝ Petr Škoda Felicia E-1600 - 01:34,53 01:34,35 03:08,88 12
4. 314 NIEDERMERTL Pavel Škoda Felicia E-1600 - 01:38,40 01:37,59 03:15,99 10
E-2000
1. 100 ČERNÝ David Škoda pickup kawa E-2000 - 01:24,65 01:24,65 02:49,30 20
2. 199 FIRTL Stanislav Škoda Octavia E-2000 - 01:28,25 01:27,62 02:55,87 15
3. 147 HEMERKA Aleš Alfa Romeo 147 E-2000 - 01:28,18 01:28,45 02:56,63 12
4. 103 JANUŠKA Petr Škoda pickup E-2000 - 01:28,20 01:28,57 02:56,77 10
5. 120 TVAROH Petr HONDA CIVIC FD2 E-2000 - 01:32,66 01:32,17 03:04,83 8
6. 101 ŘIHA Josef Fabie 1 E-2000 - 01:37,83 01:35,02 03:12,85 6
7. 117 HEURICH Rico VW Golf E-2000 - 01:38,15 01:37,31 03:15,46 4
E-2WD
1. 128 ULMAN Pavel BMW M3 E36 E-2WD - 01:22,17 01:22,55 02:44,72 20
2. 52 KLOTZ Josef Audi A4 E-2WD - 01:29,04 01:28,29 02:57,33 15
3. 51 DOLEŽAL Viktor Bmw1 E-2WD - 01:29,34 01:28,65 02:57,99 12
4. 84 VOJNAR Miloň BMW Z4M E-2WD - 01:35,61 01:35,72 03:11,33 10
EN+2000
1. 3 KUČERA Tomáš Mitsubishi Lancer Evo IX EN+2000 - 01:24,12 01:24,80 02:48,92 20
2. 12 SUCHOMEL Lukáš Lotus Elise EN+2000 - 01:26,26 01:28,24 02:54,50 15
3. 98 ZAKOUŘIL Tomáš Seat Ibiza EN+2000 - 01:34,38 01:33,64 03:08,02 12
H-1150
1. 207 ČERMÁK Josef jr. Autobianchi A112 Abarth H-1150 - 01:35,55 01:35,79 03:11,34 20
2. 201 HOMOLA Martin VW Polo Coupe H-1150 - 01:47,80 01:47,80 03:35,60 15
H-1300
1. 200 STRNAD Petr H-1300 - 01:40,69 01:41,17 03:21,86 20
2. 221 REJLEK Jaroslav ŠKODA 130M H-1300 - 01:44,13 01:41,59 03:25,72 15
3. 228 SRNSKÝ Josef Škoda 130 RS H-1300 - 01:51,08 01:51,09 03:42,17 12
H-1600
1. 240 SRNSKÝ Josef jr. Škoda 130 LR/H H-1600 - 01:31,00 01:29,97 03:00,97 20
2. 248 KYNČL Jan Škoda 130LR H-1600 - 01:35,49 01:35,52 03:11,01 15
3. 243 VRBATA PETR Škoda 105 l H-1600 - 01:38,47 01:36,24 03:14,71 12
4. 78 VOSYKA Robert H-1600 - 01:41,18 01:39,75 03:20,93 10
H-2000
1. 260 PATERA Ed VW Scirocco H-2000 - 01:29,57 01:28,33 02:57,90 20
2. 262 KALIKA Marek Peugeot 205 GTi H-2000 - 01:33,51 01:33,49 03:07,00 15
3. 267 ŠTEINER Ladislav BMW E318 H-2000 - 01:35,67 01:36,32 03:11,99 12
269 ŠAROCHA Jiří BMW 2002ti H-2000 - 01:39,26 DNS DNF 0
H+2000
1. 281 PÍŠA Tomáš Opel Ascona 400 H+2000 - 01:31,51 01:31,78 03:03,29 20
2. 287 ČERNÝ Miroslav Porsche 911 RS H+2000 - 01:28,25 01:46,46 03:14,71 15
3. 288 URBÁNEK Stanislav BMW E 30 2,7 H+2000 - 01:39,66 01:39,60 03:19,26 12
4. 294 SKLENÁŘ Petr Audi Coupe Quattro H+2000 - 01:44,18 01:42,69 03:26,87 10
5. 299 HAJDUŠEK Stanislav Tatra 603 H+2000 - 01:47,51 01:47,16 03:34,67 8
H2
1. 901 FLOSMAN Petr Škoda Favorit H2 - 01:36,38 01:34,93 03:11,31 20
2. 176 PROFELD Jan H2 - 01:40,12 01:40,05 03:20,17 15
3. 902 VALENTA Jan Mercedes 190 AMG H2 - 01:40,62 01:40,08 03:20,70 12
4. 903 JONÁŠ Ivo Opel Kadet H2 - 01:49,83 01:48,63 03:38,46 10
5. 905 HORÁK Milan BMW 325 H2 - 01:50,68 01:49,96 03:40,64 8
900 BERAN Petr Sierra Cosworth H2 - DNS DNS DNF 0
F
1. 957 HOUSA Tomáš F - 01:28,11 01:28,15 02:56,26 20
2. 954 MEUSEL Rico Škoda 130RS F - 01:37,84 01:37,02 03:14,86 15
3. 970 CHARVÁT Jaroslav Golf II gti F - 01:41,95 01:42,34 03:24,29 12
4. 97 JIRÁNEK Jakub Golf II gti F - 01:47,60 01:47,25 03:34,85 10
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007