| Týden po sobě | 10 |
| Minimálně týden pauza | 5 |
| 0 |


| EDDA CUP | ZAV |
|
| S.Č | JMÉNO | VŮZ |
|
|
| N – 1400 |
| 800 | Kypta Radek | VW Lupo |
| 801 | Pokorný Josef | VW Polo |
| 802 | Zach Martin | Opel Corsa |
| 803 | Gangur Jakub | Suzuki Swift |
| 804 | Hájek Milan | Suzuki Swift |
|
|
| N – 1600 |
| 700 | Srp Jan | Citroen Saxo |
| 701 | Kašpírek Filip | Citroen Saxo |
| 702 | Novák Tomáš jr. | Peugeot 106 |
| 703 | Kalina František | Honda |
| 704 | Kašpírek David | Citroen C2 |
|
|
| SAXO CUP |
| 750 | Vaněk Petr | Peugeot 106 |
| 751 | Vaňková Hana | Peugeot 106 |
| 752 | Černý Jiří | Citroen Saxo |
| 753 | Kumpošt Petr | Citroen Saxo |
| 754 | Mistr Jan | Citroen Saxo |
|
|
| N – 2000 |
| 600 | Vaňátko Jaroslav | Acura |
| 601 | Fabián Jan | VW Golf |
| 602 | Špitz Jan | Acura |
| 603 | Švec Martin | Opel Astra |
| 604 | Cabela Martin | Honda Integra |
|
|
| E - 1400 |
| 400 | Novák Tomáš | Pick Up Kawa |
| 401 | Horáková Zuzka | Škoda Favorit |
| 402 | Svoboda Roman | Škoda 100 |
| 403 | Trnka Jan | Škoda Felicia Kitcar |
|
|
| E - 1600 |
| 300 | Astl Jakub | Honda CRX |
| 301 | Srnský Josef | Škoda 130LR |
| 302 | Šafra Jan | Škoda Felicia |
| 303 | Tichý Dominik | Ford Puma |
|
|
| E - 2000 |
| 100 | Černý David | Pick up Kawa |
| 101 | Tvaroh Petr | Honda Civic |
| 102 | Januška Petr | Škoda Pick up |
| 103 | Šmied Jindřich | Renault Clio |
| 104 | Slováček Michal | Honda Civic |
|
|
| EN + 2000 |
| 1 | Kučera Tomáš | Mitsubishi Lancer EVO IX |
| 2 | Lev Martin | Subaru Impreza |
| 3 | Trojan Karel | Škoda Fabia R5 |
| 4 | Sýkora Jan | Mitsubishi Lancer EVO IX |
|
|
| E 2WD |
| 50 | Černý Miroslav | Porsche 911 GT2 |
| 51 | Suchomel Lukáš | Lotus Elise |
| 52 | Doležal Viktor | Škoda Octavia |
| 53 | Šenold Jan | Škoda Octavia |
| 54 | Hlavička Jan | Škoda Octavia |
|
|
| H-1150 |
| 200 | Čermák Josef | Škoda 1000MB |
| 201 | Čermák Josef jr. | Autobianchi |
|
|
| H -1300 |
| 220 | Rejlek Jaroslav | Škoda 130L |
| 221 | Vosmek Jaroslav | Škoda 130LR |
| 222 | Kalousek Jindřich | Škoda 130RS |
|
|
| H-1600 |
| 240 | Vrbata Petr | Škoda 120L |
| 241 | Vosyka Robert | Škoda 100 |
|
|
| H-2000 |
| 260 | Patera Eduard | VW Scirocco |
| 261 | Kalika Marek | Peugeot 205 |
| 262 | Abele Gustav | Opel Kadett |
|
|
| H+2000 |
| 280 | Černý Miroslav | Porsche 911 |
| 281 | Figl Jiří | Audi Quattro |
| 282 | Píša Tomáš | Opel Ascona |
|
|
| SKUPINA H2 |
| 900 | Flosman Petr | Škoda Favorit |
| 901 | Beran Petr | Ford Sierra |
| 902 | Valenta Jan | Mercedes 190AMG |
| 903 | Horák Milan | BMW 325 |
| 904 | Čedík Stanislav | VW Corrado |
|
|
| SKUPINA F |
| 950 | Kašpírek Václav | Opel Kadett |
| 951 | Kašparová Martina | Citroen Saxo VTS |
| 952 | Kašpar Michal | Citroen Saxo VTS |
| E |