
Níže je již definitivní verze startovky na RBR, prosím o kontrolu. Za týden vyjdou Zvláštní ustanovení / základní info k akci/.
| 1 | SRNSKÝ – SYROVÁTKO | ŠKODA 110R | 5 |
| 2 | BLAHNA – HLÁVKA | TOYOTA CELICA | 8| |
| 3 | HALADA – KOZÁK | PORSCHE 944 | 4 |
| 4 | HANK – SITNÍK | SAAB 900 | 3 |
| 5 | FUCHS – STOČES | MERCEDES 190 2.3 | 4 |
| 6 | ŠOFR – RYŠÁNEK | FORD SIERRA | 8| |
| 7 | PONEC – HRON | RENAULT 5 ALPINE | 7 |
| 8 | ZAPADLO – NAVRÁTIL | ŠKODA | |
| 9 | ČERNOHORSKÝ - NESRSTOVÁ | OPEL MANTA GTE | 3 |
| 10 | MACH – DVOŘÁK | FORD FIESTA XR2 | 2 |
| 11 | HEŘMÁNEK – POLCAR | LADA VFTS | 6 |
| 12 | VOJÁČEK – VOJÁČEK | LANCIA BETA | 3 |
| 13 | POLÍVKA – KADLEC | ŠKODA 110 | 1 |
| 14 | ČÁSLAVKA – TŘEŠŇÁK | RENAULT 5 GTE | 3 |
| 15 | ŠTOLFA – WAISHAUPT | ŠKODA 130L | 6 |
| 16 | RAJCHMAN – RAJCHMANOVÁ | FORD ESCORT MK II | 2 |
| 17 | ZENKL – BOČEK | ŠKODA 110 RALLYE | 5 |
| 18 | BERGER – PETERA | ŠKODA 130LR | 6 |
| 19 | KOPELENT – KOPELENT | ŠKODA 130 RS | 6 |
| 20 | CHLAD – CHLADOVÁ | BMW 325I | 4 |
| 21 | MAREK – PECINA | PORSCHE 911 | 4 |
| 22 | FURST – SOUČEK | AUDI QUATRRO | 4 |
| 23 | PAVLÍČEK – KOPECKÁ | LANCIA BETA | 8 |
| 24 | BENEDIKT – HODÁŇ | OPEL KADETT GTE | 7 |
| 25 | HODOUŠ – ŠLEMÍN | WARTBURG 353 | 1 |
| 26 | DRÁSTA – MUZIKANT | LADA 2103 | 3 |
| 27 | KOTEK – KOTEK | FIAT 128 | 2 |
| 28 | VOVSOVÁ – VOVES | ŠKODA 110 L RALLYE | 2 |
| 29 | PAULIK – KŘÍŽEK | SAAB 96 | 7 |
| 30 | BENEŠ – HARTL | MINI COOPER | 2 |
| 31 | MAIER – MINAŘÍK | RENAULT ALPINE A110 | 2 |
| 32 | ŽÁČEK – ŽÁČKOVÁ | ŠKODA 130 RS | 6 |
| 33 | ACHS – ACHS | ŠKODA 130 RS | 6 |
| 34 | HOŠEK – BRADÁČEK | ŠKODA 1100MB | 1 |
| 35 | MÍČ – PUSTINA | FIAT 128 | 2 |
| 36 | ŠALOUN – ŠALOUN | BMW 1602 | 2 |
| 37 | KOŽMÍN – KOŽMÍNOVÁ | AUDI COUPÉ | 3 |
| 38 | PROCHÁZKA – MOTLL | ŠKODA 130L | 2 |
| 39 | SOVA – TAUŠOVÁ | LANCIA A112 | |
| 40 | MLEJNEK – MLEJNEK | LADA 2101 | 2 |
| 41 | VLAŠÍN - | MOSKVIČ M412 | 2 |
| 42 | CMÍRAL – CMÍRALOVA | RENAULT ALPINE A110 | 6 |
| 43 | LOS – PODHAJSKÝ | VW GOLF I. | 2 |
| 44 | OTTO – OTTOVÁ | ALFA ROMEO GIUILA | 3 |
| 45 | SUK JR.- BELKO | SUZUKI SWIFT | 2| |
| 46 | REJKA – ŠÁRKA | JAGUAR | 4 |
| 47 | LANGER – NOVOTNÝ | ŠKODA 110R | 6 |
| 48 | ČERMÁK – VEJVODA | FORD ESCORT MK I | 6 |
| 49 | KOLÁŘ – KOLÁŘ | ŠKODA | 6 |
| 50 | LANGER – NOVOTNÝ | ŠKODA 110R | 6 |
| 51 | BÁNSKÝ - | BMW 635 | 4 |
| 52 | SLEZÁK – SLEZÁKOVÁ | BMW M30 | 4| |
| 53 | ČERMÁK - | FORD CAPRI | 3 |
| 54 | KAMENIECKI – FOGLAROVÁ | ŠKODA 130 RS | 6 |
| 55 | SKŘIČKA – TOMEŠ | ALFA ROMEO GTV | 3 |
| 56 | HUBÁLEK – HOŠEK | BMW 323I | 4 |
| 57 | ŠOFR JR.- KALISTA | FORD SIERRA COSWORTH | 8| |
| 58 | ŠKVOR – KUBÁTOVÁ | LANCIA BETA | 3 |
| 59 | KOVAŘÍK JR. - KAPIC | ŠKODA 130L | 6 |
| 60 | SKALICKÝ- OBERFALCEROVÁ | ŠKODA | |
| 61 | KUHN – KUHN | MINI COOPER | 2 |
| 62 | PATERA – ŠMÍD | VW POLO GT | 2 |
| 63 | SEIBERT – SEIBERT | MINI COOPER | 1 |
| 64 | ŠAŠEK – PECHOVÁ | ŠKODA 1000MB | 5 |
| 65 | JANUŠKA – ČERNÝ | ŠKODA RAPID | 2 |
| 66 | ZMEŠKAL – ZMEŠKAL | ŠKODA 1000MB | 1 |
| 67 | KRAMEŠ – KRAMEŠOVÁ | ŠKODA 1100MB | 2 |
| 68 | VEVERKA - | AUDI COUPÉ | 3 |
| 69 | ŠRAJER – ŠRAJER | FORD ECORT MK II | 2 |
| 70 | EGYDI – FLEKAL | ŠKODA 120S | 6 |
| 71 | ŠENK -ŠENK | POLONEZ BOREWICZ | 2 |
| 72 | ROZSÍVALOVÁ – SERVUSOVÁ | MITSUBISHI STARION | 4| |
| 73 | VLAŠÍN JR. - | MOSKVIČ 2140 | 2 |
| 74 | ZEMANOVÁ – PAULÍKOVÁ | VOLVO | 6 |
| 75 | UHLÍK – KOZLÍK | FORD ESCORT MK I | 2 |
| 76 | NOVOTNÝ - | RENAULT DAUPHINE | 1 |
| 77 | ZAJÍC – ČERMÍN | TRABANT 601 | 1 |
| 78 | HUNČOVSKÝ – JEŽEK | ŠKODA 110R | 1 |
| 79 | HOSNEDL | ŠKODA 120S | 6 |
| 80 | SKALICKÝ JR. - CÍGLEROVÁ | ŠKODA | |
| 81 | KAŠPAR - ŘEZNÍČEK | ŠKODA 130LR | 6 |
| 82 | BŘÍŽDALA – ŘEHÁK | ŠKODA 130L | 2 |
| 83 | PILKA – ŠLEHOFER | DACIA 1310 | 2 |
| 84 | KLÍMA – RATAJOVÁ | ŠKODA 110 | 1 |
| 85 | TOMEK – MOULÍK | CITROEN AX GT | 2| |
| 86 | BENEŠ – MRÁZEK | ŠKODA RAPID | 2 |
| 87 | KADĚRA – HUNČOVSKÁ | BMW 325 | 4 |
| 88 | NERUDA - | CITROEN DS | 3 |
| 89 | BENEŠ – BENEŠOVÁ | BMW 1600 TI | 2 |
| 90 | HRUBÝ – MELKESOVÁ | ŠKODA 120S | 2 |
| 91 | KLIMEŠ – KLIMEŠ | BMW E21 1600 | 2 |
| 92 | JAKUŠEV – NOVÁKOVÁ | VW 1303 | 2 |
| 93 | KLÍMA – KUKAČKA | LADA 2101 | 1 |
| 94 | MATOUŠEK - | ŠKODA RAPID | 2 |
| 95 | GABLA – BORSKÝ | FIAT 124 SPIDER | |
| 96 | TKÁČ – BOROVEC | ŠKODA 110 R | 1 |
| 97 | HOLÍK – HOLÍKOVÁ | ŠKODA 130 LR | 6 |
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |