
1. V dokumentech jsou celkové výsledky RBR a zde dle tříd
2. Pár prvních fotek z naší akce naleznete ve fotogalerii a na našem FACEBOOKU: http://www.facebook.com/album
A1 - 1600
| 27 | HODOUŠ – ŠLEMÍN | 1143 |
| 34 | JERMAN – BENEŠ | 1264 |
| 51 | MARTL-BENEŠ | 1306 |
| 23 | MAŠEK – MAŠKOVÁ | 1328 |
| 24 | SUK – SUKOVÁ | 1332 |
| 26 | PAULIK – KŘÍŽEK | 1368 |
| 9 | OTTO - OTTOVÁ | 1418 |
| 52 | KUHN – DUCHKOVÁ | 1421 |
| 46 | BUMBA – HUBIČKOVÁ | 1421 |
| 31 | SOVA – NOVÝ | 1424 |
| 50 | JEŽEK – HUNČOVSKÝ | 1487 |
| 37 | VRABEC – VRABCOVÁ | 1494 |
| 56 | UNGRÁD – KVÍČEROVÁ | 1516 |
| 1 | SRNSKÝ – SYROVÁTKO | 1588 |
| 45 | ŠKVOR – KUBÁTOVÁ | 1611 |
| 7 | SKAMENE – RYŠÁNEK | 1630 |
| 44 | ŠAROCHA – BENEŠ | 1647 |
| 47 | KRAMEŠ – KRAMEŠOVÁ | 1706 |
| 6 | POLÍVKA – HÁJEK | 1846 |
| 49 | NOVOTNÝ – HANILEC | 1884 |
| 62 | PIVOŇKA – PIVOŇKOVÁ | 1996 |
| 41 | BENEŠ – MRÁZEK | 2005 |
| 17 | HEŘMÁNEK – POLCAR | 2292 |
| 60 | HUNCOVSKÁ – KADĚRA | N |
A1 + 1600
| 1 | 19 | FURST – VEVERKA | 1057 |
| 2 | 53 | ROSIČKA – BAUMGARTNER | 1102 |
| 3 | 13 | VOJÁČEK – VOJÁČEK | 1156 |
| 4 | 40 | ZACHATA – HOŠEK | 1157 |
| 5 | 28 | JAKEŠ – JAKEŠ | 1293 |
| 6 | 32 | ČERMÁK – ČERMÁK | 1395 |
| 7 | 3 | BLAHNA – HLÁVKA | 1399 |
| 8 | 10 | FUCHS – STOČES | 1484 |
| 9 | 59 | BŘÍŽDALA – ŘEHÁK | 1694 |
| 10 | 30 | LORENZ – STRNAD | 1796 |
| 11 | 61 | ROZSÍVALOVÁ – SERVUSOVÁ | 1933 |
| 12 | 4 | HALADA – KOZÁK | 2031 |
| 13 | 54 | NERUDA – NERUDOVÁ | N |
| 14 | 15 | KOŽMÍN – KOŽMÍNOVÁ | N |
| 15 | 35 | PETR – ŠŤASTNÁ | N |
| 16 | 36 | BOHM – KOHOUTEK | N |
| 17 | 33 | MUŽÍK – DOSTÁL | N |
| 18 | 14 | NAVRÁTIL – ŠUBRT | N |
|
A2 - 1600
| 1 | 43 | ZDRUBECKÝ – ZDRUBECKÝ | 1144 |
| 2 | 58 | ZMEŠKAL – ZMĚŠKAL | 1236 |
| 3 | 12 | ZENKL – BOŠEK | 1247 |
| 4 | 48 | KOLÁŘ – KOLÁŘ | 1379 |
| 5 | 21 | DANÍČEK – LASÍK | 1395 |
| 6 | 8 | ACHS – SIROTEK | 1415 |
| 7 | 57 | SKALICKÝ JR. - CÍGLEROVÁ | 1473 |
| 8 | 16 | DRÁSTA – MUZIKANT | 1482 |
| 9 | 25 | VOVSOVÁ – VOVES | 1534 |
| 10 | 39 | KŘIVONOSKA – KŘIVONOSKA | 1631 |
| 11 | 2 | ADÁMEK – GOTFRIED | 1775 |
| 12 | 38 | SKALICKÝ – OBERFALCEROVÁ | 1891 |
| 13 | 42 | VRABEC – FLEKAČOVÁ | 2987 |
A2 + 1600
| 1 | 22 | MAIER – MINAŘÍK | 1216 |
| 2 | 11 | ŽÁČEK – ŽÁČEK | 1393 |
| 3 | 5 | PONEC – CMÍRAL | 1544 |
| 4 | 55 | URBÁNEK – URBÁNKOVÁ | 1635 |
| 5 | 29 | ŠIPKA – ŠIPKA | 1641 |
| 6 | 18 | BENEDIKT – HODAŇ | 1799 |