Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Bečov - Krásno / 2025
Datum konání závodu : 07.09.2025
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 805 Žežulka Mirek VW Lupo GT N-1400 - 02:22,12 02:21,36 04:43,48 20
2. 803 Gangur Jakub Suzuki Swift GTi N-1400 - 02:23,70 02:23,61 04:47,31 15
3. 802 Zach Martin Opel Corsa B N-1400 - 02:25,87 02:25,02 04:50,89 12
4. 808 Rosička Ladislav Suzuki Cultus Gti N-1400 - 02:26,58 02:28,16 04:54,74 10
5. 804 Hájek Milan Suzuki swift N-1400 - 02:28,72 02:29,27 04:57,99 8
800 Žežulka Petr Suzuki Cultus GTi 16V N-1400 - 00:00,00 00:00,00 DNF 0
N-1600
1. 703 Srp Jan Peugeot 106 N-1600 - 02:17,57 02:16,64 04:34,21 20
2. 707 Arnošt Tomáš Peugeot 106 rallye N-1600 - 02:18,22 02:17,38 04:35,60 15
3. 701 Kalina František Citroen saxo vts N-1600 - 02:22,52 02:22,60 04:45,12 12
4. 718 Horáček jr. Jindřich Peugeot 106 N-1600 - 02:39,15 02:28,62 05:07,77 10
5. 708 Gregor Roland Citroen C2 N-1600 - 02:36,35 02:36,12 05:12,47 8
6. 715 Horáček Jindřich Peugeot 106 N-1600 - 02:50,37 02:47,01 05:37,38 6
Saxo Cup
1. 751 Kumpošt Petr Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 02:21,12 02:20,89 04:42,01 20
2. 756 Kalika Marek Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 02:21,96 02:22,51 04:44,47 15
3. 758 Flosman Jakub Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 02:22,81 02:21,81 04:44,62 12
4. 755 Vaněk Jan Peugeot 106 Rallye Saxo Cup - 02:23,18 02:22,27 04:45,45 10
5. 777 Nachtigal Matyáš Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 02:24,42 02:24,00 04:48,42 8
6. 778 Vostárek Pavel Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 02:29,68 02:29,07 04:58,75 6
7. 752 Černý Jiří Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 02:30,45 02:29,94 05:00,39 4
N-2000
1. 600 Špitz Jan Acura Rsx-s N-2000 - 02:13,11 02:14,21 04:27,32 20
2. 614 Hlaváč Václav Seat Ibiza N-2000 - 02:20,72 02:20,70 04:41,42 15
3. 601 Vaňátko Jaroslav ACURA RSX N-2000 - 02:20,96 02:23,25 04:44,21 12
4. 668 Šejda Jakub OPEL Astra OPC N-2000 - 02:33,44 02:33,00 05:06,44 10
5. 665 Šejda Václav OPEL Astra OPC N-2000 - 02:38,52 02:39,85 05:18,37 8
E-1400
1. 499 Sykora Ondřej Škoda Favorit RX E-1400 - 02:21,29 02:22,24 04:43,53 20
2. 402 Horáková Zuzka Škoda Favorit E-1400 - 02:23,53 02:23,23 04:46,76 15
3. 419 Köhler Marius Skoda Felicia Kitcar E-1400 - 02:25,74 02:24,11 04:49,85 12
4. 465 Trnka Jan Škoda Felicia Kitcar E-1400 - 02:25,61 02:24,49 04:50,10 10
5. 429 Procházka Matěj VW Polo E-1400 - 02:44,55 02:44,23 05:28,78 8
E-1600
1. 301 Tichý Dominik PUMA E-1600 - 02:06,47 02:06,40 04:12,87 20
2. 303 Tichý Zdeněk PUMA E-1600 - 02:06,81 02:06,71 04:13,52 15
3. 300 Astl Jakub Honda CR-X SiR E-1600 - 02:16,96 02:15,64 04:32,60 12
4. 306 Rasshofer Christian Opel Corsa E-1600 - 02:35,30 02:34,93 05:10,23 10
5. 316 Paulus Jaroslav Honda Civic E-1600 - 02:42,20 02:41,28 05:23,48 8
E-2000
1. 101 Černý David Škoda Pick-up E-2000 - 01:59,53 01:59,21 03:58,74 20
2. 102 Januška Petr Škoda Pick-up E-2000 - 02:10,67 02:05,81 04:16,48 15
3. 100 Tvaroh Petr HONDA CIVIC FD2 E-2000 - 02:09,57 02:09,94 04:19,51 12
4. 117 Heurich Rico Seat Ibiza E-2000 - 02:09,98 02:09,93 04:19,91 10
5. 103 Černý Jiří Peugeot 205Gutmann E-2000 - 02:14,13 02:14,78 04:28,91 8
6. 108 Nouzak Michal VW Golf Gti E-2000 - 02:15,69 02:14,34 04:30,03 6
7. 161 Musil Josef Opel astra E-2000 - 02:24,11 02:21,89 04:46,00 4
8. 121 Lišková Kateřina Seat Ibiza TDi E-2000 - 02:53,78 02:48,41 05:42,19 3
188 Kretschmar Axel VW Golf GTi E-2000 - 00:00,00 00:00,00 DNF 0
E-2WD
1. 50 Černý Miroslav Porsche 911 GT2 E-2WD - 01:54,64 01:53,73 03:48,37 20
2. 88 Šenold Jan Škoda Octavia CUP III E-2WD - 02:02,63 02:04,19 04:06,82 15
3. 63 Balvín Ondřej BMW E-2WD - 02:03,13 02:04,16 04:07,29 12
4. 51 Doležal Viktor Bmw1 E-2WD - 02:04,47 02:03,95 04:08,42 10
5. 77 Mařík Karel BMW E30 E-2WD - 02:10,10 02:09,03 04:19,13 8
EN+2000
1. 8 Košek Tomáš Mitsubishi Evo 6 EN+2000 - 01:50,46 01:49,81 03:40,27 20
2. 1 Kučera Tomáš Mitsubishi Lancer Evo 730k EN+2000 - 01:53,14 01:54,35 03:47,49 15
3. 5 Lev Martin Subaru Sti EN+2000 - 01:59,97 02:00,74 04:00,71 12
4. 27 Kobl2 Václav Mitsubishi Lancer Evo IX EN+2000 - 02:19,27 02:19,11 04:38,38 10
5. 7 Syrový Zdeněk Mitsubishi lancer evo 7 EN+2000 - 02:18,47 02:21,19 04:39,66 8
H-1150
1. 200 Čermák Josef Š 1000MB H-1150 - 02:33,34 02:34,62 05:07,96 20
2. 208 Vaňata Tomáš Austin Mini H-1150 - 02:34,09 02:38,21 05:12,30 15
3. 201 Kobl Václav Fiat 128 H-1150 - 02:44,95 02:50,62 05:35,57 12
205 Rybář Jakub Škoda 100L H-1150 - 00:00,00 00:00,00 DNF 0
203 Čermák Josef Autobianchi A112 Abarth H-1150 - 02:18,30 00:00,00 DNF 0
H-1300
1. 236 Kunz Kurt Skoda 130RS H-1300 - 02:22,33 02:23,93 04:46,26 20
2. 222 Homola Martin VW Polo Coupe H-1300 - 02:25,25 02:24,62 04:49,87 15
3. 221 Rejlek Jaroslav ŠKODA 130M H-1300 - 02:31,10 02:32,94 05:04,04 12
H-1600
1. 245 Fadrný František LADA VFTS H-1600 - 02:34,56 02:33,28 05:07,84 20
H-2000
1. 26 Novotný Marek VW Golf 1,8 GTI 16V H-2000 - 02:07,34 02:11,77 04:19,11 20
2. 260 Patera Ed VW Scirocco H-2000 - 02:09,90 02:11,71 04:21,61 15
H+2000
1. 283 Patera Eduard Porsche 944K H+2000 - 02:03,14 02:04,62 04:07,76 20
2. 281 FIGL Jiří Audi Sport Quattro S1E2 H+2000 - 02:07,60 02:08,23 04:15,83 15
3. 282 Urbánek Stanislav BMW E 30 2,7 M H+2000 - 02:20,65 02:18,92 04:39,57 12
4. 292 Stoye Ronny Opel Kadett H+2000 - 02:35,25 02:35,02 05:10,27 10
H2
1. 900 Flosman Petr Škoda Favorit H2 - 02:13,88 02:15,01 04:28,89 20
2. 903 Jonáš Ivo Opel Kadet H2 - 02:38,53 02:39,31 05:17,84 15
3. 904 Horák Milan BMW 325 H2 - 02:40,26 02:40,88 05:21,14 12
4. 299 Vlček Pavel Škoda Favorit H2 - 03:00,37 02:59,05 05:59,42 10
901 Beran Petr Sierra Cosworth H2 - 02:14,90 00:00,00 DNF 0
F
1. 950 Kašpar Michal citroen saxo F - 02:10,37 02:09,88 04:20,25 20
2. 958 Švec Martin Opel Kadett Turbo F - 02:14,25 02:15,60 04:29,85 15
3. 955 Meusel Rico Škoda 130RS F - 02:20,83 02:20,86 04:41,69 12
4. 959 Gabara Martin Opel Kadett F - 02:22,53 02:21,29 04:43,82 10
5. 47 Tschoppe Hagen BMW E30 F - 02:25,53 02:29,21 04:54,74 8
6. 952 Kašparová Martina citroen saxo F - 03:06,21 02:42,50 05:48,71 6
E2
1. 882 Šťástka Jiří Formule Intech E2 - 02:18,30 02:17,49 04:35,79 20
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007