Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Makarov / 2025
Datum konání závodu : 05.04.2025
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 802 Zach Martin Opel Corsa B N-1400 - 01:54,33 01:53,88 03:48,21 20
2. 803 Gangur Jakub Suzuki Swift GTi N-1400 - 01:55,29 01:53,46 03:48,75 15
N-1600
1. 707 Arnošt Tomáš Peugeot 106 rallye N-1600 - 01:50,29 01:48,36 03:38,65 20
2. 711 Pech Jaroslav Peugeor 106 N-1600 - 01:52,97 01:46,77 03:39,74 15
3. 739 Krulec Václav Peugeout 106 N-1600 - 01:51,46 01:48,96 03:40,42 12
4. 754 Vlček Petr Citroen Saxo N-1600 - 01:54,96 01:49,42 03:44,38 10
5. 708 Gregor Roland Citroen C2 N-1600 - 01:56,65 01:52,97 03:49,62 8
6. 736 Dalihodová Kristýna Peugeout 106 N-1600 - 01:59,35 01:55,89 03:55,24 6
Saxo Cup
1. 751 Kumpošt Petr Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 01:50,91 01:47,57 03:38,48 20
2. 777 Nachtigal Matyáš Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 01:50,68 01:49,09 03:39,77 15
3. 753 Kalika Marek Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 01:50,87 01:49,92 03:40,79 12
4. 784 Mistr Jan Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 01:51,34 01:49,51 03:40,85 10
5. 778 Vostárek Pavel Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 01:52,58 01:49,15 03:41,73 8
6. 752 Černý Jiří Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 01:53,43 01:51,63 03:45,06 6
7. 756 Flosman Jakub Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 01:52,87 01:52,73 03:45,60 4
8. 758 Sýkora Miroslav Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 01:57,62 01:53,25 03:50,87 3
9. 759 Sova Daniel Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 01:58,95 01:52,64 03:51,59 2
10. 760 Zachata Matěj Citroen Saxo VTS Saxo Cup - 02:03,63 01:59,92 04:03,55 1
N-2000
1. 600 Špitz Jan Acura Rsx-s N-2000 - 01:46,67 01:43,22 03:29,89 20
2. 602 Fabián Jan Volkswagen Golf 1,9 tdi N-2000 - 01:48,83 01:45,94 03:34,77 15
3. 614 Hlaváč Václav Seat Ibiza N-2000 - 01:51,41 01:48,53 03:39,94 12
4. 601 Vaňátko Jaroslav ACURA RSX N-2000 - 01:53,50 01:50,80 03:44,30 10
5. 668 Šejda Jakub OPEL Astra OPC N-2000 - 01:55,53 01:53,11 03:48,64 8
607 Cabela Martin ITR N-2000 - 00:00,00 00:00,00 DNF 0
E-1400
1. 406 Gleixner Herbert VW Polo E-1400 - 01:43,43 01:38,32 03:21,75 20
2. 401 Svoboda Roman Škoda 100 E-1400 - 01:42,40 01:39,45 03:21,85 15
3. 407 Gleixner Robin VW Polo E-1400 - 01:49,47 01:43,50 03:32,97 12
4. 420 Probošt Tomáš Škoda Felicia E-1400 - 01:58,06 01:50,59 03:48,65 10
E-1600
1. 301 Tichý Dominik PUMA E-1600 - 01:39,12 01:35,08 03:14,20 20
2. 303 Tichý Zdeněk PUMA E-1600 - 01:39,97 01:36,21 03:16,18 15
3. 300 Astl Jakub Honda CR-X SiR E-1600 - 01:47,54 01:41,89 03:29,43 12
4. 305 Kopelent Ladislav Škoda Felicia KIT CAR 1600 E-1600 - 01:49,78 01:46,05 03:35,83 10
5. 144 Rozporka Adolf Citroen Saxo E-1600 - 01:52,33 01:47,85 03:40,18 8
6. 306 Rasshofer Christian Opel Corsa E-1600 - 01:55,49 01:54,56 03:50,05 6
E-2000
1. 100 Tvaroh Petr HONDA CIVIC FD2 E-2000 - 01:45,78 01:41,79 03:27,57 20
2. 104 Šmied Jindra Renault Clio R3 E-2000 - 01:47,82 01:42,76 03:30,58 15
3. 125 Terš Jiří ŠKODA FABIA RS E-2000 - 01:48,30 01:44,38 03:32,68 12
4. 111 Kovar Jiri skoda fabia rs 1.9 tdi E-2000 - 01:53,27 01:50,37 03:43,64 10
162 Mandík Denis Seat Ibiza E-2000 - 02:11,95 00:00,00 DNF 0
E-2WD
1. 50 Černý Miroslav Porsche 911 GT2 E-2WD - 01:34,09 01:29,56 03:03,65 20
2. 88 Šenold Jan Škoda Octavia CUP III E-2WD - 01:36,29 01:33,56 03:09,85 15
3. 77 Mařík Karel BMW E30 E-2WD - 01:48,10 01:40,90 03:29,00 12
4. 83 Houška Tomáš BMW e36 325 Compact E-2WD - 01:59,80 01:56,51 03:56,31 10
H-1150
1. 200 Čermák Josef Š 1000MB H-1150 - 02:00,17 01:57,68 03:57,85 20
2. 201 Kobl Václav Fiat 128 H-1150 - 02:04,07 01:58,16 04:02,23 15
3. 205 Rybář Jakub Škoda 100L H-1150 - 02:08,46 02:03,57 04:12,03 12
H-1300
1. 222 Homola Martin VW Polo Coupe H-1300 - 01:52,45 01:51,42 03:43,87 20
H-1600
1. 245 Fadrný František LADA VFTS H-1600 - 01:52,06 01:48,13 03:40,19 20
2. 255 Husička Robert Lada 1600 H-1600 - 01:52,64 01:51,00 03:43,64 15
259 Sova Radek Lada VFTS H-1600 - 01:57,01 00:00,00 DNF 0
258 Sova Tomáš Lada VFTS H-1600 - 01:53,34 00:00,00 DNF 0
H-2000
1. 260 Patera Ed VW Scirocco H-2000 - 01:40,92 01:36,66 03:17,58 20
2. 261 Král Ivo VW Golf H-2000 - 01:49,13 01:45,50 03:34,63 15
3. 278 Novotný Marek VW Golf 1,8 GTI 16V H-2000 - 01:51,31 01:48,15 03:39,46 12
4. 279 Novotný Adam VW Golf H-2000 - 02:02,18 01:54,60 03:56,78 10
H+2000
1. 282 Urbánek Stanislav BMW H+2000 - 01:47,70 01:46,25 03:33,95 20
2. 280 Píša Tomáš Ascona r240 H+2000 - 04:51,43 02:02,98 06:54,41 15
H2
1. 900 Flosman Petr Škoda Favorit H2 - 01:41,97 01:40,07 03:22,04 20
2. 901 Beran Petr Sierra Cosworth H2 - 01:59,71 01:42,28 03:41,99 15
3. 924 Terš Jiří Škoda Favorit 136L H2 - 01:54,04 01:54,27 03:48,31 12
4. 903 Jonáš Ivo Opel Kadet H2 - 01:56,83 01:54,71 03:51,54 10
5. 904 Horák Milan BMW 325 H2 - 02:01,67 01:59,20 04:00,87 8
F
1. 958 Švec Martin Opel Kadett turbo F - 01:49,36 01:43,79 03:33,15 20
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007