Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Kdyně - Koráb / 2011
                Datum konání závodu : 12.06.2011
                
                
                    
                      | Poz | # | Jezdec | Vozidlo | Třída | Tým | 1. jízda | 2. jízda | Čas | Body | 
                      | SE-1400 | 
                    | 1. | 804 | Tolárek Petr | Suzuki Swift | SE-1400 | RTM Motorsport | - | - | 13:55,6 | 40 | 
                    | 2. | 801 | Suk Vlastimil | Suzuki Swift | SE-1400 | Sukovo kluci rally team | - | - | 14:01,2 | 30 | 
                    | 3. | 813 | Eliáš Antonín | Suzuki Swift | SE-1400 | Eliáš | - | - | 14:16,7 | 24 | 
                      | SE-1600 | 
                    | 1. | 701 | Pribula Mojmír | Honda Civic | SE-1600 | Rendy Team Racing | - | - | 13:04,7 | 40 | 
                    | 2. | 700 | Crhák Petr | Citroen Saxo VTS | SE-1600 | Skyservice.cz | - | - | 13:09,3 | 30 | 
                    | 3. | 710 | Polanecký Aleš | Honda Civic | SE-1600 | Rendy Team Racing | - | - | 13:20,8 | 24 | 
                    | 4. | 761 | Fikota Jaroslav | Honda Civic | SE-1600 | AMK Týn nad Vltavou | - | - | 13:26,0 | 20 | 
                    | 5. | 711 | Stočes Josef | Citroen Saxo VTS | SE-1600 | Patera Citroen | - | - | 13:38,1 | 16 | 
                    | 6. | 712 | Novák Jiří | Citroen Saxo VTS | SE-1600 | Patera Citroen | - | - | 14:18,3 | 12 | 
                      | SE-2000 | 
                    | 1. | 600 | Čábela2 Martin | Honda Integra Type R | SE-2000 | Motor Art Racing | - | - | 12:42,1 | 40 | 
                    | 2. | 603 | Slováček Michal | Honda Civic Type-R | SE-2000 | Klaro Racing Team | - | - | 12:49,6 | 30 | 
                    | 3. | 601 | Klokočka Ladislav | Alfa Romeo | SE-2000 | Klaro Racing Team | - | - | 13:04,0 | 24 | 
                    | 4. | 604 | Klokočka Radim | Renault Clio Sport | SE-2000 | Klaro Racing Team | - | - | 13:05,3 | 20 | 
                    | 5. | 609 | Opalecký Lukáš | Opel Kadett Gsi | SE-2000 | Scuderia Strašnice | - | - | 13:36,9 | 16 | 
                    | 6. | 655 | Přibáň Jan | Toyota MR2 | SE-2000 | Hucl Racing | - | - | 14:03,1 | 12 | 
                      | SE+2000 | 
                    | 1. | 501 | Hák Jiří | Mitsubishi Lancer EVO IX | SE+2000 | Hakspeed | - | - | 11:51,0 | 40 | 
                    | 2. | 503 | Lev Martin | Subaru Impreza | SE+2000 | Hakspeed | - | - | 11:54,8 | 30 | 
                    | 3. | 504 | Hořánek Zdeněk | Mitsubishi Lancer EVO IX | SE+2000 | Hakspeed | - | - | 11:56,5 | 24 | 
                    | 4. | 502 | Moravec Martin | Mitsubishi Lancer EVO IX | SE+2000 | Hakspeed | - | - | 12:08,2 | 20 | 
                    | 5. | 530 | Dvořák Michal | Mitsubishi Lancer EVO IX | SE+2000 | Svijany Racing | - | - | 12:44,8 | 16 | 
                    | 6. | 578 | Mihaliček Jan | Lancia Delta Integrale | SE+2000 | BRITISH CARS Racing | - | - | 13:32,6 | 12 | 
                      | E1-1400 | 
                    | 1. | 472 | Suk Vlastimil jr. | Suzuki Swift | E1-1400 | Sukovo kluci rally team | - | - | 12:23,8 | 40 | 
                    | 2. | 477 | Černý Miroslav | Škoda 130L | E1-1400 | ČM Motorsport | - | - | 12:31,7 | 30 | 
                    | 3. | 413 | Maderák Martin | Suzuki Swift | E1-1400 | ČM Motorsport | - | - | 12:34,4 | 24 | 
                    | 4. | 412 | Kubíček Lukáš | Škoda Favorit Pick-up | E1-1400 | Agrokart | - | - | 12:52,4 | 20 | 
                    | 5. | 402 | Krob Jiří | Peugeot 205 Gti | E1-1400 | Krob Motorsport | - | - | 13:07,2 | 16 | 
                    | 6. | 409 | Vrzal Lubomír | Suzuki Swift | E1-1400 | Mesi Racing Team | - | - | 13:10,2 | 12 | 
                    | 7. | 497 | Skalický Luboš jr. | Škoda Favorit | E1-1400 | Auto Skaver | - | - | 14:35,5 | 8 | 
                    | 8. | 498 | Vachulka Marek | Škoda Felicia | E1-1400 | Auto Skaver | - | - | 16:23,1 | 6 | 
                      | E1-1600 | 
                    | 1. | 302 | Fikota Jaroslav jr. | Honda CRX II | E1-1600 | Motor Art Racing | - | - | 12:38,0 | 40 | 
                    | 2. | 301 | Krejza Petr | Honda Civic | E1-1600 | Motor Art Racing | - | - | 12:54,1 | 30 | 
                    | 3. | 333 | Tichý Zdeněk | Ford Puma | E1-1600 | Tita Racing | - | - | 13:07,4 | 24 | 
                    | 4. | 383 | Tichý Dominik | Ford Puma | E1-1600 | Tita Racing | - | - | 13:14,5 | 20 | 
                    | 5. | 312 | Matwiov Jiří | Škoda Felicia Pick-up | E1-1600 | TG Racing Team | - | - | 13:22,8 | 16 | 
                      | E1-2000 | 
                    | 1. | 150 | Nesvadba Martin | Toyota Corolla STW | E1-2000 | Nescar Sport | - | - | 12:18,1 | 40 | 
                    | 2. | 132 | Zelenka Tomáš | Škoda Fabia Tdi | E1-2000 | Tdi Racing | - | - | 12:25,9 | 30 | 
                    | 3. | 101 | Souček Jan | Ford Focus RS 2000 | E1-2000 | JS Racing Team | - | - | 12:30,7 | 24 | 
                    | 4. | 161 | Choura Jakub | Opel Astra Gsi | E1-2000 | Autoservis BEN | - | - | 12:44,4 | 20 | 
                    | 5. | 135 | Aigner Zdeněk | Škoda Fabia Tdi | E1-2000 | Tdi Racing | - | - | 12:52,0 | 16 | 
                    | 6. | 106 | Lang Miloš | Ford Escort mk2 | E1-2000 | GravoTech | - | - | 12:57,6 | 12 | 
                    | 7. | 131 | Fait Vítězslav | Honda Integra | E1-2000 | VF Racing | - | - | 13:20,7 | 8 | 
                    | 8. | 184 | Hovorka Michal | Fiat UNO Turbo | E1-2000 | Miho Domažlice | - | - | 13:35,8 | 6 | 
                    | 9. | 149 | Šejda Václav | Opel Astra Gsi | E1-2000 | Protes Motorsport | - | - | 13:38,3 | 4 | 
                    | 10. | 151 | Kroh Josef | VW Polo Coupe | E1-2000 | Fokr Motorsport | - | - | 13:55,5 | 2 | 
                      | E1+2000 | 
                    | 1. | 10 | Jírovec Jiří | Nissan GT-R | E1+2000 | Invelt | - | - | 11:47,4 | 40 | 
                    | 2. | 30 | Kučera Tomáš | Mitsubishi Lancer EVO IX | E1+2000 | Svijany Racing | - | - | 12:21,7 | 30 | 
                    | 3. | 5 | Liška Vladimír | BMW M3 | E1+2000 | Invelt | - | - | 12:29,1 | 24 | 
                    | 4. | 7 | Janoušek Petr | Chevrolet Corvette C5 | E1+2000 | CarsMax s.r.o | - | - | 12:45,7 | 20 | 
                    | 5. | 6 | Doležal Viktor | BMW 1 | E1+2000 | Doležal Motor | - | - | 12:48,1 | 16 | 
                      | H-1300 | 
                    | 1. | 201 | Vosmek Jaroslav | Škoda 130 LR/H | H-1300 | J&? Racing Team | - | - | 12:56,6 | 40 | 
                    | 2. | 200 | Srnský Josef jr. | Škoda 130 LR/H | H-1300 | Srnský Sport Team | - | - | 12:59,7 | 30 | 
                    | 3. | 202 | Krameš Luboš | Škoda Rapid 130 | H-1300 | Motorsport Příčovy | - | - | 13:22,3 | 24 | 
                    | 4. | 209 | Cmíral Tomáš | Renault Alpine A110 | H-1300 | Alpine Club Prague | - | - | 14:59,4 | 20 | 
                    | 5. | 218 | Ježek David | Škoda 1100MB | H-1300 | PCD Racing | - | - | 15:03,5 | 16 | 
                    | 6. | 211 | Szymanski Kay | De Tomaso Mini | H-1300 | - | - | - | 15:16,4 | 12 | 
                    | 7. | 219 | Brousek David | VW Polo Gti | H-1300 | Edda Cup Team | - | - | 15:40,4 | 8 | 
                    | 8. | 217 | Brousek Adam | VW Polo Gti | H-1300 | Edda Cup Team | - | - | 16:16,2 | 6 | 
                      | H-1300p | 
                    | 1. | 221 | Jiras Pavel | Škoda 130 RS | H-1300p | Motorsport-Řeporyje | - | - | 13:33,9 | 40 | 
                    | 2. | 231 | Kestler Pavel | Škoda | H-1300p | - | - | - | 13:49,5 | 30 | 
                    | 3. | 222 | Šmíd Michal | Škoda 130 RS | H-1300p | MIKE!!! Racing Team | - | - | 14:01,0 | 24 | 
                    | 4. | 232 | Šustr Jan | Škoda 100 | H-1300p | - | - | - | 14:07,2 | 20 | 
                    | 5. | 228 | Kolařík Pavel | Škoda 110 LS | H-1300p | VRT | - | - | 15:27,7 | 16 | 
                    | 6. | 233 | Skalický Luboš | Škoda 110R | H-1300p | Auto Skaver | - | - | 18:09,3 | 12 | 
                    | 7. | 239 | Rašplička Martin | Škoda 120 | H-1300p | Auto Skaver | - | - | 18:17,4 | 8 | 
                      | H-1600 | 
                    | 1. | 240 | Patera David | Citroen Visa Gti | H-1600 | Edda Cup Team | - | - | 12:42,6 | 40 | 
                    | 2. | 241 | Maier Pavel | Ford Escort | H-1600 | Alpine Club Prague | - | - | 12:57,5 | 30 | 
                    | 3. | 249 | Rozsívalová Katarína | Honda CRX | H-1600 | Balonservis | - | - | 13:43,8 | 24 | 
                    | 4. | 246 | Čermák Josef | Ford Escort | H-1600 | PCD Racing | - | - | 13:44,1 | 20 | 
                    | 5. | 244 | Servusová Hedvika | Honda CRX | H-1600 | Balonservis | - | - | 14:45,9 | 16 | 
                    | 6. | 253 | Brousek Petr | Ford Fiesta XR2i | H-1600 | Edda Cup Team | - | - | 16:27,6 | 12 | 
                      | H-2000 | 
                    | 1. | 270 | Mannl Christian | BMW 2002 ti | H-2000 | - | - | - | 12:56,0 | 40 | 
                    | 2. | 271 | Oelmayer Franz | Ford Escort MK I | H-2000 | - | - | - | 13:10,0 | 30 | 
                    | 3. | 267 | Šipka Jan | Fiat 124 Abarth | H-2000 | Racing Garage | - | - | 13:10,9 | 24 | 
                    | 4. | 260 | Král Ivo | VW Golf | H-2000 | . | - | - | 13:24,2 | 20 | 
                    | 5. | 266 | Patera Ed | Alfa Romeo 75 | H-2000 | Edda Cup Team | - | - | 13:37,2 | 16 | 
                    | 6. | 274 | Hodan Mirek | Opel Astra Gsi | H-2000 | Autoservis BEN | - | - | 14:05,2 | 12 | 
                    | 7. | 276 | Povondra Jaroslav | BMW e21 | H-2000 | Maskop Racing | - | - | 14:55,4 | 8 | 
                      | H+2000 | 
                    | 1. | 280 | Lorenz Ondřej | Audi Quattro | H+2000 | Auto Kožmín | - | - | 12:57,5 | 40 | 
                    | 2. | 292 | Kacálek Robert | BMW 635 | H+2000 | MR Racing Kladno | - | - | 13:00,6 | 30 | 
                    | 3. | 288 | Roll Václav | Audi 200 | H+2000 | Krob Motorsport | - | - | 13:04,9 | 24 | 
                    | 4. | 285 | Kohoutek Jiří | Mercedes-Benz 190E | H+2000 | Edda Cup Team | - | - | 14:35,1 | 20 | 
                    | 5. | 290 | Meister Lukáš | Ford Capri | H+2000 | - | - | - | 14:42,7 | 16 | 
                    | 6. | 284 | Zemanová Andrea | Lancia Delta HF Turbo | H+2000 | Kitbazar Beroun | - | - | 15:22,2 | 12 |