Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Zbraslav- Točná / 2008
                Datum konání závodu : 19.07.2008
                
                
                    
                      | Poz | # | Jezdec | Vozidlo | Třída | Tým | 1. jízda | 2. jízda | Čas | Body | 
                      | SE-1400 | 
                    | 1. | 194 | Vlastimil Suk ml. | Suzuki Swift GTi | SE-1400 | Sukovo kluci |  |  | 2:10.68 | 20 | 
                    | 2. | 101 | Vlastimil Suk | Suzuki Swift GTi | SE-1400 | Sukovo kluci |  |  | 2:14.70 | 15 | 
                    | 3. | 125 | Tomáš Mach | Suzuki Swift | SE-1400 | RTM Motorsport |  |  | 2:17.28 | 0 | 
                    | 4. | 130 | Ladislav Rosička ml | Peugeot 106 Rally | SE-1400 | SCUDERIA STRAŠNICE |  |  | 2:24.64 | 10 | 
                    | 5. | 102 | Antonín Eliáš | Suzuki Swift | SE-1400 | - |  |  | 2:25.80 | 8 | 
                    | 6. | 105 | Josef Cvejn | Suzuki Swift | SE-1400 | RTM Motorsport |  |  | 2:31.26 | 6 | 
                    | 7. | 104 | Martin Polák | Peugeot 106 XSi | SE-1400 | JAGATEAM |  |  | 2:32.07 | 4 | 
                    | 8. | 198 | Marek Žák | Škoda Felicia | SE-1400 | - |  |  | 2:34.82 | 3 | 
                    | 9. | 126 | Jakub Mészáros | Škoda Rapid | SE-1400 | M.R.T. - Mesi Racing Team |  |  | 2:36.32 | 2 | 
                    | 10. | 134 | Antonín Havlíček | Š Felicia | SE-1400 | Havlíček |  |  | 2:39.84 | 1 | 
                    | 11. | 189 | Martin Ibehei | Citroen Saxo VTS | SE-1400 | - |  |  | 2:42.42 | 0 | 
                    | 12. | 148 | Jakub Hofmann | toyota corolla | SE-1400 | rasl a syn |  |  | 2:44.07 | 0 | 
                    | 13. | 131 | Jiří Palinkáš |  | SE-1400 | - |  |  | 2:45.13 | 0 | 
                    | 14. | 124 | David Tarcsi | Opel Kadett | SE-1400 | - |  |  | 2:46.30 | 0 | 
                    |  | 136 | Milan Popilka |  | SE-1400 | - |  |  |  | 0 | 
                      | SE-1600 | 
                    | 1. | 103 | Radek Chamola | Honda Civic | SE-1600 | - |  |  | 2:09.90 | 20 | 
                    | 2. | 144 | Martin Milowský | Citroen Saxo VTS | SE-1600 | GMS-composites |  |  | 2:12.97 | 15 | 
                    | 3. | 152 | Ladislav Azsoth | Citroen Saxo VTS | SE-1600 | - |  |  | 2:13.64 | 12 | 
                    | 4. | 107 | František Kouřimský | Peugeot 106 S16 | SE-1600 | JAGA TEAM |  |  | 2:14.76 | 10 | 
                    | 5. | 115 | Marek Hons | Peugeot 106 | SE-1600 | JAGA TEAM |  |  | 2:18.33 | 8 | 
                    | 6. | 114 | Aleš Hodouš | Citroen Saxo VTS | SE-1600 | Patera Citroen |  |  | 2:20.17 | 6 | 
                    | 7. | 141 | A " ANTONY" | Peugeot 106 S16 | SE-1600 | Sunoco Racing B |  |  | 2:20.24 | 4 | 
                    | 8. | 157 | Eva Kleintová Ing. | Peugeot 106 | SE-1600 | JAGA TEAM |  |  | 2:20.78 | 3 | 
                    | 9. | 128 | Petr Crhák | Citroen Saxo | SE-1600 | - |  |  | 2:22.72 | 2 | 
                    | 10. | 108 | Josef Stočes | Citroen Saxo VTS | SE-1600 | Patera Citroen |  |  | 2:23.96 | 1 | 
                    | 11. | 113 | Aleš Polanecký | Citroen Saxo VTS | SE-1600 | Patera Citroen |  |  | 2:26.23 | 0 | 
                    | 12. | 121 | Václav Blahna | Citroen Saxo VTS | SE-1600 | - |  |  | 2:26.34 | 0 | 
                    | 13. | 112 | Roman Skamene | Citroen Saxo VTS | SE-1600 | Patera Citroen |  |  | 2:28.90 | 0 | 
                    | 14. | 111 | Mojmír Pribula | Citroen C2 VTS | SE-1600 | Primalex Team |  |  | 2:30.14 | 0 | 
                    | 15. | 118 | Martin Tomek | Citroen Saxo VTS | SE-1600 | - |  |  | 2:32.40 | 0 | 
                    | 16. | 182 | Lukáš Opalecký | Peugeot 206 | SE-1600 | . |  |  | 2:32.53 | 0 | 
                    | 17. | 110 | Michaela Pažoutová | Citroen Saxo VTS | SE-1600 | - |  |  | 2:34.97 | 0 | 
                    | 18. | 170 | Jaroslav Jindrák |  | SE-1600 | - |  |  | 2:37.58 | 0 | 
                    | 19. | 119 | Stanislav Fresl | Citroen Saxo VTS | SE-1600 | - |  |  | 2:42.63 | 0 | 
                    | 20. | 120 | Martin Vajchart | Fiat Uno | SE-1600 | - |  |  | 2:44.78 | 0 | 
                      | SE-2000 | 
                    | 1. | 133 | Jan Semlbauer | Honda Integra | SE-2000 | Five Stars |  |  | 2:11.54 | 20 | 
                    | 2. | 129 | Jaroslav Winter | Mitsubishi Colt | SE-2000 | - |  |  | 2:13.56 | 15 | 
                    | 3. | 146 | Michal Slováček | Nissan Sunny GTI | SE-2000 | Slomak Sport |  |  | 2:14.02 | 12 | 
                    | 4. | 166 | Petr Doležal | BMW 318 | SE-2000 | - |  |  | 2:15.56 | 10 | 
                    | 5. | 142 | Martin Přikryl | Nissan Sunny | SE-2000 | Siegel Racing Team |  |  | 2:15.89 | 8 | 
                    | 6. | 199 | Vlastimil Tlašek | Opel Kadett GSI | SE-2000 | VTR RACING TEAM |  |  | 2:19.19 | 6 | 
                    | 7. | 156 | Jiří Fabián | Renault Clio Sport | SE-2000 | - |  |  | 2:24.40 | 4 | 
                    | 8. | 181 | Ladislav Klokočka | Alfa Romeo 147 | SE-2000 | - |  |  | 2:25.52 | 3 | 
                    | 9. | 122 | Radek Hofman |  | SE-2000 | - |  |  | 2:26.55 | 2 | 
                    | 10. | 184 | Machek Lukáš | Renault Megane 2.0 16v | SE-2000 | Vive Le Sport team Kladno |  |  | 2:27.27 | 1 | 
                    | 11. | 195 | Martin Kučera | Toyota Celica | SE-2000 | - |  |  | 2:28.89 | 0 | 
                    | 12. | 132 | Dan Rambousek |  | SE-2000 | - |  |  | 2:31.44 | 0 | 
                    | 13. | 145 | Štěpán Březina | Alfa Romeo GTV | SE-2000 | - |  |  | 2:31.71 | 0 | 
                    | 14. | 149 | Petr Šilhánek | BMW 318Ti | SE-2000 | ADVracingTeam Kdyně |  |  | 2:31.90 | 0 | 
                    | 15. | 123 | Pavel Veselý | Ford Escort | SE-2000 | - |  |  | 2:33.18 | 0 | 
                    |  | 164 | Jiří Dušek | Opel Kadett Gsi | SE-2000 | - |  |  |  | 0 | 
                      | SE+2000 | 
                    | 1. | 150 | Aleš Komárek | Mitsubishi Evo IX | SE+2000 | AUTO STEINER |  |  | 2:00.79 | 20 | 
                    | 2. | 154 | Daniela Komárková | Mitsubishi Evo IX | SE+2000 | AUTO STEINER |  |  | 2:07.14 | 15 | 
                    | 3. | 177 | Jiří Hák | Subaru Impreza Sti | SE+2000 | HAKSPEED |  |  | 2:08.38 | 12 | 
                    | 4. | 176 | Jakub Bílek | Subaru Impreza | SE+2000 | Gentleman Racing |  |  | 2:11.78 | 10 | 
                    | 5. | 193 | Martin Voráček | BMW 325 | SE+2000 | - |  |  | 2:16.55 | 8 | 
                    | 6. | 190 | Tomáš Zelinka |  | SE+2000 | - |  |  | 2:16.57 | 6 | 
                    | 7. | 116 | Petr Černý | Fiat Coupe 20VT | SE+2000 | TUNING-CENTRUM.cz RT |  |  | 2:19.29 | 4 | 
                    | 8. | 162 | Martin Lev | Subaru Impreza | SE+2000 | - |  |  | 2:20.24 | 3 | 
                    | 9. | 191 | Tomáš Písař | BMW 325 | SE+2000 | - |  |  | 2:21.19 | 2 | 
                    | 10. | 187 | Vladislav Souček | Acura NSX | SE+2000 | - |  |  | 2:22.52 | 1 | 
                    | 11. | 151 | Martin Moravec | Mitsubishi Lancer EVO IX | SE+2000 | - |  |  | 2:22.56 | 0 | 
                    | 12. | 153 | Michal Vojáček | Fabia RS | SE+2000 | - |  |  | 2:23.08 | 0 | 
                    | 13. | 185 | Jan Kratochvíl | Fabia RS | SE+2000 | - |  |  | 2:23.61 | 0 | 
                    | 14. | 179 | Pavel Smolík | Subaru Impreza | SE+2000 | - |  |  | 2:24.19 | 0 | 
                    | 15. | 160 | Jiří Kohoutek | Ford Escort Cosworth | SE+2000 | Sunoco B |  |  | 2:25.19 | 0 | 
                    | 16. | 100 | Fireman | Corvette | SE+2000 | - |  |  | 2:25.68 | 0 | 
                    | 17. | 192 | Martin Popilka |  | SE+2000 | - |  |  | 2:27.51 | 0 | 
                    | 18. | 183 | Martin Zahrádka |  | SE+2000 | - |  |  | 2:32.98 | 0 | 
                    |  | 168 | Viktor Kunst | Mitsubishi Lancer Evo VI | SE+2000 | Bressner Racing |  |  |  | 0 | 
                      | E1-1400 | 
                    | 1. | 23 | Radim Mach | Suzuki Swift | E1-1400 | RTM Motorsport |  |  | 2:07.01 | 20 | 
                    | 2. | 54 | Martin Paldus | Škoda Favorit 1,4 MPPK | E1-1400 | MPPK Motorsport Team |  |  | 2:10.35 | 15 | 
                    | 3. | 36 | Pavel Kopal | Škoda Favorit 1,4 MPPK | E1-1400 | MPPK Motorsport Team |  |  | 2:14.21 | 12 | 
                    | 4. | 14 | Jan Holeček | Škoda Favorit | E1-1400 | H+H Motorsport |  |  | 2:16.03 | 10 | 
                    | 5. | 42 | Petr Januška | Pick-up | E1-1400 | - |  |  | 2:16.35 | 8 | 
                    | 6. | 71 | Robin Bořke | x | E1-1400 | - |  |  | 2:16.45 | 6 | 
                    | 7. | 37 | Tomáš Kotek | Škoda Pick Up | E1-1400 | Sunoco Racing A |  |  | 2:16.71 | 4 | 
                    | 8. | 95 | Milan Bydžovský | Ford Fiesta | E1-1400 | - |  |  | 2:18.81 | 3 | 
                    | 9. | 48 | Martin Lehký | Škoda Felicia KIT CAR | E1-1400 | Martin Lehký |  |  | 2:19.16 | 2 | 
                    | 10. | 17 | Josef Doležal | Škoda Favorit | E1-1400 | TOORSCZ |  |  | 2:23.95 | 1 | 
                    | 11. | 44 | Miroslav Havrda |  | E1-1400 | - |  |  | 2:24.72 | 0 | 
                    | 12. | 41 | Petr Zadražil | Škoda 130RS | E1-1400 | Zadražil Petr |  |  | 2:38.59 | 0 | 
                      | E1-1600 | 
                    | 1. | 81 | Petr Kolář | Škoda Pick-up | E1-1600 | Autosport Pegas |  |  | 2:08.14 | 15 | 
                    | 2. | 31 | Petr Krejza | Honda Civic | E1-1600 | - |  |  | 2:10.22 | 10 | 
                    | 3. | 19 | Vít Novotný |  | E1-1600 | - |  |  | 2:13.26 | 6 | 
                    |  | 75 | Jan Zachata | Citroen Saxo Kit Car | E1-1600 | - |  |  |  | 0 | 
                      | E1-2000 | 
                    | 1. | 80 | Jakub Choura | Opel Astra GSI | E1-2000 | Autoservis BEN |  |  | 2:04.71 | 20 | 
                    | 2. | 15 | Miloš Lang | Ford Fiesta | E1-2000 | GravoTech |  |  | 2:08.35 | 15 | 
                    | 3. | 24 | Petr Benedikt | Opel Astra Gsi | E1-2000 | - |  |  | 2:08.85 | 12 | 
                    | 4. | 87 | Milan Boháč | Renault Clio Sport | E1-2000 | - |  |  | 2:10.17 | 10 | 
                    | 5. | 32 | Tomáš Hank | Renault Clio Sport | E1-2000 | Sunoco A |  |  | 2:10.73 | 8 | 
                    | 6. | 30 | Lada Kopelent | VW Golf | E1-2000 | - |  |  | 2:11.69 | 6 | 
                    | 7. | 12 | Frantisek Jůza | Renault clio sport | E1-2000 | motorsport Řeporyje |  |  | 2:13.16 | 4 | 
                    | 8. | 43 | Martin Čábela | Honda Integra | E1-2000 | - |  |  | 2:16.33 | 3 | 
                    | 9. | 21 | Jan Hosnedl | Škoda Octavia | E1-2000 | - |  |  | 2:17.58 | 2 | 
                    | 10. | 10 | Michaela Votavová | Ford Escort RS | E1-2000 | MV motorsport |  |  | 2:19.55 | 1 | 
                    | 11. | 22 | Jan Šustr | RENAULT clio | E1-2000 | SCUDERIA GIANNI |  |  | 2:23.30 | 0 | 
                    | 12. | 38 | Veronika Jírovcová | Renault Clio Sport | E1-2000 | Invelt racing |  |  | 2:40.07 | 0 | 
                    | 13. | 25 | David Nešpor | Renault Clio Wiliams | E1-2000 | Nera Racing Team |  |  | 5:04.66 | 0 | 
                    |  | 9 | Petr Fišer | Citroen Xsara VTS | E1-2000 | - |  |  |  | 0 | 
                    |  | 29 | Rostyslav Kanchiy | Citroen Xsara VTS | E1-2000 | Patera Citroen |  |  |  | 0 | 
                      | E1+2000 | 
                    | 1. | 4 | Eduard Patera | Subaru Impreza 555 | E1+2000 | Sunoco Racing A |  |  | 2:00.70 | 20 | 
                    | 2. | 85 | Jan Kotrba | Mitsubishi Lancer EVO IX | E1+2000 | s racing team |  |  | 2:00.95 | 15 | 
                    | 3. | 28 | Vladimír Liška | BMW M3 | E1+2000 | Invelt racing |  |  | 2:02.60 | 12 | 
                    | 4. | 6 | Ondřej Fencl | Corvette | E1+2000 | HAKSPEED |  |  | 2:02.73 | 10 | 
                    | 5. | 1 | Jan Vávra | Škoda Fabia TDI 4x4 | E1+2000 | Turbodevils Team |  |  | 2:03.00 | 8 | 
                    | 6. | 84 | Tomáš Smola | Seat Leon Cupra | E1+2000 | s racing team |  |  | 2:03.46 | 6 | 
                    | 7. | 7 | Martin Silk | Mitsubishi EVO IX | E1+2000 | - |  |  | 2:04.16 | 4 | 
                    | 8. | 3 | Robert Bezouška | Mitsubishi Colt EVO VIII | E1+2000 | Tuning Magazine RT |  |  | 2:04.21 | 3 | 
                    | 9. | 64 | Karel Boura | Mitsubishi Lancer EVO IX | E1+2000 | Turbodevils |  |  | 2:06.35 | 0 | 
                    | 10. | 11 | Martin Nesvadba | Toyota Corrola | E1+2000 | - |  |  | 2:07.14 | 1 | 
                    | 11. | 94 | Zdeněk Pokorný | Subaru Impreza | E1+2000 | - |  |  | 2:07.75 | 0 | 
                    | 12. | 55 | Tomáš Marčík | Subaru Impreza Sti | E1+2000 | SRT Racing |  |  | 2:09.95 | 0 | 
                    | 13. | 46 | Jiří Jírovec | BMW 130i | E1+2000 | Invelt racing |  |  | 2:10.14 | 0 | 
                    | 14. | 13 | Tomáš Král |  | E1+2000 | - |  |  | 2:14.35 | 0 | 
                    | 15. | 56 | Lubomír Brettschneider | x | E1+2000 | - |  |  | 2:15.02 | 0 | 
                    | 16. | 72 | Martin Vondrášek | VW Golf rally | E1+2000 | Plástovice |  |  | 2:15.81 | 0 | 
                    | 17. | 20 | Pavel Šofr | Ford Escort Cosworth | E1+2000 | Auto Kožmín |  |  | 2:18.34 | 0 | 
                    | 18. | 78 | Antonín Jech | Morris Cooper | E1+2000 | bestcredit.cz |  |  | 2:23.13 | 0 | 
                    | 19. | 77 | Petr Kučera | VW Golf | E1+2000 | - |  |  | 2:24.75 | 0 | 
                    | 20. | 39 | Saša Beneš | VW Golf VR6 | E1+2000 | Auto Kožmín |  |  | 2:25.00 | 0 | 
                    |  | 8 | Pavel Ulman | BMW M3 e36 | E1+2000 | ZRT motorsport ULMAN |  |  |  | 0 | 
                      | H-1300 | 
                    | 1. | 212 | Antonín Muzikant | Škoda 130 RS | H-1300 | Auto Kožmín |  |  | 2:19.75 | 20 | 
                    | 2. | 233 | Jan Mašek | Škoda 120S rally | H-1300 | vsv-rama team |  |  | 2:20.17 | 15 | 
                    | 3. | 214 | Tomáš Drásta | Lada 2101 | H-1300 | Auto Kožmín |  |  | 2:20.52 | 12 | 
                    | 4. | 215 | Jiří Hanilec | Škoda 120 S | H-1300 | Classic&sports cars |  |  | 2:30.89 | 10 | 
                    | 5. | 208 | Tomáš Cmíral | Renault Alpine A110 | H-1300 | Sunoco Racing B |  |  | 2:32.71 | 8 | 
                    | 6. | 290 | Pavel Cacák | Škoda 130 RS | H-1300 | DIABOLICO RS |  |  | 2:46.40 | 6 | 
                    | 7. | 231 | Vladimír Vrabec | Lancia Fulvia | H-1300 | Autosport tuning |  |  | 2:51.50 | 4 | 
                      | H-1600 | 
                    | 1. | 217 | Petr Krejbich | Lada VFTS | H-1600 | Auto Kožmín |  |  | 2:10.75 | 20 | 
                    | 2. | 209 | Jiljí Chmelař | Morris Cooper | H-1600 | Sunoco Racing A |  |  | 2:11.31 | 15 | 
                    | 3. | 204 | Daniel Štangl | Ford Fiesta | H-1600 | - |  |  | 2:21.40 | 12 | 
                    | 4. | 200 | Petr Bořke | ŠKODA 200RS | H-1600 | BoPRo Racing Team |  |  | 2:23.58 | 10 | 
                    | 5. | 210 | Libor Vokoun | Lada 1500 | H-1600 | Auto Kožmín |  |  | 2:27.57 | 8 | 
                    | 6. | 202 | Ladislav Rosička st | Toyota Corrola | H-1600 | - |  |  | 2:30.45 | 6 | 
                    | 7. | 228 | Radko Polcar | Alfa Romeo GT Junior 1600 | H-1600 | Polcar Autosport |  |  | 2:37.42 | 4 | 
                      | H+1600 | 
                    | 1. | 252 | Ondřej Lorenz | Audi Quattro | H+1600 | Auto Kožmín |  |  | 2:16.89 | 20 | 
                    | 2. | 255 | Martin Švarc | BMW M 635 | H+1600 | expresdopravasvarc |  |  | 2:20.43 | 15 | 
                    | 3. | 240 | Petr Mužík | Datsun 240z | H+1600 | Color Car racing |  |  | 2:20.94 | 12 | 
                    | 4. | 269 | Jiří Šarocha | bmw 2002ti | H+1600 | Early 70´s Racing |  |  | 2:20.98 | 10 | 
                    | 5. | 288 | Martin Slezák | bmw 2002ti | H+1600 | kvm profi |  |  | 2:24.62 | 8 | 
                    | 6. | 257 | Pavel Baumgartner | BMW E30 325 | H+1600 | SCUDERIA STRAŠNICE |  |  | 2:27.22 | 6 |