Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Zbraslav-Točná / 2010
Datum konání závodu : 24.04.2010
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
SE-1400
1. 822 Suk Vlastimil jr. Suzuki Swift SE-1400 - 02:14,8 02:14,8 20
2. 821 Suk Vlastimil Suzuki Swift SE-1400 - 02:17,8 02:17,8 15
3. 801 Mészáros Jakub Suzuki Swift SE-1400 - 02:21,9 02:21,9 12
4. 802 Tolárek Petr Suzuki Swift SE-1400 - 02:21,9 02:21,9 10
5. 800 Mészáros Tomáš Suzuki Swift SE-1400 - 02:23,1 02:23,1 8
6. 803 Rosička Ladislav jr. Peugeot 106 SE-1400 - 02:24,6 02:24,6 6
7. 815 Eliáš Antonín Suzuki Swift SE-1400 - 02:24,6 02:24,6 4
8. 808 Polák Martin SE-1400 - 02:25,0 02:25,0 3
9. 806 Cvejn Josef Suzuki Swift SE-1400 - 02:26,6 02:26,6 2
10. 814 Ředina Michal Suzuki Swift SE-1400 - 02:26,7 02:26,7 1
11. 866 Cvejn Lukáš Suzuki Swift SE-1400 - 02:27,9 02:27,9 0
12. 809 Vrzal Lubomír Suzuki Swift SE-1400 - 02:29,7 02:29,7 0
13. 891 Žežulka Petr Škdoa Favorit SE-1400 - 02:31,0 02:31,0 0
14. 823 Mach Lukáš SE-1400 - 02:37,4 02:37,4 0
15. 829 Vršecký Zdeněk Trabant SE-1400 - 02:41,5 02:41,5 0
16. 819 Mergl Ivan Trabant SE-1400 - 02:51,5 02:51,5 0
SE-1600
1. 701 Crhák Petr Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:13,5 02:13,5 20
2. 702 Široký Antonín Peugeot 106 SE-1600 - 02:13,9 02:13,9 15
3. 727 Kouřimský František Peugeot 106 SE-1600 - 02:17,4 02:17,4 12
4. 707 Pribula Mojmír Honda Civic SE-1600 - 02:18,6 02:18,6 10
5. 715 Hons Marek Peugeot 106 SE-1600 - 02:18,6 02:18,6 8
6. 785 Hodouš Aleš Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:21,1 02:21,1 6
7. 761 Fikota Jaroslav Honda Civic SE-1600 - 02:24,7 02:24,7 4
8. 717 Ing.Kleintová Eva Peugeot 106 SE-1600 - 02:25,4 02:25,4 3
9. 733 Kvasnička Vladimír Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:26,2 02:26,2 2
10. 710 Polanecký Aleš Honda Civic SE-1600 - 02:26,6 02:26,6 1
11. 784 Skamene Roman Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:28,2 02:28,2 0
12. 744 Jahna Michal Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:29,4 02:29,4 0
13. 786 Šenk Miroslav Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:31,1 02:31,1 0
14. 777 Prášil Petr SE-1600 - 02:35,5 02:35,5 0
15. 783 Voborník Ondřej Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:36,3 02:36,3 0
740 Kyrylov Niki Honda Civic SE-1600 - 0
720 Todorov Niki Honda Civic SE-1600 - 0
SE-2000
1. 628 Klokočka Ladislav Alfa Romeo 147 SE-2000 - 02:12,3 02:12,3 20
2. 603 Čábela Martin Honda Integra SE-2000 - 02:12,5 02:12,5 15
3. 600 Semlbauer Honza Acura RSX SE-2000 - 02:16,0 02:16,0 12
4. 629 Klokočka Radim Renault Clio SE-2000 - 02:17,2 02:17,2 10
5. 604 Pilch Jiří Renault Clio SE-2000 - 02:17,7 02:17,7 8
6. 667 Kroh Josef VW Polo G40 SE-2000 - 02:22,8 02:22,8 6
7. 609 Opalecký Lukáš Opel SE-2000 - 02:27,2 02:27,2 4
602 Hovorka Roman Renault Clio SE-2000 - 0
678 Fabián Jiří Acura RSX SE-2000 - 0
698 Slováček Michal SE-2000 - 0
SE+2000
1. 533 Kvasnička Jan Mitsubishi EVO SE+2000 - 02:02,7 02:02,7 20
2. 502 Hák Jiří Mitsubishi EVO SE+2000 - 02:04,3 02:04,3 15
3. 504 Lev Martin Subaru Impreza SE+2000 - 02:07,5 02:07,5 12
4. 506 Hořánek Zdeněk Mitsubishi EVO SE+2000 - 02:08,2 02:08,2 10
5. 550 Loskot David Subaru Impreza SE+2000 - 02:24,7 02:24,7 8
E1-1400
1. 400 Mach Radim Suzuki Swift E1-1400 - 02:08,7 02:08,7 20
2. 411 Krob Jiří Peugeot 205 E1-1400 - 02:17,9 02:17,9 15
3. 415 Zátko Petr Felicia E1-1400 - 02:24,0 02:24,0 12
4. 466 Šmíd Michal Škoda 130RS E1-1400 - 02:26,5 02:26,5 10
5. 413 Skalický Luboš Škoda 110l E1-1400 - 02:43,8 02:43,8 8
6. 499 Skalický Luboš Škdoa Felicia E1-1400 - 02:49,7 02:49,7 6
E1-1600
1. 307 Chamola Radek Honda CRX E1-1600 - 02:10,8 02:10,8 20
2. 301 Krejza Petr Honda Civic E1-1600 - 02:11,9 02:11,9 15
3. 302 Čadek Luboš Škoda pick-up E1-1600 - 02:20,3 02:20,3 12
4. 366 Neruda Tomáš Škoda 120S E1-1600 - 02:29,4 02:29,4 10
310 Xaver Dan Honda Civic E1-1600 - 0
311 Šinkmajer Václav Honda Civic E1-1600 - 0
E1-2000
1. 102 Mužík Petr E1-2000 - 02:04,4 02:04,4 20
2. 135 Čermák Josef Reanult Clio E1-2000 - 02:07,0 02:07,0 15
3. 132 Zelenka Tomáš E1-2000 - 02:09,4 02:09,4 12
4. 109 Mašek Miroslav Škoda Fabia E1-2000 - 02:12,4 02:12,4 10
5. 174 Hank Tomáš Renault Clio E1-2000 - 02:13,0 02:13,0 8
6. 108 Matušinec Jan Peugeot 306 E1-2000 - 02:13,3 02:13,3 6
7. 136 Mandík Vladimír E1-2000 - 02:15,8 02:15,8 4
8. 130 Mandlík Vladimír Škoda Fabia E1-2000 - 02:26,9 02:26,9 3
9. 121 Souček Jan Ford Focus E1-2000 - 02:34,4 02:34,4 2
107 Dolínek David Felicie Gsi E1-2000 - 0
131 Fait Vítězslav E1-2000 - 0
E1+2000
1. 2 Patera Ed Subaru Impreza E1+2000 - 01:58,8 01:58,8 20
2. 10 Nešpor David E1+2000 - 02:00,7 02:00,7 15
3. 4 Kožmín Martin Mitsubishi EVO E1+2000 - 02:04,3 02:04,3 12
4. 75 Vávra Jan Škoda Fabia E1+2000 - 02:07,2 02:07,2 10
5. 58 Doležal Viktor BMW 130i E1+2000 - 02:08,3 02:08,3 8
6. 99 Černý Petr Mitsubishi EVO E1+2000 - 02:09,5 02:09,5 6
7. 19 Sedláček Jura Subaru Impreza E1+2000 - 02:16,5 02:16,5 4
8. 5 Janoušek Petr Corvette C5 E1+2000 - 02:19,9 02:19,9 3
9. 90 Kramář René Škdoa Favorit E1+2000 - 02:19,9 02:19,9 2
20 Tvaroh Petr Subaru Impreza E1+2000 - 0
33 Bánský Dušan Mitsubishi EVO E1+2000 - 0
45 Skalický Michal BMW E1+2000 - 0
27 Vanátko Jaroslav Subaru Impreza E1+2000 - 0
H-1300
1. 207 Kolář Petr jr. Škdoa 130LR H-1300 - 02:11,0 02:11,0 20
2. 203 Srnský Josef jr. Škdoa 130LR H-1300 - 02:15,8 02:15,8 15
3. 200 Muzikant Antonín Škoda 130RS H-1300 - 02:17,3 02:17,3 12
4. 202 Srnský Josef H-1300 - 02:22,7 02:22,7 10
5. 223 Vosmek Jaroslav Škoda 130LR H-1300 - 02:26,4 02:26,4 8
6. 201 Krameš Luboš Škoda Rapid 136 H-1300 - 02:26,4 02:26,4 6
7. 216 Ježek Miroslav Škoda 1000MB H-1300 - 02:43,5 02:43,5 4
8. 228 Ježek David Škoda 1000MB H-1300 - 02:46,1 02:46,1 3
9. 214 Vrabec Vladimír H-1300 - 02:47,2 02:47,2 2
10. 209 Cmíral Tomáš Renault Alpine H-1300 - 02:48,5 02:48,5 1
11. 215 Mašek Jaroslav Škdoa Rapid H-1300 - 02:50,5 02:50,5 0
H-1600
1. 235 Drásta Tomáš Lada VFTS H-1600 - 02:18,6 02:18,6 20
2. 240 Patera David Citroen Visa Gti H-1600 - 02:27,1 02:27,1 15
3. 233 Rosička Ladislav Toyota Corolla H-1600 - 02:27,1 02:27,1 12
4. 237 Sussmann Jan Lada 2103 H-1600 - 02:31,1 02:31,1 10
5. 232 Maier Pavel Ford Escort H-1600 - 02:31,1 02:31,1 8
6. 236 Rozsívalová Katarína Honda CRX H-1600 - 02:41,7 02:41,7 6
H-2000
1. 264 Horák Jiří Opel Kadett H-2000 - 02:08,9 02:08,9 20
2. 263 Doležal Petr BMW 318 H-2000 - 02:15,3 02:15,3 15
3. 260 Skládal Jan Audi Coupé H-2000 - 02:40,6 02:40,6 12
4. 258 Faubík Jan Renault 5 H-2000 - 02:42,3 02:42,3 10
253 Bořke Petr Škdoa 200RS H-2000 - 0
H+2000
1. 288 Lorenz Ondřej Audi H+2000 - 02:17,4 02:17,4 20
2. 270 Baumgartner Pavel BMW 325 H+2000 - 02:25,3 02:25,3 15
3. 291 Semorád Michal Mercedes Benz 190E H+2000 - 02:26,0 02:26,0 12
4. 299 Stočes Josef Mercedes Benz 190E H+2000 - 02:26,9 02:26,9 10
5. 277 Rejka Jaroslav Jaguar XJS H+2000 - 02:29,4 02:29,4 8
6. 296 Vítek Michal Talbot-Matra H+2000 - 02:32,4 02:32,4 6
7. 293 Urbánek Stanislav H+2000 - 02:34,4 02:34,4 4
8. 290 Kohoutek Jiří Mercedes Benz 190E H+2000 - 02:37,9 02:37,9 3
9. 274 Zemanová Andrea Lancia Delta HF H+2000 - 02:41,3 02:41,3 2
10. 276 Servusová Hedvika Lancia Delta HF H+2000 - 02:55,8 02:55,8 1
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007