Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Autodrom Most / 2010
Datum konání závodu : 28.03.2010
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
SE-1400
1. 822 Suk Vlastimil jr. Suzuki Swift SE-1400 - 02:07,8 02:06,4 04:14,3 20
2. 888 Jakubský Radek Suzuki Swift SE-1400 - 02:08,7 02:07,5 04:16,2 15
3. 821 Suk Vlastimil Suzuki Swift SE-1400 - 02:10,0 02:09,9 04:19,9 12
4. 800 Mészáros Tomáš Suzuki Swift SE-1400 - 02:10,7 02:10,4 04:21,1 10
5. 830 Packa Jan Suzuki Swift SE-1400 - 02:13,1 02:12,7 04:25,8 8
6. 802 Tolárek Petr Suzuki Swift SE-1400 - 02:13,3 02:13,5 04:26,8 6
7. 801 Mészáros Jakub Suzuki Swift SE-1400 - 02:12,6 02:14,2 04:26,8 4
8. 803 Rosička Ladislav jr. Peugeot 106 SE-1400 - 02:13,9 02:13,5 04:27,4 3
9. 809 Vrzal Lubomír Suzuki Swift SE-1400 - 02:18,8 02:16,9 04:35,7 2
10. 811 Zach Martin Opel Corsa SE-1400 - 02:18,6 02:18,5 04:37,1 1
11. 891 Žežulka Petr Škdoa Favorit SE-1400 - 02:21,6 02:20,7 04:42,4 0
12. 813 Houba Jakub Škoda Favorit SE-1400 - 02:24,0 02:24,4 04:48,4 0
13. 819 Mergl Ivan Trabant VW SE-1400 - 02:39,4 02:42,4 05:21,8 0
SE-1600
1. 701 Crhák Petr Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:02,6 02:04,6 04:07,1 20
2. 707 Pribula Mojmír Honda Civic SE-1600 - 02:07,5 02:07,4 04:15,0 15
3. 702 Široký Antonín Peugeot 106 SE-1600 - 02:08,3 02:08,9 04:17,2 12
4. 761 Fikota Jaroslav SE-1600 - 02:09,1 02:09,5 04:18,6 10
5. 730 Packa Ondřej Honda Civic SE-1600 - 02:10,3 02:10,5 04:20,8 8
6. 738 Volek Petr Honda CRX SE-1600 - 02:10,9 02:11,2 04:22,2 6
7. 727 Kouřimský František Peugeot 106 SE-1600 - 02:10,8 02:11,4 04:22,2 4
8. 737 Lacina Josef Honda Civic SE-1600 - 02:11,2 02:11,4 04:22,6 3
9. 717 Ing.Kleintová Eva Peugeot 106 SE-1600 - 02:13,7 02:13,8 04:27,5 2
10. 733 Kvasnička Vladimír Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:15,0 02:14,6 04:29,6 1
11. 710 Polanecký Aleš Honda Civic SE-1600 - 02:14,8 02:15,0 04:29,8 0
12. 782 Podhájský Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:15,5 02:15,7 04:31,2 0
13. 781 Maršál Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:15,1 02:18,0 04:33,2 0
14. 777 Prášil Petr Honda CRX SE-1600 - 02:17,3 02:17,5 04:34,8 0
15. 750 Dvořák Václav Honda Civic SE-1600 - 02:18,3 02:17,2 04:35,5 0
16. 786 Novák,Stočes Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:18,7 02:18,0 04:36,7 0
17. 744 Jahna Michal Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:21,0 02:18,5 04:39,6 0
18. 766 Šprync Pavel SE-1600 - 02:22,7 02:22,8 04:45,5 0
19. 783 Brousek Adam Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:29,0 02:30,2 04:59,1 0
20. 784 Brousek David Citroen Saxo VTS SE-1600 - 02:34,4 02:25,2 04:59,6 0
SE-2000
1. 603 Čábela Martin Honda Integra Type-R SE-2000 - 02:01,9 01:59,9 04:01,7 20
2. 628 Klokočka Ladislav Alfa Romeo 147 SE-2000 - 02:04,6 02:03,5 04:08,1 15
3. 604 Pilch Jiří Renault Clio Sport SE-2000 - 02:05,7 02:05,6 04:11,3 12
4. 666 Šebek Roman SE-2000 - 02:06,4 02:06,1 04:12,5 10
5. 629 Klokočka Radim Renault Clio SE-2000 - 02:07,6 02:06,8 04:14,4 8
6. 600 Semlbauer Honza Honda Integra Type-R SE-2000 - 02:07,4 02:08,0 04:15,4 6
7. 632 Sýkora Miroslav jr. Peugeot 306 Gti SE-2000 - 02:09,2 02:09,3 04:18,5 4
8. 635 Chaura Vojtěch SE-2000 - 02:09,9 02:10,0 04:19,9 3
9. 656 Kostka Roman SE-2000 - 02:10,0 02:10,2 04:20,2 2
10. 688 Sýkora Miroslav Peugeot 306 Gti SE-2000 - 02:11,9 02:11,0 04:22,9 1
11. 609 Opalecký Lukáš Lexmaul Opel SSR SE-2000 - 02:12,4 02:12,6 04:25,0 0
12. 667 Kroh Josef VW Polo SE-2000 - 02:14,9 02:14,6 04:29,5 0
13. 654 Opalecký Luboš Lexmaul Opel SSR SE-2000 - 02:17,6 02:17,9 04:35,5 0
SE+2000
1. 533 Kvasnička Jan Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 01:52,4 01:51,7 03:44,1 20
2. 502 Hák Jiří Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 01:54,7 01:54,3 03:49,0 15
3. 505 Kunst Viktor Mitsubishi EVO XI SE+2000 - 01:54,8 01:54,6 03:49,5 12
4. 504 Lev Martin Subaru Impreza SE+2000 - 01:56,7 01:57,0 03:53,7 10
5. 503 Moravec Martin Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 01:57,7 01:59,0 03:56,7 8
6. 567 Houba Štěpán Subaru Impreza SE+2000 - 01:58,7 01:58,2 03:56,8 6
7. 506 Hořánek Zdeněk Mitsubishi EVO IX SE+2000 - 01:59,3 02:00,0 03:59,3 4
8. 517 Široký Roman Porsche Carrera GT3 SE+2000 - 01:59,9 02:00,1 03:59,9 3
9. 550 Loskot David Subaru Impreza WRX SE+2000 - 02:08,4 02:09,3 04:17,6 2
540 Vojáček Petr Mitsubishi EVO SE+2000 - 02:18,8 DNS 0
566 Jahn Čestmír GTI VI SE+2000 - 02:05,2 DNS 0
E1-1400
1. 440 Januška Petr Pick-up kawa E1-1400 - 01:55,8 01:55,8 03:51,6 20
2. 430 Fišer Petr Pick-up kawa E1-1400 - 01:56,4 01:56,9 03:53,3 15
3. 400 Mach Radim Suzuki Swift E1-1400 - 01:57,8 01:58,5 03:56,3 12
4. 412 Kubíček Lukáš E1-1400 - 01:58,7 02:00,0 03:58,6 10
5. 477 Černý Miroslav Škoda 130L E1-1400 - 02:01,1 02:00,4 04:01,5 8
6. 495 Bydžovský Milan Ford Fiesta B-1 E1-1400 - 02:03,9 02:05,3 04:09,1 6
7. 401 Andruchovič Milan Škoda 1000MB E1-1400 - 02:04,7 02:05,8 04:10,5 4
8. 411 Krob Jiří Peugeot 205 E1-1400 - 02:13,2 02:13,5 04:26,7 3
9. 456 Čermák Zbyněk Ford Fiesta E1-1400 - 02:18,7 02:18,0 04:36,7 2
10. 455 Kašpar Jakub Ford Fiesta E1-1400 - 02:21,7 02:20,6 04:42,2 1
11. 451 Galuška Jiří Ford Fiesta E1-1400 - 02:22,1 02:20,8 04:43,0 0
12. 454 Kramářová Petra Ford Fiesta E1-1400 - 02:23,8 02:19,5 04:43,3 0
13. 452 Breicha Dušan Ford Fiesta E1-1400 - 02:22,1 02:21,3 04:43,4 0
14. 453 Fryč Tomáš Ford Fiesta E1-1400 - 02:23,6 02:23,3 04:46,8 0
15. 499 Skalický Luboš Škoda Felicia E1-1400 - 02:29,8 02:31,6 05:01,4 0
E1-1600
1. 300 Novotný Vítek Škoda Pick-up E1-1600 - 01:56,6 01:57,3 03:53,9 20
2. 316 Fikota jr. Jaroslav Honda CRX E1-1600 - 01:57,8 01:58,4 03:56,2 15
3. 335 Čermák Josef E1-1600 - 02:02,4 02:01,8 04:04,2 12
4. 301 Krejza Petr Honda Civic E1-1600 - 02:05,6 02:06,1 04:11,7 10
5. 333 Janoušek Martin Honda Civic E1-1600 - 02:07,0 02:06,8 04:13,8 8
6. 302 Čadek Luboš Škoda Pick-up E1-1600 - 02:07,6 02:08,1 04:15,7 6
7. 366 Kolář Petr E1-1600 - 02:08,4 02:08,7 04:17,2 4
8. 310 Xaver Dan Honda Civic E1-1600 - 02:13,0 02:15,0 04:27,9 3
9. 311 Šinkmajer Václav Honda Civic E1-1600 - 02:14,0 02:14,6 04:28,6 2
E1-2000
1. 101 Černý Pavel Milan Honda Integra Type-R E1-2000 - 01:53,9 01:53,8 03:47,7 20
2. 111 Balík Petr BMW 2000 E1-2000 - 01:54,9 01:55,1 03:50,1 15
3. 145 Pekař Josef E1-2000 - 01:56,9 01:57,5 03:54,4 12
4. 107 Dolínek David Škdoa Felicia Gsi E1-2000 - 01:59,5 01:59,2 03:58,6 10
5. 132 Zelenka Tomáš Škoda Fabia TDI E1-2000 - 02:01,8 02:00,4 04:02,1 8
6. 160 Kohout Aleš Škoda Fabia TDI E1-2000 - 02:00,1 02:02,4 04:02,5 6
7. 177 Čermák Jan E1-2000 - 02:02,1 02:01,2 04:03,3 4
8. 139 Šmied Jindřich Renault Clio E1-2000 - 02:06,1 02:07,5 04:13,6 3
9. 166 Procházka Jan E1-2000 - 02:09,1 02:07,4 04:16,5 2
10. 130 Beneš Alexandr Škoda Fabia TDI E1-2000 - 02:10,4 02:07,6 04:17,9 1
11. 140 Benešová Dominika Peugeot 306 E1-2000 - 02:09,8 02:08,2 04:18,0 0
12. 136 Štěpka Petr Citroen ZX E1-2000 - 02:19,6 02:20,2 04:39,8 0
13. 144 Virág Michal E1-2000 - 02:22,4 02:21,2 04:43,6 0
E1+2000
1. 2 Patera Ed Subaru Impreza WRC 98 E1+2000 - 01:45,5 01:46,0 03:31,5 20
2. 92 Suchomel Petr Lotus E1+2000 - 01:49,7 01:49,2 03:38,9 15
3. 11 Bezouška Robert Mitsubishi EVO IX E1+2000 - 01:49,9 01:50,5 03:40,4 12
4. 10 Nešpor David Mitsubishi EVO IX E1+2000 - 01:50,6 01:51,4 03:42,0 10
5. 41 Fučík Aleš E1+2000 - 01:51,9 01:51,9 03:43,8 8
6. 7 Fencl Ondřej E1+2000 - 01:52,3 01:52,2 03:44,5 6
7. 93 Suchomel Lukáš Lotus E1+2000 - 01:52,0 01:52,7 03:44,7 4
8. 99 Černý Petr Mitsubishi EVO X E1+2000 - 01:52,5 01:54,1 03:46,6 3
9. 94 Urban Lukáš Lotus E1+2000 - 01:53,4 01:53,9 03:47,3 2
10. 50 Teemu Tirronen E1+2000 - 01:53,9 01:54,3 03:48,1 1
11. 75 Vávra Jan Škoda Fabia E1+2000 - 01:55,1 01:55,3 03:50,4 0
12. 35 Průša Radek E1+2000 - 01:56,4 01:55,6 03:52,0 0
13. 91 Krejsa Petr Lotus E1+2000 - 01:56,0 01:56,3 03:52,2 0
14. 58 Doležal Viktor BMW 130i E1+2000 - 02:02,1 02:03,4 04:05,6 0
15. 52 Kacálek Robert BMW 335 E1+2000 - 02:08,4 02:10,2 04:18,6 0
16. 5 Janoušek Petr Chevrolet Corvette C5 E1+2000 - 02:23,9 02:01,4 04:25,4 0
H-1300
1. 205 Kolář Pavel Škoda 130RS H-1300 - 01:57,2 01:56,9 03:54,2 20
2. 207 Kolář Petr jr. Škdoa 110R H-1300 - 02:05,1 02:04,3 04:09,4 15
3. 203 Srnský Josef jr. Škoda 130LR H-1300 - 02:08,6 02:08,2 04:16,8 12
4. 222 Šustr Jan Škoda 100 H-1300 - 02:14,9 02:15,2 04:30,1 10
5. 220 Petr Roman H-1300 - 02:23,0 02:23,0 04:46,0 8
6. 201 Krameš Luboš Škdoa Rapid H-1300 - 02:24,2 02:25,9 04:50,1 6
7. 215 Mašek Jaroslav H-1300 - 02:38,0 02:39,1 05:17,1 4
8. 209 Cmíral Tomáš Renault Alpine H-1300 - 02:40,2 02:40,9 05:21,2 3
H-1600
1. 235 Drásta Tomáš H-1600 - 02:08,7 02:10,6 04:19,3 15
2. 232 Maier Pavel Ford Escort MK1 H-1600 - 02:14,1 02:16,0 04:30,1 10
3. 240 Patera David Citroen Visa Gti H-1600 - 02:15,7 02:16,0 04:31,6 6
H-2000
1. 269 Šarocha Jiří H-2000 - 02:09,4 02:11,7 04:21,1 15
2. 253 Bořke Petr H-2000 - 02:09,9 02:13,2 04:23,1 10
255 Klejna Ondřej VW Golf Gti H-2000 - 02:16,7 DNS 0
258 Faubík Jan R5 Alpine H-2000 - 02:31,2 DNF 0
H+2000
1. 288 Lorenz Ondřej Audi Quattro H+2000 - 02:05,6 02:05,4 04:11,1 20
2. 292 Kejha Tomáš Mercedes Benz 190E H+2000 - 02:06,9 02:06,5 04:13,4 15
3. 298 Spazier Filip BMW M3 H+2000 - 02:11,5 02:10,4 04:21,8 12
4. 295 Kačer Martin Mercedes Benz 190E H+2000 - 02:12,4 02:13,9 04:26,3 10
5. 270 Baumgartner Pavel BMW 325 H+2000 - 02:13,2 02:15,2 04:28,3 8
6. 277 Rejka Jaroslav Jaguar XJS H+2000 - 02:17,6 02:16,3 04:33,9 6
7. 293 Urbánek Stanislav Ford Capri H+2000 - 02:17,0 02:19,2 04:36,2 4
8. 274 Zemanová Andrea Lancia Delta HF H+2000 - 02:19,0 02:22,7 04:41,7 3
9. 299 Kohoutek Jiří Mercedes Benz 190E H+2000 - 02:22,1 02:24,3 04:46,4 2
10. 276 Servusová Hedvika Lancia Delta HF H+2000 - 02:25,2 02:38,7 05:03,8 1
11. 290 Straka Bohumil Mercedes Benz 190E H+2000 - 02:40,8 02:40,1 05:20,9 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007