Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Ještěd / 2009
Datum konání závodu : 29.08.2009
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
SE-1400
1. 873 Novák Vladimír SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 03:55,2 20
2. 808 Tolárek Petr SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 03:56,5 15
3. 806 Cvejn Josef SUZUKI SWIFT SE-1400 - 04:01,2 12
4. 802 Rosička Ladislav ml. PEUGEOT 106 Rallye SE-1400 - 04:02,7 10
5. 827 Mészáros Tomáš SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 04:03,9 8
6. 830 Packa Jan SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 04:05,0 6
7. 809 Vrzal Lubomír SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 04:05,0 4
8. 826 Mészáros Jakub SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 04:06,0 3
9. 803 Eláš Antonín SUZUKI SWIFT SE-1400 - 04:08,4 2
10. 813 Ředina Michal SUZUKI SWIFT GTI SE-1400 - 04:12,9 1
11. 811 Zach Martin OPEL CORSA SE-1400 - 04:14,1 0
12. 866 Cvejn Lukáš SUZUKI SWIFT SE-1400 - 04:18,6 0
SE-1600
1. 727 Crhák Petr CITROEN SAXO 1.6 SE-1600 - 03:46,4 20
2. 707 Široký Antonín PEUGEOT 106 Rallye SE-1600 - 03:51,0 15
3. 703 Kleintová Eva PEUGEOT 106 S16 SE-1600 - 03:55,0 12
4. 718 Opalecký Lukáš CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 03:56,3 10
5. 713 Tvaroh Petr CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 03:57,3 8
6. 704 Pribula Mojmír CITROEN C2 SE-1600 - 04:00,3 6
7. 710 Polanecký Aleš CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 04:09,0 4
8. 777 Jahna Michal CITROEN SAXO VTS SE-1600 - 04:15,4 3
SE-2000
1. 600 Semlbauer Jan HONDA INTEGRA TYPE- R SE-2000 - 03:41,5 20
2. 616 Černý Petr RENAULT CLIO SPORT SE-2000 - 03:47,9 15
3. 628 Klokočka Ladislav ALFA ROMEO SE-2000 - 03:48,5 12
4. 601 Slováček Michal NISSAN SUNN Gti SE-2000 - 03:50,1 10
5. 666 Šebek Roman HONDA CIVIC SE-2000 - 03:51,7 8
6. 633 Hovorka Roman RENAULT CLIO SPORT SE-2000 - 03:53,7 6
7. 607 Pilch Jiří RENAULT CLIO SE-2000 - 03:54,4 4
8. 629 Klokočka Radim RENAULT CLIO SPORT SE-2000 - 03:55,5 3
9. 630 Penz Roman VW GOLF SE-2000 - 03:58,0 2
10. 614 Kouřimský František PEUGEOT 306 GTI SE-2000 - 03:58,3 1
11. 696 Šrajer Lukáš VW GOLF III Gti SE-2000 - 04:02,8 0
12. 636 Linka Petr CITROEN XSARA VTS SE-2000 - 04:04,0 0
13. 658 Koreš Václav BMW 320i SE-2000 - 04:05,1 0
14. 606 Kohoutek Jiří CLIO WILLY SE-2000 - 04:25,3 0
SE+2000
1. 507 Tirronen Teemu MITSUBISHI EVO IX SE+2000 - 03:27,0 20
2. 533 Kvasnička Jan MITSUBISHI LANCER SE+2000 - 03:29,0 15
3. 502 Komárková Daniela MITSUBISHI EVO IX SE+2000 - 03:30,5 12
4. 501 Hák Jiří MITSUBISHI EVO IX SE+2000 - 03:31,3 10
5. 505 Moravec Martin MITSUBISHI EVO IX SE+2000 - 03:31,5 8
6. 511 Lev Martin SUBURU IMPREZA SE+2000 - 03:35,7 6
7. 503 Kunst Viktor MITSUBISHI EVO VI SE+2000 - 03:36,4 4
8. 506 Hořánek Zdeněk FORD FOKUS RS SE+2000 - 03:43,6 3
9. 516 Motl Michal SUBARU IMPREZA SE+2000 - 03:45,9 2
10. 578 Mihalíček Jan LANCIA DELTA INTEGRALE SE+2000 - 04:14,2 1
11. 519 Vokurka Tomáš SUBARU STI SE+2000 - 04:39,2 0
12. 550 Loskot David SUBARU IMPREZA SE+2000 - 04:49,0 0
E1-1400
1. 400 Mach Radim SUZUKI SWIFT E1-1400 - 03:27,4 20
2. 401 Holeček Jan ŠKODA FAVORIT E1-1400 - 03:43,4 15
3. 418 Holeček Jan ml. ŠKODA FAVORIT E1-1400 - 03:45,2 12
4. 499 Andruchovič Milan ŠKODA 1000mb E1-1400 - 03:47,3 10
6. 444 Havrda Miroslav ŠKODA FAVORIT E1-1400 - 03:51,6 6
7. 468 Lodr Milan ŠKODA 120 S E1-1400 - 03:56,4 4
8. 417 Malík Jan TOYOTA COROLLA 1,3 i E1-1400 - 04:23,6 3
9. 494 Nemelka Jaromír ŠkKODA FELICIE 1.3 E1-1400 - 05:04,5 2
130 Voborník Daniel FS.01 E1-1400 - 03:51,5 0
454 Paldus Martin E1-1400 - 0
436 Kopal Pavel E1-1400 - 0
485 Horna Petr ŠKODA120 LS E1-1400 - 0
30 Hůla Miroslav FS.01 E1-1400 - 03:42,1 0
E1-1600
1. 312 Chlum Pavel ŠKODA FELICIA Pick up E1-1600 - 03:29,4 20
2. 300 Novotný Vít ŠKODA Pick up E1-1600 - 03:32,7 15
3. 301 Patočka Karel ŠKODA 1600 Pick up E1-1600 - 03:33,3 12
4. 333 Čermák Josef OPEL CORSA E1-1600 - 03:40,1 10
5. 305 Čadek Luboš ŠKODA FELICIA Pick up E1-1600 - 03:46,8 8
6. 311 Kudr Radim ŠKODA FELICIA Pick up E1-1600 - 03:53,9 6
E1-2000
1. 110 Mužík Petr CLIO SPORT E1-2000 - 03:37,6 20
2. 142 Černý Pavel Milan HONDA INTEGRA TYPE -R E1-2000 - 03:38,0 15
3. 106 Matušinec Jan PEUGEOT 306 MAXI E1-2000 - 03:40,3 12
4. 101 Hank Tomáš RENAULT CLIO SPORT E1-2000 - 03:41,2 10
5. 120 Dolínek David FELICIE E1-2000 - 03:42,5 8
6. 113 Kočiš Jan ŠKODA FABIA KN E1-2000 - 03:50,4 6
7. 177 Cinkl Vratislav ŠKODA OCTAVIA E1-2000 - 03:53,9 4
8. 136 Štěpka Petr PEUGEOT 306 GTI E1-2000 - 04:01,9 3
9. 191 Ponec Zdeněk RS ALPINE E1-2000 - 04:13,6 2
10. 180 Vondrášek Martin E1-2000 - 06:19,8 1
900 Valášek Václav AUDI A 3 TDI E1-2000 - 0
E1+2000
1. 1 Patera Ed SUBARU IMPREZA E1+2000 - 03:19,9 20
2. 11 Komárek Aleš MITSUBISHI EVO MRFQ 600 E1+2000 - 03:20,7 15
3. 90 Filip Vladimír MITSUBISHI EVO IX E1+2000 - 03:24,0 12
4. 35 Hrobský Petr MITSUBISHI EVO IX E1+2000 - 03:24,4 10
5. 2 Boura Karel MITSUBISHI EVO IX E1+2000 - 03:24,4 8
6. 58 Košek Tomáš E1+2000 - 03:24,8 6
7. 3 Kotrba Jan MITSUBISHI EVO IX E1+2000 - 03:24,8 4
8. 61 Suchomel Petr LOTUS ELITE BL E1+2000 - 03:27,9 3
9. 54 Bartoš Jan MITSUBISHI EVO IX E1+2000 - 03:28,8 2
10. 60 Mutl Jiří LANCIA DEDRA 4x4 E1+2000 - 03:31,0 1
11. 92 Suchomel Lukáš MITSUBISHI EVO IX E1+2000 - 03:36,9 0
12. 99 Filipová Věra MITSUBISHI EVO IX E1+2000 - 03:39,7 0
13. 91 Janoušek Petr CHEVROLET CORVETTE CT E1+2000 - 03:42,8 0
14. 37 Jurza Martin E1+2000 - 04:10,5 0
77 Jirsa Martin E1+2000 - 0
H-1300
1. 208 Srnský Josef ŠKODA 130LR/H H-1300 - 03:46,4 20
2. 201 Muzikant Antonín ŠKODA 130 Ir H-1300 - 03:46,6 15
3. 205 Adámek Miroslav NSU TT H-1300 - 03:48,6 12
4. 228 Kynčl Jan ŠKODA 130 RL H-1300 - 03:49,3 10
5. 223 Vosmek Jaroslav ŠKODA 130 LR H-1300 - 03:59,5 8
6. 202 Srnský Josef sr. ŠKODA 110 R H-1300 - 04:00,7 6
7. 218 Chmatil Petr ŠKODA 130 LR/H H-1300 - 04:05,9 4
8. 229 Krameš Luboš ŠKODA 130 RAPID H-1300 - 04:07,5 3
9. 220 Petr Roman ŠKODA 130 Ir H-1300 - 04:20,1 2
10. 225 Kolařík Pavel ŠKODA 110 LS H-1300 - 05:21,1 1
217 Luks Jiří H-1300 - 0
H-1600
1. 230 Chmelař Jiljí MORRIS COOPER H-1600 - 03:46,4 20
2. 239 Fadrný František LADA H-1600 - 04:01,3 15
3. 231 Rosička Ladislav TOYTA COROLLA GT H-1600 - 04:05,5 12
4. 253 Maier Pavel FORD ESCORT MKI H-1600 - 04:07,0 10
5. 255 Blchar Jaroslav H-1600 - 04:07,9 8
H+1600
1. 263 Roll Václav VW GOLF H+1600 - 03:37,0 20
2. 261 Král Ivo VW GOLF Gti H+1600 - 03:38,0 15
3. 288 Slezák Martin BMW 2002 ti H+1600 - 03:46,8 12
4. 269 Šarocha Jiří BMW 2002 ti H+1600 - 03:58,7 10
5. 264 Baumgartner Pavel BMW 325 H+1600 - 04:00,2 8
6. 274 Zemanová Andrea LANCIA DELTA HF H+1600 - 04:18,5 6
7. 293 Urbánek Stanislav FORD CAPRI H+1600 - 04:21,8 4
8. 275 Rosívalová Kateřina LANCIA DELTA HF H+1600 - 04:26,8 3
9. 285 Stránský Otomar PORSCHE 911 H+1600 - 04:56,5 2
278 Jech Antonín H+1600 - 04:02,8 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007