Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod ZAV Bečov n.T. / 2018
Datum konání závodu : 30.09.2018
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 812 ŽEŽULKA Petr - N-1400 VW Lupo 02:43,52 02:42,04 05:25,56 20
2. 811 ROSIČKA Ladislav - N-1400 VW Lupo 02:44,42 02:45,64 05:30,06 15
3. 806 GANGUR Jakub - N-1400 Suzuki Swift GTi 02:56,09 02:57,20 05:53,29 12
N-1600
1. 709 FIKOTA JR. Jaroslav - N-1600 Honda Civic 02:35,77 02:35,95 05:11,72 20
2. 701 KŘÍSTEK Jindřich - N-1600 Honda Civic 02:37,10 02:36,64 05:13,74 15
3. 705 ZELENKA Martin - N-1600 Citroën Saxo VTS 02:37,37 02:39,92 05:17,29 12
4. 711 KROTIL Lukáš - N-1600 02:41,17 02:45,16 05:26,33 10
5. 703 KVASNIČKA Vladimír - N-1600 Peugeot 106 S16 02:44,00 02:44,73 05:28,73 8
6. 722 HOMOLA Matyáš - N-1600 Citroen C2 02:46,12 02:43,81 05:29,93 6
7. 718 MRŇA Ondřej - N-1600 Citroën Saxo 02:45,31 02:48,11 05:33,42 4
8. 716 BLÁHA Michal - N-1600 Citroën Saxo 02:48,90 02:46,16 05:35,06 3
9. 708 FIKOTA Jaroslav - N-1600 Honda Civic 02:52,04 02:47,42 05:39,46 2
10. 727 HOMOLA Martin - N-1600 Citroen C2 02:57,29 02:56,64 05:53,93 1
752 OMELKA1 Tomáš - N-1600 Saxo DNS DNS DNF 0
Saxo Cup
1. 751 TOMEK Daniel - Saxo Cup Citroen Saxo VTS 02:39,18 02:39,29 05:18,47 20
2. 753 RAUSA Karel - Saxo Cup Peugeot 106 s16 02:39,59 02:40,33 05:19,92 15
3. 750 KOPELENT Ladislav - Saxo Cup Peugeot 106 S16 02:40,06 02:40,39 05:20,45 12
4. 754 KOPELENT Martin - Saxo Cup Peugeot 106 S16 02:41,83 02:39,86 05:21,69 10
5. 779 NEUŽIL Tomáš - Saxo Cup Peugeot 106 02:41,54 02:41,66 05:23,20 8
6. 758 KOŽMÍNOVÁ Veronika - Saxo Cup Citroen Saxo VTS 02:47,04 02:46,53 05:33,57 6
7. 778 VANĚK Jan - Saxo Cup Peugeot 106 02:47,09 02:46,56 05:33,65 4
8. 756 TOMEK Martin - Saxo Cup Citroen Saxo VTS 02:57,35 02:55,59 05:52,94 3
N-2000
1. 605 FIGL JR. Jiří - N-2000 Toyota Celica TS 02:36,03 02:37,04 05:13,07 20
2. 601 CABELA Martin - N-2000 Honda 02:37,64 02:38,83 05:16,47 15
3. 600 VAŇÁTKO Jaroslav - N-2000 ACURA RSX 02:40,73 02:37,51 05:18,24 12
4. 611 ŠIROKÝ Antonín - N-2000 Citroen Xsara 02:41,64 02:42,82 05:24,46 10
5. 607 WALZ Dietmar - N-2000 Renault Clio 02:40,73 02:43,84 05:24,57 8
N+2000
1. 500 LEV Martin - N+2000 Subaru STI 02:21,57 02:23,16 04:44,73 20
2. 503 PEŠEK Vladimír - N+2000 Mitsubishi Lancer Evo VIII 02:25,70 02:24,71 04:50,41 15
3. 508 KOŽMÍN Martin - N+2000 subaru impreza 02:25,60 02:25,11 04:50,71 12
4. 502 HUBR František - N+2000 subaru impreza 02:30,43 02:29,58 05:00,01 10
E-1400
1. 404 ZENKL Otakar - E-1400 Škoda Felicia Pick-up 02:31,19 02:30,30 05:01,49 20
2. 469 BUREŠ Radek - E-1400 Škoda Favorit 02:43,41 02:46,88 05:30,29 15
3. 452 KRUPIČKA Ladislav - E-1400 Fiat 02:52,07 02:47,93 05:40,00 12
4. 400 OMELKA Tomáš - E-1400 Ford Fiesta 02:55,40 02:54,43 05:49,83 10
E-1600
1. 301 ČERNÝ Miroslav - E-1600 Skoda 130L 02:21,82 02:21,76 04:43,58 20
2. 303 TICHÝ Dominik - E-1600 PUMA 02:25,54 02:24,88 04:50,42 15
3. 302 REISS Jan - E-1600 Škoda 130 RS 02:25,26 02:25,29 04:50,55 12
4. 388 ASTL Jakub - E-1600 Honda CRX II 02:37,18 02:37,40 05:14,58 10
E-2000
1. 100 SLOVÁČEK Michal - E-2000 Honda Civic Type R 02:31,02 02:29,69 05:00,71 20
2. 103 TVAROH Petr - E-2000 ACURA RSX 02:44,04 02:43,24 05:27,28 15
3. 149 ŠEJDA JR. Václav - E-2000 OPEL Astra GSI 02:46,64 02:41,82 05:28,46 12
4. 138 MICHAL Nouzák - E-2000 BMW 02:46,60 02:44,81 05:31,41 10
5. 199 JEVICKÝ Jiří - E-2000 OPEL Astra GSI 02:48,79 02:47,77 05:36,56 8
6. 130 BAŽATA Jiří - E-2000 Škoda Fabia 02:55,83 02:55,41 05:51,24 6
105 ČERNÝ David - E-2000 Škoda pickup DNF DNS DNF 0
E+2000
1. 1 KUČERA Tomáš - E+2000 Mitsubishi Evo IX 02:11,12 02:10,58 04:21,70 20
2. 3 KOŠEK Tomáš - E+2000 Mitsubishi Evo VI 02:12,92 02:10,47 04:23,39 15
3. 18 STRÁNSKÝ Jiří - E+2000 Mitsubishi Colt EvoTron 02:15,96 02:15,71 04:31,67 12
17 KUŽEL Michal - E+2000 Lancer Evo DNF DNS DNF 0
E+2000 2WD
1. 51 LIŠKA Vladimír - E+2000 2WD BMW M3 02:20,76 02:19,72 04:40,48 20
2. 60 ČERVENKA Pavel - E+2000 2WD Porsche 997 02:25,88 02:22,30 04:48,18 15
3. 63 MONDEK Karel - E+2000 2WD BMW Compact 02:37,27 02:35,54 05:12,81 12
4. 55 KLOTZ Josef - E+2000 2WD Audi A4 02:37,84 02:37,93 05:15,77 10
97 HLAVIČKA Jan - E+2000 2WD Octavia RS DNF DNS DNF 0
H-1150
1. 207 ČERMÁK Josef - H-1150 Škoda 1000 MB 02:47,32 02:46,79 05:34,11 20
2. 200 ČERMÁK JR. Josef - H-1150 Autobianchi 02:59,85 02:41,82 05:41,67 15
H-1300
1. 220 HOHEISEL Antti - H-1300 Škoda 120 02:36,59 02:37,11 05:13,70 20
2. 222 JIRAS Pavel - H-1300 Škoda 130 LR/H 02:37,91 02:36,81 05:14,72 15
3. 223 VOSMEK Jaroslav - H-1300 Škoda 130 LR/H 02:40,34 02:40,51 05:20,85 12
4. 221 KRAMEŠ Luboš - H-1300 S 1000 MB 02:49,12 02:49,49 05:38,61 10
5. 227 KAMEŠ Jakub - H-1300 Škoda Rapid 130 03:08,94 02:52,41 06:01,35 8
6. 235 PLEVKA Jiří - H-1300 Auto Mini Marcos 03:18,28 03:17,09 06:35,37 6
7. 237 BENEŠ Jiří - H-1300 Škoda Rapid 130 03:24,65 03:29,22 06:53,87 4
H-1600
1. 240 SRNSKÝ JR. Josef - H-1600 Škoda 130 LR/H 02:28,21 02:27,07 04:55,28 20
2. 241 MAIER Pavel - H-1600 Ford Escort 02:34,20 02:34,03 05:08,23 15
3. 256 KUBR Tomas - H-1600 Škoda 105 L 02:53,25 02:54,83 05:48,08 12
H-2000
1. 884 MOSCATO Paolo - H-2000 VW Golf 02:39,29 02:37,58 05:16,87 20
2. 260 KRÁL Ivo - H-2000 VW Golf 02:42,04 02:37,20 05:19,24 15
3. 267 ŠEJDA Václav - H-2000 RENAULT R5 Turbo 03:03,73 03:02,07 06:05,80 12
4. 266 HADRÁVEK1 Gabriel - H-2000 Lancia Beta 03:03,60 03:07,80 06:11,40 10
H+2000
1. 280 FIGL Jiří - H+2000 Audi Sport Quattro S1 E2 02:24,21 02:24,58 04:48,79 20
2. 281 PANOŽKA Josef - H+2000 Porsche 911SC RS 02:29,91 02:29,93 04:59,84 15
3. 299 WEIG Alexander - H+2000 BMW 02:41,78 02:37,58 05:19,36 12
4. 284 TKÁČ Stanislav - H+2000 Lancia Delta HF Turbo 02:41,72 02:41,25 05:22,97 10
5. 285 PROCHÁZKA Pavel - H+2000 Lancia Delta HF Turbo 02:53,93 02:51,30 05:45,23 8
6. 290 VAŇATA Tomáš - H+2000 Audi 80 coupe 03:01,91 03:02,46 06:04,37 6
H2
1. 904 VALENTA Jan - H2 Mercedes 190 2.3 02:48,13 02:48,29 05:36,42 20
2. 900 FLOSMAN Petr - H2 Škoda Favorit 02:50,88 02:52,14 05:43,02 15
3. 90 PATERA Ed - H2 Favorit 02:57,87 02:53,13 05:51,00 12
4. 903 HORÁK Milan - H2 Mercedes 03:06,45 03:04,86 06:11,31 10
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007