Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod ZAV Horní Jiřetín / 2018
Datum konání závodu : 16.09.2018
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 812 ŽEŽULKA Petr Scuderia Strašnice N-1400 VW Lupo 2:47.82 2:46.97 05:34,8 20
2. 811 ROSIČKA Ladislav Scuderia Strašnice N-1400 VW Lupo 2:49.09 2:50.33 05:39,4 15
3. 806 GANGUR Jakub Swift Racing Náchod N-1400 Suzuki Swift GTi 2:58.39 2:59.49 05:57,9 12
N-1600
1. 709 FIKOTA JR. Jaroslav N-1600 Honda Civic 2:40.11 2:39.68 05:19,8 20
2. 705 ZELENKA Martin Zeka Motorsport N-1600 Citroën Saxo VTS 2:40.63 2:41.80 05:22,4 15
3. 701 KŘÍSTEK Jindřich Protlum suspensions N-1600 Honda Civic 2:42.45 2:42.87 05:25,3 12
4. 714 KALISTA Jan MH Honda racing N-1600 Honda civic 2:44.18 2:44.42 05:28,6 10
5. 722 HOMOLA Matyáš Autoservis Lev N-1600 Citroen C2 2:47.70 2:49.11 05:36,8 8
6. 706 HOLICKÁ Bára N-1600 Citroen Saxo 2:53.27 2:52.27 05:45,5 6
7. 727 HOMOLA Martin Autoservis Lev N-1600 Citroen C2 2:54.14 2:53.38 05:47,5 4
Saxo Cup
1. 750 KOPELENT Ladislav Autosport Kopelent Saxo Cup Peugeot 106 S16 2:42.62 2:43.29 05:25,9 20
2. 753 RAUSA Karel Auto Qualt Saxo Cup Peugeot 106 s16 2:45.15 2:46.27 05:31,4 15
3. 778 VANĚK Jan Vktronik.cz Saxo Cup Peugeot 106 2:49.45 2:47.70 05:37,2 12
4. 752 KUMPOŠT Petr Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 2:45.97 2:54.41 05:40,4 10
5. 756 ČERNÝ Jiří Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 3:00.76 3:02.46 06:03,2 8
6. 757 KOŽMÍNOVÁ Veronika Auto Kožmín Saxo Cup Citroen Saxo VTS 3:05.31 2:58.86 06:04,2 6
7. 755 POLEJ Stanislav Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 3:06.68 3:10.69 06:17,4 4
754 KOPELENT Martin Autosport Kopelent Saxo Cup Peugeot 106 S16 2:43.76 DNF DNF 0
N-2000
1. 605 FIGL JR. Jiří AUTOPOINT- Speedy motorsport N-2000 Toyota Celica TS 2:39.48 2:41.43 05:20,9 20
2. 602 KRÁTKÝ Lubomír 2K N-2000 honda civic 2:43.96 2:42.30 05:26,3 15
3. 600 VAŇÁTKO Jaroslav TGR team N-2000 ACURA RSX 2:43.99 2:45.34 05:29,3 12
4. 611 ŠIROKÝ Antonín N-2000 Citroen Xsara 2:48.31 2:51.72 05:40,0 10
601 CABELA Martin Buildtec Cinema N-2000 Honda DNS DNS DNF 0
N+2000
1. 500 LEV Martin Autoservis Lev N+2000 Subaru STI 2:26.53 2:28.73 04:55,3 20
2. 501 HÁK Jiří Hakspeed N+2000 Mitsubishi Lancer Evo IX 2:36.10 2:35.93 05:12,0 15
3. 502 HUBR František HF racing N+2000 subaru impreza 2:37.49 2:40.10 05:17,6 12
E-1400
1. 498 HORÁKOVÁ Zuzka E-1400 Škoda Favorit 2:48.71 2:46.30 05:35,0 20
2. 452 KRUPIČKA Ladislav Nymburk E-1400 Fiat 2:48.12 2:48.20 05:36,3 15
3. 409 VRZAL Lubomír E-1400 Suzuki Swift 2:45.39 2:51.56 05:37,0 12
4. 443 PUJMAN Libor Pujman E-1400 mini 1000 2:58.38 2:57.93 05:56,3 10
E-1600
1. 301 ČERNÝ Miroslav Vrky Motorsport E-1600 Skoda 130L 2:25.12 2:23.71 04:48,8 20
2. 303 TICHÝ Dominik E-1600 PUMA 2:27.72 2:26.64 04:54,4 15
3. 302 REISS Jan Reissingteam E-1600 Škoda 130 RS 2:27.32 2:27.92 04:55,2 12
4. 304 TICHÝ Zdeněk E-1600 PUMA 2:29.42 2:28.62 04:58,0 10
5. 388 ASTL Jakub Honda Racing Team E-1600 Honda CRX II 2:37.73 2:38.95 05:16,7 8
E-2000
1. 147 HEMERKA Aleš E-2000 Alfa Romeo 2:28.79 2:31.04 04:59,8 20
2. 107 CINKL Vratislav proPDM racing E-2000 Skoda Octavia 2:30.75 2:29.85 05:00,6 15
3. 102 ŠMIED Jindra Paliva Sedlčany E-2000 Renault Clio R3 2:34.03 2:31.60 05:05,6 12
4. 106 KOLČAVA Radek AUTO-KORA motorsport E-2000 VW golf mk4 tdi 2:33.08 2:32.94 05:06,0 10
5. 103 TVAROH Petr TGR team E-2000 ACURA RSX 2:45.96 2:46.51 05:32,5 8
6. 149 ŠEJDA JR. Václav PAJDASPORT Garage E-2000 OPEL Astra GSI 2:51.94 2:48.35 05:40,3 6
105 ČERNÝ David GOODAL E-2000 Škoda pickup DNF DNS DNF 0
E+2000
1. 3 KOŠEK Tomáš Traktorka E+2000 Mitsubishi Evo VI 2:15.99 2:15.19 04:31,2 20
2. 17 KUŽEL Michal RDM Motorsport E+2000 Lancer Evo 2:22.53 2:22.21 04:44,7 15
3. 18 STRÁNSKÝ Jiří WPT E+2000 Mitsubishi Colt EvoTron 2:24.15 2:23.62 04:47,8 12
4. 8 KOŽMÍN Martin Auto Kožmín E+2000 Subaru Impreza 2:27.60 2:27.38 04:55,0 10
E+2000 2WD
1. 51 LIŠKA Vladimír Invelt Plzeň E+2000 2WD BMW M3 2:24.43 2:23.35 04:47,8 20
2. 59 VÁVRA Roman E+2000 2WD Porsche 2:28.82 2:28.37 04:57,2 15
3. 97 HLAVIČKA Jan RDM Motorsport E+2000 2WD Octavia RS 2:26.67 2:38.05 05:04,7 12
4. 55 KLOTZ Josef Audi Sport E+2000 2WD Audi A4 2:42.37 2:42.31 05:24,7 10
5. 53 PECL František E+2000 2WD VW Golf 2 3:30.45 3:07.00 06:37,5 8
H-1150
1. 200 ČERMÁK JR. Josef Autosport Pegas H-1150 Autobianchi 2:47.36 2:44.61 05:32,0 20
2. 207 ČERMÁK Josef Autosport Pegas H-1150 Škoda 1000 MB 2:54.25 2:56.75 05:51,0 15
H-1300
1. 220 HOHEISEL Antti Sachsen H-1300 Škoda 120 2:41.53 2:40.19 05:21,7 20
2. 226 PETR Roman MR Racing Kladno H-1300 Škoda 130 LR/H 2:40.69 2:42.27 05:23,0 15
3. 239 KLOBÁSA Pavel Autosport Pegas H-1300 Škoda 110R 2:41.74 2:41.92 05:23,7 12
4. 230 JORDÁN Robert Autosport Pegas H-1300 Škoda 130RS 2:55.72 2:58.55 05:54,3 10
5. 237 BENEŠ Jiří H-1300 Škoda Rapid 130 3:34.14 3:36.53 07:10,7 8
H-1600
1. 240 SRNSKÝ JR. Josef Svijany Racing H-1600 Škoda 130 LR/H 2:29.28 2:29.37 04:58,6 20
2. 241 MAIER Pavel Alpine Club Prague H-1600 Ford Escort 2:34.48 2:35.04 05:09,5 15
3. 252 NERUDA Tomáš Autosport Pegas H-1600 Škoda 130LR 2:48.39 2:51.37 05:39,8 12
4. 256 KUBR Tomas JV Autosport H-1600 Škoda 105 L 3:00.58 3:03.04 06:03,6 10
H-2000
1. 884 MOSCATO Paolo H-2000 VW Golf Gti 2:40.83 2:40.84 05:21,7 20
2. 267 ŠEJDA Václav PAJDASPORT Garage H-2000 RENAULT R5 Turbo 3:10.23 3:14.14 06:24,4 15
26 PAŽOUT Miroslav Edda Cup Team H-2000 VW Scirocco DNS DNS DNF 0
H+2000
1. 280 FIGL Jiří Speedy motorsport H+2000 Audi Sport Quattro S1 E2 2:33.51 2:28.20 05:01,7 20
2. 281 PANOŽKA Josef H+2000 Porsche 911SC RS 2:31.63 2:31.53 05:03,2 15
3. 284 TKÁČ Stanislav Speedy motorsport H+2000 Lancia Delta HF Turbo 2:44.86 2:47.32 05:32,2 12
4. 282 VALENTA Jan Mercedes Motorsport H+2000 Mercedes 190 AMG 2:51.13 2:52.20 05:43,3 10
5. 298 URBÁNEK JR. Stanislav Urbánci H+2000 Ford Capri 2:55.42 2:54.38 05:49,8 8
6. 290 VAŇATA Tomáš SPEEDY MOTORSPORT H+2000 Audi 80 coupe 3:04.93 2:59.73 06:04,7 6
H2
1. 900 FLOSMAN Petr Edda Cup Team H2 Škoda Favorit 2:57.12 2:58.50 05:55,6 20
2. 905 STOČES Josef Edda Cup Team H2 Mercedes 190 2.3 3:00.80 3:01.05 06:01,8 15
3. 29 URBÁNEK Stanislav Urbánci H2 Ford Capri 3:02.78 3:03.08 06:05,9 12
4. 90 PATERA Ed Edda Cup Team H2 Škoda Favorit 3:06.62 2:59.25 06:05,9 10
5. 902 ROLL Václav Rakar H2 Škoda Favorit 3:05.06 3:05.48 06:10,5 8
6. 903 HORÁK Milan Edda cup team H2 Mercedes Benz 190 E 2.3 16 3:14.33 3:12.76 06:27,1 6
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007