Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod ZAV Horní Jiřetín / 2018
Datum konání závodu : 15.09.2018
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 811 ROSIČKA Ladislav Scuderia Strašnice N-1400 VW Lupo 2:51.58 2:59.37 05:51,0 20
2. 806 GANGUR Jakub Swift Racing Náchod N-1400 Suzuki Swift GTi 3:01.00 3:01.34 06:02,3 15
3. 812 ŽEŽULKA Petr Scuderia Strašnice N-1400 VW Lupo 4:38.89 2:53.63 07:32,5 12
N-1600
1. 709 FIKOTA JR. Jaroslav N-1600 Honda Civic 2:40.99 2:41.31 05:22,3 20
2. 705 ZELENKA Martin Zeka Motorsport N-1600 Citroën Saxo VTS 2:43.05 2:41.90 05:25,0 15
3. 701 KŘÍSTEK Jindřich Protlum suspensions N-1600 Honda Civic 2:43.98 2:42.14 05:26,1 12
4. 714 KALISTA Jan MH Honda racing N-1600 Honda civic 2:50.92 2:47.59 05:38,5 10
5. 722 HOMOLA Matyáš Autoservis Lev N-1600 Citroen C2 3:00.14 2:50.03 05:50,2 8
6. 727 HOMOLA Martin Autoservis Lev N-1600 Citroen C2 2:58.25 2:59.71 05:58,0 6
7. 716 BLÁHA Michal N-1600 Citroën Saxo 2:57.68 3:00.33 05:58,0 4
8. 706 VOKATÝ Pavel N-1600 Citroen Saxo 3:06.63 3:04.78 06:11,3 3
Saxo Cup
1. 753 RAUSA Karel Auto Qualt Saxo Cup Peugeot 106 s16 2:46.39 2:44.81 05:31,2 20
2. 750 KOPELENT Ladislav Autosport Kopelent Saxo Cup Peugeot 106 S16 2:45.43 2:46.19 05:31,6 15
3. 754 KOPELENT Martin Autosport Kopelent Saxo Cup Peugeot 106 S16 2:48.30 2:48.60 05:36,9 12
4. 778 VANĚK Jan Vktronik.cz Saxo Cup Peugeot 106 2:51.30 2:51.74 05:43,0 10
5. 757 KOŽMÍNOVÁ Veronika Auto Kožmín Saxo Cup Citroen Saxo VTS 2:52.52 2:52.36 05:44,9 8
6. 751 TOMEK Daniel Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 2:48.80 3:00.06 05:48,9 6
7. 752 KUMPOŠT Petr Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 2:55.09 2:58.59 05:53,7 4
8. 755 POLEJ Stanislav Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 3:07.97 3:09.61 06:17,6 3
9. 756 ČERNÝ Jiří Patera Citroen Saxo Cup Citroen Saxo VTS 3:04.53 3:18.00 06:22,5 2
N-2000
1. 601 CABELA Martin Buildtec Cinema N-2000 Honda 2:39.95 2:40.12 05:20,1 20
2. 605 FIGL JR. Jiří AUTOPOINT- Speedy motorsport N-2000 Toyota Celica TS 2:42.52 2:42.05 05:24,6 15
3. 602 KRÁTKÝ Lubomír 2K N-2000 honda civic 2:47.81 2:46.16 05:34,0 12
4. 611 ŠIROKÝ Antonín N-2000 Citroen Xara 2:49.51 2:48.42 05:37,9 10
5. 600 VAŇÁTKO Jaroslav TGR team N-2000 ACURA RSX 2:50.87 2:49.79 05:40,7 8
N+2000
1. 500 LEV Martin Autoservis Lev N+2000 Subaru STI 2:25.94 2:25.93 04:51,9 20
2. 501 HÁK Jiří Hakspeed N+2000 Mitsubishi Lancer Evo IX 2:35.28 2:37.93 05:13,2 15
3. 502 HUBR František HF racing N+2000 subaru impreza 2:39.44 2:38.04 05:17,5 12
523 ROLL Michal RML N+2000 E9 DNS DNS DNF 0
E-1400
1. 409 VRZAL Lubomír E-1400 Suzuki Swift 2:45.88 2:46.37 05:32,2 20
2. 498 HORÁKOVÁ Zuzka E-1400 Škoda Favorit 2:48.54 2:49.66 05:38,2 15
3. 452 KRUPIČKA Ladislav Nymburk E-1400 Fiat 2:51.65 2:51.69 05:43,3 12
4. 443 PUJMAN Libor Pujman E-1400 mini 1000 3:07.37 3:05.35 06:12,7 10
444 ANDRUCHOVIČ Milan E-1400 Škoda 1000MB DNS DNS DNF 0
E-1600
1. 303 TICHÝ Dominik titaracing E-1600 PUMA 2:28.49 2:26.45 04:54,9 20
2. 302 REISS Jan Reissingteam E-1600 Škoda 130 RS 2:29.54 2:27.21 04:56,7 15
3. 304 TICHÝ Zdeněk titaracing E-1600 PUMA 2:30.36 2:33.17 05:03,5 12
4. 388 ASTL Jakub Honda Racing Team E-1600 Honda CRX II 2:41.29 2:39.71 05:21,0 10
5. 301 ČERNÝ Miroslav Vrky Motorsport E-1600 Skoda 130L 2:25.10 2:58.49 05:23,6 8
6. 319 ČECH Václav Dh racing team E-1600 Citroen saxo 2:46.38 2:44.36 05:30,7 6
E-2000
1. 105 ČERNÝ David GOODAL E-2000 Škoda pickup 2:27.22 2:28.02 04:55,2 20
2. 107 CINKL Vratislav proPDM racing E-2000 Skoda Octavia 2:31.78 2:30.44 05:02,2 15
3. 147 HEMERKA Aleš E-2000 Alfa Romeo 2:33.22 2:30.34 05:03,6 12
4. 106 KOLČAVA Radek AUTO-KORA motorsport E-2000 VW golf mk4 tdi 2:35.59 2:35.14 05:10,7 10
5. 102 ŠMIED Jindra Paliva Sedlčany E-2000 Renault Clio R3 2:36.58 2:36.08 05:12,7 8
6. 131 KOTYZA Roman E-2000 Audi A3 2:43.77 2:42.29 05:26,1 6
7. 115 VALÁŠEK Václav E-2000 audi a3 tdi 2:42.83 2:43.84 05:26,7 4
8. 130 HOFMAN Matěj E-2000 Audi A3 2:47.42 2:45.00 05:32,4 3
9. 103 TVAROH Petr TGR team E-2000 ACURA RSX 2:48.32 2:48.69 05:37,0 2
10. 149 ŠEJDA JR. Václav PAJDASPORT Garage E-2000 OPEL Astra GSI 2:53.93 2:51.81 05:45,7 1
100 SLOVÁČEK Michal E-2000 Honda Civic Type R DNS DNS DNF 0
E+2000
1. 3 KOŠEK Tomáš Traktorka E+2000 Mitsubishi Evo VI 2:16.21 2:14.13 04:30,3 20
2. 18 STRÁNSKÝ Jiří WPT E+2000 Mitsubishi Colt EvoTron 2:24.24 2:21.26 04:45,5 15
3. 8 KOŽMÍN Martin Auto Kožmín E+2000 Subaru Impreza 2:30.50 2:29.73 05:00,2 12
4 SYROVÝ Zdeněk Svijany racing E+2000 Mitsubishi lancer evo VIi DNF DNS DNF 0
17 KUŽEL Michal RDM Motorsport E+2000 Lancer Evo DNF 2:25.35 DNF 0
E+2000 2WD
1. 58 JANOTA Miroslav E+2000 2WD Porsche 997 2:21.54 2:20.85 04:42,4 20
2. 51 LIŠKA Vladimír Invelt Plzeň E+2000 2WD BMW M3 2:23.30 2:22.40 04:45,7 15
3. 59 VÁVRA Roman E+2000 2WD Porsche 997 2:24.21 2:25.27 04:49,5 12
4. 97 HLAVIČKA Jan RDM Motorsport E+2000 2WD Octavia RS 2:26.62 2:25.27 04:51,9 10
5. 57 NOVÁK Petr E+2000 2WD Porsche 997 2:43.33 2:40.61 05:23,9 8
6. 55 KLOTZ Josef Audi Sport E+2000 2WD Audi A4 2:45.10 2:44.75 05:29,8 6
H-1150
1. 207 ČERMÁK Josef Autosport Pegas H-1150 Škoda 1000 MB 2:58.28 2:56.66 05:54,9 20
200 ČERMÁK JR. Josef Autosport Pegas H-1150 Autobianchi A112 Abarth 2:44.53 DNF DNF 0
H-1300
1. 220 HOHEISEL Antti Sachsen H-1300 Škoda 120 2:39.18 2:39.31 05:18,5 20
2. 239 KLOBÁSA Pavel Autosport Pegas H-1300 Škoda 110R 2:46.06 2:44.35 05:30,4 15
3. 226 PETR Roman MR Racing Kladno H-1300 Škoda 130 LR/H 2:39.38 2:54.40 05:33,8 12
4. 230 JORDÁN Robert Autosport Pegas H-1300 Škoda 130RS 2:59.77 2:58.89 05:58,7 10
5. 237 BENEŠ Jiří H-1300 Škoda Rapid 130 3:38.67 3:37.81 07:16,5 8
221 KRAMEŠ Luboš MOTORSPORT PRICOVY H-1300 S 1000 MB 2:40.75 DNF DNF 0
H-1600
1. 240 SRNSKÝ JR. Josef Svijany Racing H-1600 Škoda 130 LR/H 2:30.67 2:29.18 04:59,9 20
2. 241 MAIER Pavel Alpine Club Prague H-1600 Ford Escort 2:39.57 2:43.19 05:22,8 15
3. 252 NERUDA Tomáš Autosport Pegas H-1600 Škoda 130LR 2:46.76 2:46.82 05:33,6 12
4. 256 KUBR Tomas JV Autosport H-1600 Škoda 105 L 2:56.25 4:21.90 07:18,2 10
H-2000
1. 261 PATERA Ed Edda Cup Team H-2000 VW Scirocco 2:27.60 2:27.90 04:55,5 20
2. 267 ŠEJDA Václav PAJDASPORT Garage H-2000 RENAULT R5 Turbo 3:11.76 3:11.07 06:22,8 15
262 ŠVÁBEK Oldřich Edda Cup Team H-2000 Peugeot 205 GTi DNS DNS DNF 0
H+2000
1. 280 FIGL Jiří Speedy motorsport H+2000 Audi Sport Quattro S1 E2 2:29.20 2:29.60 04:58,8 20
2. 281 PANOŽKA Josef H+2000 Porsche 911SC RS 2:33.61 2:31.65 05:05,3 15
3. 284 TKÁČ Stanislav Speedy motorsport H+2000 Lancia Delta HF Turbo 2:41.31 2:43.24 05:24,5 12
4. 282 VALENTA Jan Mercedes Motorsport H+2000 Mercedes 190 AMG 2:54.21 2:53.86 05:48,1 10
5. 290 VAŇATA Tomáš SPEEDY MOTORSPORT H+2000 Audi 80 coupe 3:05.16 3:06.90 06:12,1 8
292 KACÁLEK Robert MR Racing Kladno H+2000 BMW M635CSi DNS DNS DNF 0
288 URBÁNEK JR. Stanislav H+2000 BMW e30 2:42.86 DNS DNF 0
296 PÍŠA Tomáš Tomas Motorsport H+2000 Opel Ascona 400® 2:47.78 DNF DNF 0
289 URBÁNEK Stanislav Urbánci H+2000 BMW E 30 2,7i DNS DNS DNF 0
H2
1. 900 FLOSMAN Petr Edda Cup Team H2 Škoda Favorit 2:58.13 2:57.30 05:55,4 20
2. 902 ROLL Václav Rakar H2 Škoda Favorit 3:05.62 3:08.60 06:14,2 15
3. 905 STOČES Josef Edda Cup Team H2 Mercedes 190 2.3 3:05.27 3:10.49 06:15,8 12
4. 903 HORÁK Milan Edda cup team H2 Mercedes Benz 190 E 2.3 16 3:12.70 3:13.50 06:26,2 10
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007