Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Vrchlabí - Benecko / 2016
Datum konání závodu : 24.07.2016
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 806 Cvejn Lukáš N-1400 Suzuki swift gti 02:38,4 02:40,5 05:18,9 20
2. 808 Packa Jan N-1400 Suzuki swift gti 02:43,1 02:40,0 05:23,1 15
3. 816 Cvejn Josef N-1400 Suzuki swift gti 02:48,7 02:45,2 05:33,9 12
4. 802 Bobek Jiří Bobkolety N-1400 Škoda Felicia 02:53,0 02:51,7 05:44,7 10
5. 828 Šrajer Jiří N-1400 Fiat 02:53,4 02:51,6 05:45,0 8
N-1600
1. 777 Neužil Tomáš Racing Team Peugeot díly Kocbe N-1600 Peugeot 106 S16 02:32,3 02:31,0 05:03,3 20
2. 704 Hakl Vojta N-1600 Citroen Saxo VTS 02:33,7 02:29,9 05:03,6 15
3. 700 Omelka Tomáš Šo©k Motorsport N-1600 Peugeot 106 S16 02:34,8 02:29,9 05:04,7 12
4. 770 Fikota Jaroslav N-1600 Honda Civic 02:42,4 02:37,5 05:19,9 10
5. 733 Kvasnička Vladimír N-1600 Citroen Saxo VTS 02:41,0 02:40,3 05:21,2 8
6. 730 Packa Ondřej N-1600 Honda Civic 02:43,1 02:39,8 05:22,9 6
7. 711 Fišer Petr Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 02:38,9 03:02,1 05:41,0 4
8. 712 Zuzánková Lucie Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 02:53,0 02:51,2 05:44,2 3
N-2000
1. 620 Tvaroh Petr TGR Team N-2000 Acura RSX 02:32,4 02:33,7 05:06,0 20
2. 600 Vaňátko Jaroslav TGR Team N-2000 Acura RSX 02:36,8 02:30,7 05:07,5 15
3. 616 Tojšl Adam Athila N-2000 Ford Focus 02:38,3 02:35,5 05:13,8 12
4. 606 Pribula Mojmír - N-2000 Renault Clio R 02:38,7 02:35,5 05:14,2 10
5. 602 Šenold Jan N-2000 Audi A3 02:51,3 02:53,2 05:44,6 8
6. 603 Ježek Milan - N-2000 BMW e36 318is 02:56,2 02:52,3 05:48,5 6
N+2000
1. 500 Lev Martin Autoservis Lev N+2000 Subaru Impreza STI 02:15,6 02:14,6 04:30,1 20
2. 501 Hák Jiří Hakspeed N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 02:22,9 02:23,7 04:46,7 15
3. 502 Hubr František HF racing N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 02:27,0 02:23,4 04:50,4 12
E-1400
1. 456 Volf Roman - E-1400 Škoda Felicia 02:31,6 02:29,8 05:01,4 20
2. 401 Krejčí Bohuslav KR pro Škoda historik E-1400 Škoda Rapid 130 rh 02:35,4 02:31,4 05:06,7 15
3. 405 Novák Tomáš Goodal E-1400 Škoda Pick-up Kawasaki 02:36,3 02:32,2 05:08,5 12
4. 414 Jirák Ondřej - E-1400 Škoda Favorit 02:34,7 02:48,8 05:23,5 10
5. 431 Horák Dušan - E-1400 Škoda Favorit 02:46,0 02:44,9 05:30,9 8
6. 498 Horáková Zuzka - E-1400 Škoda Favorit 02:59,6 02:53,5 05:53,2 6
E-1600
1. 300 Černý Miroslav CM motorsport E-1600 Škoda 130L 02:19,9 02:18,2 04:38,1 20
2. 303 Tichý Dominik titaracing E-1600 Ford Puma 02:20,3 02:19,5 04:39,8 15
3. 301 Tichý Zdeněk titaracing E-1600 Ford Puma 02:22,4 02:18,6 04:41,0 12
4. 305 Reiss Jan Reissing team E-1600 Škoda 130RS 02:24,8 02:21,3 04:46,1 10
5. 388 Astl Jakub RastaRockett E-1600 Honda CRX II 02:31,9 02:27,1 04:59,0 8
6. 365 Kaščak Jiří E-1600 Peugeot 106 02:36,4 02:32,6 05:09,0 6
7. 344 Urban Jakub - E-1600 Škoda Felicia 02:34,8 02:34,7 05:09,5 4
E-2000
1. 100 Slováček Michal Svijany Racing E-2000 Honda Civic Type R 02:20,6 02:15,8 04:36,3 20
2. 106 Cinkl Vratislav E-2000 Škoda Octavia 02:19,6 02:18,4 04:38,0 15
3. 143 Černý David Goodal E-2000 Škoda Pick-up Kawasaki 02:21,4 02:19,8 04:41,1 12
4. 101 Kotrmon Libor - E-2000 - 02:22,8 02:20,3 04:43,0 10
5. 121 Fígl jr. Jiří SPEEDY MOTORSPORT E-2000 FABIA RS 02:36,6 02:27,0 05:03,7 8
6. 117 Kubata jr. Jaroslav RML racing E-2000 Seat Ibiza cupra 02:34,1 02:29,9 05:03,9 6
7. 102 Šmied Jindřich E-2000 Renault Clio R 02:35,3 02:29,2 05:04,4 4
8. 114 Bušek Čestmír - E-2000 Škoda Fabia Tdi 02:35,3 02:32,2 05:07,5 3
9. 111 Donát Ondřej E-2000 Hyundai 02:36,2 02:33,0 05:09,1 2
10. 198 Koutský Petr Goodal E-2000 Opel Astra 02:45,1 02:42,0 05:27,1 1
11. 109 Berger Karel E-2000 Škoda 1000MB 02:47,7 02:44,7 05:32,4 0
E+2000
1. 2 Kučera Tomáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 02:03,5 02:04,6 04:08,0 20
2. 1 Košek Tomáš Traktorka E+2000 Mitsubishi Lancer EVO VI 02:05,7 02:19,4 04:25,1 15
3. 3 Kubíček Lukáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 02:14,1 02:13,0 04:27,1 12
4. 17 Kužel Michal E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 02:14,1 02:13,1 04:27,2 10
5. 27 Kuba Filip - E+2000 Subaru Impreza 02:31,4 02:14,2 04:45,6 8
6. 16 Adlaf Jiří E+2000 Lancia 02:46,8 02:43,9 05:30,7 6
E-2WD
1. 53 Suchomel Lukáš - E-2WD Lotus 02:16,5 02:14,9 04:31,4 20
2. 56 Hruška Jiří E-2WD BMW 325 02:22,3 02:20,6 04:42,9 15
3. 90 Kaše Ondřej Slámazbot Motorsport E-2WD BMW E36 02:25,3 02:27,8 04:53,1 12
85 Volánek Jan E-2WD BMW 02:30,7 DNF 0
23 Roll Michal RML racing E-2WD Mitsubishi Lancer EVO IX DNF 0
H-1150
1. 214 Vaňata Tomáš SPEEDY MOTORSPORT H-1150 Austin Mini 1000 03:11,0 03:10,2 06:21,2 20
H-1300
1. 222 Neruda Tomáš H-1300 Škoda 110L 02:25,4 02:29,6 04:55,0 20
2. 226 Kolář Petr Autosport Pegas H-1300 Škoda 110R 02:37,7 02:33,7 05:11,4 15
3. 220 Vosmek Jaroslav J&R RACING TEAM MB H-1300 Škoda 130 LR/H 02:38,3 02:33,3 05:11,7 12
4. 225 Fábera Martin H-1300 3KOda 105 02:38,0 02:35,3 05:13,3 10
5. 227 Šmíd Michal H-1300 Škoda 130 RS 02:41,1 02:41,0 05:22,0 8
6. 223 Strnad Petr HOSTR Racing Team H-1300 Škoda 130LR/H 02:44,3 02:41,4 05:25,7 6
7. 230 Srnský Josef H-1300 Škoda 110R 02:45,9 02:43,4 05:29,4 4
8. 238 Vovsová Pavla H-1300 Škoda 120 L 02:50,6 02:42,1 05:32,7 3
9. 237 Kučera Bořek H-1300 Škoda 120S 02:57,0 02:53,9 05:50,9 2
10. 239 Luks Jiří H-1300 Škoda 130RS 03:04,2 02:52,4 05:56,6 1
11. 228 Homola Matyáš - H-1300 VW Polo 03:07,4 03:05,5 06:12,9 0
221 Krameš Luboš Motorsport Příčovy H-1300 Škoda Rapid DNF 0
H-1600
1. 241 Maier Pavel Alpine Club Prague H-1600 Ford Escort mk I. 02:32,9 02:28,4 05:01,2 20
2. 240 Srnský jr. Josef Svijany Racing H-1600 Škoda 130LR/H 02:34,2 02:31,9 05:06,1 15
3. 251 Nytl Pavel H-1600 Lada 2101 02:49,5 02:46,3 05:35,8 12
4. 246 Tkáč Stanislav SPEEDY MOTORSPORT H-1600 Lancia Beta 02:55,2 02:53,9 05:49,1 10
H-2000
1. 260 Král Ivo Svijany Racing H-2000 VW Golf GTi 16V 02:26,4 02:21,1 04:47,5 20
2. 261 Patera Eduard Edda Cup Team H-2000 VW Scirroco 02:24,1 02:23,6 04:47,7 15
3. 279 Zdeněk Lubomír Italy H-2000 VW Golf 02:25,3 02:24,3 04:49,6 12
4. 262 Rus Oldřich KOOBRA H-2000 Ford RS 2000 MK II 02:34,2 02:32,8 05:07,0 10
5. 276 Mareš Patrik - H-2000 Renault 5 03:00,5 02:58,5 05:59,0 8
H+2000
1. 292 Kacálek Robert MR Racing Kladno H+2000 BMW M635CSi 02:24,6 02:21,8 04:46,3 20
2. 294 Novák Aleš - H+2000 BMW 02:32,7 02:30,0 05:02,7 15
3. 282 Urbánek Stanislav - H+2000 BMW E 30 325 i 02:37,8 02:36,5 05:14,3 12
4. 283 Valenta Jan AMG Mercedes Racing H+2000 Mercedes-Benz 190 AMG 02:39,5 02:36,8 05:16,3 10
5. 288 Fígl Jiří SPEEDY MOTORSPORT H+2000 Lancia Delta HF turbo 02:48,1 02:30,4 05:18,5 8
6. 290 Roll Václav Edda Cup Team H+2000 Mercedes-Benz 190 2.3 16V 02:47,9 02:49,1 05:37,1 6
7. 293 Hajdůšek Stanislav H+2000 Tatra 02:47,4 02:59,9 05:47,3 4
8. 298 Urbánková Dana Edda Cup Team H+2000 BMW 03:25,6 03:10,2 06:35,9 3
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007