Výsledky
Pořadí ve třídách pro závod Vrchlabí - Benecko / 2015
Datum konání závodu : 08.08.2015
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým 1. jízda 2. jízda Čas Body
N-1400
1. 800 Suk Vlastimil jr. Sukovo kluci rally team N-1400 Suzuki Swift Gti 02:30,38 02:31,57 05:01,95 20
2. 801 Suk Vlastimil Sukovo kluci rally team N-1400 Suzuki Swift Gti 02:34,76 02:35,84 05:10,60 15
3. 802 Kapal Václav N-1400 VW Lupo 02:34,62 02:36,12 05:10,74 12
4. 803 Bobek Jiří N-1400 Škoda 02:43,77 02:40,42 05:24,19 10
5. 888 Machová Tereza N-1400 Suzuki Swift Gti 02:44,94 02:42,44 05:27,38 8
6. 828 Šrajer Jiří N-1400 Fiat 02:46,51 02:45,75 05:32,26 6
7. 835 Bendl Martin N-1400 Citroen Saxo VTS 02:53,96 03:05,86 05:59,82 4
806 Cvejn Lukáš N-1400 Suzuki Swift Gti DNF 0
N-1600
1. 700 Pecina Robert jr. - N-1600 Honda CRX II 02:22,73 02:21,55 04:44,28 20
2. 702 Omelka Tomáš - N-1600 Peugeot 106 02:25,06 02:24,15 04:49,21 15
3. 710 Hakl Vojtěch N-1600 Citroen Saxo VTS 02:25,11 02:26,26 04:51,37 12
4. 703 Široký Antonín ŠOCK Motorsport N-1600 Peugeot 106 Gti 02:31,37 02:27,33 04:58,70 10
5. 707 Krotil Lukáš ŠOCK Motorsport N-1600 Citroen Saxo VTS 02:29,73 02:29,47 04:59,20 8
6. 708 Tojšl Adam N-1600 Thonda 02:33,05 02:33,51 05:06,56 6
7. 714 Stočesová Barbora Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 02:46,96 02:45,77 05:32,73 4
8. 713 Zuzánková Lucie Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 02:54,13 02:51,10 05:45,23 3
9. 711 Tomek Daniel Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 05:45,92 02:37,35 08:23,27 2
712 Sobotka Jan Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS DNF 0
N-2000
1. 607 Hank Tomáš N-2000 Acura 02:26,41 02:24,75 04:51,16 20
2. 603 Vaňátko Jaroslav - N-2000 - 02:27,36 02:24,22 04:51,58 15
3. 691 Šenold Jan N-2000 Audi 02:28,20 02:26,36 04:54,56 12
4. 619 Krátký Luboš N-2000 Honda Civic 02:35,57 02:37,01 05:12,58 10
5. 679 Ježek Milan N-2000 BMW 02:47,75 02:43,48 05:31,23 8
N+2000
1. 501 Hák Jiří Hakspeed N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 02:13,39 02:12,36 04:25,75 20
2. 500 Lev Martin Autoservis Lev N+2000 Subaru Impreza STI 02:12,66 02:13,10 04:25,76 15
3. 503 Hubr František - N+2000 Subaru Impreza 02:21,51 02:20,27 04:41,78 12
E-1400
1. 400 Šebesta Pavel E-1400 Suzuki Swift Gti 02:20,47 02:20,25 04:40,72 20
2. 444 Januška Petr E-1400 Pick-up Kawa 02:22,59 02:25,13 04:47,72 15
3. 404 Krejčí Bohuslav E-1400 Škoda 130 LR 02:31,93 02:29,40 05:01,33 12
4. 414 Novák Tomáš E-1400 Pick-up Kawa 02:42,34 02:27,59 05:09,93 10
5. 431 Horáková Zuzana E-1400 Škoda Favorit 136L 02:46,90 03:13,29 06:00,19 8
477 Černý1 Miroslav - E-1400 - DNF 0
E-1600
1. 300 Černý Miroslav - E-1600 - 02:14,20 02:13,10 04:27,30 20
2. 302 Reiss Jan E-1600 Škoda 130 02:14,86 02:14,66 04:29,52 15
3. 301 Černý David Goodal E-1600 Pick-up Kawa 02:17,09 02:14,09 04:31,18 12
4. 303 Tichý Zdeněk - E-1600 Ford Puma 02:17,77 02:16,50 04:34,27 10
5. 316 Fikota Jaroslav jr. E-1600 Honda 02:18,33 02:17,64 04:35,97 8
6. 304 Tichý Dominik Athila.cz E-1600 Ford Puma 02:18,81 02:19,75 04:38,56 6
7. 388 Astl Jakub - E-1600 Honda 02:24,90 02:24,52 04:49,42 4
8. 325 Čadek Luboš E-1600 Škoda Pick up 02:38,86 02:40,53 05:19,39 3
E-2000
1. 101 Slováček Michal - E-2000 Honda 02:16,76 02:15,12 04:31,88 20
2. 190 Kudrnáč Tomáš E-2000 Renault Clio 02:22,93 02:22,35 04:45,28 15
3. 156 Krupička Ladislav E-2000 Alfa Romeo 02:31,05 02:26,22 04:57,27 12
4. 144 Neužil Tomáš E-2000 Peugeot 206 02:29,30 02:28,20 04:57,50 10
5. 188 Přikryl Martin - E-2000 Nissan Sunny Gti 02:30,92 02:29,80 05:00,72 8
6. 120 Tvaroh Petr E-2000 Acura 02:39,55 02:24,53 05:04,08 6
7. 104 Kotrmon Libor - E-2000 Škoda Octavia 02:39,11 02:25,34 05:04,45 4
8. 119 Salaba Karel E-2000 Peugeot 205 02:42,75 02:30,70 05:13,45 3
9. 118 Dlesk Jiří E-2000 Škoda 02:37,12 02:36,35 05:13,47 2
10. 109 Berger Karel - E-2000 Škoda 02:39,45 02:35,45 05:14,90 1
11. 150 Donát Ondřej - E-2000 Hyundai Getz 02:40,02 02:38,16 05:18,18 0
12. 102 Šmied Jindřich E-2000 Renault Clio 02:38,08 02:55,14 05:33,22 0
181 Pokorný Ondřej - E-2000 Opel Tigra 0
103 Cinkl Vratislav E-2000 Škoda Octavia 02:32,77 0
E+2000
1. 2 Kučera Tomáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 02:07,66 02:14,88 04:22,54 20
2. 4 Kubíček Lukáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 02:16,26 02:08,13 04:24,39 15
3. 1 Košek Tomáš Traktorka E+2000 Mitsubishi Lancer EVO VI 02:21,93 02:05,59 04:27,52 12
4. 3 Liška Vladimír E+2000 BMW 02:14,65 02:13,61 04:28,26 10
5. 18 Bazy Jonas - E+2000 VW Golf 02:26,56 02:13,74 04:40,30 8
6. 6 Feigl Miloš Dřevoškrt E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 02:23,76 02:23,24 04:47,00 6
7. 70 Mach Jan E+2000 Škoda 02:23,42 02:24,15 04:47,57 4
8. 75 Šubrt Michal E+2000 Škoda 02:30,04 02:27,27 04:57,31 3
9. 44 Čermák Patrik E+2000 VW Golf 02:30,68 02:28,52 04:59,20 2
10. 11 Adlaf Jiří - E+2000 Lancia 02:41,77 02:41,34 05:23,11 1
11. 88 Baláž Marcel - E+2000 BMW 03:05,38 03:08,98 06:14,36 0
39 Suchomel Lukáš E+2000 Lotus 02:07,09 DNF 0
H-1300
1. 200 Neruda Tomáš Autosport Pegas H-1300 Škoda 110L 02:21,53 02:20,10 04:41,63 20
2. 201 Vosmek Jaroslav - H-1300 Škoda 130 LR 02:21,59 02:21,09 04:42,68 15
3. 204 Krameš Luboš - H-1300 Škoda Rapid 02:25,87 02:25,19 04:51,06 12
4. 205 Strnad Petr H-1300 Škoda 02:25,59 02:26,44 04:52,03 10
5. 215 Fábera Martin - H-1300 - 02:27,18 02:28,73 04:55,91 8
6. 203 Foukal Martin H-1300 Škoda 02:29,59 02:27,30 04:56,89 6
7. 234 Kolář Pavel - H-1300 Škoda 02:36,49 02:20,47 04:56,96 4
8. 202 Šmíd Michal H-1300 Škoda 02:31,25 02:31,47 05:02,72 3
9. 209 Jiras Pavel - H-1300 - 02:31,93 02:33,33 05:05,26 2
10. 220 Adámek Bohumír - H-1300 Škoda 02:47,37 02:46,04 05:33,41 1
11. 232 Dušánek Ivan H-1300 Škoda 02:59,88 02:59,98 05:59,86 0
12. 236 Kolář Miroslav H-1300 Škoda 120 03:12,25 03:27,56 06:39,81 0
13. 225 Adámek jr. Bohumír H-1300 Škoda 03:01,09 DNF 0
H-1600
1. 240 Srnský Josef jr. Svijany Racing H-1600 Škoda 130LR/H 02:16,27 02:15,52 04:31,79 20
2. 241 Maier Pavel Autodílna Maier H-1600 Ford Escort 02:19,05 02:19,30 04:38,35 15
3. 248 Suchý Pavel - H-1600 Lotus 02:38,42 02:37,57 05:15,99 12
4. 243 Zemanová Andrea Kitbazar.cz H-1600 Toyota MR2 02:42,23 02:40,99 05:23,22 10
5. 258 Vorlík Petr H-1600 Ford Escort 02:48,63 02:44,08 05:32,71 8
H-2000
1. 260 Král Ivo Svijany Racing H-2000 VW Golf 02:17,32 02:14,34 04:31,66 20
2. 261 Patera Eduard Edda Cup Team H-2000 Citroen Visa Gti 02:17,44 02:16,82 04:34,26 15
3. 265 Zdeněk Lubomír H-2000 VW Golf 02:20,68 02:21,33 04:42,01 12
4. 277 Šteiner Ladislav H-2000 BMW 02:33,55 02:33,93 05:07,48 10
5. 273 Rus Oldřich - H-2000 Ford Escort 02:43,04 02:41,20 05:24,24 8
6. 274 Chmelík František H-2000 VW Golf 03:05,98 02:51,50 05:57,48 6
26 Pažout Miroslav - H-2000 Citroen Visa Gti 02:44,71 DNF 0
H+2000
1. 280 Žáček Petr - H+2000 Audi 02:16,33 02:13,44 04:29,77 20
2. 281 Kacálek Robert H+2000 BMW 02:19,04 02:17,54 04:36,58 15
3. 292 Rejka Jaroslav - H+2000 Jaguár 02:27,18 02:23,83 04:51,01 12
4. 285 Doležal Viktor Edda Cup Team H+2000 BMW E30 02:32,82 02:31,41 05:04,23 10
5. 286 Nouzák Michal H+2000 BMW 02:33,52 02:30,82 05:04,34 8
6. 282 Valenta Jan AMG Mercedes Racing H+2000 Mercedes-Benz 190E 02:33,13 02:31,46 05:04,59 6
7. 288 Roll Václav - H+2000 Audi 02:35,92 02:33,53 05:09,45 4
8. 297 Urbánek Stanislav jr. - H+2000 Ford Capri 02:34,65 02:34,92 05:09,57 3
9. 290 Stočes Josef - H+2000 - 02:38,02 02:34,87 05:12,89 2
10. 298 Urbánek Stanislav - H+2000 Ford Capri 02:43,22 02:43,54 05:26,76 1
11. 291 Horák Milan - H+2000 - 02:45,29 02:46,03 05:31,32 0
294 Fígl Jiří jr. - H+2000 - DNF 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007